Choose Sport
Stake
Bet #1
Bet #2
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 3:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 5:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 7:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 7:00 PM
Saturday January 3, 2026 at 4:30 PM
Saturday January 3, 2026 at 8:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:25 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:25 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:25 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:25 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:25 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:25 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:25 PM
Sunday January 4, 2026 at 8:20 PM
Ravens
19.0 Pts
19.0 Pts
at
Steelers
26.5 Pts
26.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 3:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 3:30 PM
Sunday January 4, 2026 at 6:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 6:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 8:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 9:00 PM
Bucks
116.5 Pts
116.5 Pts
at
Kings
101.0 Pts
101.0 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under
Bucks Win (-10000)
Bucks Win (-20000)
Bucks Win (-4000)
Kings Win (+2000)
Kings Win (+2500)
Kings Win (+1500)
Sunday January 4, 2026 at 9:30 PM
Grizzlies
129.0 Pts
129.0 Pts
at
Lakers
122.5 Pts
122.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under
Grizzlies Win (-230)
Grizzlies Win (-230)
Grizzlies Win (-200)
Grizzlies Win (-210)
Lakers Win (+175)
Lakers Win (+176)
Lakers Win (+160)
Lakers Win (+160)
Monday January 5, 2026 at 7:30 PM
Redbirds
23.5 Pts
23.5 Pts
at
Bobcats
34.0 Pts
34.0 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under
Redbirds Win (+300)
Redbirds Win (+320)
Bobcats Win (-375)
Bobcats Win (-410)
Thursday January 8, 2026 at 7:30 PM
Hurricanes
27.5 Pts
27.5 Pts
at
Rebels
24.0 Pts
24.0 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under
Hurricanes Win (-180)
Rebels Win (+150)
Friday January 9, 2026 at 7:30 PM
Ducks
21.3 Pts
21.3 Pts
at
Hoosiers
25.3 Pts
25.3 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under
Ducks Win (+160)
Hoosiers Win (-190)
Sunday January 4, 2026 at 12:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 12:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 12:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 12:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 1:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 2:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 3:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 3:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 3:00 PM
Colonials
83.0 Pts
83.0 Pts
at
Golden Grizzlies
80.5 Pts
80.5 Pts
Bet Type
Sunday January 4, 2026 at 3:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 3:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 4:00 PM
Golden Hurricane
67.0 Pts
67.0 Pts
at
Mean Green
68.5 Pts
68.5 Pts
Bet Type
Sunday January 4, 2026 at 4:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 5:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 5:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 7:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 7:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 7:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 7:30 PM
Sunday January 4, 2026 at 8:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 8:00 PM
Sunday January 4, 2026 at 9:00 PM
Lions
61.0 Pts
61.0 Pts
at
Bulldogs
89.5 Pts
89.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Lions Win (+3000)
Bulldogs Win (-10000)