| Scouting Report | ||
|---|---|---|
| TEAM | North Carolina Central | Opponent |
| Points/Possession | 2.87 (29th) | 2.20 (38th) |
| TOP/Drive | 2:36 (75th) | 2:28 (23rd) |
| POS Per Game | 11.8 (33rd) | |
| PASSING | ||
| YPA | 8.42 (20th) | 8.04 (101st) |
| Completion % | 61.2 (55th) | 59.9 (48th) |
| QB Rating | 147.8 (26th) | 142.3 (87th) |
| Pass TD | 24 (19th) | 22 (90th) |
| Sack % | 5.9 (53rd) | 14.0 (1st) |
| RUSHING | ||
| YPA | 4.30 (55th) | 3.81 (32nd) |
| Rush TD | 21 (45th) | 18 (48th) |
| STYLE | ||
| Rushing Play % | 52.0 (92nd) | 57.2 (38th) |
| 4th Down Att/Game | 1.6 (87th) | 1.8 (48th) |
Stats
Player Bios
Loading Roster...
North Carolina Central (8-4, 3-2 MEAC)3rd Mid-Eastern Athletic
Loading Schedule...