Sat 12/20, 12:00 pm EST      O/U: 48.5
Implied Total: 22.75
Points Per Game: 34.1
Points Per Game Allowed: 13.8
Plays Per Game: 67.5
Plays Per Game Allowed: 61.6
Implied Total: 25.75
Points Per Game: 36.3
Points Per Game Allowed: 21.9
Plays Per Game: 69.3
Plays Per Game Allowed: 61.5
MIA-FL
Next Game 2025 Season
NAME POS SAL FPTS GP Carry% Targ% YPG YPC YPT FPTS/G
M. Toney UT $9200 21.9 13 - 28.4% 83.8 - 9.4 20.2
C. Beck UT $10400 16.6 13 - - 244.2 - - 18.4
C. Daniels UT $6800 11.5 10 - 12.1% 42.0 - 9.3 12.1
G. Pringle UT $7800 10.2 8 13.7% 1.3% 52.0 6.2 - 9.5
M. Fletcher UT $6400 10.0 11 36.7% 4.8% 87.6 5.4 - 16.0
K. Marion UT $4000 7.7 13 - 14.5% 47.3 - 10.9 8.6
C. Brown UT $5200 7.5 12 23.3% 4.6% 40.8 3.8 - 8.8
B. Auburn UT $4400 6.9 6 - - - - - 1.8
T. Johnson UT $3000 5.6 8 - 3.8% 20.3 - 11.6 2.9
J. Trader UT $2800 5.2 7 - 5.1% 24.0 - 8.8 4.8
C. Davis UT $4600 4.9 13 - - - - - 7.2
A. Bauman UT $2000 4.6 12 - 5.9% 11.1 - 6.0 2.9
E. Lofton UT $2200 4.2 13 - 7.0% 16.5 - 7.8 4.7
J. Moore UT $1400 2.8 13 - 5.4% 15.2 - 9.9 3.6
J. Lyle UT $1000 1.0 6 8.1% 1.1% 21.7 3.1 - 3.7
J. Whitehouse UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
J. Anderson UT $6000 0.0 0 - - 0.0 - - 0.0
C. Wheatley-Humphrey UT $1000 0.0 7 5.1% 0.0% 15.4 4.9 - 1.5
T. Walden UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 0.0 - 0.0
J. Nickel UT $1000 0.0 1 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
D. Reiman UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
H. Carver UT $1000 0.0 1 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
N. Carr Doubt UT $1000 0.0 3 - 1.1% 15.0 - 11.3 2.5
C. Robinson UT $1000 0.0 2 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
B. Burton UT $1000 0.0 1 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
A. Cohen UT $1000 0.0 1 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
N. Thomas UT $1000 0.0 1 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Carver UT $1000 0.0 0 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
R. Joseph Doubt UT $1000 0.0 3 - 1.1% 8.3 - 6.3 1.5
K. Luna UT $1000 0.0 1 - 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
E. Williams UT $8800 0.0 5 - - 31.2 - - 1.6
R. Luna UT $1000 0.0 1 - - 0.0 - - 0.0
TEXA&M
.
Next Game 2025 Season
NAME POS SAL FPTS GP Carry% Targ% YPG YPC YPT FPTS/G
M. Reed UT $11000 22.0 13 - - 243.8 - - 22.9
K. Concepcion UT $8400 14.7 13 2.2% 26.4% 76.5 - 9.6 17.0
M. Craver UT $7400 12.6 12 2.4% 20.9% 83.2 - 12.1 15.7
R. Bond UT $4800 8.2 13 2.4% 20.9% 83.2 - 12.1 5.9
R. Owens UT $5600 8.1 12 25.7% 3.9% 64.1 5.4 - 10.0
A. Bethel-Roman UT $4200 7.3 13 0.0% 11.8% 38.7 - 11.7 8.0
L. Moss Prob UT $7200 7.2 7 16.6% 1.1% 58.1 5.2 - 11.2
J. Morrow UT $4600 5.5 12 9.3% 3.0% 21.8 4.2 - 4.1
T. Ohrstrom UT $3400 5.2 13 0.0% 8.0% 12.9 - 5.8 3.2
T. Bussey UT $2400 4.5 13 0.2% 7.2% 15.1 - 7.5 3.4
N. Boerkircher UT $1800 3.8 13 0.6% 5.8% 15.6 - 9.4 4.9
A. Daniels UT $3800 2.8 10 8.9% 0.6% 23.7 5.3 - 3.2
A. Niblack UT $1000 2.0 11 0.0% 2.8% 6.3 - 6.9 1.1
L. Padron UT $4800 0.0 2 0.0% 2.8% 6.3 - 6.9 0.0
R. Crosby UT $1000 0.0 1 0.2% 0.0% 1.0 1.0 - 0.1
B. Buntyn UT $1000 0.0 1 0.0% 0.3% 13.0 - 13.0 2.3
C. Burton UT $1000 0.0 1 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
P. Land UT $6000 0.0 0 - - 0.0 - - 0.0
M. O'Neill UT $9800 0.0 6 - - 20.0 - - 1.3
R. Tillman UT $1000 0.0 1 0.2% 0.0% 2.0 2.0 - 0.2
L. Braden UT $1000 0.0 4 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
C. Braugh UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
W. Watson UT $1000 0.0 2 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
I. Williams UT $1000 0.0 6 0.0% 2.8% 10.7 - 6.4 3.1
C. Chmelar UT $4800 0.0 0 0.0% 2.8% 10.7 - 6.4 0.0
P. Landis UT $1000 0.0 1 0.9% 0.3% 22.0 2.0 - 9.2
T. Norman UT $1000 0.0 4 0.2% 1.9% 12.8 - 5.6 2.0
L. Miller UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
W. Hargett UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
W. Williams UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
M. Riley UT $1000 0.0 10 0.0% 0.3% 0.0 - 0.0 0.0
E. Smith UT $1000 0.0 12 9.5% 0.6% 18.6 4.7 - 4.2
J. Zirkel UT $5000 0.0 8 9.5% 0.6% 18.6 4.7 - 3.9
J. Zeno UT $6000 0.0 1 - - 27.0 - - 1.1
A. DiNota UT $1000 0.0 5 0.4% 0.0% 0.4 1.0 - 0.0
J. Wilson UT $1000 0.0 0 0.0% 0.0% 0.0 - 0.0 0.0
J. Ryder UT $1000 0.0 7 0.0% 0.6% 0.0 - 0.0 0.0
Want to see the rest of the games?
Our full advanced lineup stats are reserved for RotoWire subscribers.