Choose Sport
Stake
Bet #1
Bet #2
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 10:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 10:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 10:00 PM
Sunday February 8, 2026 at 6:30 PM
Seahawks
25.0 Pts
25.0 Pts
at
Patriots
20.5 Pts
20.5 Pts
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 5:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 6:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 6:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 6:07 PM
Thursday January 29, 2026 at 6:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 6:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 7:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Mountaineers
66.5 Pts
66.5 Pts
at
Golden Eagles
68.0 Pts
68.0 Pts
Bet Type
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 8:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 9:30 PM
Thursday January 29, 2026 at 10:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 10:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 10:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 10:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 10:00 PM
Thursday January 29, 2026 at 11:00 PM
Rainbow Warriors
at
Anteaters
Bet Type
Moneyline
Spread
Over/Under
Rainbow Warriors Win (+160)
Rainbow Warriors Win (-125)
Rainbow Warriors Win (-148)
Rainbow Warriors Win (-200)
Anteaters Win (-190)
Anteaters Win (-105)
Anteaters Win (+116)
Anteaters Win (+143)