Games
Implied Total: 23.0
Points Per Game: 26.0
Points Per Game Allowed: 21.4
Plays Per Game: 61.4
Plays Per Game Allowed: 66.6
Implied Total: 26.5
Points Per Game: 29.3
Points Per Game Allowed: 24.8
Plays Per Game: 68.8
Plays Per Game Allowed: 61.4
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| K. Tracy Ques | RB | $6700 | 23.4 | 5 | 16.7% | 6.5% | 78.6 | 5.6 | - | 13.5 | |
| J. Brunson | RB | $5700 | 18.5 | 7 | 29.7% | 1.1% | 57.1 | 4.5 | - | 7.6 | |
| D. Finn | QB | $7500 | 18.0 | 7 | - | - | 179.6 | - | - | 19.4 | |
| K. Perry | WR | $5300 | 11.0 | 8 | - | 27.4% | 76.5 | - | 12.0 | 12.7 | |
| C. Weaver | WR | $4000 | 8.4 | 8 | - | 16.1% | 31.4 | - | 8.4 | 5.8 | |
| K. Reynolds | WR | $4700 | 6.9 | 8 | - | 18.8% | 43.6 | - | 7.4 | 8.2 | |
| D. Colzie | WR | $4400 | 5.5 | 7 | - | 11.8% | 19.0 | - | 6.0 | 3.8 | |
| B. Shane | WR | $3500 | 3.8 | 7 | - | 6.5% | 13.6 | - | 7.9 | 4.4 | |
| J. Ringer | RB | $4200 | 3.1 | 5 | 5.8% | 2.2% | 10.4 | 2.6 | - | 2.6 | |
| B. Isom | WR | $3000 | 0.0 | 6 | - | 2.7% | 9.3 | - | 11.2 | 1.6 | |
| L. Billups-Williams | WR | $3000 | 0.0 | 8 | - | 5.9% | 6.9 | - | 4.6 | 1.4 | |
| T. Gotkowski | QB | $6000 | 0.0 | 1 | - | - | 0.0 | - | - | 2.0 | |
| D. Jones | RB | $4000 | 0.0 | 6 | 9.2% | 0.5% | 20.3 | 4.5 | - | 6.0 | |
| T. Glass | RB | $4000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| G. Leeper | WR | $3000 | 0.0 | 1 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| R. Sims | WR | $3000 | 0.0 | 2 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| H. Hesson | QB | $7000 | 0.0 | 2 | - | - | 171.0 | - | - | 13.5 | |
| D. Williamson | WR | $3000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Simmons | WR | $3000 | 0.0 | 4 | - | 0.5% | 2.3 | - | 9.0 | 0.5 | |
| C. Becker | WR | $3000 | 0.0 | 5 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Kosin | WR | $3000 | 0.0 | 1 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| E. Karner | WR | $3000 | 0.0 | 1 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| P. Navarro | QB | $8200 | 27.3 | 8 | - | - | 223.3 | - | - | 22.6 | |
| C. Hendricks | WR | $7300 | 20.7 | 8 | 0.0% | 38.6% | 100.6 | - | 10.1 | 24.7 | |
| S. Bangura | RB | $6800 | 15.7 | 8 | 41.6% | 4.8% | 96.4 | 5.2 | - | 17.3 | |
| M. Williams | WR | $3500 | 8.1 | 8 | 0.0% | 12.1% | 26.0 | - | 8.3 | 6.5 | |
| R. Harris | WR | $4800 | 6.4 | 8 | 0.0% | 12.1% | 32.4 | - | 10.4 | 6.4 | |
| D. Brune | RB | $4800 | 5.4 | 8 | 23.4% | 3.4% | 54.8 | 4.9 | - | 10.6 | |
| M. Rodarte Ques | WR | $3900 | 5.3 | 4 | 0.0% | 5.8% | 21.5 | - | 7.2 | 3.9 | |
| D. Dorwart Ques | WR | $3300 | 5.1 | 8 | 0.0% | 6.8% | 12.1 | - | 6.9 | 2.2 | |
| C. Gossett | WR | $3100 | 3.1 | 8 | 0.0% | 7.2% | 17.5 | - | 9.3 | 3.0 | |
| N. Poulos | QB | $7700 | 0.0 | 3 | - | - | 6.3 | - | - | 1.3 | |
| M. Papas | QB | $4600 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| K. Debrow Ques | WR | $3000 | 0.0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Bruno | WR | $3300 | 0.0 | 8 | 0.0% | 5.8% | 7.3 | - | 4.8 | 3.0 | |
| J. Winters Ques | QB | $4500 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| A. Wilson | RB | $4000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| E. Pugh Ques | WR | $3000 | 0.0 | 3 | 0.0% | 2.4% | 18.7 | - | 11.2 | 3.5 | |
| E. Dennis Ques | WR | $3000 | 0.0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Carpenter | QB | $7200 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| H. Grand | QB | $4500 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| D. Boyland | RB | $4000 | 0.0 | 6 | 2.4% | 0.0% | 7.5 | 5.6 | - | 0.8 | |
| M. Taylor Jr. | RB | $4000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| I. Brown | RB | $4000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| T. Boals | WR | $3000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Grover | WR | $3000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| M. Dragich | WR | $3000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| R. Perry Ques | WR | $3000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| M. Cremascoli | WR | $3000 | 0.0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| R. Neer | WR | $3000 | 0.0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| D. Crawford | WR | $3000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| K. Hurst Ques | WR | $3000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Guffey | WR | $3000 | 0.0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| A. Lowery | WR | $3000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| A. Miller | WR | $3000 | 0.0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| N. Segarra | WR | $3000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
DraftKings
FanDuel