Games
Implied Total: 19.5
Points Per Game: 15.8
Points Per Game Allowed: 39.9
Plays Per Game: 56.3
Plays Per Game Allowed: 66.8
Implied Total: 27.0
Points Per Game: 19.3
Points Per Game Allowed: 26.1
Plays Per Game: 62.3
Plays Per Game Allowed: 61.9
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| D. Mockobee Ques | UT | $6200 | 10.3 | 8 | 42.1% | 7.0% | 92.0 | 4.2 | - | 15.7 | |
| H. Card | UT | $10400 | 10.1 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| S. Porath | UT | $4200 | 5.1 | 8 | - | - | - | - | - | 7.4 | |
| R. Love | UT | $1200 | 4.4 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| D. Morrissette Ques | UT | $3000 | 2.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| R. Browne | UT | $9200 | 1.3 | 9 | - | - | 202.4 | - | - | 16.6 | |
| G. Burhenn Ques | UT | $4600 | 0.0 | 4 | - | 3.5% | 23.5 | - | 9.4 | 4.6 | |
| A. Branch | UT | $2200 | 0.0 | 8 | - | 8.0% | 26.5 | - | 9.2 | 5.9 | |
| N. Buckman | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| A. Adkison | UT | $1000 | 0.0 | 2 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Merriweather | UT | $1000 | 0.0 | 3 | 0.7% | 0.0% | 1.3 | 2.0 | - | 0.1 | |
| J. Watson | UT | $1200 | 0.0 | 6 | - | 7.0% | 11.2 | - | 3.4 | 3.1 | |
| C. Kitchel | UT | $6000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| A. Harris | UT | $1000 | 0.0 | 9 | 10.4% | 4.2% | 32.7 | 6.6 | - | 5.5 | |
| L. Klare | UT | $3800 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Hardy | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Harris | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| C. Gelov | UT | $6000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| B. Furtney | UT | $1000 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| A. Lewellen | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| K. Brown | UT | $1800 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| A. Sowinski | UT | $1200 | 0.0 | 0 | - | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| B. Freehill | UT | $4200 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| B. Meredith | UT | $6000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| Next Game | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | POS | SAL | FPTS | GP | Carry% | Targ% | YPG | YPC | YPT | FPTS/G | |
| A. Chiles | UT | $9800 | 19.8 | 8 | - | - | 174.0 | - | - | 18.6 | |
| N. Carter | UT | $8200 | 14.8 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| N. Marsh | UT | $8600 | 13.9 | 9 | 0.6% | 28.9% | 63.2 | - | 7.3 | 14.8 | |
| M. Foster | UT | $8000 | 11.8 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| J. Velling | UT | $1400 | 8.9 | 9 | 0.0% | 11.4% | 21.9 | - | 6.6 | 6.0 | |
| K. Lynch-Adams | UT | $7800 | 8.7 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| J. Kim | UT | $4800 | 7.1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| B. Parachek Ques | UT | $1000 | 1.9 | 4 | 0.0% | 0.4% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| A. Milivojevic | UT | $6000 | 0.0 | 6 | - | - | 98.7 | - | - | 6.8 | |
| R. Jessee | UT | $6000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| A. Carridine | UT | $6000 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| B. Tullis | UT | $7000 | 0.0 | 9 | 16.5% | 3.8% | 28.9 | 3.8 | - | 6.3 | |
| M. Frazier Ques | UT | $2000 | 0.0 | 8 | 34.8% | 5.7% | 64.8 | 4.6 | - | 9.5 | |
| S. Foster | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| J. McCaig | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | |
| C. Baker | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| R. Taylor | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| W. Hook | UT | $1000 | 0.0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Ahmetbasic Ques | UT | $4800 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| M. Connington | UT | $4800 | 0.0 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 6.0 | |
| M. Masunas | UT | $1000 | 0.0 | 8 | 0.0% | 4.9% | 17.0 | - | 10.5 | 5.3 | |
| T. Hopper | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Z. Gillespie | UT | $3200 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| T. Schuster | UT | $8800 | 0.0 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | |
| J. Yanachik | UT | $1000 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| G. Calcagno | UT | $2800 | 0.0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
DraftKings
FanDuel