A couple notes on the rankings:
- Writers are identified in the table by their first and last initial
- Correct picks will remain unchanged
Incorrect picks will be marked like this
Without further ado, here are the picks!
****
MATCHUP | FINAL | LC | WD | TE | CK | SN | NW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seoul vs. L.A. Valiant | 4 0 | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO | |
Dallas vs. Shanghai | 3 1 | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | |
L.A. Gladiators vs. San Francisco | 4 0 | LAG | LAG | LAG | LAG | LAG | |
Houston vs. London | 3 2 | HOU | |||||
New York vs. Florida | 3 1 | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE |
Boston vs. Philadelphia | 0 4 | ||||||
London vs. New York | 3 2 | LON | LON | ||||
Dallas vs. L.A. Gladiators | 3 1 | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | |
San Francisco vs. Seoul | 3 1 | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO |
Philadelphia vs. Florida | 4 0 | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | |
Boston vs. Houston | 0 4 | HOU | HOU | HOU | HOU | ||
Shanghai vs. L.A. Valiant | 0 3 | LAV | LAV | LAV | LAV | LAV | LAV |
WEEK 1 | 8-4 | 8-4 | 9-3 | 8-4 | 8-4 | 9-3 | |
Seoul vs. Dallas | |||||||
L.A. Valiant vs. San Francisco | |||||||
L.A. Gladiators vs. Shanghai | |||||||
Florida vs. London | |||||||
Houston vs. Philadelphia | |||||||
New York vs. Boston | |||||||
Boston vs. Florida | |||||||
L.A. Gladiators vs. Seoul | |||||||
Dallas vs. L.A. Valiant | |||||||
Philadelphia vs. London | |||||||
Houston vs. New York | |||||||
Shanghai vs. San Francisco | |||||||
WEEK 2 | |||||||
Seoul vs. Shanghai | |||||||
San Francisco vs. Dallas | |||||||
L.A. Valiant vs. L.A. Gladiators | |||||||
Philadelphia vs. Seoul | |||||||
Houston vs. L.A. Valiant | |||||||
Boston vs. Shanghai | |||||||
London vs. Boston | |||||||
New York vs. Philadelphia | |||||||
Florida vs. Houston | |||||||
London vs. L.A. Gladiators | |||||||
New York vs. San Francisco | |||||||
Florida vs. Dallas | |||||||
WEEK 3 | |||||||
Boston vs. Dallas | |||||||
New York vs. Seoul | |||||||
Philadelphia vs. Shanghai | |||||||
Shanghai vs. New York | |||||||
Florida vs. L.A. Valiant | |||||||
Houston vs. L.A. Gladiators | |||||||
L.A. Gladiators vs. Florida | |||||||
London vs. San Francisco | |||||||
L.A. Valiant vs. Boston | |||||||
Seoul vs. London | |||||||
San Francisco vs. Houston | |||||||
Dallas vs. Philadelphia | |||||||
WEEK 4 | |||||||
L.A. Gladiators vs. Philadelphia | |||||||
Florida vs. San Francisco | |||||||
Shanghai vs. Houston | |||||||
Houston vs. Seoul | |||||||
New York vs. Dallas | |||||||
San Francisco vs. Boston | |||||||
Seoul vs. Florida | |||||||
Philadelphia vs. L.A. Valiant | |||||||
London vs. Shanghai | |||||||
Dallas vs. London | |||||||
L.A. Valiant vs. New York | |||||||
Boston vs. L.A. Gladiators | |||||||
WEEK 5 | |||||||
Title Match 1 | |||||||
Title Match 2 | |||||||
STAGE 2 TOTAL |