****
| MATCHUP | FINAL | LC | WD | TE | CK | SN | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul vs. L.A. Valiant | 4 0 | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO | |
| Dallas vs. Shanghai | 3 1 | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | |
| L.A. Gladiators vs. San Francisco | 4 0 | LAG | LAG | LAG | LAG | LAG | |
| Houston vs. London | 3 2 | HOU | |||||
| New York vs. Florida | 3 1 | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE |
| Boston vs. Philadelphia | 0 4 | ||||||
| London vs. New York | 3 2 | LON | LON | ||||
| Dallas vs. L.A. Gladiators | 3 1 | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | |
| San Francisco vs. Seoul | 3 1 | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO |
| Philadelphia vs. Florida | 4 0 | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | |
| Boston vs. Houston | 0 4 | HOU | HOU | HOU | HOU | ||
| Shanghai vs. L.A. Valiant | 0 3 | LAV | LAV | LAV | LAV | LAV | LAV |
| WEEK 1 | 8-4 | 8-4 | 9-3 | 8-4 | 8-4 | 9-3 | |
| Seoul vs. Dallas | 3 1 | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO | |
| L.A. Valiant vs. San Francisco | 3 1 | LAV | LAV | LAV | LAV | LAV | LAV |
| L.A. Gladiators vs. Shanghai | 4 0 | LAG | LAG | LAG | LAG | LAG | LAG |
| Florida vs. London | 1 3 | LON | LON | LON | LON | LON | LON |
| Houston vs. Philadelphia | 2 3 | ||||||
| New York vs. Boston | 4 0 | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE |
| Boston vs. Florida | 4 0 | BOS | BOS | BOS | BOS | BOS | BOS |
| L.A. Gladiators vs. Seoul | 1 3 | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO |
| Dallas vs. L.A. Valiant | 1 3 | LAV | LAV | LAV | |||
| Philadelphia vs. London | 0 4 | LON | LON | LON | LON | LON | LON |
| Houston vs. New York | 0 4 | NYE | |||||
| Shanghai vs. San Francisco | 0 4 | SFS | SFS | SFS | |||
| WEEK 2 | 8-4 | 10-2 | 8-4 | 10-2 | 9-3 | 9-3 | |
| Seoul vs. Shanghai | 3 1 | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO |
| San Francisco vs. Dallas | 3 0 | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL | DAL |
| L.A. Valiant vs. L.A. Gladiators | 0 4 | LAG | |||||
| Philadelphia vs. Seoul | 1 3 | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO | SEO |
| Houston vs. L.A. Valiant | 0 4 | ||||||
| Boston vs. Shanghai | 4 0 | BOS | BOS | BOS | BOS | BOS | BOS |
| London vs. Boston | 4 0 | LON | LON | LON | LON | LON | LON |
| New York vs. Philadelphia | 3 1 | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE | |
| Florida vs. Houston | 2 3 | HOU | HOU | HOU | HOU | HOU | HOU |
| London vs. L.A. Gladiators | 1 3 | ||||||
| New York vs. San Francisco | 4 0 | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE | NYE |
| Florida vs. Dallas | 3 2 | ||||||
| WEEK 3 | 7-5 | 7-5 | 7-5 | 7-5 | 7-5 | 7-5 | |
| Boston vs. Dallas | |||||||
| New York vs. Seoul | |||||||
| Philadelphia vs. Shanghai | |||||||
| Shanghai vs. New York | |||||||
| Florida vs. L.A. Valiant | |||||||
| Houston vs. L.A. Gladiators | |||||||
| L.A. Gladiators vs. Florida | |||||||
| London vs. San Francisco | |||||||
| L.A. Valiant vs. Boston | |||||||
| Seoul vs. London | |||||||
| San Francisco vs. Houston | |||||||
| Dallas vs. Philadelphia | |||||||
| WEEK 4 | |||||||
| L.A. Gladiators vs. Philadelphia | |||||||
| Florida vs. San Francisco | |||||||
| Shanghai vs. Houston | |||||||
| Houston vs. Seoul | |||||||
| New York vs. Dallas | |||||||
| San Francisco vs. Boston | |||||||
| Seoul vs. Florida | |||||||
| Philadelphia vs. L.A. Valiant | |||||||
| London vs. Shanghai | |||||||
| Dallas vs. London | |||||||
| L.A. Valiant vs. New York | |||||||
| Boston vs. L.A. Gladiators | |||||||
| WEEK 5 | |||||||
| Title Match 1 | |||||||
| Title Match 2 | |||||||
| STAGE 2 TOTAL |
QUICK LINKS











