MATCHES (EDT)
- Friday, 7:30 am: Liverpool vs. Burnley
- Saturday, 10:00 am: Aston Villa vs. Newcastle United
- Saturday, 10:00 am: Crystal Palace vs. Brentford
- Saturday, 10:00 am: Leeds United vs. Everton
- Saturday, 10:00 am: Manchester City vs. Norwich City
- Saturday, 12:30 pm: Brighton & Hove Albion vs. Watford
- Sunday, 9:00 am: Southampton vs. Manchester United
- Sunday, 9:00 am: Wolverhampton vs. Tottenham Hotspur
- Sunday, 11:30 am: Arsenal vs. Chelsea
- Monday, 3:00 pm: West Ham United vs. Leicester City
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | - | Mohamed Salah | LIV v. BRN | M | 12.5 | 55.7 | 10.90 |
| 2 | - | 2 | - | - | Diogo Jota | LIV v. BRN | M | 7.5 | 12.9 | 10.87 |
| 3 | - | 3 | - | - | Riyad Mahrez | MCI v. NOR | M | 9.0 | 7.6 | 10.26 |
| 4 | - | 4 | - | - | Bruno Fernandes | MUN at SOU | M | 12.1 | 56.8 | 9.96 |
| 5 | - | 5 | - | - | Sadio Mane | LIV v. BRN | M | 12.0 | 4.0 | 9.76 |
| 6 | - | 6 | - | - | Raheem Sterling | MCI v. NOR | M | 11.0 | 3.0 | 9.52 |
| 7 | - | - | 1 | - | Trent Alexander-Arnold | LIV v. BRN | D | 7.5 | 33.1 | 9.09 |
| 8 | 1 | - | - | - | Gabriel Jesus | MCI v. NOR | F | 8.5 | 3.3 | 8.88 |
| 9 | - | 7 | - | - | Son Heung-Min | TOT at WOL | M | 10.0 | 23.1 | 8.72 |
| 10 | - | 8 | - | - | Jack Grealish | MCI v. NOR | M | 8.0 | 22.4 | 8.68 |
| 11 | - | - | 2 | - | Joao Cancelo | MCI v. NOR | D | 6.0 | 7.3 | 8.51 |
| 12 | - | 9 | - | - | Leon Bailey | AVL v. NEW | M | 6.5 | 2.7 | 8.20 |
| 13 | - | 10 | - | - | Mason Greenwood | MUN at SOU | M | 7.5 | 8.9 | 7.91 |
| 14 | - | 11 | - | - | Emiliano Buendia | AVL v. NEW | M | 6.5 | 5.3 | 7.73 |
| 15 | - | 12 | - | - | Paul Pogba | MUN at SOU | M | 7.6 | 12.4 | 7.61 |
| 16 | - | - | - | 1 | Ederson | MCI v. NOR | G | 6.0 | 10.5 | 7.19 |
| 17 | - | 13 | - | - | Mason Mount | CHE at ARS | M | 7.5 | 20.4 | 7.15 |
| 18 | - | - | - | 2 | David de Gea | MUN at SOU | G | 5.0 | 3.2 | 7.14 |
| 19 | - | 14 | - | - | James Maddison | LEI at WHU | M | 7.0 | 9.6 | 7.10 |
| 20 | - | 15 | - | - | Harvey Barnes | LEI at WHU | M | 7.0 | 12.4 | 7.00 |
| 21 | - | 16 | - | - | Lucas Moura | TOT at WOL | M | 6.5 | 1.2 | 6.98 |
| 22 | - | - | - | 3 | Alisson Becker | LIV v. BRN | G | 6.0 | 6.7 | 6.88 |
| 23 | - | 17 | - | - | Kai Havertz | CHE at ARS | M | 8.5 | 10.0 | 6.87 |
| 24 | - | - | 3 | - | Luke Shaw | MUN at SOU | D | 5.5 | 54.4 | 6.86 |
| 25 | - | - | 4 | - | Marcos Alonso | CHE at ARS | D | 5.5 | 5.8 | 6.83 |
| 26 | - | 18 | - | - | Daniel James | MUN at SOU | M | 6.0 | 0.2 | 6.80 |
| 27 | - | 19 | - | - | Leandro Trossard | BHA v. WAT | M | 6.5 | 1.2 | 6.78 |
| 28 | - | 20 | - | - | Pascal Gross | BHA v. WAT | M | 6.0 | 0.6 | 6.75 |
| 29 | 2 | - | - | - | Ivan Toney | BRE at CRY | F | 6.5 | 30.0 | 6.69 |
| 30 | - | 21 | - | - | Dele Alli | TOT at WOL | M | 6.5 | 1.4 | 6.69 |
| 31 | - | - | 5 | - | Kyle Walker | MCI v. NOR | D | 5.5 | 5.7 | 6.67 |
| 32 | - | 22 | - | - | Wilfried Zaha | CRY v. BRE | M | 7.0 | 6.6 | 6.63 |
| 33 | 3 | - | - | - | Ollie Watkins | AVL v. NEW | F | 7.5 | 3.4 | 6.62 |
| 34 | 4 | - | - | - | Patrick Bamford | LEE v. EVE | F | 8.0 | 17.0 | 6.55 |
| 35 | - | - | 6 | - | John Stones | MCI v. NOR | D | 5.5 | 10.9 | 6.52 |
| 36 | - | - | 7 | - | Joel Veltman | BHA v. WAT | D | 4.5 | 3.4 | 6.51 |
| 37 | 5 | - | - | - | Christian Benteke | CRY v. BRE | F | 6.5 | 1.4 | 6.49 |
| 38 | 6 | - | - | - | Jamie Vardy | LEI at WHU | F | 10.5 | 16.4 | 6.43 |
| 39 | - | 23 | - | - | Bukayo Saka | ARS v. CHE | M | 6.5 | 12.6 | 6.39 |
| 40 | 7 | - | - | - | Timo Werner | CHE at ARS | F | 9.0 | 4.3 | 6.38 |
| 41 | 8 | - | - | - | Danny Ings | AVL v. NEW | F | 8.0 | 38.4 | 6.34 |
| 42 | - | - | 8 | - | Kostas Tsimikas | LIV v. BRN | D | 4.1 | 26.4 | 6.33 |
| 43 | 9 | - | - | - | Neal Maupay | BHA v. WAT | F | 6.5 | 2.8 | 6.29 |
| 44 | - | 24 | - | - | Bryan Mbeumo | BRE at CRY | M | 5.5 | 1.3 | 6.22 |
| 45 | - | - | 9 | - | Virgil van Dijk | LIV v. BRN | D | 6.5 | 13.7 | 6.20 |
| 46 | - | 25 | - | - | Nicolas Pepe | ARS v. CHE | M | 7.4 | 2.7 | 6.19 |
| 47 | - | 26 | - | - | Steven Bergwijn | TOT at WOL | M | 6.0 | 0.6 | 6.11 |
| 48 | - | - | 10 | - | Joel Matip | LIV v. BRN | D | 5.0 | 0.8 | 6.10 |
| 49 | - | - | 11 | - | Aaron Wan-Bissaka | MUN at SOU | D | 5.5 | 9.9 | 6.10 |
| 50 | 10 | - | - | - | Adam Armstrong | SOU v. MUN | F | 6.0 | 1.9 | 6.09 |
| 51 | - | 27 | - | - | Raphinha | LEE v. EVE | M | 6.5 | 16.8 | 6.06 |
| 52 | - | - | 12 | - | Ruben Dias | MCI v. NOR | D | 6.0 | 25.3 | 6.04 |
| 53 | 11 | - | - | - | Callum Wilson | NEW at AVL | F | 7.5 | 7.3 | 6.04 |
| 54 | 12 | - | - | - | Michail Antonio | WHU v. LEI | F | 7.6 | 27.3 | 6.01 |
| 55 | 13 | - | - | - | Dominic Calvert-Lewin | EVE at LEE | F | 8.0 | 12.5 | 6.00 |
| 56 | - | - | 13 | - | Ricardo Pereira | LEI at WHU | D | 5.5 | 4.7 | 5.98 |
| 57 | - | 28 | - | - | Francisco Trincao | WOL v. TOT | M | 6.0 | 0.4 | 5.98 |
| 58 | - | - | 14 | - | Lewis Dunk | BHA v. WAT | D | 5.0 | 6.1 | 5.94 |
| 59 | - | - | 15 | - | Cesar Azpilicueta | CHE at ARS | D | 6.0 | 4.2 | 5.93 |
| 60 | - | - | 16 | - | Rico Henry | BRE at CRY | D | 4.5 | 0.9 | 5.87 |
| 61 | - | 29 | - | - | Sergi Canos | BRE at CRY | M | 5.5 | 2.3 | 5.76 |
| 62 | 14 | - | - | - | Rodrigo | LEE v. EVE | F | 6.5 | 1.7 | 5.76 |
| 63 | - | 30 | - | - | Jack Harrison | LEE v. EVE | M | 6.0 | 4.4 | 5.75 |
| 64 | - | - | 17 | - | Matt Targett | AVL v. NEW | D | 5.0 | 8.8 | 5.74 |
| 65 | 15 | - | - | - | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS v. CHE | F | 9.9 | 1.8 | 5.73 |
| 66 | 16 | - | - | - | Raul Jimenez | WOL v. TOT | F | 7.5 | 3.5 | 5.71 |
| 67 | - | 31 | - | - | Jarrod Bowen | WHU v. LEI | M | 6.5 | 1.5 | 5.70 |
| 68 | - | 32 | - | - | Adama Traore | WOL v. TOT | M | 6.0 | 1.1 | 5.64 |
| 69 | - | - | 18 | - | Matty Cash | AVL v. NEW | D | 5.0 | 1.9 | 5.58 |
| 70 | 17 | - | - | - | Emmanuel Dennis | WAT at BHA | F | 5.0 | 3.3 | 5.56 |
| 71 | - | 33 | - | - | Pablo Fornals | WHU v. LEI | M | 6.0 | 0.4 | 5.56 |
| 72 | - | - | - | 4 | Hugo Lloris | TOT at WOL | G | 5.5 | 4.4 | 5.55 |
| 73 | 18 | - | - | - | Allan Saint-Maximin | NEW at AVL | F | 6.5 | 5.4 | 5.54 |
| 74 | - | - | - | 5 | Emiliano Martinez | AVL v. NEW | G | 5.5 | 33.4 | 5.53 |
| 75 | - | - | - | 6 | David Raya | BRE at CRY | G | 4.5 | 3.4 | 5.51 |
| 76 | - | 34 | - | - | Demarai Gray | EVE at LEE | M | 5.5 | 0.4 | 5.49 |
| 77 | - | - | 19 | - | Victor Lindelof | MUN at SOU | D | 5.0 | 0.8 | 5.43 |
| 78 | - | - | 20 | - | Harry Maguire | MUN at SOU | D | 5.5 | 12.8 | 5.40 |
| 79 | - | 35 | - | - | Said Benrahma | WHU v. LEI | M | 6.0 | 9.6 | 5.37 |
| 80 | 19 | - | - | - | Richarlison | EVE at LEE | F | 7.6 | 14.8 | 5.35 |
| 81 | - | - | 21 | - | Aaron Cresswell | WHU v. LEI | D | 5.5 | 18.2 | 5.34 |
| 82 | - | 36 | - | - | Fernandinho | MCI v. NOR | M | 5.0 | 0.5 | 5.34 |
| 83 | - | - | 22 | - | Luke Thomas | LEI at WHU | D | 4.5 | 0.9 | 5.27 |
| 84 | - | 37 | - | - | Rodri | MCI v. NOR | M | 5.5 | 0.4 | 5.26 |
| 85 | - | - | 23 | - | Adam Webster | BHA v. WAT | D | 4.5 | 0.6 | 5.23 |
| 86 | 20 | - | - | - | Teemu Pukki | NOR at MCI | F | 6.0 | 6.5 | 5.22 |
| 87 | - | - | 24 | - | Cheikhou Kouyate | CRY v. BRE | D | 4.5 | 0.5 | 5.21 |
| 88 | - | - | 25 | - | Matt Ritchie | NEW at AVL | D | 5.0 | 0.3 | 5.20 |
| 89 | - | - | 26 | - | Tyrick Mitchell | CRY v. BRE | D | 4.5 | 0.7 | 5.20 |
| 90 | 21 | - | - | - | Chris Wood | BRN at LIV | F | 7.0 | 2.8 | 5.20 |
| 91 | - | 38 | - | - | Emile Smith-Rowe | ARS v. CHE | M | 5.5 | 6.8 | 5.19 |
| 92 | - | - | 27 | - | Vladimir Coufal | WHU v. LEI | D | 5.0 | 12.9 | 5.19 |
| 93 | - | - | 28 | - | Sergio Reguilon | TOT at WOL | D | 5.0 | 3.9 | 5.12 |
| 94 | - | - | 29 | - | Tyrone Mings | AVL v. NEW | D | 5.0 | 7.9 | 5.12 |
| 95 | 22 | - | - | - | Jordan Ayew | CRY v. BRE | F | 6.0 | 0.8 | 5.12 |
| 96 | - | - | - | 7 | Illan Meslier | LEE v. EVE | G | 5.0 | 3.9 | 5.11 |
| 97 | - | 39 | - | - | Naby Keita | LIV v. BRN | M | 5.0 | 0.2 | 5.10 |
| 98 | - | 40 | - | - | Solomon March | BHA v. WAT | M | 5.5 | 0.1 | 5.09 |
| 99 | - | - | 30 | - | Trevoh Chalobah | CHE at ARS | D | 5.0 | 2.4 | 5.08 |
| 100 | - | 41 | - | - | Ayoze Perez | LEI at WHU | M | 6.0 | 0.3 | 5.07 |
| 101 | - | - | 31 | - | Lucas Digne | EVE at LEE | D | 5.5 | 18.4 | 5.07 |
| 102 | - | - | 32 | - | Luke Ayling | LEE v. EVE | D | 4.5 | 12.7 | 5.06 |
| 103 | - | 42 | - | - | Thiago Alcantara | LIV v. BRN | M | 5.5 | 1.0 | 5.06 |
| 104 | - | 43 | - | - | Jorginho | CHE at ARS | M | 6.0 | 5.3 | 5.02 |
| 105 | - | - | 33 | - | Joel Ward | CRY v. BRE | D | 4.5 | 0.3 | 5.01 |
| 106 | - | 44 | - | - | Mateusz Klich | LEE v. EVE | M | 5.5 | 0.5 | 5.01 |
| 107 | - | 45 | - | - | Nathan Redmond | SOU v. MUN | M | 6.0 | 0.1 | 4.98 |
| 108 | - | 46 | - | - | Andros Townsend | EVE at LEE | M | 5.5 | 0.8 | 4.98 |
| 109 | - | - | 34 | - | Kieran Tierney | ARS v. CHE | D | 5.0 | 7.5 | 4.97 |
| 110 | - | - | 35 | - | Ezri Konsa | AVL v. NEW | D | 5.0 | 1.1 | 4.96 |
| 111 | - | 47 | - | - | Jordan Henderson | LIV v. BRN | M | 5.0 | 0.7 | 4.94 |
| 112 | - | - | 36 | - | Japhet Tanganga | TOT at WOL | D | 4.5 | 1.0 | 4.93 |
| 113 | - | 48 | - | - | Ismaila Sarr | WAT at BHA | M | 6.0 | 4.5 | 4.91 |
| 114 | - | - | 37 | - | Seamus Coleman | EVE at LEE | D | 5.0 | 0.7 | 4.90 |
| 115 | - | - | 38 | - | Shane Duffy | BHA v. WAT | D | 4.0 | 4.3 | 4.83 |
| 116 | - | - | 39 | - | Antonio Rudiger | CHE at ARS | D | 5.5 | 7.5 | 4.83 |
| 117 | - | 49 | - | - | Enock Mwepu | BHA v. WAT | M | 6.0 | 0.1 | 4.79 |
| 118 | - | - | 40 | - | Mads Bech Sorensen | BRE at CRY | D | 4.5 | 0.1 | 4.78 |
| 119 | - | - | 41 | - | Ki-Jana Hoever | WOL v. TOT | D | 4.0 | 2.2 | 4.78 |
| 120 | - | - | - | 8 | Robert Sanchez | BHA v. WAT | G | 4.5 | 24.4 | 4.74 |
| 121 | - | - | 42 | - | Calum Chambers | ARS v. CHE | D | 4.5 | 0.4 | 4.72 |
| 122 | - | - | 43 | - | Pontus Jansson | BRE at CRY | D | 4.5 | 0.7 | 4.70 |
| 123 | - | - | 44 | - | Fernando Marcal | WOL v. TOT | D | 4.5 | 0.1 | 4.69 |
| 124 | - | - | 45 | - | Craig Dawson | WHU v. LEI | D | 5.0 | 0.3 | 4.68 |
| 125 | - | - | 46 | - | Liam Cooper | LEE v. EVE | D | 4.5 | 0.3 | 4.67 |
| 126 | - | - | 47 | - | Ethan Pinnock | BRE at CRY | D | 4.5 | 3.2 | 4.65 |
| 127 | - | - | 48 | - | Romain Perraud | SOU v. MUN | D | 5.0 | 0.1 | 4.65 |
| 128 | - | - | 49 | - | Pascal Struijk | LEE v. EVE | D | 4.5 | 0.4 | 4.65 |
| 129 | - | - | - | 9 | Daniel Bachmann | WAT at BHA | G | 4.5 | 2.2 | 4.63 |
| 130 | - | 50 | - | - | Scott McTominay | MUN at SOU | M | 5.5 | 0.6 | 4.62 |
| 131 | - | - | 50 | - | Adam Masina | WAT at BHA | D | 4.5 | 0.1 | 4.62 |
| 132 | - | 51 | - | - | Stuart Dallas | LEE v. EVE | M | 5.5 | 14.9 | 4.60 |
| 133 | - | 52 | - | - | Ruben Neves | WOL v. TOT | M | 5.5 | 1.5 | 4.59 |
| 134 | - | 53 | - | - | Todd Cantwell | NOR at MCI | M | 5.5 | 0.7 | 4.59 |
| 135 | - | - | 51 | - | Kiko Femenia | WAT at BHA | D | 4.5 | 0.2 | 4.56 |
| 136 | - | - | 52 | - | Angelo Ogbonna | WHU v. LEI | D | 5.0 | 0.1 | 4.55 |
| 137 | - | - | 53 | - | Joachim Andersen | CRY v. BRE | D | 4.5 | 0.5 | 4.53 |
| 138 | - | 54 | - | - | John McGinn | AVL v. NEW | M | 6.0 | 1.2 | 4.52 |
| 139 | - | 55 | - | - | Tomas Soucek | WHU v. LEI | M | 6.0 | 11.3 | 4.52 |
| 140 | - | 56 | - | - | Juraj Kucka | WAT at BHA | M | 5.5 | 0.0 | 4.51 |
| 141 | - | 57 | - | - | Fred | MUN at SOU | M | 5.0 | 0.7 | 4.50 |
| 142 | - | - | 54 | - | Eric Dier | TOT at WOL | D | 4.5 | 2.5 | 4.49 |
| 143 | - | - | 55 | - | Marc Guehi | CRY v. BRE | D | 4.5 | 0.3 | 4.48 |
| 144 | - | - | 56 | - | Romain Saiss | WOL v. TOT | D | 5.0 | 0.6 | 4.47 |
| 145 | 23 | - | - | - | Jay Rodriguez | BRN at LIV | F | 5.5 | 1.0 | 4.44 |
| 146 | - | 58 | - | - | Miguel Almiron | NEW at AVL | M | 5.5 | 0.5 | 4.44 |
| 147 | - | - | 57 | - | Davinson Sanchez | TOT at WOL | D | 4.5 | 0.9 | 4.44 |
| 148 | - | - | 58 | - | Michael Keane | EVE at LEE | D | 5.0 | 2.9 | 4.42 |
| 149 | - | - | 59 | - | Andreas Christensen | CHE at ARS | D | 5.0 | 1.2 | 4.41 |
| 150 | - | 59 | - | - | Ken Sema | WAT at BHA | M | 5.5 | 0.1 | 4.40 |
| 151 | - | 60 | - | - | Jacob Murphy | NEW at AVL | M | 5.0 | 0.3 | 4.35 |
| 152 | - | - | 60 | - | Jamaal Lascelles | NEW at AVL | D | 4.5 | 0.4 | 4.35 |
| 153 | - | 61 | - | - | Milot Rashica | NOR at MCI | M | 5.5 | 0.2 | 4.34 |
| 154 | - | 62 | - | - | Nathan Tella | SOU v. MUN | M | 5.0 | 0.1 | 4.33 |
| 155 | - | 63 | - | - | Mateo Kovacic | CHE at ARS | M | 5.0 | 0.7 | 4.32 |
| 156 | - | - | 61 | - | Daniel Amartey | LEI at WHU | D | 4.0 | 16.8 | 4.31 |
| 157 | - | 64 | - | - | Joao Moutinho | WOL v. TOT | M | 5.0 | 0.5 | 4.30 |
| 158 | - | - | 62 | - | Caglar Soyuncu | LEI at WHU | D | 5.0 | 3.2 | 4.28 |
| 159 | - | - | - | 10 | Vicente Guaita | CRY v. BRE | G | 4.5 | 5.2 | 4.27 |
| 160 | - | - | - | 11 | Freddie Woodman | NEW at AVL | G | 4.5 | 0.4 | 4.27 |
| 161 | - | - | 63 | - | Pablo Mari | ARS v. CHE | D | 4.5 | 0.2 | 4.24 |
| 162 | - | - | - | 12 | Lukasz Fabianski | WHU v. LEI | G | 5.0 | 2.1 | 4.23 |
| 163 | - | - | 64 | - | Mason Holgate | EVE at LEE | D | 4.5 | 0.9 | 4.22 |
| 164 | - | 65 | - | - | Yves Bissouma | BHA v. WAT | M | 4.5 | 12.9 | 4.22 |
| 165 | - | - | 65 | - | Craig Cathcart | WAT at BHA | D | 4.5 | 0.2 | 4.20 |
| 166 | - | 66 | - | - | Jairo Riedewald | CRY v. BRE | M | 5.0 | 0.0 | 4.19 |
| 167 | - | 67 | - | - | James McArthur | CRY v. BRE | M | 4.5 | 0.3 | 4.18 |
| 168 | - | 68 | - | - | Jonjo Shelvey | NEW at AVL | M | 5.5 | 0.1 | 4.18 |
| 169 | - | 69 | - | - | Youri Tielemans | LEI at WHU | M | 6.5 | 5.3 | 4.18 |
| 170 | - | 70 | - | - | Vitaly Janelt | BRE at CRY | M | 5.0 | 0.1 | 4.17 |
| 171 | - | 71 | - | - | Kalvin Phillips | LEE v. EVE | M | 5.0 | 2.4 | 4.16 |
| 172 | - | - | 66 | - | Max Kilman | WOL v. TOT | D | 4.5 | 0.2 | 4.15 |
| 173 | - | 72 | - | - | Stuart Armstrong | SOU v. MUN | M | 6.0 | 0.4 | 4.14 |
| 174 | - | 73 | - | - | Tom Cleverley | WAT at BHA | M | 5.0 | 0.2 | 4.12 |
| 175 | - | - | 67 | - | Christian Kabasele | WAT at BHA | D | 4.5 | 0.1 | 4.12 |
| 176 | - | - | 68 | - | Valentino Livramento | SOU v. MUN | D | 4.0 | 1.9 | 4.10 |
| 177 | - | - | 69 | - | Ciaran Clark | NEW at AVL | D | 4.5 | 0.2 | 4.09 |
| 178 | - | 74 | - | - | Douglas Luiz | AVL v. NEW | M | 4.5 | 0.9 | 4.04 |
| 179 | - | - | 70 | - | Federico Fernandez | NEW at AVL | D | 4.5 | 0.2 | 4.03 |
| 180 | - | 75 | - | - | Abdoulaye Doucoure | EVE at LEE | M | 5.5 | 0.7 | 4.03 |
| 181 | - | 76 | - | - | Dwight McNeil | BRN at LIV | M | 6.0 | 0.3 | 4.03 |
| 182 | - | 77 | - | - | Wilfred Ndidi | LEI at WHU | M | 5.0 | 1.7 | 3.97 |
| 183 | - | 78 | - | - | Frank Onyeka | BRE at CRY | M | 5.0 | 0.1 | 3.96 |
| 184 | - | - | 71 | - | Conor Coady | WOL v. TOT | D | 4.5 | 6.9 | 3.94 |
| 185 | - | 79 | - | - | Theo Walcott | SOU v. MUN | M | 6.0 | 0.3 | 3.90 |
| 186 | - | 80 | - | - | Declan Rice | WHU v. LEI | M | 5.0 | 4.4 | 3.89 |
| 187 | - | 81 | - | - | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at WOL | M | 5.0 | 3.0 | 3.89 |
| 188 | - | 82 | - | - | Johann Berg Gudmundsson | BRN at LIV | M | 5.5 | 0.1 | 3.88 |
| 189 | - | - | 72 | - | Ben White | ARS v. CHE | D | 4.5 | 22.4 | 3.83 |
| 190 | - | 83 | - | - | Christian Norgaard | BRE at CRY | M | 5.0 | 0.9 | 3.81 |
| 191 | - | - | 73 | - | Matthew Lowton | BRN at LIV | D | 4.5 | 2.4 | 3.81 |
| 192 | - | 84 | - | - | Oliver Skipp | TOT at WOL | M | 4.5 | 0.6 | 3.80 |
| 193 | - | 85 | - | - | Ashley Westwood | BRN at LIV | M | 5.5 | 0.7 | 3.80 |
| 194 | - | - | 74 | - | Max Aarons | NOR at MCI | D | 4.5 | 2.3 | 3.75 |
| 195 | - | 86 | - | - | Albert Sambi Lokonga | ARS v. CHE | M | 5.0 | 0.2 | 3.72 |
| 196 | - | 87 | - | - | Oriol Romeu | SOU v. MUN | M | 4.5 | 0.6 | 3.71 |
| 197 | - | - | 75 | - | Jan Bednarek | SOU v. MUN | D | 4.5 | 1.1 | 3.63 |
| 198 | - | 88 | - | - | Isaac Hayden | NEW at AVL | M | 4.5 | 0.2 | 3.63 |
| 199 | - | 89 | - | - | Allan | EVE at LEE | M | 4.5 | 1.5 | 3.62 |
| 200 | - | 90 | - | - | Lukas Rupp | NOR at MCI | M | 4.5 | 0.1 | 3.61 |
| 201 | - | - | 76 | - | Charlie Taylor | BRN at LIV | D | 4.5 | 0.6 | 3.61 |
| 202 | - | - | 77 | - | Dimitris Giannoulis | NOR at MCI | D | 4.5 | 0.1 | 3.60 |
| 203 | - | 91 | - | - | Granit Xhaka | ARS v. CHE | M | 5.0 | 1.0 | 3.57 |
| 204 | - | - | 78 | - | Ben Mee | BRN at LIV | D | 5.0 | 0.8 | 3.54 |
| 205 | - | - | 79 | - | Mohammed Salisu | SOU v. MUN | D | 4.5 | 0.1 | 3.53 |
| 206 | - | 92 | - | - | Billy Gilmour | NOR at MCI | M | 4.5 | 8.9 | 3.48 |
| 207 | - | - | 80 | - | James Tarkowski | BRN at LIV | D | 5.0 | 1.6 | 3.45 |
| 208 | - | 93 | - | - | Oghenekaro Etebo | WAT at BHA | M | 4.5 | 0.2 | 3.40 |
| 209 | - | - | - | 13 | Edouard Mendy | CHE at ARS | G | 6.0 | 10.1 | 3.39 |
| 210 | - | - | - | 14 | Bernd Leno | ARS v. CHE | G | 5.0 | 2.1 | 3.36 |
| 211 | - | 94 | - | - | Pierre Lees-Melou | NOR at MCI | M | 5.0 | 0.1 | 3.32 |
| 212 | - | 95 | - | - | Jack Cork | BRN at LIV | M | 4.5 | 0.2 | 3.31 |
| 213 | - | - | - | 15 | Kasper Schmeichel | LEI at WHU | G | 5.0 | 19.3 | 3.23 |
| 214 | - | - | - | 16 | Jordan Pickford | EVE at LEE | G | 5.0 | 6.9 | 3.19 |
| 215 | - | - | 81 | - | Ben Gibson | NOR at MCI | D | 4.5 | 0.1 | 3.18 |
| 216 | - | - | 82 | - | Grant Hanley | NOR at MCI | D | 4.5 | 0.2 | 3.16 |
| 217 | - | - | - | 17 | Jose Sa | WOL v. TOT | G | 5.0 | 0.4 | 1.93 |
| 218 | - | - | - | 18 | Fraser Forster | SOU v. MUN | G | 4.5 | 1.2 | 1.62 |
| 219 | - | - | - | 19 | Nick Pope | BRN at LIV | G | 5.5 | 3.9 | 1.56 |
| 220 | - | - | - | 20 | Tim Krul | NOR at MCI | G | 4.5 | 1.6 | -0.09 |















