MATCHES (ET)
- 7:30 am: Leicester City vs. Chelsea
- 10:00 am: Aston Villa vs. Brighton & Hove Albion
- 10:00 am: Burnley vs. Crystal Palace
- 10:00 am: Newcastle United vs. Brentford
- 10:00 am: Norwich City vs. Southampton
- 10:00 am: Watford vs. Manchester United
- 10:00 am: Wolverhampton vs. West Ham United
- 12:30 pm: Liverpool vs. Arsenal
- 9:00 am: Manchester City vs. Everton
- 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. Leeds United
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Bruno Fernandes | MUN at WAT | M | 17.55 | 12.01 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | Riyad Mahrez | MCI v. EVE | F | 17.33 | 9.97 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | Phil Foden | MCI v. EVE | M | 16.31 | 9.81 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | Marcus Rashford | MUN at WAT | F | 15.93 | 10.23 |
| 5 | 3 | 25 | 14 | Mohamed Salah | LIV v. ARS | F | 15.47 | 8.35 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | Callum Hudson-Odoi | CHE at LEI | F | 14.87 | 10.85 |
| 7 | 5 | 12 | 7 | Cristiano Ronaldo | MUN at WAT | F | 14.56 | 8.88 |
| 8 | 6 | 18 | 9 | Son Heung-Min | TOT v. LEE | F | 14.53 | 8.64 |
| 9 | 7 | 43 | 19 | Gabriel Jesus | MCI v. EVE | F | 14.47 | 7.76 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | Mason Mount | CHE at LEI | M | 14.29 | 10.73 |
| 11 | 1 | 7 | 1 | Luke Shaw | MUN at WAT | D | 14.19 | 9.90 |
| 12 | 8 | 21 | 11 | Adam Armstrong | SOU at NOR | F | 13.99 | 8.48 |
| 13 | 9 | 4 | 2 | Raphinha | LEE at TOT | F | 13.96 | 10.30 |
| 14 | 10 | 19 | 10 | Sadio Mane | LIV v. ARS | F | 13.39 | 8.54 |
| 15 | 11 | 34 | 18 | Harry Kane | TOT v. LEE | F | 13.35 | 7.97 |
| 16 | 2 | 15 | 4 | Reece James | CHE at LEI | D | 13.18 | 8.74 |
| 17 | 12 | 46 | 20 | Ivan Toney | BRE at NEW | F | 13.11 | 7.65 |
| 18 | 13 | 10 | 5 | Christian Benteke | CRY at BRN | F | 13.05 | 9.23 |
| 19 | 14 | 31 | 17 | Che Adams | SOU at NOR | F | 12.90 | 8.08 |
| 20 | 3 | 20 | 5 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at WAT | D | 12.85 | 8.49 |
| 21 | 15 | 52 | 22 | Diogo Jota | LIV v. ARS | F | 12.79 | 7.43 |
| 22 | 16 | 11 | 6 | Odsonne Edouard | CRY at BRN | F | 12.76 | 9.11 |
| 23 | 17 | 30 | 16 | Michail Antonio | WHU at WOL | F | 12.31 | 8.08 |
| 24 | 4 | 27 | 6 | Harry Maguire | MUN at WAT | D | 12.25 | 8.24 |
| 25 | 5 | 57 | 11 | Ben Chilwell | CHE at LEI | D | 12.23 | 7.38 |
| 26 | 18 | 24 | 13 | Mason Greenwood | MUN at WAT | F | 12.21 | 8.36 |
| 27 | 4 | 33 | 9 | Kai Havertz | CHE at LEI | M | 12.19 | 8.06 |
| 28 | 6 | 9 | 2 | Shane Duffy | BHA at AVL | D | 12.19 | 9.41 |
| 29 | 5 | 28 | 7 | Lucas Moura | TOT v. LEE | M | 12.08 | 8.24 |
| 30 | 6 | 45 | 17 | Ilkay Gundogan | MCI v. EVE | M | 11.97 | 7.67 |
| 31 | 19 | 14 | 8 | Rodrigo | LEE at TOT | F | 11.81 | 8.77 |
| 32 | 7 | 29 | 7 | Valentino Livramento | SOU at NOR | D | 11.80 | 8.13 |
| 33 | 7 | 65 | 29 | Leandro Trossard | BHA at AVL | M | 11.60 | 7.10 |
| 34 | 8 | 13 | 3 | Mohammed Salisu | SOU at NOR | D | 11.52 | 8.85 |
| 35 | 20 | 48 | 21 | Leon Bailey | AVL v. BHA | F | 11.32 | 7.64 |
| 36 | 8 | 42 | 15 | Jack Harrison | LEE at TOT | M | 11.31 | 7.76 |
| 37 | 9 | 50 | 20 | Wilfried Zaha | CRY at BRN | M | 11.27 | 7.44 |
| 38 | 21 | 26 | 15 | Said Benrahma | WHU at WOL | F | 11.26 | 8.29 |
| 39 | 22 | 99 | 28 | Maxwel Cornet | BRN v. CRY | F | 10.93 | 6.40 |
| 40 | 23 | 61 | 23 | Bryan Mbeumo | BRE at NEW | F | 10.91 | 7.19 |
| 41 | 9 | 36 | 9 | Jan Bednarek | SOU at NOR | D | 10.89 | 7.95 |
| 42 | 24 | 116 | 31 | Neal Maupay | BHA at AVL | F | 10.78 | 5.93 |
| 43 | 10 | 75 | 17 | Joao Cancelo | MCI v. EVE | D | 10.74 | 6.85 |
| 44 | 10 | 53 | 22 | Jarrod Bowen | WHU at WOL | M | 10.67 | 7.41 |
| 45 | 25 | 22 | 12 | Sergi Canos | BRE at NEW | F | 10.67 | 8.44 |
| 46 | 11 | 16 | 4 | Nathan Redmond | SOU at NOR | M | 10.64 | 8.72 |
| 47 | 11 | 62 | 13 | Vladimir Coufal | WHU at WOL | D | 10.57 | 7.19 |
| 48 | 12 | 104 | 24 | Victor Lindelof | MUN at WAT | D | 10.52 | 6.33 |
| 49 | 12 | 17 | 5 | James Ward-Prowse | SOU at NOR | M | 10.49 | 8.64 |
| 50 | 26 | 89 | 27 | Alexandre Lacazette | ARS at LIV | F | 10.48 | 6.60 |
| 51 | 13 | 66 | 14 | Kyle Walker-Peters | SOU at NOR | D | 10.36 | 7.07 |
| 52 | 13 | 59 | 26 | Allan Saint-Maximin | NEW v. BRE | M | 10.35 | 7.30 |
| 53 | 14 | 69 | 15 | Kurt Zouma | WHU at WOL | D | 10.29 | 7.00 |
| 54 | 27 | 141 | 38 | Callum Wilson | NEW v. BRE | F | 10.21 | 5.38 |
| 55 | 14 | 51 | 21 | Pablo Fornals | WHU at WOL | M | 10.13 | 7.44 |
| 56 | 15 | 97 | 23 | Aaron Cresswell | WHU at WOL | D | 10.02 | 6.42 |
| 57 | 16 | 60 | 12 | Joel Veltman | BHA at AVL | D | 9.86 | 7.24 |
| 58 | 17 | 77 | 18 | Marc Cucurella | BHA at AVL | D | 9.84 | 6.85 |
| 59 | 15 | 38 | 11 | Pascal Gross | BHA at AVL | M | 9.79 | 7.84 |
| 60 | 16 | 32 | 8 | Jeffrey Schlupp | CRY at BRN | M | 9.79 | 8.07 |
| 61 | 17 | 39 | 12 | Scott McTominay | MUN at WAT | M | 9.77 | 7.83 |
| 62 | 28 | 137 | 35 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at LIV | F | 9.67 | 5.45 |
| 63 | 18 | 101 | 48 | Demarai Gray | EVE at MCI | M | 9.60 | 6.39 |
| 64 | 18 | 72 | 16 | Cesar Azpilicueta | CHE at LEI | D | 9.53 | 6.95 |
| 65 | 19 | 83 | 19 | Lewis Dunk | BHA at AVL | D | 9.53 | 6.73 |
| 66 | 19 | 47 | 18 | Jorginho | CHE at LEI | M | 9.50 | 7.64 |
| 67 | 1 | 218 | 18 | Edouard Mendy | CHE at LEI | G | 9.50 | 0.70 |
| 68 | 20 | 23 | 6 | N'Golo Kante | CHE at LEI | M | 9.50 | 8.41 |
| 69 | 20 | 96 | 22 | Tariq Lamptey | BHA at AVL | D | 9.41 | 6.50 |
| 70 | 29 | 87 | 26 | Ollie Watkins | AVL v. BHA | F | 9.38 | 6.65 |
| 71 | 21 | 74 | 34 | Bernardo Silva | MCI v. EVE | M | 9.32 | 6.87 |
| 72 | 21 | 113 | 28 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. ARS | D | 9.32 | 6.14 |
| 73 | 22 | 86 | 40 | Bukayo Saka | ARS at LIV | M | 9.07 | 6.66 |
| 74 | 22 | 55 | 10 | Ethan Pinnock | BRE at NEW | D | 9.04 | 7.40 |
| 75 | 2 | 166 | 4 | Vicente Guaita | CRY at BRN | G | 9.03 | 4.39 |
| 76 | 23 | 40 | 13 | Mohamed Elyounoussi | SOU at NOR | M | 9.02 | 7.81 |
| 77 | 24 | 121 | 59 | Harvey Barnes | LEI v. CHE | M | 8.99 | 5.83 |
| 78 | 25 | 105 | 51 | Joe Willock | NEW v. BRE | M | 8.96 | 6.30 |
| 79 | 23 | 35 | 8 | Liam Cooper | LEE at TOT | D | 8.92 | 7.95 |
| 80 | 24 | 85 | 20 | Joachim Andersen | CRY at BRN | D | 8.92 | 6.68 |
| 81 | 26 | 88 | 41 | Adam Lallana | BHA at AVL | M | 8.86 | 6.60 |
| 82 | 25 | 132 | 32 | Tyrick Mitchell | CRY at BRN | D | 8.85 | 5.63 |
| 83 | 26 | 90 | 21 | Marc Guehi | CRY at BRN | D | 8.81 | 6.60 |
| 84 | 3 | 84 | 1 | Tim Krul | NOR v. SOU | G | 8.80 | 6.71 |
| 85 | 27 | 76 | 35 | Alex Oxlade-Chamberlain | LIV v. ARS | M | 8.80 | 6.85 |
| 86 | 30 | 159 | 43 | Jamie Vardy | LEI v. CHE | F | 8.77 | 4.78 |
| 87 | 28 | 44 | 16 | Mathias Jensen | BRE at NEW | M | 8.72 | 7.75 |
| 88 | 31 | 148 | 39 | Danny Ings | AVL v. BHA | F | 8.71 | 5.16 |
| 89 | 27 | 109 | 26 | Joel Ward | CRY at BRN | D | 8.69 | 6.18 |
| 90 | 32 | 138 | 36 | Richarlison | EVE at MCI | F | 8.66 | 5.44 |
| 91 | 29 | 103 | 50 | Emile Smith-Rowe | ARS at LIV | M | 8.52 | 6.33 |
| 92 | 33 | 135 | 34 | Chris Wood | BRN v. CRY | F | 8.49 | 5.56 |
| 93 | 34 | 73 | 24 | Francisco Trincao | WOL v. WHU | F | 8.46 | 6.87 |
| 94 | 30 | 78 | 36 | Andros Townsend | EVE at MCI | M | 8.45 | 6.85 |
| 95 | 31 | 56 | 24 | Fred | MUN at WAT | M | 8.42 | 7.39 |
| 96 | 28 | 131 | 31 | Angelo Ogbonna | WHU at WOL | D | 8.41 | 5.65 |
| 97 | 35 | 120 | 32 | Raul Jimenez | WOL v. WHU | F | 8.40 | 5.84 |
| 98 | 36 | 106 | 30 | Ademola Lookman | LEI v. CHE | F | 8.37 | 6.29 |
| 99 | 37 | 155 | 42 | Teemu Pukki | NOR v. SOU | F | 8.34 | 4.90 |
| 100 | 29 | 112 | 27 | Andreas Christensen | CHE at LEI | D | 8.30 | 6.15 |
| 101 | 32 | 37 | 10 | Tomas Soucek | WHU at WOL | M | 8.28 | 7.85 |
| 102 | 30 | 125 | 29 | Antonio Rudiger | CHE at LEI | D | 8.26 | 5.78 |
| 103 | 33 | 93 | 44 | Ryan Fraser | NEW v. BRE | M | 8.23 | 6.57 |
| 104 | 34 | 67 | 30 | Conor Gallagher | CRY at BRN | M | 8.20 | 7.03 |
| 105 | 35 | 114 | 55 | Daniel James | LEE at TOT | M | 8.19 | 5.98 |
| 106 | 36 | 80 | 38 | Kieran Dowell | NOR v. SOU | M | 8.18 | 6.80 |
| 107 | 38 | 152 | 41 | Hee-Chan Hwang | WOL v. WHU | F | 8.16 | 5.05 |
| 108 | 37 | 41 | 14 | Oriol Romeu | SOU at NOR | M | 8.10 | 7.77 |
| 109 | 39 | 100 | 29 | Milot Rashica | NOR v. SOU | F | 8.10 | 6.40 |
| 110 | 40 | 122 | 33 | Joshua King | WAT v. MUN | F | 8.06 | 5.82 |
| 111 | 38 | 64 | 28 | Stuart Dallas | LEE at TOT | M | 8.04 | 7.10 |
| 112 | 31 | 147 | 35 | Rico Henry | BRE at NEW | D | 8.02 | 5.16 |
| 113 | 39 | 92 | 43 | Rodri | MCI v. EVE | M | 7.86 | 6.59 |
| 114 | 40 | 58 | 25 | Declan Rice | WHU at WOL | M | 7.79 | 7.33 |
| 115 | 41 | 124 | 61 | James Maddison | LEI v. CHE | M | 7.69 | 5.80 |
| 116 | 32 | 108 | 25 | Diego Llorente | LEE at TOT | D | 7.68 | 6.20 |
| 117 | 33 | 178 | 55 | Ben Davies | TOT v. LEE | D | 7.57 | 3.71 |
| 118 | 42 | 70 | 32 | Vitaly Janelt | BRE at NEW | M | 7.52 | 7.00 |
| 119 | 43 | 95 | 46 | Dwight McNeil | BRN v. CRY | M | 7.48 | 6.50 |
| 120 | 44 | 102 | 49 | Emmanuel Dennis | WAT v. MUN | M | 7.43 | 6.38 |
| 121 | 45 | 98 | 47 | Jacob Murphy | NEW v. BRE | M | 7.42 | 6.41 |
| 122 | 46 | 68 | 31 | Thiago Alcantara | LIV v. ARS | M | 7.37 | 7.02 |
| 123 | 47 | 54 | 23 | Adam Forshaw | LEE at TOT | M | 7.35 | 7.41 |
| 124 | 48 | 49 | 19 | Kalvin Phillips | LEE at TOT | M | 7.35 | 7.62 |
| 125 | 34 | 143 | 33 | Zanka | BRE at NEW | D | 7.28 | 5.34 |
| 126 | 35 | 158 | 38 | Andrew Robertson | LIV v. ARS | D | 7.25 | 4.81 |
| 127 | 49 | 71 | 33 | Yves Bissouma | BHA at AVL | M | 7.06 | 6.96 |
| 128 | 36 | 164 | 42 | Sergio Reguilon | TOT v. LEE | D | 7.04 | 4.45 |
| 129 | 41 | 82 | 25 | Anthony Gordon | EVE at MCI | F | 7.03 | 6.74 |
| 130 | 50 | 79 | 37 | Thomas Partey | ARS at LIV | M | 6.92 | 6.83 |
| 131 | 37 | 127 | 30 | Pontus Jansson | BRE at NEW | D | 6.89 | 5.70 |
| 132 | 51 | 81 | 39 | Christian Norgaard | BRE at NEW | M | 6.88 | 6.76 |
| 133 | 4 | 119 | 2 | Ben Foster | WAT v. MUN | G | 6.79 | 5.90 |
| 134 | 42 | 140 | 37 | Joao Pedro | WAT v. MUN | F | 6.63 | 5.42 |
| 135 | 38 | 144 | 34 | James Tarkowski | BRN v. CRY | D | 6.63 | 5.32 |
| 136 | 52 | 110 | 53 | Cheikhou Kouyate | CRY at BRN | M | 6.59 | 6.17 |
| 137 | 53 | 94 | 45 | Mathias Normann | NOR v. SOU | M | 6.59 | 6.56 |
| 138 | 54 | 111 | 54 | Ruben Neves | WOL v. WHU | M | 6.44 | 6.16 |
| 139 | 5 | 212 | 14 | David de Gea | MUN at WAT | G | 6.39 | 1.62 |
| 140 | 43 | 151 | 40 | Ismaila Sarr | WAT v. MUN | F | 6.38 | 5.14 |
| 141 | 39 | 156 | 37 | Junior Firpo | LEE at TOT | D | 6.35 | 4.88 |
| 142 | 55 | 63 | 27 | Albert Sambi Lokonga | ARS at LIV | M | 6.30 | 7.11 |
| 143 | 40 | 160 | 39 | Ben Mee | BRN v. CRY | D | 6.29 | 4.66 |
| 144 | 56 | 133 | 66 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. LEE | M | 6.25 | 5.62 |
| 145 | 41 | 184 | 61 | Kyle Walker | MCI v. EVE | D | 6.20 | 3.50 |
| 146 | 42 | 179 | 56 | Virgil van Dijk | LIV v. ARS | D | 6.16 | 3.70 |
| 147 | 57 | 115 | 56 | Pierre Lees-Melou | NOR v. SOU | M | 6.15 | 5.94 |
| 148 | 58 | 107 | 52 | Wilfred Ndidi | LEI v. CHE | M | 6.12 | 6.26 |
| 149 | 43 | 170 | 47 | Emerson | TOT v. LEE | D | 6.10 | 4.30 |
| 150 | 44 | 168 | 45 | Max Aarons | NOR v. SOU | D | 6.10 | 4.36 |
| 151 | 6 | 206 | 10 | Alex McCarthy | SOU at NOR | G | 6.08 | 2.25 |
| 152 | 59 | 142 | 70 | Johann Berg Gudmundsson | BRN v. CRY | M | 6.04 | 5.37 |
| 153 | 60 | 91 | 42 | Fabian Delph | EVE at MCI | M | 6.01 | 6.59 |
| 154 | 61 | 126 | 62 | John McGinn | AVL v. BHA | M | 5.99 | 5.70 |
| 155 | 62 | 118 | 58 | Matt Ritchie | NEW v. BRE | M | 5.96 | 5.92 |
| 156 | 45 | 165 | 43 | Romain Saiss | WOL v. WHU | D | 5.96 | 4.44 |
| 157 | 63 | 136 | 68 | Harry Winks | TOT v. LEE | M | 5.93 | 5.48 |
| 158 | 64 | 117 | 57 | Joao Moutinho | WOL v. WHU | M | 5.88 | 5.92 |
| 159 | 46 | 161 | 40 | Ben Gibson | NOR v. SOU | D | 5.88 | 4.64 |
| 160 | 65 | 128 | 63 | Billy Gilmour | NOR v. SOU | M | 5.84 | 5.68 |
| 161 | 47 | 197 | 73 | John Stones | MCI v. EVE | D | 5.83 | 2.82 |
| 162 | 66 | 129 | 64 | Jonjo Shelvey | NEW v. BRE | M | 5.80 | 5.67 |
| 163 | 48 | 175 | 52 | Andrew Omobamidele | NOR v. SOU | D | 5.79 | 3.86 |
| 164 | 7 | 162 | 3 | Kasper Schmeichel | LEI v. CHE | G | 5.77 | 4.48 |
| 165 | 49 | 172 | 49 | Matthew Lowton | BRN v. CRY | D | 5.76 | 3.98 |
| 166 | 50 | 163 | 41 | Ciaran Clark | NEW v. BRE | D | 5.76 | 4.45 |
| 167 | 67 | 123 | 60 | Allan | EVE at MCI | M | 5.74 | 5.80 |
| 168 | 51 | 153 | 36 | Takehiro Tomiyasu | ARS at LIV | D | 5.66 | 4.99 |
| 169 | 68 | 145 | 71 | Ashley Westwood | BRN v. CRY | M | 5.64 | 5.32 |
| 170 | 69 | 146 | 72 | Jacob Ramsey | AVL v. BHA | M | 5.56 | 5.29 |
| 171 | 70 | 134 | 67 | Josh Brownhill | BRN v. CRY | M | 5.56 | 5.57 |
| 172 | 71 | 150 | 74 | Boubakary Soumare | LEI v. CHE | M | 5.55 | 5.15 |
| 173 | 52 | 176 | 53 | Nelson Semedo | WOL v. WHU | D | 5.49 | 3.81 |
| 174 | 72 | 149 | 73 | Tom Cleverley | WAT v. MUN | M | 5.43 | 5.15 |
| 175 | 53 | 188 | 65 | Rayan Ait-Nouri | WOL v. WHU | D | 5.40 | 3.28 |
| 176 | 54 | 169 | 46 | Gabriel | ARS at LIV | D | 5.40 | 4.30 |
| 177 | 55 | 167 | 44 | Ozan Kabak | NOR v. SOU | D | 5.40 | 4.38 |
| 178 | 56 | 182 | 59 | Joel Matip | LIV v. ARS | D | 5.38 | 3.57 |
| 179 | 73 | 130 | 65 | Moussa Sissoko | WAT v. MUN | M | 5.35 | 5.65 |
| 180 | 74 | 139 | 69 | Isaac Hayden | NEW v. BRE | M | 5.30 | 5.42 |
| 181 | 57 | 193 | 69 | Ruben Dias | MCI v. EVE | D | 5.29 | 2.96 |
| 182 | 8 | 208 | 11 | Lukasz Fabianski | WHU at WOL | G | 5.20 | 1.91 |
| 183 | 58 | 174 | 51 | Jamaal Lascelles | NEW v. BRE | D | 5.19 | 3.95 |
| 184 | 75 | 157 | 76 | Fabinho | LIV v. ARS | M | 5.12 | 4.88 |
| 185 | 59 | 173 | 50 | Michael Keane | EVE at MCI | D | 5.08 | 3.98 |
| 186 | 60 | 177 | 54 | Davinson Sanchez | TOT v. LEE | D | 5.01 | 3.71 |
| 187 | 61 | 181 | 58 | Eric Dier | TOT v. LEE | D | 4.98 | 3.61 |
| 188 | 62 | 171 | 48 | Ben White | ARS at LIV | D | 4.85 | 4.27 |
| 189 | 76 | 154 | 75 | Marvelous Nakamba | AVL v. BHA | M | 4.73 | 4.92 |
| 190 | 63 | 180 | 57 | Ricardo Pereira | LEI v. CHE | D | 4.72 | 3.66 |
| 191 | 9 | 211 | 13 | Jason Steele | BHA at AVL | G | 4.70 | 1.70 |
| 192 | 64 | 185 | 62 | Kieran Tierney | ARS at LIV | D | 4.67 | 3.50 |
| 193 | 65 | 195 | 71 | Erik Pieters | BRN v. CRY | D | 4.62 | 2.92 |
| 194 | 66 | 187 | 64 | Max Kilman | WOL v. WHU | D | 4.57 | 3.38 |
| 195 | 10 | 199 | 7 | Jose Sa | WOL v. WHU | G | 4.49 | 2.73 |
| 196 | 11 | 200 | 8 | Nick Pope | BRN v. CRY | G | 4.48 | 2.66 |
| 197 | 67 | 183 | 60 | Caglar Soyuncu | LEI v. CHE | D | 4.41 | 3.51 |
| 198 | 12 | 190 | 5 | Aaron Ramsdale | ARS at LIV | G | 4.26 | 3.23 |
| 199 | 13 | 205 | 9 | Hugo Lloris | TOT v. LEE | G | 4.22 | 2.41 |
| 200 | 14 | 198 | 6 | Illan Meslier | LEE at TOT | G | 4.21 | 2.76 |
| 201 | 68 | 186 | 63 | Matty Cash | AVL v. BHA | D | 4.18 | 3.44 |
| 202 | 69 | 189 | 66 | Jonny Evans | LEI v. CHE | D | 4.16 | 3.25 |
| 203 | 70 | 204 | 77 | Timothy Castagne | LEI v. CHE | D | 3.94 | 2.48 |
| 204 | 71 | 191 | 67 | Matt Targett | AVL v. BHA | D | 3.80 | 3.13 |
| 205 | 72 | 203 | 76 | Conor Coady | WOL v. WHU | D | 3.74 | 2.52 |
| 206 | 73 | 196 | 72 | Tyrone Mings | AVL v. BHA | D | 3.70 | 2.82 |
| 207 | 15 | 214 | 15 | Alisson Becker | LIV v. ARS | G | 3.47 | 1.40 |
| 208 | 74 | 201 | 74 | Ezri Konsa | AVL v. BHA | D | 3.47 | 2.59 |
| 209 | 75 | 194 | 70 | Lucas Digne | EVE at MCI | D | 3.42 | 2.95 |
| 210 | 76 | 192 | 68 | Ben Godfrey | EVE at MCI | D | 3.37 | 3.02 |
| 211 | 16 | 209 | 12 | Karl Darlow | NEW v. BRE | G | 3.26 | 1.85 |
| 212 | 17 | 215 | 16 | Alvaro Fernandez | BRE at NEW | G | 3.06 | 1.15 |
| 213 | 77 | 207 | 78 | Craig Cathcart | WAT v. MUN | D | 2.82 | 2.09 |
| 214 | 78 | 202 | 75 | Danny Rose | WAT v. MUN | D | 2.74 | 2.55 |
| 215 | 79 | 210 | 79 | Kiko Femenia | WAT v. MUN | D | 2.51 | 1.70 |
| 216 | 80 | 213 | 80 | Seamus Coleman | EVE at MCI | D | 2.01 | 1.49 |
| 217 | 18 | 220 | 20 | Ederson | MCI v. EVE | G | 1.88 | -0.52 |
| 218 | 81 | 217 | 81 | Nicolas Nkoulou | WAT v. MUN | D | 1.63 | 0.99 |
| 219 | 19 | 216 | 17 | Jordan Pickford | EVE at MCI | G | 1.44 | 1.10 |
| 220 | 20 | 219 | 19 | Emiliano Martinez | AVL v. BHA | G | 0.51 | -0.40 |











