MATCHES (ET)
- Man City v. Leicester
- Norwich v. Arsenal
- Tottenham v. Palace
- West Ham v. Southampton
- Aston Villa v. Chelsea
- Brighton v. Brentford
- Newcastle v. Man United
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Bruno Fernandes | MUN at NEW | M | 17.69 | 11.84 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Jadon Sancho | MUN at NEW | M | 17.08 | 11.63 |
| 3 | 3 | 8 | 6 | Phil Foden | MCI v. LEI | M | 16.02 | 9.24 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | Romelu Lukaku | CHE at AVL | F | 15.77 | 9.33 |
| 5 | 2 | 9 | 3 | Cristiano Ronaldo | MUN at NEW | F | 15.34 | 9.18 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | Mason Mount | CHE at AVL | M | 15.05 | 11.24 |
| 7 | 3 | 4 | 1 | Callum Hudson-Odoi | CHE at AVL | F | 14.98 | 11.23 |
| 8 | 5 | 10 | 7 | Jack Grealish | MCI v. LEI | M | 14.84 | 9.14 |
| 9 | 4 | 11 | 4 | Marcus Rashford | MUN at NEW | F | 14.72 | 9.11 |
| 10 | 6 | 7 | 5 | Kevin De Bruyne | MCI v. LEI | M | 14.05 | 9.31 |
| 11 | 7 | 12 | 8 | Martin Odegaard | ARS at NOR | M | 13.96 | 9.09 |
| 12 | 5 | 17 | 5 | Alexandre Lacazette | ARS at NOR | F | 13.93 | 8.58 |
| 13 | 6 | 25 | 8 | Harry Kane | TOT v. CRY | F | 13.71 | 7.95 |
| 14 | 8 | 5 | 4 | Gabriel Martinelli | ARS at NOR | M | 13.68 | 9.82 |
| 15 | 9 | 15 | 9 | Nathan Redmond | SOU at WHU | M | 13.37 | 8.77 |
| 16 | 7 | 23 | 7 | Son Heung-Min | TOT v. CRY | F | 13.25 | 8.13 |
| 17 | 1 | 14 | 2 | Takehiro Tomiyasu | ARS at NOR | D | 13.20 | 8.88 |
| 18 | 2 | 13 | 1 | Reece James | CHE at AVL | D | 13.05 | 9.08 |
| 19 | 8 | 22 | 6 | Armando Broja | SOU at WHU | F | 12.72 | 8.17 |
| 20 | 3 | 16 | 3 | Marcos Alonso | CHE at AVL | D | 12.18 | 8.66 |
| 21 | 10 | 18 | 10 | Bukayo Saka | ARS at NOR | M | 12.14 | 8.50 |
| 22 | 4 | 40 | 5 | Kieran Tierney | ARS at NOR | D | 12.11 | 7.29 |
| 23 | 9 | 26 | 9 | Odsonne Edouard | CRY at TOT | F | 11.77 | 7.95 |
| 24 | 11 | 24 | 13 | Lucas Moura | TOT v. CRY | M | 11.67 | 8.08 |
| 25 | 5 | 46 | 8 | Joao Cancelo | MCI v. LEI | D | 11.33 | 7.12 |
| 26 | 6 | 21 | 4 | Luke Shaw | MUN at NEW | D | 11.23 | 8.38 |
| 27 | 10 | 34 | 13 | Said Benrahma | WHU v. SOU | F | 11.19 | 7.53 |
| 28 | 7 | 57 | 13 | Gabriel | ARS at NOR | D | 11.07 | 6.86 |
| 29 | 11 | 60 | 14 | Ivan Toney | BRE at BHA | F | 10.95 | 6.64 |
| 30 | 12 | 33 | 17 | Wilfried Zaha | CRY at TOT | M | 10.93 | 7.71 |
| 31 | 13 | 67 | 39 | Jarrod Bowen | WHU v. SOU | M | 10.80 | 6.36 |
| 32 | 14 | 48 | 26 | Leandro Trossard | BHA v. BRE | M | 10.67 | 7.01 |
| 33 | 15 | 63 | 36 | Manuel Lanzini | WHU v. SOU | M | 10.56 | 6.56 |
| 34 | 8 | 52 | 11 | Ben White | ARS at NOR | D | 10.52 | 6.93 |
| 35 | 12 | 84 | 17 | Neal Maupay | BHA v. BRE | F | 10.07 | 5.75 |
| 36 | 16 | 64 | 37 | Pablo Fornals | WHU v. SOU | M | 9.83 | 6.55 |
| 37 | 17 | 20 | 12 | James Ward-Prowse | SOU at WHU | M | 9.75 | 8.40 |
| 38 | 18 | 32 | 16 | Scott McTominay | MUN at NEW | M | 9.63 | 7.72 |
| 39 | 13 | 27 | 10 | Jordan Ayew | CRY at TOT | F | 9.62 | 7.94 |
| 40 | 9 | 54 | 12 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at NEW | D | 9.60 | 6.88 |
| 41 | 19 | 28 | 14 | Jorginho | CHE at AVL | M | 9.59 | 7.80 |
| 42 | 14 | 29 | 11 | Raheem Sterling | MCI v. LEI | F | 9.55 | 7.79 |
| 43 | 20 | 19 | 11 | N'Golo Kante | CHE at AVL | M | 9.51 | 8.43 |
| 44 | 21 | 62 | 35 | Bernardo Silva | MCI v. LEI | M | 9.42 | 6.59 |
| 45 | 22 | 50 | 27 | James Maddison | LEI at MCI | M | 9.40 | 6.98 |
| 46 | 10 | 80 | 17 | Tariq Lamptey | BHA v. BRE | D | 9.40 | 5.92 |
| 47 | 15 | 31 | 12 | Sergi Canos | BRE at BHA | F | 9.37 | 7.73 |
| 48 | 11 | 49 | 10 | Cesar Azpilicueta | CHE at AVL | D | 9.27 | 6.98 |
| 49 | 16 | 79 | 16 | Ollie Watkins | AVL v. CHE | F | 9.05 | 5.97 |
| 50 | 17 | 74 | 15 | Bryan Mbeumo | BRE at BHA | F | 8.89 | 6.10 |
| 51 | 12 | 42 | 6 | Ethan Pinnock | BRE at BHA | D | 8.87 | 7.21 |
| 52 | 18 | 102 | 19 | Jamie Vardy | LEI at MCI | F | 8.70 | 5.25 |
| 53 | 13 | 66 | 14 | Harry Maguire | MUN at NEW | D | 8.64 | 6.40 |
| 54 | 23 | 38 | 21 | Fred | MUN at NEW | M | 8.60 | 7.36 |
| 55 | 24 | 41 | 23 | Will Hughes | CRY at TOT | M | 8.57 | 7.23 |
| 56 | 14 | 73 | 15 | Thiago Silva | CHE at AVL | D | 8.55 | 6.23 |
| 57 | 25 | 30 | 15 | Conor Gallagher | CRY at TOT | M | 8.53 | 7.75 |
| 58 | 19 | 119 | 22 | Danny Ings | AVL v. CHE | F | 8.49 | 4.58 |
| 59 | 15 | 83 | 18 | Marc Cucurella | BHA v. BRE | D | 8.41 | 5.76 |
| 60 | 16 | 78 | 16 | Antonio Rudiger | CHE at AVL | D | 8.37 | 5.98 |
| 61 | 17 | 129 | 42 | Ben Davies | TOT v. CRY | D | 8.34 | 3.88 |
| 62 | 26 | 58 | 32 | Tomas Soucek | WHU v. SOU | M | 8.31 | 6.84 |
| 63 | 18 | 95 | 23 | Vladimir Coufal | WHU v. SOU | D | 8.31 | 5.43 |
| 64 | 27 | 45 | 25 | Youri Tielemans | LEI at MCI | M | 8.24 | 7.13 |
| 65 | 20 | 121 | 23 | Callum Wilson | NEW v. MUN | F | 8.18 | 4.48 |
| 66 | 28 | 61 | 34 | Allan Saint-Maximin | NEW v. MUN | M | 8.17 | 6.64 |
| 67 | 29 | 37 | 20 | Thomas Partey | ARS at NOR | M | 8.12 | 7.45 |
| 68 | 19 | 110 | 29 | Sergio Reguilon | TOT v. CRY | D | 8.12 | 4.89 |
| 69 | 20 | 108 | 27 | Oleksandr Zinchenko | MCI v. LEI | D | 8.07 | 5.01 |
| 70 | 30 | 39 | 22 | Mathias Jensen | BRE at BHA | M | 8.06 | 7.31 |
| 71 | 31 | 44 | 24 | Boubakary Soumare | LEI at MCI | M | 8.04 | 7.14 |
| 72 | 1 | 71 | 2 | Tim Krul | NOR v. ARS | G | 7.81 | 6.32 |
| 73 | 21 | 89 | 20 | Dan Burn | BHA v. BRE | D | 7.72 | 5.65 |
| 74 | 32 | 70 | 41 | Rodri | MCI v. LEI | M | 7.72 | 6.33 |
| 75 | 21 | 85 | 18 | Joelinton | NEW v. MUN | F | 7.70 | 5.72 |
| 76 | 33 | 82 | 46 | Joe Willock | NEW v. MUN | M | 7.64 | 5.87 |
| 77 | 22 | 116 | 34 | Ben Johnson | WHU v. SOU | D | 7.62 | 4.63 |
| 78 | 23 | 43 | 7 | Lyanco | SOU at WHU | D | 7.59 | 7.17 |
| 79 | 34 | 59 | 33 | Nathan Tella | SOU at WHU | M | 7.58 | 6.80 |
| 80 | 22 | 117 | 21 | Teemu Pukki | NOR v. ARS | F | 7.53 | 4.60 |
| 81 | 35 | 36 | 19 | Oriol Romeu | SOU at WHU | M | 7.44 | 7.52 |
| 82 | 24 | 111 | 30 | Craig Dawson | WHU v. SOU | D | 7.42 | 4.88 |
| 83 | 25 | 47 | 9 | Mohammed Salisu | SOU at WHU | D | 7.41 | 7.03 |
| 84 | 36 | 81 | 45 | Enock Mwepu | BHA v. BRE | M | 7.34 | 5.92 |
| 85 | 37 | 72 | 42 | Declan Rice | WHU v. SOU | M | 7.32 | 6.30 |
| 86 | 26 | 104 | 25 | Shane Duffy | BHA v. BRE | D | 7.26 | 5.18 |
| 87 | 2 | 76 | 3 | Emiliano Martinez | AVL v. CHE | G | 7.26 | 6.01 |
| 88 | 38 | 51 | 28 | Vitaly Janelt | BRE at BHA | M | 7.24 | 6.96 |
| 89 | 39 | 55 | 30 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI at MCI | M | 7.20 | 6.88 |
| 90 | 40 | 75 | 43 | Przemyslaw Placheta | NOR v. ARS | M | 7.17 | 6.05 |
| 91 | 41 | 35 | 18 | Wilfred Ndidi | LEI at MCI | M | 7.17 | 7.53 |
| 92 | 27 | 114 | 32 | Victor Lindelof | MUN at NEW | D | 7.15 | 4.74 |
| 93 | 3 | 68 | 1 | Martin Dubravka | NEW v. MUN | G | 7.14 | 6.35 |
| 94 | 23 | 125 | 24 | Patson Daka | LEI at MCI | F | 7.10 | 4.09 |
| 95 | 42 | 56 | 31 | Cheikhou Kouyate | CRY at TOT | M | 7.06 | 6.87 |
| 96 | 28 | 88 | 19 | Pontus Jansson | BRE at BHA | D | 7.03 | 5.66 |
| 97 | 29 | 120 | 36 | Rico Henry | BRE at BHA | D | 7.03 | 4.55 |
| 98 | 43 | 65 | 38 | William Smallbone | SOU at WHU | M | 7.02 | 6.47 |
| 99 | 30 | 112 | 31 | Emerson | TOT v. CRY | D | 6.93 | 4.78 |
| 100 | 31 | 124 | 39 | Issa Diop | WHU v. SOU | D | 6.87 | 4.18 |
| 101 | 4 | 142 | 6 | Aaron Ramsdale | ARS at NOR | G | 6.86 | 2.24 |
| 102 | 44 | 53 | 29 | Christian Norgaard | BRE at BHA | M | 6.86 | 6.88 |
| 103 | 32 | 133 | 46 | Ruben Dias | MCI v. LEI | D | 6.75 | 3.67 |
| 104 | 33 | 118 | 35 | Adam Webster | BHA v. BRE | D | 6.74 | 4.60 |
| 105 | 45 | 69 | 40 | Granit Xhaka | ARS at NOR | M | 6.69 | 6.33 |
| 106 | 34 | 109 | 28 | Mads Bech Sorensen | BRE at BHA | D | 6.69 | 5.01 |
| 107 | 46 | 77 | 44 | Jacob Murphy | NEW v. MUN | M | 6.65 | 6.01 |
| 108 | 35 | 93 | 22 | Valentino Livramento | SOU at WHU | D | 6.65 | 5.46 |
| 109 | 47 | 90 | 49 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. CRY | M | 6.45 | 5.63 |
| 110 | 48 | 87 | 48 | Adam Lallana | BHA v. BRE | M | 6.38 | 5.68 |
| 111 | 36 | 92 | 21 | Joachim Andersen | CRY at TOT | D | 6.37 | 5.47 |
| 112 | 5 | 128 | 4 | Lukasz Fabianski | WHU v. SOU | G | 6.34 | 3.93 |
| 113 | 37 | 99 | 24 | Marc Guehi | CRY at TOT | D | 6.29 | 5.34 |
| 114 | 49 | 94 | 51 | Miguel Almiron | NEW v. MUN | M | 6.26 | 5.43 |
| 115 | 24 | 113 | 20 | Josh Sargent | NOR v. ARS | F | 6.12 | 4.74 |
| 116 | 50 | 101 | 56 | Jakub Moder | BHA v. BRE | M | 6.00 | 5.30 |
| 117 | 51 | 91 | 50 | John McGinn | AVL v. CHE | M | 6.00 | 5.62 |
| 118 | 38 | 138 | 51 | Aymeric Laporte | MCI v. LEI | D | 5.99 | 3.37 |
| 119 | 39 | 126 | 40 | Davinson Sanchez | TOT v. CRY | D | 5.98 | 4.09 |
| 120 | 40 | 106 | 26 | Joel Ward | CRY at TOT | D | 5.85 | 5.07 |
| 121 | 41 | 122 | 37 | Tyrick Mitchell | CRY at TOT | D | 5.82 | 4.33 |
| 122 | 42 | 115 | 33 | Kyle Walker-Peters | SOU at WHU | D | 5.77 | 4.74 |
| 123 | 52 | 86 | 47 | Pierre Lees-Melou | NOR v. ARS | M | 5.66 | 5.72 |
| 124 | 53 | 97 | 53 | Oliver Skipp | TOT v. CRY | M | 5.66 | 5.37 |
| 125 | 54 | 107 | 59 | Jacob Ramsey | AVL v. CHE | M | 5.58 | 5.02 |
| 126 | 43 | 140 | 53 | Ashley Young | AVL v. CHE | D | 5.56 | 2.31 |
| 127 | 55 | 98 | 54 | Billy Gilmour | NOR v. ARS | M | 5.50 | 5.37 |
| 128 | 44 | 132 | 45 | Eric Dier | TOT v. CRY | D | 5.49 | 3.73 |
| 129 | 56 | 96 | 52 | Douglas Luiz | AVL v. CHE | M | 5.35 | 5.41 |
| 130 | 57 | 100 | 55 | Matt Ritchie | NEW v. MUN | M | 5.23 | 5.32 |
| 131 | 58 | 105 | 58 | Kenny McLean | NOR v. ARS | M | 5.21 | 5.11 |
| 132 | 59 | 103 | 57 | Isaac Hayden | NEW v. MUN | M | 4.92 | 5.22 |
| 133 | 45 | 127 | 41 | Matty Cash | AVL v. CHE | D | 4.89 | 4.00 |
| 134 | 46 | 135 | 48 | Tyrone Mings | AVL v. CHE | D | 4.80 | 3.59 |
| 135 | 47 | 136 | 49 | Max Aarons | NOR v. ARS | D | 4.72 | 3.48 |
| 136 | 48 | 130 | 43 | Ben Gibson | NOR v. ARS | D | 4.63 | 3.83 |
| 137 | 49 | 139 | 52 | Ezri Konsa | AVL v. CHE | D | 4.49 | 3.23 |
| 138 | 50 | 137 | 50 | Matt Targett | AVL v. CHE | D | 4.44 | 3.41 |
| 139 | 51 | 131 | 44 | Ozan Kabak | NOR v. ARS | D | 4.43 | 3.75 |
| 140 | 52 | 134 | 47 | Brandon Williams | NOR v. ARS | D | 4.27 | 3.67 |
| 141 | 6 | 150 | 10 | Ederson | MCI v. LEI | G | 4.20 | 1.28 |
| 142 | 7 | 146 | 7 | Hugo Lloris | TOT v. CRY | G | 4.13 | 1.86 |
| 143 | 53 | 123 | 38 | Jannik Vestergaard | LEI at MCI | D | 3.85 | 4.18 |
| 144 | 8 | 149 | 9 | Robert Sanchez | BHA v. BRE | G | 3.81 | 1.36 |
| 145 | 9 | 141 | 5 | Vicente Guaita | CRY at TOT | G | 3.62 | 2.29 |
| 146 | 10 | 148 | 8 | Alvaro Fernandez | BRE at BHA | G | 3.44 | 1.58 |
| 147 | 54 | 145 | 56 | Jamaal Lascelles | NEW v. MUN | D | 2.72 | 2.03 |
| 148 | 55 | 144 | 55 | Timothy Castagne | LEI at MCI | D | 2.71 | 2.13 |
| 149 | 56 | 143 | 54 | Luke Thomas | LEI at MCI | D | 2.62 | 2.15 |
| 150 | 11 | 153 | 13 | David de Gea | MUN at NEW | G | 2.42 | -0.13 |
| 151 | 12 | 154 | 14 | Edouard Mendy | CHE at AVL | G | 2.20 | -0.21 |
| 152 | 57 | 147 | 57 | Fabian Schar | NEW v. MUN | D | 2.17 | 1.76 |
| 153 | 13 | 151 | 11 | Fraser Forster | SOU at WHU | G | 1.38 | 0.26 |
| 154 | 14 | 152 | 12 | Kasper Schmeichel | LEI at MCI | G | 0.44 | 0.08 |













