It'll be with a depleted lineup after trading two of their best hitters to the Mariners, yet this is a good week to use Diamondbacks batters since they close the week with a four-game set at Coors Field. They're also one of six teams on seven games, and one of three with all on the road.
Things may change, but as of now the Tigers are slated to face seven right-handers to set up Kerry Carpenter and Spencer Torkelson for productive weeks.
UPDATED: Monday August 11, 12:25 AM ET
Week of August 11 - 17
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketel Marte | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 50.06 | 2.58 | 0.28 | 25.68 | 1.40 | 0.16 | 24.38 | 1.19 | 0.12 |
2 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 46.87 | 2.36 | 1.31 | 25.52 | 1.35 | 0.77 | 21.35 | 1.01 | 0.53 |
3 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ CIN, @ WSH | 3 @ WSH | 42.29 | 2.54 | 0.57 | 24.46 | 1.58 | 0.31 | 17.83 | 0.96 | 0.26 |
4 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 38.40 | 1.41 | 0.55 | 18.62 | 0.76 | 0.30 | 19.78 | 0.65 | 0.25 |
5 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ LAA | 3 |
It'll be with a depleted lineup after trading two of their best hitters to the Mariners, yet this is a good week to use Diamondbacks batters since they close the week with a four-game set at Coors Field. They're also one of six teams on seven games, and one of three with all on the road.
Things may change, but as of now the Tigers are slated to face seven right-handers to set up Kerry Carpenter and Spencer Torkelson for productive weeks.
UPDATED: Monday August 11, 12:25 AM ET
Week of August 11 - 17
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketel Marte | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 50.06 | 2.58 | 0.28 | 25.68 | 1.40 | 0.16 | 24.38 | 1.19 | 0.12 |
2 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 46.87 | 2.36 | 1.31 | 25.52 | 1.35 | 0.77 | 21.35 | 1.01 | 0.53 |
3 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ CIN, @ WSH | 3 @ WSH | 42.29 | 2.54 | 0.57 | 24.46 | 1.58 | 0.31 | 17.83 | 0.96 | 0.26 |
4 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 38.40 | 1.41 | 0.55 | 18.62 | 0.76 | 0.30 | 19.78 | 0.65 | 0.25 |
5 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ LAA | 3 vs SD | 38.26 | 2.07 | 0.95 | 19.93 | 1.08 | 0.49 | 18.33 | 0.99 | 0.46 |
6 | Bryce Harper | PHI | 3 @ CIN, @ WSH | 3 @ WSH | 37.15 | 1.51 | 0.80 | 20.85 | 0.94 | 0.45 | 16.30 | 0.57 | 0.36 |
7 | Kerry Carpenter | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 36.39 | 2.18 | 0.11 | 17.68 | 1.10 | 0.05 | 18.71 | 1.08 | 0.05 |
8 | Trea Turner | PHI | 3 @ CIN, @ WSH | 3 @ WSH | 36.38 | 0.94 | 1.54 | 19.96 | 0.56 | 0.84 | 16.42 | 0.37 | 0.69 |
9 | Aaron Judge | NYY | 3 vs MIN | 3 @ STL | 35.62 | 1.90 | 0.29 | 20.13 | 1.11 | 0.15 | 15.49 | 0.79 | 0.14 |
10 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ BAL | 3 @ NYM | 34.62 | 2.39 | 0.53 | 20.01 | 1.34 | 0.27 | 14.62 | 1.05 | 0.26 |
11 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 34.59 | 0.84 | 0.99 | 17.67 | 0.46 | 0.57 | 16.92 | 0.39 | 0.41 |
12 | Riley Greene | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 33.78 | 1.76 | 0.12 | 18.60 | 0.99 | 0.07 | 15.19 | 0.77 | 0.05 |
13 | James McCann | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 33.77 | 1.52 | 0.24 | 16.40 | 0.82 | 0.13 | 17.37 | 0.71 | 0.11 |
14 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 vs WSH | 3 vs CWS | 33.52 | 1.07 | 1.54 | 17.51 | 0.55 | 0.78 | 16.01 | 0.52 | 0.76 |
15 | Jose Ramirez | CLE | 3 vs MIA | 3 vs ATL | 32.18 | 1.16 | 1.54 | 15.06 | 0.56 | 0.71 | 17.12 | 0.60 | 0.84 |
16 | Kyle Stowers | MIA | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 32.06 | 1.58 | 0.20 | 17.50 | 0.94 | 0.10 | 14.56 | 0.64 | 0.10 |
17 | Agustin Ramirez | MIA | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 30.94 | 1.80 | 0.57 | 15.56 | 0.87 | 0.31 | 15.38 | 0.93 | 0.26 |
18 | James Wood | WAS | 3 @ KC, vs PHI | 3 vs PHI | 30.89 | 1.53 | 0.90 | 18.10 | 0.82 | 0.54 | 12.78 | 0.71 | 0.36 |
19 | Xavier Edwards | MIA | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 30.40 | 0.23 | 1.44 | 15.74 | 0.13 | 0.76 | 14.66 | 0.10 | 0.68 |
20 | Juan Soto | NYM | 3 vs ATL | 3 vs SEA | 29.78 | 1.47 | 0.72 | 16.37 | 0.79 | 0.39 | 13.42 | 0.69 | 0.33 |
21 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ BAL | 3 @ NYM | 29.77 | 1.28 | 1.18 | 17.85 | 0.68 | 0.66 | 11.91 | 0.60 | 0.52 |
22 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs PHI | 3 vs MIL | 29.61 | 0.87 | 1.76 | 15.49 | 0.44 | 0.86 | 14.11 | 0.43 | 0.89 |
23 | Jeremy Pena | HOU | 3 vs BOS | 3 vs BAL | 29.06 | 0.91 | 0.91 | 13.51 | 0.42 | 0.45 | 15.55 | 0.48 | 0.46 |
24 | Nick Kurtz | ATH | 3 vs TB | 3 vs LAA | 28.88 | 1.43 | 0.14 | 14.36 | 0.77 | 0.06 | 14.52 | 0.66 | 0.08 |
25 | Jose Altuve | HOU | 3 vs BOS | 3 vs BAL | 28.72 | 1.22 | 0.56 | 13.26 | 0.57 | 0.28 | 15.46 | 0.65 | 0.29 |
26 | Kyle Tucker | CHC | 3 @ TOR | 3 vs PIT | 28.51 | 1.05 | 1.14 | 12.23 | 0.56 | 0.50 | 16.28 | 0.49 | 0.64 |
27 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 @ TOR | 3 vs PIT | 27.78 | 1.31 | 1.19 | 12.41 | 0.70 | 0.58 | 15.37 | 0.61 | 0.61 |
28 | Junior Caminero | TAM | 3 @ ATH | 3 @ SF | 27.57 | 1.39 | 0.34 | 14.35 | 0.81 | 0.16 | 13.23 | 0.58 | 0.17 |
29 | Luis Robert Jr. | CHW | 3 vs DET | 3 @ KC | 27.45 | 1.09 | 1.57 | 13.07 | 0.54 | 0.75 | 14.38 | 0.55 | 0.82 |
30 | CJ Abrams | WAS | 3 @ KC, vs PHI | 3 vs PHI | 27.42 | 0.74 | 1.71 | 15.06 | 0.32 | 1.01 | 12.37 | 0.42 | 0.70 |
31 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 vs CHC | 3 vs TEX | 27.01 | 1.06 | 0.21 | 13.77 | 0.54 | 0.11 | 13.24 | 0.53 | 0.10 |
32 | Nick Castellanos | PHI | 3 @ CIN, @ WSH | 3 @ WSH | 26.78 | 1.01 | 0.32 | 14.75 | 0.61 | 0.17 | 12.02 | 0.40 | 0.15 |
33 | Francisco Lindor | NYM | 3 vs ATL | 3 vs SEA | 26.76 | 1.20 | 0.90 | 14.42 | 0.64 | 0.47 | 12.34 | 0.56 | 0.44 |
34 | Christian Yelich | MIL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 26.69 | 1.08 | 0.85 | 12.28 | 0.47 | 0.42 | 14.41 | 0.61 | 0.42 |
35 | Hunter Goodman | COL | 3 @ STL, vs ARI | 3 vs ARI | 26.53 | 1.59 | 0.07 | 13.17 | 0.79 | 0.04 | 13.36 | 0.80 | 0.03 |
36 | Ivan Herrera | STL | 3 vs COL | 3 vs NYY | 26.40 | 0.76 | 0.49 | 15.41 | 0.42 | 0.26 | 10.99 | 0.34 | 0.23 |
37 | Royce Lewis | MIN | 3 @ NYY, vs DET | 3 vs DET | 26.12 | 1.49 | 0.31 | 15.77 | 0.94 | 0.18 | 10.34 | 0.55 | 0.13 |
38 | Manny Machado | SDP | 3 @ SF | 3 @ LAD | 26.07 | 0.98 | 0.48 | 13.25 | 0.37 | 0.27 | 12.82 | 0.60 | 0.21 |
39 | Seiya Suzuki | CHC | 3 @ TOR | 3 vs PIT | 26.06 | 1.51 | 0.29 | 11.41 | 0.76 | 0.13 | 14.65 | 0.75 | 0.16 |
40 | Alek Thomas | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 26.06 | 0.93 | 0.52 | 13.62 | 0.54 | 0.30 | 12.44 | 0.40 | 0.22 |
41 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ SF | 3 @ LAD | 26.05 | 0.92 | 1.21 | 13.51 | 0.35 | 0.67 | 12.54 | 0.57 | 0.54 |
42 | Eugenio Suarez | SEA | 3 @ BAL | 3 @ NYM | 25.96 | 1.84 | 0.08 | 15.47 | 0.99 | 0.05 | 10.49 | 0.86 | 0.04 |
43 | Wenceel Perez | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 25.87 | 0.83 | 0.95 | 14.41 | 0.48 | 0.53 | 11.46 | 0.34 | 0.42 |
44 | Josh Naylor | SEA | 3 @ BAL | 3 @ NYM | 25.67 | 0.77 | 0.89 | 14.79 | 0.45 | 0.45 | 10.89 | 0.33 | 0.44 |
45 | Chandler Simpson | TAM | 3 @ ATH | 3 @ SF | 25.23 | 0.00 | 2.84 | 10.70 | 0.00 | 1.39 | 14.52 | 0.00 | 1.45 |
46 | Otto Lopez | MIA | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 25.12 | 0.86 | 0.76 | 12.79 | 0.41 | 0.40 | 12.33 | 0.44 | 0.36 |
47 | J.T. Realmuto | PHI | 3 @ CIN, @ WSH | 3 @ WSH | 25.12 | 0.85 | 0.42 | 13.76 | 0.51 | 0.23 | 11.35 | 0.34 | 0.19 |
48 | Zach McKinstry | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 25.03 | 0.78 | 1.08 | 13.69 | 0.44 | 0.61 | 11.34 | 0.35 | 0.47 |
49 | Ezequiel Tovar | COL | 3 @ STL, vs ARI | 3 vs ARI | 24.85 | 1.01 | 0.58 | 12.58 | 0.50 | 0.34 | 12.27 | 0.51 | 0.24 |
50 | Gleyber Torres | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 24.62 | 0.90 | 0.37 | 13.82 | 0.56 | 0.21 | 10.80 | 0.34 | 0.16 |
51 | Kody Clemens | MIN | 3 @ NYY, vs DET | 3 vs DET | 24.29 | 1.51 | 0.33 | 13.42 | 0.88 | 0.19 | 10.87 | 0.62 | 0.14 |
52 | Maikel Garcia | KCR | 3 vs WSH | 3 vs CWS | 24.28 | 0.52 | 1.26 | 12.63 | 0.27 | 0.64 | 11.64 | 0.25 | 0.62 |
53 | Pete Alonso | NYM | 3 vs ATL | 3 vs SEA | 24.08 | 1.50 | 0.08 | 13.06 | 0.80 | 0.04 | 11.02 | 0.70 | 0.04 |
54 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ BAL | 3 @ NYM | 24.02 | 1.13 | 1.03 | 14.58 | 0.60 | 0.57 | 9.44 | 0.52 | 0.46 |
55 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 vs MIN | 3 @ STL | 23.76 | 1.10 | 1.18 | 13.94 | 0.63 | 0.65 | 9.82 | 0.47 | 0.54 |
56 | Matt Olson | ATL | 3 @ NYM | 3 @ CLE | 23.70 | 1.34 | 0.00 | 8.12 | 0.48 | 0.00 | 15.57 | 0.86 | 0.00 |
57 | Yandy Diaz | TAM | 3 @ ATH | 3 @ SF | 23.56 | 0.80 | 0.13 | 11.97 | 0.46 | 0.06 | 11.59 | 0.34 | 0.06 |
58 | Ha-Seong Kim | TAM | 3 @ ATH | 3 @ SF | 23.51 | 0.56 | 1.28 | 11.97 | 0.33 | 0.66 | 11.54 | 0.23 | 0.62 |
59 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ LAA | 3 vs SD | 23.48 | 0.89 | 0.19 | 12.11 | 0.46 | 0.10 | 11.38 | 0.43 | 0.09 |
60 | Bo Bichette | TOR | 3 vs CHC | 3 vs TEX | 23.48 | 0.77 | 0.27 | 12.04 | 0.39 | 0.14 | 11.44 | 0.38 | 0.13 |
61 | Brent Rooker | ATH | 3 vs TB | 3 vs LAA | 23.39 | 1.21 | 0.27 | 10.89 | 0.61 | 0.12 | 12.50 | 0.59 | 0.15 |
62 | Spencer Torkelson | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 23.36 | 1.50 | 0.10 | 13.47 | 0.93 | 0.06 | 9.89 | 0.57 | 0.04 |
63 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs TB | 3 vs LAA | 23.08 | 1.54 | 0.27 | 10.72 | 0.78 | 0.12 | 12.36 | 0.77 | 0.15 |
64 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ LAA | 3 vs SD | 23.03 | 1.31 | 0.33 | 12.58 | 0.72 | 0.17 | 10.45 | 0.60 | 0.16 |
65 | Gunnar Henderson | BAL | 3 vs SEA | 3 @ HOU | 23.00 | 0.84 | 0.66 | 11.76 | 0.48 | 0.31 | 11.24 | 0.36 | 0.35 |
66 | Alec Burleson | STL | 3 vs COL | 3 vs NYY | 22.92 | 0.91 | 0.36 | 12.39 | 0.49 | 0.18 | 10.53 | 0.42 | 0.18 |
67 | Austin Martin | MIN | 3 @ NYY, vs DET | 3 vs DET | 22.88 | 0.37 | 1.81 | 12.69 | 0.22 | 1.05 | 10.19 | 0.15 | 0.77 |
68 | William Contreras | MIL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 22.83 | 0.96 | 0.27 | 9.50 | 0.36 | 0.13 | 13.33 | 0.60 | 0.15 |
69 | Ryan Jeffers | MIN | 3 @ NYY, vs DET | 3 vs DET | 22.82 | 1.19 | 0.06 | 13.64 | 0.75 | 0.03 | 9.18 | 0.44 | 0.02 |
70 | Heriberto Hernandez | MIA | 3 @ CLE | 3 @ BOS | 22.67 | 1.41 | 0.15 | 11.52 | 0.69 | 0.08 | 11.14 | 0.73 | 0.07 |
71 | Alex Bregman | BOS | 3 @ HOU | 3 vs MIA | 22.64 | 0.98 | 0.09 | 9.86 | 0.50 | 0.05 | 12.78 | 0.48 | 0.05 |
72 | Luke Keaschall | MIN | 3 @ NYY, vs DET | 3 vs DET | 22.57 | 0.72 | 1.16 | 13.37 | 0.45 | 0.68 | 9.20 | 0.27 | 0.47 |
73 | Mookie Betts | LAD | 3 @ LAA | 3 vs SD | 22.57 | 0.86 | 0.51 | 12.44 | 0.47 | 0.27 | 10.14 | 0.39 | 0.24 |
74 | Yainer Diaz | HOU | 3 vs BOS | 3 vs BAL | 22.54 | 1.10 | 0.08 | 10.32 | 0.51 | 0.04 | 12.22 | 0.59 | 0.04 |
75 | Willson Contreras | STL | 3 vs COL | 3 vs NYY | 22.49 | 1.06 | 0.25 | 13.43 | 0.60 | 0.13 | 9.06 | 0.47 | 0.12 |
76 | Wilyer Abreu | BOS | 3 @ HOU | 3 vs MIA | 22.36 | 1.19 | 0.54 | 10.25 | 0.64 | 0.27 | 12.11 | 0.55 | 0.27 |
77 | Trevor Story | BOS | 3 @ HOU | 3 vs MIA | 22.13 | 1.01 | 1.05 | 9.65 | 0.52 | 0.51 | 12.47 | 0.50 | 0.54 |
78 | Will Smith | LAD | 3 @ LAA | 3 vs SD | 21.97 | 0.98 | 0.13 | 12.24 | 0.53 | 0.07 | 9.73 | 0.45 | 0.06 |
79 | Zach Neto | LAA | 3 vs LAD | 3 @ ATH | 21.95 | 0.89 | 1.16 | 10.09 | 0.50 | 0.54 | 11.86 | 0.39 | 0.62 |
80 | Rafael Devers | SFG | 3 vs SD | 3 vs TB | 21.93 | 1.08 | 0.09 | 10.18 | 0.55 | 0.04 | 11.75 | 0.54 | 0.05 |
81 | Brenton Doyle | COL | 3 @ STL, vs ARI | 3 vs ARI | 21.72 | 0.84 | 1.08 | 11.18 | 0.42 | 0.63 | 10.55 | 0.42 | 0.46 |
82 | Brandon Nimmo | NYM | 3 vs ATL | 3 vs SEA | 21.65 | 1.07 | 0.48 | 11.77 | 0.57 | 0.25 | 9.87 | 0.50 | 0.23 |
83 | Mike Tauchman | CHW | 3 vs DET | 3 @ KC | 21.61 | 0.68 | 0.20 | 11.06 | 0.43 | 0.10 | 10.55 | 0.25 | 0.10 |
84 | Cody Bellinger | NYY | 3 vs MIN | 3 @ STL | 21.60 | 0.99 | 0.53 | 12.71 | 0.57 | 0.29 | 8.89 | 0.43 | 0.24 |
85 | Brendan Donovan | STL | 3 vs COL | 3 vs NYY | 21.60 | 0.64 | 0.20 | 11.65 | 0.34 | 0.10 | 9.95 | 0.29 | 0.10 |
86 | Jurickson Profar | ATL | 3 @ NYM | 3 @ CLE | 21.58 | 0.92 | 0.30 | 7.49 | 0.34 | 0.15 | 14.09 | 0.58 | 0.15 |
87 | Blaze Alexander | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 21.57 | 0.66 | 0.41 | 9.89 | 0.35 | 0.22 | 11.68 | 0.31 | 0.19 |
88 | Corey Seager | TEX | 3 vs ARI | 3 @ TOR | 21.56 | 1.25 | 0.08 | 13.63 | 0.73 | 0.04 | 7.93 | 0.52 | 0.03 |
89 | Tyler Freeman | COL | 3 @ STL, vs ARI | 3 vs ARI | 21.44 | 0.43 | 1.10 | 11.08 | 0.21 | 0.63 | 10.36 | 0.22 | 0.47 |
90 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs ARI | 3 @ TOR | 21.40 | 1.00 | 0.78 | 11.09 | 0.46 | 0.39 | 10.32 | 0.54 | 0.39 |
91 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ MIL | 3 @ CHC | 21.27 | 0.86 | 1.63 | 10.64 | 0.49 | 0.82 | 10.63 | 0.37 | 0.81 |
92 | Dillon Dingler | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 21.27 | 0.98 | 0.08 | 11.46 | 0.55 | 0.04 | 9.81 | 0.43 | 0.03 |
93 | Jarren Duran | BOS | 3 @ HOU | 3 vs MIA | 21.25 | 0.57 | 0.98 | 9.32 | 0.31 | 0.49 | 11.93 | 0.27 | 0.48 |
94 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 vs WSH | 3 vs CWS | 21.20 | 0.97 | 0.05 | 10.64 | 0.48 | 0.03 | 10.55 | 0.49 | 0.03 |
95 | Trevor Larnach | MIN | 3 @ NYY, vs DET | 3 vs DET | 21.14 | 1.02 | 0.16 | 11.71 | 0.61 | 0.10 | 9.43 | 0.42 | 0.07 |
96 | Jasson Dominguez | NYY | 3 vs MIN | 3 @ STL | 21.03 | 0.69 | 1.23 | 12.19 | 0.40 | 0.67 | 8.84 | 0.29 | 0.56 |
97 | Nico Hoerner | CHC | 3 @ TOR | 3 vs PIT | 20.93 | 0.31 | 0.99 | 8.47 | 0.15 | 0.45 | 12.46 | 0.16 | 0.54 |
98 | Jordan Beck | COL | 3 @ STL, vs ARI | 3 vs ARI | 20.91 | 0.78 | 0.83 | 10.77 | 0.40 | 0.48 | 10.14 | 0.37 | 0.35 |
99 | Christian Walker | HOU | 3 vs BOS | 3 vs BAL | 20.86 | 1.19 | 0.10 | 9.48 | 0.56 | 0.05 | 11.38 | 0.64 | 0.05 |
100 | Andrew Vaughn | MIL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 20.70 | 1.26 | 0.01 | 8.42 | 0.47 | 0.00 | 12.28 | 0.79 | 0.01 |
101 | Warming Bernabel | COL | 3 @ STL, vs ARI | 3 vs ARI | 20.69 | 0.54 | 0.68 | 10.61 | 0.27 | 0.39 | 10.08 | 0.27 | 0.29 |
102 | Max Muncy | LAD | 3 @ LAA | 3 vs SD | 20.52 | 1.25 | 0.15 | 10.69 | 0.65 | 0.08 | 9.83 | 0.60 | 0.07 |
103 | Lenyn Sosa | CHW | 3 vs DET | 3 @ KC | 20.51 | 1.05 | 0.14 | 10.24 | 0.54 | 0.07 | 10.27 | 0.51 | 0.07 |
104 | Brooks Lee | MIN | 3 @ NYY, vs DET | 3 vs DET | 20.49 | 1.05 | 0.24 | 12.31 | 0.67 | 0.14 | 8.18 | 0.39 | 0.10 |
105 | Dansby Swanson | CHC | 3 @ TOR | 3 vs PIT | 20.38 | 0.99 | 0.45 | 8.87 | 0.50 | 0.20 | 11.50 | 0.49 | 0.25 |
106 | Tommy Pham | PIT | 3 @ MIL | 3 @ CHC | 20.37 | 0.90 | 0.48 | 8.28 | 0.39 | 0.23 | 12.09 | 0.51 | 0.25 |
107 | Marcell Ozuna | ATL | 3 @ NYM | 3 @ CLE | 20.30 | 1.30 | 0.01 | 6.94 | 0.56 | 0.00 | 13.36 | 0.74 | 0.01 |
108 | Jordan Walker | STL | 3 vs COL | 3 vs NYY | 20.25 | 0.81 | 0.44 | 12.23 | 0.46 | 0.23 | 8.02 | 0.35 | 0.21 |
109 | Masyn Winn | STL | 3 vs COL | 3 vs NYY | 20.14 | 0.55 | 0.52 | 12.08 | 0.31 | 0.28 | 8.06 | 0.24 | 0.24 |
110 | Edmundo Sosa | PHI | 3 @ CIN, @ WSH | 3 @ WSH | 20.12 | 0.60 | 0.50 | 10.96 | 0.36 | 0.26 | 9.17 | 0.24 | 0.24 |
111 | Cedric Mullins | NYM | 3 vs ATL | 3 vs SEA | 20.10 | 0.93 | 1.16 | 11.00 | 0.49 | 0.61 | 9.10 | 0.43 | 0.55 |
112 | Michael Busch | CHC | 3 @ TOR | 3 vs PIT | 20.09 | 1.14 | 0.16 | 10.45 | 0.71 | 0.09 | 9.65 | 0.43 | 0.07 |
113 | Willy Adames | SFG | 3 vs SD | 3 vs TB | 19.99 | 1.10 | 0.29 | 10.09 | 0.58 | 0.14 | 9.90 | 0.52 | 0.16 |
114 | Heliot Ramos | SFG | 3 vs SD | 3 vs TB | 19.88 | 1.01 | 0.34 | 10.09 | 0.53 | 0.16 | 9.80 | 0.48 | 0.18 |
115 | Tyler Locklear | ARI | 3 @ TEX, @ COL | 3 @ COL | 19.84 | 1.01 | 0.40 | 9.73 | 0.54 | 0.23 | 10.11 | 0.46 | 0.17 |
116 | Josh Lowe | TAM | 3 @ ATH | 3 @ SF | 19.80 | 0.58 | 1.09 | 8.65 | 0.33 | 0.55 | 11.15 | 0.25 | 0.54 |
117 | Mike Trout | LAA | 3 vs LAD | 3 @ ATH | 19.77 | 1.28 | 0.19 | 9.49 | 0.72 | 0.08 | 10.28 | 0.56 | 0.10 |
118 | Carlos Correa | HOU | 3 vs BOS | 3 vs BAL | 19.59 | 0.74 | 0.00 | 8.93 | 0.35 | 0.00 | 10.66 | 0.40 | 0.00 |
119 | Eli White | ATL | 3 @ NYM | 3 @ CLE | 19.50 | 0.89 | 1.28 | 6.39 | 0.38 | 0.54 | 13.11 | 0.52 | 0.74 |
120 | Jackson Merrill | SDP | 3 @ SF | 3 @ LAD | 19.45 | 0.64 | 0.31 | 10.08 | 0.24 | 0.17 | 9.37 | 0.40 | 0.14 |
121 | Jorge Polanco | SEA | 3 @ BAL | 3 @ NYM | 19.33 | 1.14 | 0.27 | 11.58 | 0.64 | 0.14 | 7.75 | 0.50 | 0.13 |
122 | Andy Pages | LAD | 3 @ LAA | 3 vs SD | 19.32 | 1.07 | 0.38 | 10.67 | 0.58 | 0.20 | 8.65 | 0.48 | 0.18 |
123 | Isaac Collins | MIL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 19.29 | 0.66 | 1.11 | 8.68 | 0.28 | 0.54 | 10.61 | 0.38 | 0.57 |
124 | Brice Turang | MIL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 19.29 | 0.39 | 1.15 | 9.04 | 0.17 | 0.57 | 10.25 | 0.22 | 0.59 |
125 | Ben Rice | NYY | 3 vs MIN | 3 @ STL | 19.25 | 1.25 | 0.31 | 11.22 | 0.73 | 0.16 | 8.04 | 0.52 | 0.15 |
126 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ SF | 3 @ LAD | 19.16 | 0.50 | 0.87 | 10.29 | 0.19 | 0.47 | 8.87 | 0.31 | 0.39 |
127 | Salvador Perez | KCR | 3 vs WSH | 3 vs CWS | 19.14 | 1.11 | 0.00 | 10.09 | 0.57 | 0.00 | 9.05 | 0.54 | 0.00 |
128 | Adolis Garcia | TEX | 3 vs ARI | 3 @ TOR | 19.13 | 1.14 | 0.43 | 9.91 | 0.52 | 0.22 | 9.21 | 0.61 | 0.21 |
129 | Colt Keith | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 19.12 | 0.72 | 0.09 | 9.12 | 0.39 | 0.05 | 10.00 | 0.33 | 0.05 |
130 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ HOU | 3 vs MIA | 19.02 | 0.71 | 0.84 | 8.16 | 0.36 | 0.41 | 10.86 | 0.35 | 0.43 |
131 | Andrew McCutchen | PIT | 3 @ MIL | 3 @ CHC | 18.96 | 1.32 | 0.15 | 7.43 | 0.57 | 0.07 | 11.53 | 0.75 | 0.08 |
132 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ NYM | 3 @ CLE | 18.87 | 0.83 | 0.55 | 6.04 | 0.29 | 0.26 | 12.84 | 0.53 | 0.30 |
133 | Jordan Westburg | BAL | 3 vs SEA | 3 @ HOU | 18.84 | 1.03 | 0.23 | 10.09 | 0.55 | 0.12 | 8.75 | 0.48 | 0.12 |
134 | Javier Baez | DET | 3 @ CWS, @ MIN | 3 @ MIN | 18.82 | 0.70 | 0.49 | 10.55 | 0.43 | 0.27 | 8.27 | 0.27 | 0.21 |
135 | Michael Harris II | ATL | 3 @ NYM | 3 @ CLE | 18.77 | 0.79 | 0.77 | 6.41 | 0.29 | 0.38 | 12.36 | 0.51 | 0.39 |
136 | Matt McLain | CIN | 3 vs PHI | 3 vs MIL | 18.76 | 0.81 | 0.91 | 10.17 | 0.41 | 0.46 | 8.59 | 0.40 | 0.45 |
137 | Ramon Laureano | SDP | 3 @ SF | 3 @ LAD | 18.71 | 0.91 | 0.44 | 9.37 | 0.35 | 0.25 | 9.35 | 0.57 | 0.20 |
138 | Steven Kwan | CLE | 3 vs MIA | 3 vs ATL | 18.70 | 0.41 | 0.68 | 9.08 | 0.21 | 0.32 | 9.62 | 0.20 | 0.36 |
139 | Blake Perkins | MIL | 3 vs PIT | 3 @ CIN | 18.61 | 0.58 | 0.99 | 8.43 | 0.25 | 0.48 | 10.18 | 0.34 | 0.51 |
140 | Kyle Higashioka | TEX | 3 vs ARI | 3 @ TOR | 18.60 | 1.22 | 0.09 | 9.49 | 0.56 | 0.05 | 9.11 | 0.66 | 0.04 |
