Matches (EDT)
3:00 p.m: Peru v. Venezuela
6:00 p.m: Colombia v. Argentina
Match Odds
| Team | Opponent | Win | Draw | Clean Sheet | Implied Goals Scored | Implied Goals Allowed | Implied Goals Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Colombia | 41.88% | 30.40% | 35.77% | 1.36 | 1.03 | 2.39 |
| Peru | Venezuela | 38.36% | 31.33% | 34.06% | 1.16 | 1.08 | 2.24 |
| Venezuela | Peru | 30.32% | 31.33% | 32.48% | 1.08 | 1.16 | 2.24 |
| Colombia | Argentina | 27.72% | 30.40% | 25.53% | 1.03 | 1.36 | 2.39 |
Anytime Goal Scorer Odds
| Player | DK Price | FD Price | Team | Opp | Odds | |
| Lionel Messi | 11,700 | 24 | ARG | COL | -105 | 51.2% |
| Paolo Guerrero | 7,900 | 20 | PER | VEN | 200 | 33.3% |
| Salomon Rondon | 7,200 | 18 | VEN | PER | 210 | 32.3% |
| Josef Martinez | 7,400 | 8 | VEN | PER | 240 | 29.4% |
| Jefferson Farfan | 6,900 | 18 | PER | VEN | 260 | 27.8% |
| Raul Ruidiaz | 7,000 | 14 | PER | VEN | 275 | 26.7% |
| Darwin Machis | 4,500 | 12 | VEN | PER | 350 | 22.2% |
| Fernando Aristeguieta | 5,100 | 10 | VEN | PER | 350 | 22.2% |
| Jefferson Savarino | 5,600 | 14 | VEN | PER | 350 | 22.2% |
| Radamel Falcao | 7,800 | 22 | COL | ARG | 175 | 36.4% |
| Duvan Zapata | 8,200 | 14 | COL | ARG | 200 | 33.3% |
| Paulo Dybala | 8,000 | 18 | ARG | COL | 200 | 33.3% |
| Sergio Aguero | 8,500 | 22 | ARG | COL | 200 | 33.3% |
| Lautaro Martinez | 8,100 | 10 | ARG | COL | 240 | 29.4% |
| Matias Suarez | 5,500 | 12 | ARG | COL | 240 | 29.4% |
| James Rodriguez | 9,500 | 20 | COL | ARG | 260 | 27.8% |
| Luis Muriel | 5,400 | 16 | COL | ARG | 260 | 27.8% |
| Roger Martinez | 5,000 | 10 | COL | ARG | 260 | 27.8% |
| Giovani Lo Celso | 7,400 | 12 | ARG | COL | 333 | 23.1% |
| Leandro Paredes | 4,600 | 14 | ARG | COL | 333 | 23.1% |
| Angel Di Maria | 9,100 | 18 | ARG | COL | 350 | 22.2% |
| Edwin Cardona | 6,500 | 12 | COL | ARG | 350 | 22.2% |
| Roberto Pereyra | 4,200 | 16 | ARG | COL | 350 | 22.2% |
| Rodrigo De Paul | 8,300 | 8 | ARG | COL | 350 | 22.2% |
| Guido Rodriguez | 3,700 | 10 | ARG | COL | 400 | 20.0% |
| Luis Diaz | 5,300 | 10 | COL | ARG | 400 | 20.0% |
Previous Corner Takers
Argentina: Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul
Colombia: James Rodriguez, Edwin Cardona, Roger Martinez
Peru: Christian Cueva, Yoshimar Yotun, Miguel Trauco
Venezuela: Junior Moreno
Matches (EDT)
3:00 p.m: Peru v. Venezuela
6:00 p.m: Colombia v. Argentina
Match Odds
| Team | Opponent | Win | Draw | Clean Sheet | Implied Goals Scored | Implied Goals Allowed | Implied Goals Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Colombia | 41.88% | 30.40% | 35.77% | 1.36 | 1.03 | 2.39 |
| Peru | Venezuela | 38.36% | 31.33% | 34.06% | 1.16 | 1.08 | 2.24 |
| Venezuela | Peru | 30.32% | 31.33% | 32.48% | 1.08 | 1.16 | 2.24 |
| Colombia | Argentina | 27.72% | 30.40% | 25.53% | 1.03 | 1.36 | 2.39 |
Anytime Goal Scorer Odds
| Player | DK Price | FD Price | Team | Opp | Odds | |
| Lionel Messi | 11,700 | 24 | ARG | COL | -105 | 51.2% |
| Paolo Guerrero | 7,900 | 20 | PER | VEN | 200 | 33.3% |
| Salomon Rondon | 7,200 | 18 | VEN | PER | 210 | 32.3% |
| Josef Martinez | 7,400 | 8 | VEN | PER | 240 | 29.4% |
| Jefferson Farfan | 6,900 | 18 | PER | VEN | 260 | 27.8% |
| Raul Ruidiaz | 7,000 | 14 | PER | VEN | 275 | 26.7% |
| Darwin Machis | 4,500 | 12 | VEN | PER | 350 | 22.2% |
| Fernando Aristeguieta | 5,100 | 10 | VEN | PER | 350 | 22.2% |
| Jefferson Savarino | 5,600 | 14 | VEN | PER | 350 | 22.2% |
| Radamel Falcao | 7,800 | 22 | COL | ARG | 175 | 36.4% |
| Duvan Zapata | 8,200 | 14 | COL | ARG | 200 | 33.3% |
| Paulo Dybala | 8,000 | 18 | ARG | COL | 200 | 33.3% |
| Sergio Aguero | 8,500 | 22 | ARG | COL | 200 | 33.3% |
| Lautaro Martinez | 8,100 | 10 | ARG | COL | 240 | 29.4% |
| Matias Suarez | 5,500 | 12 | ARG | COL | 240 | 29.4% |
| James Rodriguez | 9,500 | 20 | COL | ARG | 260 | 27.8% |
| Luis Muriel | 5,400 | 16 | COL | ARG | 260 | 27.8% |
| Roger Martinez | 5,000 | 10 | COL | ARG | 260 | 27.8% |
| Giovani Lo Celso | 7,400 | 12 | ARG | COL | 333 | 23.1% |
| Leandro Paredes | 4,600 | 14 | ARG | COL | 333 | 23.1% |
| Angel Di Maria | 9,100 | 18 | ARG | COL | 350 | 22.2% |
| Edwin Cardona | 6,500 | 12 | COL | ARG | 350 | 22.2% |
| Roberto Pereyra | 4,200 | 16 | ARG | COL | 350 | 22.2% |
| Rodrigo De Paul | 8,300 | 8 | ARG | COL | 350 | 22.2% |
| Guido Rodriguez | 3,700 | 10 | ARG | COL | 400 | 20.0% |
| Luis Diaz | 5,300 | 10 | COL | ARG | 400 | 20.0% |
Previous Corner Takers
Argentina: Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul
Colombia: James Rodriguez, Edwin Cardona, Roger Martinez
Peru: Christian Cueva, Yoshimar Yotun, Miguel Trauco
Venezuela: Junior Moreno











