DraftKings DFS UCL Strategies Podcast for Saturday, Dec. 6
We take on Saturday's Premier League DraftKings DFS slate for December 6, using projections to break down the top picks, lineup strategies and values for the upcoming slate. Whether you're playing cash games or tournaments, the below projections can help put together lineups.
If interested, these can also be used in RotoWire's DFS Optimizer.
MATCHES (ET)
- 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Chelsea
- 10:00 am: Everton vs. Nottingham Forest
- 10:00 am: Manchester City vs. Sunderland
- 10:00 am: Newcastle United vs. Burnley
- 10:00 am: Tottenham Hotspur vs. Brentford
For detailed stats and odds, check out the
DEC. 6 DFS PLAYER PROJECTIONS
These are with predicted lineups and not confirmed!
Hit up our Discord with more questions.
| Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | MCI | MCI v. SUN | F | 17.65 | 8.46 |
| Anthony Gordon | NEW | NEW v. BRN | M | 17.37 | 10.89 |
| Harvey Barnes | NEW | NEW v. BRN | M | 17.36 | 11.29 |
| Anthony Elanga | NEW | NEW v. BRN | F | 16.64 | 11.82 |
| Phil Foden | MCI | MCI v. SUN | M | 15.41 | 10.35 |
| Jack Grealish | EVE | EVE v. NFO | M | 14.91 | 11.06 |
| Mohammed Kudus | TOT | TOT v. BRE | M | 14.85 | 10.88 |
| Cole Palmer | CHE | CHE at BOU | M | 14.31 | 9.60 |
| Rayan Cherki | MCI | MCI v. SUN | M | 13.95 | 10.28 |
| Bruno Guimaraes | NEW | NEW v. BRN | M | 13.15 | 9.88 |
| Jeremy Doku | MCI | MCI v. SUN | F | 13.10 | 9.67 |
| Pedro Porro | TOT | TOT v. BRE | D | 12.59 | 10.18 |
| Mikkel Damsgaard | BRE | BRE at |
DraftKings DFS UCL Strategies Podcast for Saturday, Dec. 6
We take on Saturday's Premier League DraftKings DFS slate for December 6, using projections to break down the top picks, lineup strategies and values for the upcoming slate. Whether you're playing cash games or tournaments, the below projections can help put together lineups.
If interested, these can also be used in RotoWire's DFS Optimizer.
MATCHES (ET)
- 10:00 am: AFC Bournemouth vs. Chelsea
- 10:00 am: Everton vs. Nottingham Forest
- 10:00 am: Manchester City vs. Sunderland
- 10:00 am: Newcastle United vs. Burnley
- 10:00 am: Tottenham Hotspur vs. Brentford
For detailed stats and odds, check out the
DEC. 6 DFS PLAYER PROJECTIONS
These are with predicted lineups and not confirmed!
Hit up our Discord with more questions.
| Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | MCI | MCI v. SUN | F | 17.65 | 8.46 |
| Anthony Gordon | NEW | NEW v. BRN | M | 17.37 | 10.89 |
| Harvey Barnes | NEW | NEW v. BRN | M | 17.36 | 11.29 |
| Anthony Elanga | NEW | NEW v. BRN | F | 16.64 | 11.82 |
| Phil Foden | MCI | MCI v. SUN | M | 15.41 | 10.35 |
| Jack Grealish | EVE | EVE v. NFO | M | 14.91 | 11.06 |
| Mohammed Kudus | TOT | TOT v. BRE | M | 14.85 | 10.88 |
| Cole Palmer | CHE | CHE at BOU | M | 14.31 | 9.60 |
| Rayan Cherki | MCI | MCI v. SUN | M | 13.95 | 10.28 |
| Bruno Guimaraes | NEW | NEW v. BRN | M | 13.15 | 9.88 |
| Jeremy Doku | MCI | MCI v. SUN | F | 13.10 | 9.67 |
| Pedro Porro | TOT | TOT v. BRE | D | 12.59 | 10.18 |
| Mikkel Damsgaard | BRE | BRE at TOT | M | 12.39 | 9.51 |
| Dango Ouattara | BRE | BRE at TOT | F | 12.19 | 8.76 |
| Alejandro Garnacho | CHE | CHE at BOU | M | 11.85 | 8.36 |
| Kevin Schade | BRE | BRE at TOT | M | 11.74 | 7.87 |
| Morgan Gibbs-White | NFO | NFO at EVE | M | 11.48 | 8.12 |
| Lewis Miley | NEW | NEW v. BRN | M | 11.45 | 8.72 |
| Antoine Semenyo | BOU | BOU v. CHE | F | 11.32 | 7.50 |
| Igor Thiago | BRE | BRE at TOT | F | 11.25 | 5.71 |
| Enzo Fernandez | CHE | CHE at BOU | M | 11.21 | 8.80 |
| Iliman Ndiaye | EVE | EVE v. NFO | M | 11.17 | 8.01 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | EVE | EVE v. NFO | M | 11.08 | 8.89 |
| Pedro Neto | CHE | CHE at BOU | F | 11.03 | 8.11 |
| Joelinton | NEW | NEW v. BRN | M | 10.99 | 8.45 |
| Richarlison | TOT | TOT v. BRE | F | 10.56 | 5.78 |
| Xavi Simons | TOT | TOT v. BRE | M | 10.48 | 8.27 |
| Elliot Anderson | NFO | NFO at EVE | M | 10.13 | 8.85 |
| Lucas Bergvall | TOT | TOT v. BRE | M | 10.06 | 8.05 |
| Joao Pedro | CHE | CHE at BOU | F | 10.01 | 5.78 |
| Reece James | CHE | CHE at BOU | D | 9.96 | 8.32 |
| Valentino Livramento | NEW | NEW v. BRN | D | 9.95 | 7.65 |
| Marcus Tavernier | BOU | BOU v. CHE | M | 9.80 | 7.93 |
| Dan Ndoye | NFO | NFO at EVE | F | 9.68 | 6.82 |
| Nico Gonzalez | MCI | MCI v. SUN | M | 9.62 | 7.60 |
| Tijjani Reijnders | MCI | MCI v. SUN | M | 9.62 | 7.15 |
| Zian Flemming | BRN | BRN at NEW | M | 9.47 | 6.67 |
| David Brooks | BOU | BOU v. CHE | M | 9.28 | 7.43 |
| Justin Kluivert | BOU | BOU v. CHE | M | 9.11 | 6.21 |
| Callum Hudson-Odoi | NFO | NFO at EVE | F | 9.08 | 7.01 |
| Neco Williams | NFO | NFO at EVE | D | 8.99 | 7.72 |
| James Garner | EVE | EVE v. NFO | M | 8.94 | 7.99 |
| Alex Scott | BOU | BOU v. CHE | M | 8.92 | 7.96 |
| Joao Palhinha | TOT | TOT v. BRE | M | 8.83 | 6.94 |
| Rayan Ait-Nouri | MCI | MCI v. SUN | D | 8.76 | 6.95 |
| Malo Gusto | CHE | CHE at BOU | D | 8.73 | 7.22 |
| Lesley Ugochukwu | BRN | BRN at NEW | M | 8.64 | 7.23 |
| Aaron Ramsdale | NEW | NEW v. BRN | G | 8.63 | 6.17 |
| Dwight McNeil | EVE | EVE v. NFO | M | 8.39 | 6.41 |
| Carlos Alcaraz | EVE | EVE v. NFO | M | 8.30 | 6.78 |
| Quilindschy Hartman | BRN | BRN at NEW | D | 8.30 | 7.29 |
| Josh Cullen | BRN | BRN at NEW | M | 8.28 | 6.90 |
| Marc Cucurella | CHE | CHE at BOU | D | 8.27 | 6.33 |
| Dan Burn | NEW | NEW v. BRN | D | 8.18 | 6.03 |
| Enzo Le Fee | SUN | SUN at MCI | M | 8.16 | 5.96 |
| Beto | EVE | EVE v. NFO | F | 8.13 | 4.92 |
| Djed Spence | TOT | TOT v. BRE | D | 8.06 | 6.58 |
| Josko Gvardiol | MCI | MCI v. SUN | D | 8.00 | 5.47 |
| Jacob Bruun Larsen | BRN | BRN at NEW | M | 7.99 | 6.08 |
| Lyle Foster | BRN | BRN at NEW | F | 7.87 | 5.44 |
| Evanilson | BOU | BOU v. CHE | F | 7.86 | 4.60 |
| Adrien Truffert | BOU | BOU v. CHE | D | 7.85 | 6.44 |
| Vitaliy Mykolenko | EVE | EVE v. NFO | D | 7.73 | 6.39 |
| Gianluigi Donnarumma | MCI | MCI v. SUN | G | 7.50 | 2.82 |
| Kyle Walker | BRN | BRN at NEW | D | 7.48 | 6.73 |
| Abdukodir Khusanov | MCI | MCI v. SUN | D | 7.46 | 5.56 |
| John Stones | MCI | MCI v. SUN | D | 7.43 | 4.52 |
| Fabian Schar | NEW | NEW v. BRN | D | 7.41 | 5.01 |
| Nicolo Savona | NFO | NFO at EVE | D | 7.41 | 5.98 |
| Michael Kayode | BRE | BRE at TOT | D | 6.77 | 5.95 |
| Trai Hume | SUN | SUN at MCI | D | 6.72 | 6.02 |
| Ryan Yates | NFO | NFO at EVE | M | 6.71 | 5.97 |
| Florentino Luis | BRN | BRN at NEW | M | 6.70 | 6.22 |
| Granit Xhaka | SUN | SUN at MCI | M | 6.67 | 5.73 |
| Aaron Hickey | BRE | BRE at TOT | D | 6.49 | 5.83 |
| Jordan Henderson | BRE | BRE at TOT | M | 6.44 | 5.40 |
| Malick Thiaw | NEW | NEW v. BRN | D | 6.37 | 4.45 |
| Cristian Romero | TOT | TOT v. BRE | D | 6.37 | 4.98 |
| Trevoh Chalobah | CHE | CHE at BOU | D | 6.32 | 4.72 |
| Jordan Pickford | EVE | EVE v. NFO | G | 6.27 | 4.42 |
| Yehor Yarmolyuk | BRE | BRE at TOT | M | 6.24 | 5.80 |
| Arnaud Kalimuendo | NFO | NFO at EVE | F | 6.10 | 4.21 |
| Bertrand Traore | SUN | SUN at MCI | M | 6.09 | 4.86 |
| Martin Dubravka | BRN | BRN at NEW | G | 5.94 | 5.67 |
| Archie Gray | TOT | TOT v. BRE | M | 5.87 | 5.33 |
| Caoimhin Kelleher | BRE | BRE at TOT | G | 5.81 | 4.71 |
| Micky van de Ven | TOT | TOT v. BRE | D | 5.75 | 3.87 |
| Wilson Isidor | SUN | SUN at MCI | F | 5.54 | 3.21 |
| Matz Sels | NFO | NFO at EVE | G | 5.35 | 3.94 |
| Daniel Ballard | SUN | SUN at MCI | D | 5.34 | 4.19 |
| Reinildo | SUN | SUN at MCI | D | 5.23 | 5.15 |
| Djordje Petrovic | BOU | BOU v. CHE | G | 5.23 | 4.20 |
| Guglielmo Vicario | TOT | TOT v. BRE | G | 5.21 | 3.69 |
| Noah Sadiki | SUN | SUN at MCI | M | 5.21 | 5.02 |
| Nordi Mukiele | SUN | SUN at MCI | D | 5.11 | 3.94 |
| Jake O'Brien | EVE | EVE v. NFO | D | 5.10 | 3.76 |
| James Tarkowski | EVE | EVE v. NFO | D | 5.09 | 3.98 |
| Adam Smith | BOU | BOU v. CHE | D | 5.00 | 4.51 |
| Wesley Fofana | CHE | CHE at BOU | D | 4.90 | 4.08 |
| Nikola Milenkovic | NFO | NFO at EVE | D | 4.82 | 3.31 |
| Nathan Collins | BRE | BRE at TOT | D | 4.81 | 3.64 |
| Robert Sanchez | CHE | CHE at BOU | G | 4.80 | 3.08 |
| Murillo | NFO | NFO at EVE | D | 4.76 | 3.74 |
| Marcos Senesi | BOU | BOU v. CHE | D | 4.74 | 3.93 |
| Bafode Diakite | BOU | BOU v. CHE | D | 4.50 | 3.75 |
| Robin Roefs | SUN | SUN at MCI | G | 4.35 | 3.96 |
| Omar Alderete | SUN | SUN at MCI | D | 4.28 | 3.53 |
| Maxime Esteve | BRN | BRN at NEW | D | 4.23 | 3.90 |
| Sepp van den Berg | BRE | BRE at TOT | D | 3.98 | 3.24 |
| Hjalmar Ekdal | BRN | BRN at NEW | D | 3.79 | 3.46 |














