DraftKings DFS UCL Strategies Podcast for Tuesday, Dec. 30
We take on Tuesday's Premier League DraftKings DFS slate for December 30, using projections to break down the top picks, lineup strategies and values for the upcoming slate. Whether you're playing cash games or tournaments, the below projections can help put together lineups.
During the holidays, minutes are more impossible to project than usual. Because of the influx of matches, some managers will randomly sub out player at half time, while others will grind their players into the ground and go full 90s with the idea of rotating in the next game.
As usual, I tried my best to incorporate minutes projections, but without lineups confirmed, it's all a guessing game.
If interested, these can also be used in RotoWire's DFS Optimizer.
MATCHES (ET)
- 2:30 pm: Burnley vs. Newcastle United
- 2:30 pm: Chelsea vs. AFC Bournemouth
- 2:30 pm: Nottingham Forest vs. Everton
- 2:30 pm: West Ham United vs. Brighton & Hove Albion
- 3:15 pm: Arsenal vs. Aston Villa
- 3:15 pm: Manchester United vs. Wolverhampton
For detailed stats and odds, check out the
DEC. 30 DFS PLAYER PROJECTIONS
These are with predicted lineups and not confirmed!
Hit up our Discord with more questions.
| Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | ARS | ARS v. AVL | M | 20.28 | 14.35 |
| Phil Foden | MCI | MCI at SUN | M | 18.62 | 12.70 |
| Rayan Cherki | MCI | MCI at SUN | M | 17.05 | 12.67 |
| Erling Haaland | MCI | MCI at SUN | F | 16.83 |
DraftKings DFS UCL Strategies Podcast for Tuesday, Dec. 30
We take on Tuesday's Premier League DraftKings DFS slate for December 30, using projections to break down the top picks, lineup strategies and values for the upcoming slate. Whether you're playing cash games or tournaments, the below projections can help put together lineups.
During the holidays, minutes are more impossible to project than usual. Because of the influx of matches, some managers will randomly sub out player at half time, while others will grind their players into the ground and go full 90s with the idea of rotating in the next game.
As usual, I tried my best to incorporate minutes projections, but without lineups confirmed, it's all a guessing game.
If interested, these can also be used in RotoWire's DFS Optimizer.
MATCHES (ET)
- 2:30 pm: Burnley vs. Newcastle United
- 2:30 pm: Chelsea vs. AFC Bournemouth
- 2:30 pm: Nottingham Forest vs. Everton
- 2:30 pm: West Ham United vs. Brighton & Hove Albion
- 3:15 pm: Arsenal vs. Aston Villa
- 3:15 pm: Manchester United vs. Wolverhampton
For detailed stats and odds, check out the
DEC. 30 DFS PLAYER PROJECTIONS
These are with predicted lineups and not confirmed!
Hit up our Discord with more questions.
| Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | ARS | ARS v. AVL | M | 20.28 | 14.35 |
| Phil Foden | MCI | MCI at SUN | M | 18.62 | 12.70 |
| Rayan Cherki | MCI | MCI at SUN | M | 17.05 | 12.67 |
| Erling Haaland | MCI | MCI at SUN | F | 16.83 | 8.43 |
| Matheus Cunha | MUN | MUN v. WOL | F | 15.45 | 10.67 |
| Cole Palmer | CHE | CHE v. BOU | M | 15.00 | 10.34 |
| Omari Hutchinson | NFO | NFO v. EVE | M | 14.90 | 11.90 |
| Yankuba Minteh | BHA | BHA at WHU | F | 14.89 | 10.69 |
| Estevao | CHE | CHE v. BOU | F | 14.86 | 10.35 |
| Anthony Gordon | NEW | NEW at BRN | M | 14.38 | 10.26 |
| Joshua Zirkzee | MUN | MUN v. WOL | F | 14.33 | 9.84 |
| Harry Wilson | FUL | FUL at CRY | M | 14.19 | 9.49 |
| Hugo Ekitike | LIV | LIV v. LEE | F | 14.17 | 6.70 |
| Yeremy Pino | CRY | CRY v. FUL | M | 13.99 | 10.05 |
| Mohammed Kudus | TOT | TOT at BRE | M | 13.90 | 10.59 |
| Marcus Edwards | BRN | BRN v. NEW | F | 13.80 | 9.92 |
| Florian Wirtz | LIV | LIV v. LEE | M | 13.75 | 10.09 |
| Mikel Merino | ARS | ARS v. AVL | M | 13.43 | 9.11 |
| Eddie Nketiah | CRY | CRY v. FUL | F | 13.39 | 9.46 |
| Igor Thiago | BRE | BRE v. TOT | F | 13.30 | 6.90 |
| Danny Welbeck | BHA | BHA at WHU | F | 12.75 | 6.79 |
| Patrick Dorgu | MUN | MUN v. WOL | D | 12.72 | 9.04 |
| Alexis Mac Allister | LIV | LIV v. LEE | M | 12.62 | 9.11 |
| Kevin Schade | BRE | BRE v. TOT | M | 12.60 | 8.90 |
| Leandro Trossard | ARS | ARS v. AVL | M | 12.59 | 8.73 |
| Harvey Barnes | NEW | NEW at BRN | M | 12.57 | 8.18 |
| Dominik Szoboszlai | LIV | LIV v. LEE | M | 12.34 | 8.55 |
| Alejandro Garnacho | CHE | CHE v. BOU | M | 12.31 | 9.03 |
| Mikkel Damsgaard | BRE | BRE v. TOT | M | 12.25 | 9.73 |
| Martin Odegaard | ARS | ARS v. AVL | M | 12.15 | 9.60 |
| Enzo Fernandez | CHE | CHE v. BOU | M | 12.14 | 9.48 |
| Dwight McNeil | EVE | EVE at NFO | M | 12.05 | 9.51 |
| Raul Jimenez | FUL | FUL at CRY | F | 11.90 | 7.37 |
| Brenden Aaronson | LEE | LEE at LIV | M | 11.86 | 9.16 |
| Morgan Gibbs-White | NFO | NFO v. EVE | M | 11.69 | 8.24 |
| Casemiro | MUN | MUN v. WOL | M | 11.66 | 9.40 |
| Richarlison | TOT | TOT at BRE | F | 11.60 | 6.70 |
| Jarrod Bowen | WHU | WHU v. BHA | M | 11.57 | 7.85 |
| Liam Delap | CHE | CHE v. BOU | F | 11.52 | 6.44 |
| Emile Smith Rowe | FUL | FUL at CRY | M | 11.41 | 7.95 |
| Lucas Paqueta | WHU | WHU v. BHA | M | 11.37 | 8.73 |
| Curtis Jones | LIV | LIV v. LEE | M | 11.35 | 8.20 |
| Mateus Fernandes | WHU | WHU v. BHA | M | 11.34 | 8.56 |
| Kevin | FUL | FUL at CRY | F | 11.32 | 8.93 |
| Jean-Philippe Mateta | CRY | CRY v. FUL | F | 11.18 | 5.76 |
| Sandro Tonali | NEW | NEW at BRN | M | 11.12 | 9.03 |
| Emiliano Buendia | AVL | AVL at ARS | M | 10.99 | 8.10 |
| James Garner | EVE | EVE at NFO | M | 10.98 | 8.95 |
| Callum Hudson-Odoi | NFO | NFO v. EVE | F | 10.93 | 8.33 |
| Callum Wilson | WHU | WHU v. BHA | F | 10.89 | 5.44 |
| Viktor Gyokeres | ARS | ARS v. AVL | F | 10.81 | 6.63 |
| Antoine Semenyo | BOU | BOU at CHE | F | 10.77 | 7.41 |
| Tijjani Reijnders | MCI | MCI at SUN | M | 10.68 | 8.19 |
| Bruno Guimaraes | NEW | NEW at BRN | M | 10.57 | 8.32 |
| James Milner | BHA | BHA at WHU | M | 10.55 | 7.85 |
| Pedro Porro | TOT | TOT at BRE | D | 10.51 | 8.63 |
| Keane Lewis-Potter | BRE | BRE v. TOT | M | 10.48 | 7.98 |
| Igor Jesus | NFO | NFO v. EVE | F | 10.34 | 6.13 |
| Benjamin Sesko | MUN | MUN v. WOL | F | 10.28 | 6.07 |
| Anton Stach | LEE | LEE at LIV | M | 10.23 | 8.16 |
| Elliot Anderson | NFO | NFO v. EVE | M | 10.18 | 9.07 |
| Diego Gomez | BHA | BHA at WHU | M | 10.12 | 7.80 |
| Dominic Calvert-Lewin | LEE | LEE at LIV | F | 10.04 | 5.64 |
| Randal Kolo Muani | TOT | TOT at BRE | F | 10.04 | 7.24 |
| Lewis Miley | NEW | NEW at BRN | M | 9.99 | 7.53 |
| Merlin Rohl | EVE | EVE at NFO | M | 9.84 | 8.15 |
| Diogo Dalot | MUN | MUN v. WOL | D | 9.67 | 6.85 |
| Maxim De Cuyper | BHA | BHA at WHU | D | 9.64 | 6.96 |
| Loum Tchaouna | BRN | BRN v. NEW | F | 9.60 | 6.65 |
| Marcus Tavernier | BOU | BOU at CHE | M | 9.54 | 7.80 |
| Jhon Arias | WOL | WOL at MUN | F | 9.47 | 7.43 |
| Noah Okafor | LEE | LEE at LIV | F | 9.23 | 6.91 |
| Morgan Rogers | AVL | AVL at ARS | F | 9.16 | 6.18 |
| Yoane Wissa | NEW | NEW at BRN | F | 9.11 | 4.27 |
| Yasin Ayari | BHA | BHA at WHU | M | 9.05 | 7.78 |
| Nico Gonzalez | MCI | MCI at SUN | M | 8.98 | 7.45 |
| Nico O'Reilly | MCI | MCI at SUN | M | 8.96 | 7.01 |
| Jurrien Timber | ARS | ARS v. AVL | D | 8.93 | 6.25 |
| Milos Kerkez | LIV | LIV v. LEE | D | 8.92 | 6.63 |
| Adam Wharton | CRY | CRY v. FUL | M | 8.91 | 7.78 |
| Malo Gusto | CHE | CHE v. BOU | D | 8.86 | 6.60 |
| Enzo Le Fee | SUN | SUN v. MCI | M | 8.82 | 6.75 |
| Matheus Nunes | MCI | MCI at SUN | M | 8.82 | 7.40 |
| Martin Zubimendi | ARS | ARS v. AVL | M | 8.71 | 6.97 |
| Lewis Hall | NEW | NEW at BRN | D | 8.64 | 6.73 |
| Moises Caicedo | CHE | CHE v. BOU | M | 8.63 | 7.32 |
| David Brooks | BOU | BOU at CHE | M | 8.61 | 7.23 |
| Bernardo Silva | MCI | MCI at SUN | M | 8.58 | 7.29 |
| Manuel Ugarte | MUN | MUN v. WOL | M | 8.57 | 6.88 |
| Tyrick Mitchell | CRY | CRY v. FUL | D | 8.45 | 6.12 |
| Evanilson | BOU | BOU at CHE | F | 8.41 | 5.12 |
| Youri Tielemans | AVL | AVL at ARS | M | 8.39 | 7.25 |
| Neco Williams | NFO | NFO v. EVE | D | 8.26 | 6.58 |
| Ferdi Kadioglu | BHA | BHA at WHU | M | 8.23 | 7.57 |
| Hwang Hee-Chan | WOL | WOL at MUN | F | 8.15 | 5.88 |
| Brian Brobbey | SUN | SUN v. MCI | F | 8.14 | 4.19 |
| Thierno Barry | EVE | EVE at NFO | F | 8.03 | 4.54 |
| Ao Tanaka | LEE | LEE at LIV | M | 8.01 | 6.18 |
| Justin Kluivert | BOU | BOU at CHE | M | 7.99 | 6.11 |
| Jadon Sancho | AVL | AVL at ARS | M | 7.96 | 6.66 |
| Antonee Robinson | FUL | FUL at CRY | D | 7.96 | 6.83 |
| Sasa Lukic | FUL | FUL at CRY | M | 7.88 | 7.53 |
| Luke Shaw | MUN | MUN v. WOL | D | 7.83 | 5.77 |
| Freddie Potts | WHU | WHU v. BHA | M | 7.81 | 7.02 |
| Simon Adingra | SUN | SUN v. MCI | M | 7.81 | 6.18 |
| Ryan Gravenberch | LIV | LIV v. LEE | M | 7.74 | 6.27 |
| Mateus Mane | WOL | WOL at MUN | M | 7.68 | 7.09 |
| Conor Bradley | LIV | LIV v. LEE | D | 7.60 | 5.69 |
| Senne Lammens | MUN | MUN v. WOL | G | 7.57 | 4.20 |
| Josh Acheampong | CHE | CHE v. BOU | D | 7.54 | 5.30 |
| Oleksandr Zinchenko | NFO | NFO v. EVE | D | 7.54 | 5.91 |
| Armando Broja | BRN | BRN v. NEW | F | 7.51 | 4.42 |
| Joao Palhinha | TOT | TOT at BRE | M | 7.46 | 6.18 |
| Archie Gray | TOT | TOT at BRE | M | 7.46 | 6.21 |
| Alex Scott | BOU | BOU at CHE | M | 7.42 | 6.75 |
| Piero Hincapie | ARS | ARS v. AVL | D | 7.37 | 5.64 |
| Ollie Watkins | AVL | AVL at ARS | F | 7.36 | 4.69 |
| Lisandro Martinez | MUN | MUN v. WOL | D | 7.28 | 4.84 |
| Tolu Arokodare | WOL | WOL at MUN | F | 7.28 | 4.21 |
| Gianluigi Donnarumma | MCI | MCI at SUN | G | 7.11 | 3.64 |
| Will Hughes | CRY | CRY v. FUL | M | 7.11 | 6.29 |
| Joel Veltman | BHA | BHA at WHU | D | 6.92 | 5.85 |
| Tyler Dibling | EVE | EVE at NFO | M | 6.87 | 6.10 |
| Chris Rigg | SUN | SUN v. MCI | M | 6.85 | 5.74 |
| Joelinton | NEW | NEW at BRN | M | 6.83 | 5.55 |
| Vitaly Janelt | BRE | BRE v. TOT | M | 6.82 | 5.90 |
| Lucas Pires | BRN | BRN v. NEW | D | 6.75 | 5.78 |
| Nathaniel Clyne | CRY | CRY v. FUL | D | 6.75 | 4.86 |
| Rodrigo Bentancur | TOT | TOT at BRE | M | 6.73 | 6.15 |
| Josko Gvardiol | MCI | MCI at SUN | D | 6.69 | 4.43 |
| Michael Kayode | BRE | BRE v. TOT | D | 6.59 | 5.69 |
| Kenny Tete | FUL | FUL at CRY | D | 6.59 | 5.48 |
| Tim Iroegbunam | EVE | EVE at NFO | M | 6.59 | 6.12 |
| Joao Gomes | WOL | WOL at MUN | M | 6.45 | 5.96 |
| Jordan Henderson | BRE | BRE v. TOT | M | 6.45 | 5.25 |
| Alisson | LIV | LIV v. LEE | G | 6.44 | 3.64 |
| Gabriel | ARS | ARS v. AVL | D | 6.32 | 3.77 |
| Djed Spence | TOT | TOT at BRE | D | 6.30 | 5.07 |
| Nathan Patterson | EVE | EVE at NFO | D | 6.25 | 4.52 |
| Gabriel Gudmundsson | LEE | LEE at LIV | D | 6.22 | 5.18 |
| David Raya | ARS | ARS v. AVL | G | 6.20 | 2.81 |
| Kyle Walker | BRN | BRN v. NEW | D | 6.15 | 4.47 |
| Robert Sanchez | CHE | CHE v. BOU | G | 6.09 | 4.08 |
| Caoimhin Kelleher | BRE | BRE v. TOT | G | 6.04 | 4.78 |
| Vitaliy Mykolenko | EVE | EVE at NFO | D | 6.03 | 4.69 |
| Oliver Scarles | WHU | WHU v. BHA | M | 6.02 | 5.80 |
| Granit Xhaka | SUN | SUN v. MCI | M | 5.93 | 5.23 |
| Lucas Digne | AVL | AVL at ARS | D | 5.83 | 4.99 |
| Aaron Hickey | BRE | BRE v. TOT | D | 5.81 | 4.89 |
| Amadou Onana | AVL | AVL at ARS | M | 5.78 | 5.05 |
| Soungoutou Magassa | WHU | WHU v. BHA | M | 5.72 | 5.26 |
| Ayden Heaven | MUN | MUN v. WOL | D | 5.66 | 3.74 |
| Florentino Luis | BRN | BRN v. NEW | M | 5.59 | 4.91 |
| Nicolas Dominguez | NFO | NFO v. EVE | M | 5.51 | 5.21 |
| Adrien Truffert | BOU | BOU at CHE | D | 5.47 | 4.41 |
| Trevoh Chalobah | CHE | CHE v. BOU | D | 5.43 | 3.49 |
| Lesley Ugochukwu | BRN | BRN v. NEW | M | 5.41 | 4.42 |
| John | NFO | NFO v. EVE | G | 5.36 | 3.30 |
| Jordan Pickford | EVE | EVE at NFO | G | 5.34 | 3.60 |
| Sander Berge | FUL | FUL at CRY | M | 5.34 | 5.16 |
| Robin Roefs | SUN | SUN v. MCI | G | 5.31 | 4.77 |
| Nick Pope | NEW | NEW at BRN | G | 5.25 | 2.53 |
| Kyle Walker-Peters | WHU | WHU v. BHA | D | 5.24 | 4.21 |
| Ruben Dias | MCI | MCI at SUN | D | 5.04 | 3.42 |
| Jan Paul van Hecke | BHA | BHA at WHU | D | 5.04 | 3.43 |
| Fabian Schar | NEW | NEW at BRN | D | 5.04 | 3.32 |
| Marc Guehi | CRY | CRY v. FUL | D | 5.01 | 3.04 |
| Emiliano Martinez | AVL | AVL at ARS | G | 5.01 | 4.36 |
| William Saliba | ARS | ARS v. AVL | D | 4.98 | 3.20 |
| Alphonse Areola | WHU | WHU v. BHA | G | 4.97 | 4.07 |
| Jefferson Lerma | CRY | CRY v. FUL | M | 4.93 | 4.71 |
| Virgil van Dijk | LIV | LIV v. LEE | D | 4.86 | 3.01 |
| Ethan Ampadu | LEE | LEE at LIV | D | 4.82 | 3.74 |
| Trai Hume | SUN | SUN v. MCI | D | 4.68 | 4.01 |
| Guglielmo Vicario | TOT | TOT at BRE | G | 4.66 | 3.53 |
| Dean Henderson | CRY | CRY v. FUL | G | 4.55 | 3.12 |
| Malick Thiaw | NEW | NEW at BRN | D | 4.54 | 2.92 |
| Ibrahima Konate | LIV | LIV v. LEE | D | 4.47 | 2.83 |
| Cristian Romero | TOT | TOT at BRE | D | 4.46 | 3.21 |
| Jayden Bogle | LEE | LEE at LIV | D | 4.27 | 3.60 |
| Maxence Lacroix | CRY | CRY v. FUL | D | 4.27 | 2.83 |
| Ladislav Krejci | WOL | WOL at MUN | D | 4.23 | 3.42 |
| Wesley Fofana | CHE | CHE v. BOU | D | 4.14 | 2.92 |
| Nikola Milenkovic | NFO | NFO v. EVE | D | 4.09 | 2.27 |
| Murillo | NFO | NFO v. EVE | D | 4.05 | 2.62 |
| Jackson Tchatchoua | WOL | WOL at MUN | D | 3.97 | 2.95 |
| Nathan Collins | BRE | BRE v. TOT | D | 3.97 | 2.73 |
| Josh Laurent | BRN | BRN v. NEW | M | 3.91 | 3.92 |
| Micky van de Ven | TOT | TOT at BRE | D | 3.81 | 2.32 |
| Jake O'Brien | EVE | EVE at NFO | D | 3.79 | 2.32 |
| Jose Sa | WOL | WOL at MUN | G | 3.75 | 3.33 |
| Alex Jimenez | BOU | BOU at CHE | D | 3.74 | 3.50 |
| Lewis Dunk | BHA | BHA at WHU | D | 3.72 | 2.83 |
| Lamare Bogarde | AVL | AVL at ARS | D | 3.60 | 3.15 |
| James Tarkowski | EVE | EVE at NFO | D | 3.59 | 2.37 |
| Djordje Petrovic | BOU | BOU at CHE | G | 3.58 | 3.21 |
| Martin Dubravka | BRN | BRN v. NEW | G | 3.54 | 2.62 |
| Bernd Leno | FUL | FUL at CRY | G | 3.38 | 2.42 |
| Bart Verbruggen | BHA | BHA at WHU | G | 3.34 | 1.43 |
| James Hill | BOU | BOU at CHE | D | 3.30 | 2.64 |
| Sepp van den Berg | BRE | BRE v. TOT | D | 3.24 | 2.32 |
| Nordi Mukiele | SUN | SUN v. MCI | D | 3.18 | 2.09 |
| Hugo Bueno | WOL | WOL at MUN | D | 3.17 | 2.57 |
| Joachim Andersen | FUL | FUL at CRY | D | 3.14 | 2.53 |
| Dennis Cirkin | SUN | SUN v. MCI | D | 3.12 | 3.05 |
| Marcos Senesi | BOU | BOU at CHE | D | 3.12 | 2.35 |
| Lucas Perri | LEE | LEE at LIV | G | 3.04 | 2.29 |
| Lutsharel Geertruida | SUN | SUN v. MCI | D | 2.79 | 2.16 |
| Maxime Esteve | BRN | BRN v. NEW | D | 2.62 | 1.93 |
| Hjalmar Ekdal | BRN | BRN v. NEW | D | 2.58 | 1.32 |
| Jaka Bijol | LEE | LEE at LIV | D | 2.55 | 1.35 |
| Omar Alderete | SUN | SUN v. MCI | D | 2.51 | 1.68 |
| Jorge Cuenca | FUL | FUL at CRY | D | 2.49 | 1.73 |
| Ezri Konsa | AVL | AVL at ARS | D | 2.39 | 1.71 |
| Yerson Mosquera | WOL | WOL at MUN | D | 2.28 | 2.34 |
| Pascal Struijk | LEE | LEE at LIV | D | 2.25 | 1.79 |
| Matt Doherty | WOL | WOL at MUN | D | 2.23 | 1.60 |
| Jean-Clair Todibo | WHU | WHU v. BHA | D | 2.15 | 1.55 |
| Max Kilman | WHU | WHU v. BHA | D | 1.91 | 1.35 |
| Victor Lindelof | AVL | AVL at ARS | D | 1.41 | 0.63 |


















