No Games
Saturday v.
v.
v.
v.
v.
Sunday
v.
v.
Gameweek 32 Positional Rankings
QUICK LINKS
Out or High Injury Doubt | Questionable to Play |
Forwards
Rank | Player | Team | Opponent | Pts | Gottlieb | Laird | Mosinski |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Aguero | ![]() | v. ![]() | 44 | Sergio Aguero | Sergio Aguero | Harry Kane |
2 | Harry Kane | ![]() | at ![]() | 43 | Harry Kane | Harry Kane | Sergio Aguero |
3 | Wayne Rooney | ![]() | at ![]() | 37 | Wayne Rooney | Glenn Murray | Wayne Rooney |
4 | Glenn Murray | ![]() | v. ![]() | 36 | Loic Remy | Loic Remy | Glenn Murray |
5 | Loic Remy | ![]() | v. ![]() | 34 | Glenn Murray | Wayne Rooney | Romelu Lukaku |
6 | Romelu Lukaku | ![]() | v. ![]() | 29 | Romelu Lukaku | Danny Ings | Loic Remy |
7 | Saido Berahino | ![]() | at ![]() | 25 | Danny Ings | Saido Berahino | Robin van Persie |
8 | Danny Ings | ![]() | at ![]() | 21 | Saido Berahino | Romelu Lukaku | Saido Berahino |
9 | Graziano Pelle | ![]() | at ![]() | 17 | Wilfried Bony | Graziano Pelle | Jamie Vardy |
10 | Jamie Vardy | ![]() | v. ![]() | 16 | Graziano Pelle | Jamie Vardy | Didier Drogba |
11 | Robin van Persie | ![]() | at ![]() | 13 | Shane Long | Wilfried Bony | Edin Dzeko |
12 | Wilfried Boney | ![]() | v. ![]() | 12 | Ayoze Perez | Robin van Persie | Graziano Pelle |
13 | Didier Drogba | ![]() | v. ![]() | 8 | Jamie Vardy | Brown Ideye | Danny Ings |
14 | Ayoze Perez | ![]() | v. ![]() | 7 | Didier Drogba | Ayoze Perez | Ayoze Perez |
15 | Shane Long | ![]() | at ![]() | 5 | Mame Diouf | Mame Diouf | Shane Long |
Midfielders
Rank | Player | Team | Opponent | Pts | Gottlieb | Laird | Mosinski |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eden Hazard | ![]() | v. ![]() | 44 | Eden Hazard | Eden Hazard | David Silva |
2 | David Silva | ![]() | v. ![]() | 43 | David Silva | David Silva | Eden Hazard |
3 | Jason Puncheon | ![]() | v. ![]() | 30 | Marouane Fellaini | Juan Mata | Christian Eriksen |
4 | Cesc Fabregas | ![]() | v. ![]() | 30 | Juan Mata | Jason Puncheon | Cesc Fabregas |
5 | Gylfi Sigurdsson | ![]() | at ![]() | 29 | Yannick Bolasie | Cesc Fabregas | Gylfi Sigurdsson |
6 | Juan Mata | ![]() | at ![]() | 25 | Jason Puncheon | Gylfi Sigurdsson | Yaya Toure |
7 | Christian Eriksen | ![]() | at ![]() | 24 | Christian Eriksen | Sadio Mane | Yannick Bolasie |
8 | Yannick Bolasie | ![]() | v. ![]() | 21 | Gylfi Sigurdsson | Jonjo Shelvey | Jason Puncheon |
9 | Marouane Fellaini | ![]() | at ![]() | 19 | Cesc Fabregas | Remy Cabella | Chris Brunt |
10 | Sadio Mane | ![]() | at ![]() | 14 | Aaron Lennon | Riyah Mahrez | Marouane Fellaini |
11 | Yaya Toure | ![]() | v. ![]() | 10 | Angel Di Maria | Stewart Downing | Sadio Mane |
12 | Stewart Downing | ![]() | at ![]() | 10 | George Boyd | Wilfried Zaha | Stewart Downing |
13 | Riyad Mahrez | ![]() | at ![]() | 9 | Riyad Mahrez | Angel Di Maria | Esteban Cambiasso |
14 | Remy Cabella | ![]() | at ![]() | 9 | Remy Cabella | Christian Eriksen | Ki Sung-Yeung |
15 | Angel Di Maria | ![]() | at ![]() | 8 | Stewart Downing | Yannick Bolasie | Ross Barkley |
Defenders
Rank | Player | Team | Opponent | Pts | Gottlieb | Laird | Mosinski |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Bertrand | ![]() | at ![]() | 28 | Ryan Bertrand | Ryan Bertrand | Leighton Baines |
2 | Nathaniel Clyne | ![]() | at ![]() | 25 | Nathaniel Clyne | Nathaniel Clyne | Seamus Coleman |
3 | Branislav Ivanovic | ![]() | v. ![]() | 18 | Gael Clichy | Kieran Trippier | Ryan Bertrand |
4 | Kieran Trippier | ![]() | at ![]() | 14 | Branislav Ivanovic | Daryl Janmaat | Nathaniel Clyne |
5 | Leighton Baines | ![]() | v. ![]() | 12 | Kieran Trippier | Pablo Zabaleta | Branislav Ivanovic |
6 | Gael Clichy | ![]() | at ![]() | 11 | Chris Smalling | Branislav Ivanovic | Danny Rose |
7 | Danny Rose | ![]() | at ![]() | 11 | Jeffrey Schlupp | Danny Rose | Neil Taylor |
8 | Seamus Coleman | ![]() | v. ![]() | 10 | Pablo Zabaleta | Angel Rangel | Gael Clichy |
9 | Pablo Zabaleta | ![]() | v. ![]() | 9 | Danny Rose | Leighton Baines | Eric Dier |
10 | Daryl Janmaat | ![]() | v. ![]() | 8 | Daryl Janmaat | Seamus Coleman | Federico Fernandez |
Goalkeepers
Rank | Player | Team | Opponent | Pts | Gottlieb | Laird | Mosinski |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelvin Davis | ![]() | at ![]() | 13 | Joe Hart | Joe Hart | Kelvin Davis |
2 | Joe Hart | ![]() | v. ![]() | 12 | Kelvin Davis | Kelvin Davis | Tim Howard |
3 | Tim Howard | ![]() | v. ![]() | 6 | Lukasz Fabianski | Julian Speroni | Michel Vorm |
4 | Julian Speroni | ![]() | v. ![]() | 5 | Michel Vorm | Tim Howard | Joe Hart |
5 | Michel Vorm | ![]() | at ![]() | 5 | Julian Speroni | Thibaut Courtois | Julian Speroni |