The Kansas City Royals and Arizona Diamondbacks play seven games at home. The Los Angeles Dodgers and Cincinnati Reds have a full week on the road. The Atlanta Braves and Chicago White Sox also appear in seven, with a series at home and the other one away.
Every other team is scheduled for six contests, highlighted by a homestand for the Colorado Rockies.
Visit RotoWire's MLB Daily Lineups to find out where the hitters below slot in!
UPDATED: Monday May 5, 1:30 AM ET
Week of May 5 - 11
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ NYY | 3 @ COL | 44.98 | 1.86 | 1.07 | 18.05 | 0.80 | 0.51 | 26.93 | 1.06 | 0.56 |
| 2 | Manny Machado | SDP | 3 @ NYY | 3 @ COL | 42.43 | 1.77 | 0.42 | 16.97 | 0.76 | 0.20 | 25.46 | 1.01 | 0.22 |
| 3 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ MIA, @ ARI | 3 @ ARI | 40.45 | 1.54 | 1.10 | 21.78 | 0.87 | 0.60 | 18.67 | 0.66 | 0.49 |
| 4 | Bobby Witt Jr. | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 40.10 | 1.64 | 1.54 | 23.45 | 0.93 | 0.90 | 16.65 | 0.71 | 0.64 |
| 5 | Kerry Carpenter | DET | 3 @ COL | 3 vs TEX | 35.10 | 1.94 | 0.11 | 24.14 | 1.25 | 0.06 | 10.95 | 0.69 |
The Kansas City Royals and Arizona Diamondbacks play seven games at home. The Los Angeles Dodgers and Cincinnati Reds have a full week on the road. The Atlanta Braves and Chicago White Sox also appear in seven, with a series at home and the other one away.
Every other team is scheduled for six contests, highlighted by a homestand for the Colorado Rockies.
Visit RotoWire's MLB Daily Lineups to find out where the hitters below slot in!
UPDATED: Monday May 5, 1:30 AM ET
Week of May 5 - 11
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
| Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 @ NYY | 3 @ COL | 44.98 | 1.86 | 1.07 | 18.05 | 0.80 | 0.51 | 26.93 | 1.06 | 0.56 |
| 2 | Manny Machado | SDP | 3 @ NYY | 3 @ COL | 42.43 | 1.77 | 0.42 | 16.97 | 0.76 | 0.20 | 25.46 | 1.01 | 0.22 |
| 3 | Shohei Ohtani | LAD | 3 @ MIA, @ ARI | 3 @ ARI | 40.45 | 1.54 | 1.10 | 21.78 | 0.87 | 0.60 | 18.67 | 0.66 | 0.49 |
| 4 | Bobby Witt Jr. | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 40.10 | 1.64 | 1.54 | 23.45 | 0.93 | 0.90 | 16.65 | 0.71 | 0.64 |
| 5 | Kerry Carpenter | DET | 3 @ COL | 3 vs TEX | 35.10 | 1.94 | 0.11 | 24.14 | 1.25 | 0.06 | 10.95 | 0.69 | 0.05 |
| 6 | Marcell Ozuna | ATL | 4 vs CIN | 3 @ PIT | 34.66 | 1.95 | 0.05 | 19.99 | 1.20 | 0.03 | 14.67 | 0.76 | 0.02 |
| 7 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ ARI | 3 vs CHC | 34.04 | 1.43 | 0.86 | 18.54 | 0.71 | 0.43 | 15.49 | 0.72 | 0.42 |
| 8 | Yordan Alvarez | HOU | 3 @ MIL | 3 vs CIN | 33.93 | 1.98 | 0.10 | 18.78 | 1.16 | 0.05 | 15.15 | 0.82 | 0.05 |
| 9 | Juan Soto | NYM | 3 @ ARI | 3 vs CHC | 33.72 | 1.52 | 0.30 | 20.34 | 0.86 | 0.15 | 13.38 | 0.66 | 0.14 |
| 10 | Aaron Judge | NYY | 3 vs SD | 3 @ ATH | 33.21 | 1.97 | 0.28 | 16.91 | 1.08 | 0.14 | 16.30 | 0.89 | 0.15 |
| 11 | Mookie Betts | LAD | 3 @ MIA, @ ARI | 3 @ ARI | 31.80 | 1.12 | 0.72 | 17.04 | 0.56 | 0.42 | 14.76 | 0.56 | 0.31 |
| 12 | Ozzie Albies | ATL | 4 vs CIN | 3 @ PIT | 31.06 | 1.47 | 0.47 | 15.30 | 0.74 | 0.27 | 15.77 | 0.73 | 0.20 |
| 13 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ WSH | 3 vs PHI | 30.69 | 1.37 | 0.99 | 16.96 | 0.76 | 0.53 | 13.73 | 0.61 | 0.47 |
| 14 | Matt Olson | ATL | 4 vs CIN | 3 @ PIT | 30.42 | 1.81 | 0.01 | 14.43 | 0.87 | 0.01 | 15.99 | 0.94 | 0.01 |
| 15 | Xander Bogaerts | SDP | 3 @ NYY | 3 @ COL | 29.99 | 0.92 | 0.69 | 11.71 | 0.40 | 0.33 | 18.27 | 0.52 | 0.36 |
| 16 | Michael Harris II | ATL | 4 vs CIN | 3 @ PIT | 29.84 | 1.20 | 0.92 | 14.49 | 0.58 | 0.52 | 15.35 | 0.63 | 0.40 |
| 17 | Austin Riley | ATL | 4 vs CIN | 3 @ PIT | 29.49 | 1.67 | 0.07 | 17.00 | 1.02 | 0.04 | 12.49 | 0.64 | 0.03 |
| 18 | Brent Rooker | ATH | 3 vs SEA | 3 vs NYY | 29.40 | 2.05 | 0.25 | 12.39 | 0.87 | 0.12 | 17.01 | 1.18 | 0.13 |
| 19 | Riley Greene | DET | 3 @ COL | 3 vs TEX | 29.05 | 1.36 | 0.22 | 20.14 | 0.87 | 0.12 | 8.91 | 0.49 | 0.10 |
| 20 | Willy Adames | SFG | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 28.95 | 1.59 | 0.39 | 16.65 | 0.95 | 0.21 | 12.29 | 0.63 | 0.19 |
| 21 | Gunnar Henderson | BAL | 3 @ MIN | 3 @ LAA | 28.35 | 1.42 | 0.56 | 14.02 | 0.64 | 0.27 | 14.33 | 0.77 | 0.29 |
| 22 | Freddie Freeman | LAD | 3 @ MIA, @ ARI | 3 @ ARI | 27.99 | 0.75 | 0.37 | 14.85 | 0.43 | 0.21 | 13.14 | 0.32 | 0.16 |
| 23 | James Wood | WAS | 3 vs CLE | 3 vs STL | 27.89 | 1.06 | 0.87 | 15.21 | 0.61 | 0.45 | 12.67 | 0.46 | 0.42 |
| 24 | Ketel Marte | ARI | 3 vs NYM, vs LAD | 3 vs LAD | 27.43 | 1.41 | 0.33 | 14.85 | 0.77 | 0.18 | 12.58 | 0.64 | 0.15 |
| 25 | Bryce Harper | PHI | 3 @ TB | 3 @ CLE | 27.43 | 1.13 | 0.48 | 11.88 | 0.50 | 0.24 | 15.55 | 0.62 | 0.23 |
| 26 | Jose Altuve | HOU | 3 @ MIL | 3 vs CIN | 27.43 | 1.00 | 0.73 | 12.68 | 0.45 | 0.35 | 14.75 | 0.55 | 0.38 |
| 27 | Julio Rodriguez | SEA | 3 @ ATH | 3 vs TOR | 27.36 | 1.07 | 1.05 | 12.91 | 0.41 | 0.54 | 14.45 | 0.66 | 0.50 |
| 28 | Pete Alonso | NYM | 3 @ ARI | 3 vs CHC | 27.34 | 1.54 | 0.13 | 13.83 | 0.70 | 0.07 | 13.52 | 0.85 | 0.06 |
| 29 | Corbin Carroll | ARI | 3 vs NYM, vs LAD | 3 vs LAD | 27.20 | 1.04 | 1.67 | 14.14 | 0.55 | 0.93 | 13.06 | 0.50 | 0.74 |
| 30 | Zach Neto | LAA | 3 vs TOR | 3 vs BAL | 27.16 | 1.23 | 1.03 | 13.93 | 0.66 | 0.51 | 13.22 | 0.57 | 0.52 |
| 31 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs HOU | 3 @ TB | 27.12 | 0.96 | 1.27 | 13.57 | 0.50 | 0.62 | 13.55 | 0.46 | 0.65 |
| 32 | Gleyber Torres | DET | 3 @ COL | 3 vs TEX | 27.12 | 1.02 | 0.40 | 17.78 | 0.63 | 0.23 | 9.34 | 0.40 | 0.17 |
| 33 | Kristian Campbell | BOS | 3 vs TEX | 3 @ KC | 27.05 | 0.65 | 1.01 | 14.08 | 0.37 | 0.50 | 12.97 | 0.28 | 0.52 |
| 34 | Jesus Sanchez | MIA | 3 vs LAD | 3 @ CWS | 25.55 | 1.08 | 0.69 | 11.44 | 0.52 | 0.32 | 14.11 | 0.56 | 0.37 |
| 35 | Rafael Devers | BOS | 3 vs TEX | 3 @ KC | 25.31 | 1.24 | 0.17 | 13.84 | 0.74 | 0.07 | 11.46 | 0.50 | 0.09 |
| 36 | Kyle Tucker | CHC | 3 vs SF | 3 @ NYM | 25.22 | 1.03 | 1.00 | 13.63 | 0.49 | 0.51 | 11.59 | 0.54 | 0.49 |
| 37 | Jarren Duran | BOS | 3 vs TEX | 3 @ KC | 25.10 | 0.64 | 1.41 | 12.89 | 0.38 | 0.63 | 12.21 | 0.26 | 0.78 |
| 38 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs SEA | 3 vs NYY | 24.86 | 0.51 | 0.29 | 11.07 | 0.22 | 0.14 | 13.79 | 0.29 | 0.16 |
| 39 | Luis Robert Jr. | CHW | 4 @ KC | 3 vs MIA | 24.86 | 1.34 | 0.93 | 14.37 | 0.76 | 0.54 | 10.49 | 0.59 | 0.39 |
| 40 | Trea Turner | PHI | 3 @ TB | 3 @ CLE | 24.83 | 0.65 | 0.87 | 11.33 | 0.31 | 0.42 | 13.50 | 0.34 | 0.45 |
| 41 | CJ Abrams | WAS | 3 vs CLE | 3 vs STL | 24.17 | 0.83 | 1.41 | 12.58 | 0.45 | 0.71 | 11.59 | 0.38 | 0.70 |
| 42 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 @ LAA | 3 @ SEA | 24.15 | 1.07 | 0.11 | 13.13 | 0.56 | 0.06 | 11.02 | 0.51 | 0.05 |
| 43 | Agustin Ramirez | MIA | 3 vs LAD | 3 @ CWS | 24.11 | 1.13 | 0.78 | 10.85 | 0.46 | 0.41 | 13.26 | 0.67 | 0.37 |
| 44 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs LAD | 3 @ CWS | 23.89 | 0.16 | 1.62 | 10.85 | 0.08 | 0.78 | 13.04 | 0.09 | 0.84 |
| 45 | Jorge Soler | LAA | 3 vs TOR | 3 vs BAL | 23.77 | 1.66 | 0.03 | 12.39 | 0.89 | 0.02 | 11.38 | 0.76 | 0.02 |
| 46 | Josh Naylor | ARI | 3 vs NYM, vs LAD | 3 vs LAD | 23.64 | 0.92 | 0.37 | 12.39 | 0.48 | 0.21 | 11.25 | 0.44 | 0.17 |
| 47 | Yainer Diaz | HOU | 3 @ MIL | 3 vs CIN | 23.62 | 0.95 | 0.06 | 10.92 | 0.43 | 0.03 | 12.69 | 0.52 | 0.03 |
| 48 | Anthony Santander | TOR | 3 @ LAA | 3 @ SEA | 23.53 | 1.71 | 0.08 | 13.98 | 1.02 | 0.04 | 9.55 | 0.69 | 0.04 |
| 49 | Elly De La Cruz | CIN | 4 @ ATL | 3 @ HOU | 23.48 | 0.58 | 2.04 | 14.91 | 0.34 | 1.35 | 8.57 | 0.24 | 0.70 |
| 50 | Luis Garcia Jr. | WAS | 3 vs CLE | 3 vs STL | 23.47 | 0.68 | 0.76 | 11.80 | 0.36 | 0.37 | 11.67 | 0.32 | 0.39 |
| 51 | Vinnie Pasquantino | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 23.46 | 1.13 | 0.05 | 14.37 | 0.67 | 0.03 | 9.09 | 0.46 | 0.02 |
| 52 | Christian Walker | HOU | 3 @ MIL | 3 vs CIN | 23.35 | 1.58 | 0.16 | 10.55 | 0.71 | 0.08 | 12.81 | 0.87 | 0.08 |
| 53 | Cedric Mullins | BAL | 3 @ MIN | 3 @ LAA | 23.33 | 0.99 | 1.43 | 11.70 | 0.46 | 0.71 | 11.63 | 0.53 | 0.72 |
| 54 | Kyle Schwarber | PHI | 3 @ TB | 3 @ CLE | 23.05 | 1.47 | 0.20 | 9.80 | 0.65 | 0.10 | 13.25 | 0.81 | 0.10 |
| 55 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 22.94 | 1.67 | 0.31 | 13.65 | 1.02 | 0.16 | 9.30 | 0.65 | 0.15 |
| 56 | Matt Chapman | SFG | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 22.93 | 1.45 | 0.21 | 13.38 | 0.87 | 0.11 | 9.55 | 0.58 | 0.10 |
| 57 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 @ MIA, @ ARI | 3 @ ARI | 22.77 | 1.11 | 0.39 | 11.98 | 0.55 | 0.23 | 10.78 | 0.56 | 0.17 |
| 58 | Byron Buxton | MIN | 3 vs BAL | 3 vs SF | 22.51 | 1.37 | 0.44 | 13.73 | 0.86 | 0.22 | 8.78 | 0.50 | 0.22 |
| 59 | William Contreras | MIL | 3 vs HOU | 3 @ TB | 22.23 | 0.88 | 0.23 | 11.26 | 0.46 | 0.11 | 10.97 | 0.42 | 0.12 |
| 60 | Spencer Torkelson | DET | 3 @ COL | 3 vs TEX | 22.11 | 1.36 | 0.05 | 14.89 | 0.84 | 0.03 | 7.22 | 0.53 | 0.02 |
| 61 | Nolan Arenado | STL | 3 vs PIT | 3 @ WSH | 21.99 | 1.03 | 0.12 | 9.07 | 0.39 | 0.06 | 12.92 | 0.64 | 0.06 |
| 62 | Christian Yelich | MIL | 3 vs HOU | 3 @ TB | 21.91 | 0.62 | 0.98 | 11.55 | 0.34 | 0.51 | 10.37 | 0.28 | 0.47 |
| 63 | Lawrence Butler | ATH | 3 vs SEA | 3 vs NYY | 21.88 | 1.00 | 0.79 | 9.36 | 0.46 | 0.37 | 12.52 | 0.54 | 0.42 |
| 64 | Logan O'Hoppe | LAA | 3 vs TOR | 3 vs BAL | 21.88 | 1.36 | 0.14 | 11.35 | 0.73 | 0.07 | 10.53 | 0.63 | 0.07 |
| 65 | Lourdes Gurriel Jr. | ARI | 3 vs NYM, vs LAD | 3 vs LAD | 21.65 | 0.89 | 0.23 | 11.73 | 0.48 | 0.13 | 9.92 | 0.41 | 0.10 |
| 66 | Luis Rengifo | LAA | 3 vs TOR | 3 vs BAL | 21.64 | 0.78 | 0.64 | 11.01 | 0.42 | 0.32 | 10.63 | 0.36 | 0.32 |
| 67 | Sean Murphy | ATL | 4 vs CIN | 3 @ PIT | 21.58 | 1.31 | 0.02 | 12.35 | 0.81 | 0.01 | 9.23 | 0.51 | 0.01 |
| 68 | Maikel Garcia | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 21.50 | 0.36 | 1.49 | 12.80 | 0.20 | 0.87 | 8.70 | 0.15 | 0.61 |
| 69 | Luis Arraez | SDP | 3 @ NYY | 3 @ COL | 21.44 | 0.36 | 0.21 | 7.71 | 0.15 | 0.10 | 13.73 | 0.21 | 0.11 |
| 70 | Salvador Perez | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 21.25 | 1.32 | 0.00 | 12.42 | 0.75 | 0.00 | 8.83 | 0.57 | 0.00 |
| 71 | Bryson Stott | PHI | 3 @ TB | 3 @ CLE | 21.20 | 0.52 | 1.27 | 9.04 | 0.23 | 0.63 | 12.16 | 0.29 | 0.64 |
| 72 | Jose Iglesias | SDP | 3 @ NYY | 3 @ COL | 21.19 | 0.53 | 0.20 | 7.57 | 0.22 | 0.09 | 13.62 | 0.30 | 0.11 |
| 73 | Willson Contreras | STL | 3 vs PIT | 3 @ WSH | 21.15 | 1.21 | 0.21 | 8.47 | 0.46 | 0.10 | 12.69 | 0.76 | 0.11 |
| 74 | Lars Nootbaar | STL | 3 vs PIT | 3 @ WSH | 21.12 | 0.89 | 0.49 | 9.06 | 0.42 | 0.23 | 12.06 | 0.47 | 0.26 |
| 75 | Brenton Doyle | COL | 3 vs DET | 3 vs SD | 21.07 | 0.90 | 1.16 | 10.09 | 0.40 | 0.58 | 10.98 | 0.49 | 0.58 |
| 76 | Carlos Correa | MIN | 3 vs BAL | 3 vs SF | 20.89 | 0.92 | 0.00 | 12.42 | 0.58 | 0.00 | 8.46 | 0.34 | 0.00 |
| 77 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs SEA | 3 vs NYY | 20.73 | 1.63 | 0.14 | 8.57 | 0.69 | 0.07 | 12.15 | 0.93 | 0.07 |
| 78 | Taylor Ward | LAA | 3 vs TOR | 3 vs BAL | 20.70 | 1.20 | 0.21 | 10.69 | 0.65 | 0.10 | 10.02 | 0.56 | 0.10 |
| 79 | Brandon Nimmo | NYM | 3 @ ARI | 3 vs CHC | 20.54 | 0.89 | 0.20 | 13.00 | 0.50 | 0.10 | 7.54 | 0.38 | 0.10 |
| 80 | Mark Vientos | NYM | 3 @ ARI | 3 vs CHC | 20.42 | 1.24 | 0.01 | 10.32 | 0.56 | 0.01 | 10.10 | 0.69 | 0.01 |
| 81 | Jonathan India | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 20.38 | 0.73 | 0.65 | 12.08 | 0.42 | 0.38 | 8.30 | 0.32 | 0.27 |
| 82 | Jeremy Pena | HOU | 3 @ MIL | 3 vs CIN | 20.30 | 0.70 | 0.62 | 9.63 | 0.32 | 0.31 | 10.67 | 0.37 | 0.32 |
| 83 | Wilmer Flores | SFG | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 20.20 | 1.30 | 0.00 | 11.76 | 0.78 | 0.00 | 8.44 | 0.52 | 0.00 |
| 84 | Connor Norby | MIA | 3 vs LAD | 3 @ CWS | 20.14 | 1.11 | 0.39 | 8.91 | 0.45 | 0.20 | 11.24 | 0.66 | 0.19 |
| 85 | Bryan Reynolds | PIT | 3 @ STL | 3 vs ATL | 20.04 | 0.94 | 0.35 | 9.93 | 0.48 | 0.16 | 10.11 | 0.46 | 0.18 |
| 86 | Cal Raleigh | SEA | 3 @ ATH | 3 vs TOR | 19.99 | 1.59 | 0.10 | 8.81 | 0.68 | 0.05 | 11.18 | 0.91 | 0.05 |
| 87 | Alex Bregman | BOS | 3 vs TEX | 3 @ KC | 19.97 | 0.86 | 0.08 | 10.63 | 0.48 | 0.04 | 9.35 | 0.38 | 0.04 |
| 88 | Junior Caminero | TAM | 3 vs PHI | 3 vs MIL | 19.96 | 1.08 | 0.28 | 9.77 | 0.52 | 0.14 | 10.19 | 0.56 | 0.14 |
| 89 | Corey Seager | TEX | 3 @ BOS | 3 @ DET | 19.90 | 1.00 | 0.07 | 11.00 | 0.50 | 0.03 | 8.90 | 0.50 | 0.04 |
| 90 | Nathaniel Lowe | WAS | 3 vs CLE | 3 vs STL | 19.85 | 0.68 | 0.07 | 10.36 | 0.37 | 0.03 | 9.50 | 0.31 | 0.03 |
| 91 | Dillon Dingler | DET | 3 @ COL | 3 vs TEX | 19.79 | 0.97 | 0.18 | 14.12 | 0.62 | 0.10 | 5.66 | 0.35 | 0.08 |
| 92 | Steven Kwan | CLE | 3 @ WSH | 3 vs PHI | 19.61 | 0.32 | 0.73 | 11.57 | 0.18 | 0.40 | 8.04 | 0.14 | 0.33 |
| 93 | Isaac Paredes | HOU | 3 @ MIL | 3 vs CIN | 19.58 | 1.19 | 0.02 | 8.76 | 0.53 | 0.01 | 10.83 | 0.66 | 0.01 |
| 94 | Francisco Alvarez | NYM | 3 @ ARI | 3 vs CHC | 19.55 | 1.13 | 0.05 | 9.97 | 0.51 | 0.03 | 9.58 | 0.62 | 0.02 |
| 95 | Chandler Simpson | TAM | 3 vs PHI | 3 vs MIL | 19.35 | 0.04 | 2.42 | 8.66 | 0.02 | 1.12 | 10.69 | 0.02 | 1.31 |
| 96 | Bo Bichette | TOR | 3 @ LAA | 3 @ SEA | 19.34 | 0.64 | 0.36 | 10.52 | 0.33 | 0.19 | 8.82 | 0.30 | 0.17 |
| 97 | Jo Adell | LAA | 3 vs TOR | 3 vs BAL | 19.22 | 1.24 | 0.59 | 9.97 | 0.67 | 0.29 | 9.25 | 0.57 | 0.30 |
| 98 | Masyn Winn | STL | 3 vs PIT | 3 @ WSH | 19.07 | 0.70 | 0.74 | 7.94 | 0.27 | 0.35 | 11.13 | 0.44 | 0.38 |
| 99 | Eli White | ATL | 4 vs CIN | 3 @ PIT | 19.01 | 0.62 | 1.66 | 10.37 | 0.38 | 0.90 | 8.64 | 0.24 | 0.76 |
| 100 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs PHI | 3 vs MIL | 18.99 | 0.73 | 0.04 | 9.30 | 0.35 | 0.02 | 9.69 | 0.38 | 0.02 |
| 101 | Brendan Donovan | STL | 3 vs PIT | 3 @ WSH | 18.98 | 0.59 | 0.19 | 8.05 | 0.28 | 0.09 | 10.94 | 0.31 | 0.10 |
| 102 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ STL | 3 vs ATL | 18.92 | 0.82 | 0.89 | 8.87 | 0.41 | 0.42 | 10.05 | 0.41 | 0.47 |
| 103 | Adley Rutschman | BAL | 3 @ MIN | 3 @ LAA | 18.88 | 0.89 | 0.08 | 8.81 | 0.38 | 0.04 | 10.07 | 0.51 | 0.04 |
| 104 | Freddy Fermin | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 18.85 | 0.71 | 0.07 | 11.08 | 0.40 | 0.04 | 7.76 | 0.31 | 0.03 |
| 105 | Will Smith | LAD | 3 @ MIA, @ ARI | 3 @ ARI | 18.74 | 0.85 | 0.08 | 9.84 | 0.43 | 0.05 | 8.90 | 0.42 | 0.03 |
| 106 | Michael Conforto | LAD | 3 @ MIA, @ ARI | 3 @ ARI | 18.63 | 0.89 | 0.11 | 9.78 | 0.51 | 0.06 | 8.85 | 0.38 | 0.05 |
| 107 | Keibert Ruiz | WAS | 3 vs CLE | 3 vs STL | 18.53 | 0.80 | 0.16 | 10.30 | 0.47 | 0.08 | 8.23 | 0.33 | 0.08 |
| 108 | Josh Bell | WAS | 3 vs CLE | 3 vs STL | 18.46 | 0.94 | 0.00 | 10.21 | 0.54 | 0.00 | 8.25 | 0.40 | 0.00 |
| 109 | Randy Arozarena | SEA | 3 @ ATH | 3 vs TOR | 18.43 | 0.76 | 0.76 | 8.73 | 0.29 | 0.39 | 9.69 | 0.47 | 0.37 |
| 110 | Javier Baez | DET | 3 @ COL | 3 vs TEX | 18.40 | 0.69 | 0.44 | 12.31 | 0.42 | 0.25 | 6.09 | 0.27 | 0.19 |
| 111 | Harrison Bader | MIN | 3 vs BAL | 3 vs SF | 18.17 | 0.55 | 1.02 | 10.65 | 0.35 | 0.53 | 7.52 | 0.20 | 0.49 |
| 112 | Nick Castellanos | PHI | 3 @ TB | 3 @ CLE | 17.95 | 0.67 | 0.30 | 8.06 | 0.32 | 0.15 | 9.88 | 0.35 | 0.16 |
| 113 | Chase Meidroth | CHW | 4 @ KC | 3 vs MIA | 17.93 | 0.31 | 0.65 | 10.73 | 0.16 | 0.37 | 7.20 | 0.16 | 0.28 |
| 114 | Hunter Goodman | COL | 3 vs DET | 3 vs SD | 17.81 | 1.25 | 0.06 | 8.26 | 0.56 | 0.03 | 9.55 | 0.69 | 0.03 |
| 115 | Elias Diaz | SDP | 3 @ NYY | 3 @ COL | 17.74 | 0.70 | 0.02 | 6.44 | 0.31 | 0.01 | 11.29 | 0.40 | 0.01 |
| 116 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs SF | 3 @ NYM | 17.69 | 0.84 | 0.55 | 11.16 | 0.45 | 0.31 | 6.53 | 0.40 | 0.25 |
| 117 | Drew Waters | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 17.68 | 0.58 | 0.95 | 10.73 | 0.33 | 0.57 | 6.95 | 0.25 | 0.39 |
| 118 | Trey Sweeney | DET | 3 @ COL | 3 vs TEX | 17.66 | 0.72 | 0.66 | 12.66 | 0.47 | 0.37 | 5.00 | 0.26 | 0.30 |
| 119 | Alec Bohm | PHI | 3 @ TB | 3 @ CLE | 17.57 | 0.42 | 0.13 | 7.95 | 0.20 | 0.06 | 9.62 | 0.22 | 0.07 |
| 120 | Ryan Mountcastle | BAL | 3 @ MIN | 3 @ LAA | 17.56 | 0.76 | 0.13 | 8.32 | 0.32 | 0.06 | 9.25 | 0.44 | 0.06 |
| 121 | Gabriel Moreno | ARI | 3 vs NYM, vs LAD | 3 vs LAD | 17.52 | 0.44 | 0.33 | 9.61 | 0.24 | 0.18 | 7.92 | 0.20 | 0.15 |
| 122 | Ryan O'Hearn | BAL | 3 @ MIN | 3 @ LAA | 17.48 | 0.82 | 0.15 | 10.18 | 0.44 | 0.09 | 7.31 | 0.38 | 0.06 |
| 123 | Andrew Vaughn | CHW | 4 @ KC | 3 vs MIA | 17.43 | 0.91 | 0.03 | 10.09 | 0.51 | 0.02 | 7.35 | 0.40 | 0.01 |
| 124 | Romy Gonzalez | BOS | 3 vs TEX | 3 @ KC | 17.39 | 0.63 | 0.94 | 9.14 | 0.35 | 0.46 | 8.24 | 0.28 | 0.48 |
| 125 | Jordan Walker | STL | 3 vs PIT | 3 @ WSH | 17.36 | 0.96 | 0.36 | 6.96 | 0.36 | 0.18 | 10.40 | 0.60 | 0.19 |
| 126 | Andrew Benintendi | CHW | 4 @ KC | 3 vs MIA | 17.35 | 0.45 | 0.41 | 9.78 | 0.19 | 0.23 | 7.57 | 0.26 | 0.18 |
| 127 | Wyatt Langford | TEX | 3 @ BOS | 3 @ DET | 17.29 | 0.71 | 0.74 | 9.45 | 0.40 | 0.37 | 7.85 | 0.31 | 0.37 |
| 128 | Trevor Story | BOS | 3 vs TEX | 3 @ KC | 17.23 | 0.80 | 0.96 | 9.14 | 0.45 | 0.46 | 8.09 | 0.35 | 0.49 |
| 129 | Christopher Morel | TAM | 3 vs PHI | 3 vs MIL | 17.20 | 1.15 | 0.37 | 8.36 | 0.55 | 0.18 | 8.85 | 0.60 | 0.19 |
| 130 | Eric Wagaman | MIA | 3 vs LAD | 3 @ CWS | 17.20 | 0.88 | 0.50 | 7.64 | 0.36 | 0.26 | 9.56 | 0.52 | 0.24 |
| 131 | Dylan Crews | WAS | 3 vs CLE | 3 vs STL | 17.16 | 0.58 | 1.13 | 9.43 | 0.34 | 0.58 | 7.73 | 0.25 | 0.55 |
| 132 | Matt McLain | CIN | 4 @ ATL | 3 @ HOU | 17.08 | 0.69 | 0.79 | 11.06 | 0.40 | 0.53 | 6.02 | 0.29 | 0.27 |
| 133 | Michael Massey | KCR | 4 vs CWS | 3 vs BOS | 17.00 | 0.85 | 0.20 | 11.47 | 0.56 | 0.14 | 5.53 | 0.28 | 0.07 |
| 134 | Wilyer Abreu | BOS | 3 vs TEX | 3 @ KC | 16.88 | 0.68 | 0.57 | 10.10 | 0.45 | 0.31 | 6.78 | 0.22 | 0.26 |
| 135 | Luisangel Acuna | NYM | 3 @ ARI | 3 vs CHC | 16.86 | 0.40 | 1.25 | 8.94 | 0.18 | 0.64 | 7.92 | 0.22 | 0.62 |
| 136 | Edgar Quero | CHW | 4 @ KC | 3 vs MIA | 16.82 | 0.70 | 0.21 | 9.87 | 0.39 | 0.13 | 6.96 | 0.31 | 0.09 |
| 137 | Dane Myers | MIA | 3 vs LAD | 3 @ CWS | 16.81 | 0.75 | 0.66 | 7.55 | 0.30 | 0.34 | 9.26 | 0.45 | 0.32 |
| 138 | Ryan Jeffers | MIN | 3 vs BAL | 3 vs SF | 16.79 | 1.02 | 0.13 | 10.43 | 0.65 | 0.07 | 6.36 | 0.37 | 0.07 |
