Team Projections

| Team | G | A | S | SOG | P | CC | CR | CRN | FS | FC | TKLW | INT | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3.0 | 2.4 | 23.6 | 8.2 | 712.9 | 19.0 | 26.3 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 8.5 | 7.7 | 1.7 |
| BUR | 0.8 | 0.5 | 6.4 | 2.5 | 187.6 | 4.7 | 12.9 | 3.5 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 11.4 | 5.2 |
Player Projections
| Player | Team | Opp | Pos | DK Pos | Price | CPT | Pts | Floor | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyad Mahrez | MCI | BUR | FWR | M/F | 11,000 | 16,500 | 26.12 | 16.46 | 90 |
| Sergio Aguero | MCI | BUR | FW | F | 10,400 | 15,600 | 24.77 | 10.46 | 90 |
| Bernardo Silva | MCI | BUR | FWL | M/F | 9,400 | 14,100 | 18.56 | 12.02 | 90 |
| David Silva | MCI | BUR | MC | M | 7,800 | 11,700 | 17.50 | 11.17 | 90 |
| Phil Foden | MCI | BUR | MC | M | 8,200 | 12,300 | 15.59 | 13.10 | 90 |
| Oleksandr Zinchenko | MCI | BUR | DL | D | 5,600 | 8,400 | 11.04 | 9.51 | 90 |
| Joao Cancelo | MCI | BUR | DR | D | 7,000 | 10,500 | 10.87 | 9.29 | 90 |
| Rodri | MCI | BUR | MC | M | 4,800 | 7,200 | 10.64 | 7.99 | 90 |
| Ederson | MCI | BUR | GK | GK | 7,600 | 11,400 | 9.38 | 2.86 | 90 |
| Matej Vydra | BUR | MCI | FW | F | 5,000 | 7,500 | 8.76 | 4.58 | 90 |
| Dwight McNeil | BUR | MCI | ML | M/F | 8,800 | 13,200 | 7.86 | 6.79 | 90 |
| Nicolas Otamendi | MCI | BUR | DC | D | 3,800 | 5,700 | 7.06 | 4.27 | 90 |
| Josh Brownhill | BUR | MCI | MR | M | 3,400 | 5,100 | 6.79 | 5.44 | 90 |
| Jay Rodriguez | BUR | MCI | FW | M/F | 6,000 | 9,000 | 6.51 | 4.29 | 90 |
| Ashley Westwood | BUR | MCI | MC | M | 5,200 | 7,800 | 6.10 | 4.98 | 90 |
| Fernandinho | MCI | BUR | DC | D | 4,000 | 6,000 | 5.86 | 4.43 | 90 |
| Charlie Taylor | BUR | MCI | DL | D | 4,600 | 6,900 | 5.30 | 5.05 | 90 |
| Matthew Lowton | BUR | MCI | DR | D | 4,400 | 6,600 | 4.79 | 4.37 | 90 |
| Nick Pope | BUR | MCI | GK | GK | 3,800 | 5,700 | 4.56 | 4.07 | 90 |
| James Tarkowski | BUR | MCI | DC | D | 3,400 | 5,100 | 3.71 | 3.23 | 90 |
| Jack Cork | BUR | MCI | MC | M | 3,000 | 4,500 | 3.30 | 3.16 | 90 |
| Ben Mee | BUR | MCI | DC | D | 3,200 | 4,800 | 3.16 | 2.86 | 90 |
Team Projections

| Team | G | A | S | SOG | P | CC | CR | CRN | FS | FC | TKLW | INT | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI | 3.0 | 2.4 | 23.6 | 8.2 | 712.9 | 19.0 | 26.3 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 8.5 | 7.7 | 1.7 |
| BUR | 0.8 | 0.5 | 6.4 | 2.5 | 187.6 | 4.7 | 12.9 | 3.5 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 11.4 | 5.2 |
Player Projections
| Player | Team | Opp | Pos | DK Pos | Price | CPT | Pts | Floor | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyad Mahrez | MCI | BUR | FWR | M/F | 11,000 | 16,500 | 26.12 | 16.46 | 90 |
| Sergio Aguero | MCI | BUR | FW | F | 10,400 | 15,600 | 24.77 | 10.46 | 90 |
| Bernardo Silva | MCI | BUR | FWL | M/F | 9,400 | 14,100 | 18.56 | 12.02 | 90 |
| David Silva | MCI | BUR | MC | M | 7,800 | 11,700 | 17.50 | 11.17 | 90 |
| Phil Foden | MCI | BUR | MC | M | 8,200 | 12,300 | 15.59 | 13.10 | 90 |
| Oleksandr Zinchenko | MCI | BUR | DL | D | 5,600 | 8,400 | 11.04 | 9.51 | 90 |
| Joao Cancelo | MCI | BUR | DR | D | 7,000 | 10,500 | 10.87 | 9.29 | 90 |
| Rodri | MCI | BUR | MC | M | 4,800 | 7,200 | 10.64 | 7.99 | 90 |
| Ederson | MCI | BUR | GK | GK | 7,600 | 11,400 | 9.38 | 2.86 | 90 |
| Matej Vydra | BUR | MCI | FW | F | 5,000 | 7,500 | 8.76 | 4.58 | 90 |
| Dwight McNeil | BUR | MCI | ML | M/F | 8,800 | 13,200 | 7.86 | 6.79 | 90 |
| Nicolas Otamendi | MCI | BUR | DC | D | 3,800 | 5,700 | 7.06 | 4.27 | 90 |
| Josh Brownhill | BUR | MCI | MR | M | 3,400 | 5,100 | 6.79 | 5.44 | 90 |
| Jay Rodriguez | BUR | MCI | FW | M/F | 6,000 | 9,000 | 6.51 | 4.29 | 90 |
| Ashley Westwood | BUR | MCI | MC | M | 5,200 | 7,800 | 6.10 | 4.98 | 90 |
| Fernandinho | MCI | BUR | DC | D | 4,000 | 6,000 | 5.86 | 4.43 | 90 |
| Charlie Taylor | BUR | MCI | DL | D | 4,600 | 6,900 | 5.30 | 5.05 | 90 |
| Matthew Lowton | BUR | MCI | DR | D | 4,400 | 6,600 | 4.79 | 4.37 | 90 |
| Nick Pope | BUR | MCI | GK | GK | 3,800 | 5,700 | 4.56 | 4.07 | 90 |
| James Tarkowski | BUR | MCI | DC | D | 3,400 | 5,100 | 3.71 | 3.23 | 90 |
| Jack Cork | BUR | MCI | MC | M | 3,000 | 4,500 | 3.30 | 3.16 | 90 |
| Ben Mee | BUR | MCI | DC | D | 3,200 | 4,800 | 3.16 | 2.86 | 90 |














