Reminder: these rankings will be updated as injury news warrants changes in expected lineups.
Updated at 12:55 p.m. EDT on Fri, Oct 23
MATCHES (EDT)
- Friday, 3:00 pm: Aston Villa vs. Leeds United
- Saturday, 7:30 am: West Ham United vs. Manchester City
- Saturday, 10:00 am: Fulham vs. Crystal Palace
- Saturday, 12:30 pm: Manchester United vs. Chelsea
- Saturday, 3:00 pm: Liverpool vs. Sheffield United
- Sunday, 10:00 am: Southampton vs. Everton
- Sunday, 12:30 pm: Wolverhampton vs. Newcastle United
- Sunday, 3:15 pm: Arsenal vs. Leicester City
- Monday, 1:30 pm: Brighton & Hove Albion vs. West Bromwich Albion
- Monday, 4:00 pm: Burnley vs. Tottenham Hotspur
TEAM PROJECTIONS
| Team | Opponent | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | Leeds United | H | 1.31 | 1.04 | 35.52% |
| Leeds United | Aston Villa | A | 1.04 | 1.31 | 26.95% |
| West Ham United | Manchester City | H | 1.02 | 2.57 | 7.65% |
| Manchester City | West Ham United | A | 2.57 | 1.02 | 36.14% |
| Fulham | Crystal Palace | H | 1.19 | 1.12 | 32.68% |
| Crystal Palace | Fulham | A | 1.12 | 1.19 | 30.50% |
| Manchester United | Chelsea | H | 1.92 | 1.43 | 23.92% |
| Chelsea | Manchester United | A | 1.43 | 1.92 | 14.69% |
| Liverpool | Sheffield United | H | 2.55 | 0.56 | 57.39% |
| Sheffield United | Liverpool | A | 0.56 | 2.55 | 7.77% |
| Southampton | Everton | H | 1.33 | 1.32 | 26.76% |
| Everton | Southampton | A | 1.32 | 1.33 | 26.52% |
| Wolverhampton | Newcastle United | H | 1.37 | 0.81 | 44.64% |
| Newcastle United | Wolverhampton | A | 0.81 | 1.37 | 25.38% |
| Arsenal | Leicester City | H | 1.65 | 1.24 | 29.03% |
| Leicester City | Arsenal | A | 1.24 | 1.65 | 19.13% |
| Brighton & Hove Albion | West Bromwich Albion | H | 1.31 | 0.91 | 40.19% |
| West Bromwich Albion | Brighton & Hove Albion | A | 0.91 | 1.31 | 27.05% |
| Burnley | Tottenham Hotspur | H | 1.05 | 1.79 | 16.67% |
| Tottenham Hotspur | Burnley | A | 1.79 | 1.05 | 35.11% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV v. SHU | M | 12.3 | 47.2 | 9.78 |
| 2 | 2 | Bruno Fernandes | MUN at CHE | M | 10.5 | 21.7 | 9.60 |
| 3 | 3 | Sadio Mane | LIV v. SHU | M | 11.9 | 8.3 | 8.72 |
| 4 | 1 | Sergio Aguero | MCI at WHU | F | 10.4 | 2.2 | 8.67 |
| 5 | 4 | Raheem Sterling | MCI at WHU | M | 11.6 | 7.1 | 8.66 |
| 6 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. SHU | D | 7.5 | 36.7 | 8.45 |
| 7 | 5 | Son Heung-Min | TOT at BUR | M | 9.4 | 50.3 | 8.36 |
| 8 | 6 | Phil Foden | MCI at WHU | M | 6.6 | 7.5 | 8.17 |
| 9 | 7 | Marcus Rashford | MUN at CHE | M | 9.5 | 6.4 | 7.86 |
| 10 | 8 | Mason Greenwood | MUN at CHE | M | 7.3 | 3.9 | 7.74 |
| 11 | 2 | Andrew Robertson | LIV v. SHU | D | 7.1 | 18.0 | 7.72 |
| 12 | 2 | Harry Kane | TOT at BUR | F | 10.8 | 36.0 | 7.32 |
| 13 | 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS v. LEI | M | 11.8 | 17.3 | 7.28 |
| 14 | 3 | Raul Jimenez | WOL v. NEW | F | 8.5 | 20.1 | 7.06 |
| 15 | 10 | James Rodriguez | EVE at SOU | M | 8.0 | 43.7 | 6.89 |
| 16 | 11 | Ferran Torres | MCI at WHU | M | 6.9 | 0.8 | 6.74 |
| 17 | 12 | Daniel Podence | WOL v. NEW | M | 5.6 | 4.1 | 6.54 |
| 18 | 4 | Timo Werner | CHE at MUN | F | 9.3 | 21.2 | 6.48 |
| 19 | 5 | Alexandre Lacazette | ARS v. LEI | F | 8.5 | 4.2 | 6.48 |
| 20 | 1 | Adrian | LIV v. SHU | G | 4.5 | 0.6 | 6.47 |
| 21 | 6 | Danny Ings | SOU v. EVE | F | 8.5 | 18.2 | 6.44 |
| 22 | 7 | Aleksandar Mitrovic | FUL v. CRY | F | 5.9 | 11.3 | 6.40 |
| 23 | 13 | Pedro Neto | WOL v. NEW | M | 5.5 | 1.4 | 6.27 |
| 24 | 8 | Roberto Firmino | LIV v. SHU | F | 9.3 | 2.6 | 6.25 |
| 25 | 14 | Leandro Trossard | BHA v. WBA | M | 6.0 | 2.3 | 6.22 |
| 26 | 9 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at SOU | F | 7.7 | 54.9 | 6.20 |
| 27 | 10 | Neal Maupay | BHA v. WBA | F | 6.6 | 6.5 | 6.18 |
| 28 | 3 | Tariq Lamptey | BHA v. WBA | D | 4.7 | 10.7 | 6.18 |
| 29 | 4 | Alex Telles | MUN at CHE | D | 5.5 | 1.0 | 6.14 |
| 30 | 11 | Jamie Vardy | LEI at ARS | F | 10.0 | 19.6 | 6.12 |
| 31 | 5 | Sergio Reguilon | TOT at BUR | D | 5.5 | 3.0 | 6.09 |
| 32 | 6 | Romain Saiss | WOL v. NEW | D | 5.2 | 16.7 | 6.04 |
| 33 | 7 | Lucas Digne | EVE at SOU | D | 6.2 | 17.9 | 6.03 |
| 34 | 8 | Nelson Semedo | WOL v. NEW | D | 5.5 | 2.0 | 6.00 |
| 35 | 9 | Serge Aurier | TOT at BUR | D | 5.2 | 2.6 | 5.98 |
| 36 | 15 | Naby Keita | LIV v. SHU | M | 5.3 | 0.4 | 5.93 |
| 37 | 12 | Edward Nketiah | ARS v. LEI | F | 5.7 | 0.8 | 5.87 |
| 38 | 13 | Michy Batshuayi | CRY at FUL | F | 5.8 | 0.8 | 5.87 |
| 39 | 16 | Jack Grealish | AVL v. LEE | M | 7.2 | 24.0 | 5.87 |
| 40 | 2 | Rui Patricio | WOL v. NEW | G | 5.5 | 7.6 | 5.87 |
| 41 | 3 | Mathew Ryan | BHA v. WBA | G | 4.5 | 15.8 | 5.82 |
| 42 | 14 | Ollie Watkins | AVL v. LEE | F | 6.0 | 4.7 | 5.79 |
| 43 | 17 | Christian Pulisic | CHE at MUN | M | 8.3 | 3.9 | 5.72 |
| 44 | 15 | Che Adams | SOU v. EVE | F | 5.8 | 1.6 | 5.66 |
| 45 | 10 | Matty Cash | AVL v. LEE | D | 5.0 | 0.7 | 5.64 |
| 46 | 18 | Jarrod Bowen | WHU v. MCI | M | 6.3 | 2.1 | 5.62 |
| 47 | 19 | Eberechi Eze | CRY at FUL | M | 5.9 | 0.4 | 5.62 |
| 48 | 11 | Patrick van Aanholt | CRY at FUL | D | 5.4 | 0.2 | 5.60 |
| 49 | 12 | Adam Webster | BHA v. WBA | D | 4.5 | 2.1 | 5.58 |
| 50 | 13 | Kyle Walker | MCI at WHU | D | 6.0 | 5.8 | 5.57 |
| 51 | 20 | Ross Barkley | AVL v. LEE | M | 5.9 | 2.7 | 5.56 |
| 52 | 21 | Ilkay Gundogan | MCI at WHU | M | 5.4 | 0.2 | 5.56 |
| 53 | 14 | Joao Cancelo | MCI at WHU | D | 5.4 | 0.6 | 5.52 |
| 54 | 22 | Tanguy Ndombele | TOT at BUR | M | 5.9 | 0.3 | 5.49 |
| 55 | 23 | Harvey Barnes | LEI at ARS | M | 7.0 | 5.4 | 5.49 |
| 56 | 24 | Kai Havertz | CHE at MUN | M | 8.4 | 8.8 | 5.49 |
| 57 | 15 | Kieran Tierney | ARS v. LEI | D | 5.4 | 5.6 | 5.48 |
| 58 | 25 | Steven Bergwijn | TOT at BUR | M | 7.1 | 0.4 | 5.46 |
| 59 | 16 | Aaron Connolly | BHA v. WBA | F | 5.5 | 0.7 | 5.45 |
| 60 | 17 | Michail Antonio | WHU v. MCI | F | 6.3 | 4.4 | 5.44 |
| 61 | 26 | Stuart Armstrong | SOU v. EVE | M | 5.5 | 0.2 | 5.41 |
| 62 | 27 | Matheus Pereira | WBA at BHA | M | 6.0 | 3.0 | 5.40 |
| 63 | 28 | Grady Diangana | WBA at BHA | M | 5.5 | 0.6 | 5.37 |
| 64 | 18 | Chris Wood | BUR v. TOT | F | 6.4 | 1.5 | 5.35 |
| 65 | 29 | Pablo Hernandez | LEE at AVL | M | 5.8 | 0.4 | 5.31 |
| 66 | 16 | Joe Gomez | LIV v. SHU | D | 5.4 | 2.6 | 5.30 |
| 67 | 30 | Alex Iwobi | EVE at SOU | M | 5.9 | 0.2 | 5.25 |
| 68 | 17 | Matt Targett | AVL v. LEE | D | 4.5 | 1.5 | 5.24 |
| 69 | 18 | Max Kilman | WOL v. NEW | D | 4.1 | 6.4 | 5.22 |
| 70 | 19 | Willy Boly | WOL v. NEW | D | 5.5 | 2.4 | 5.21 |
| 71 | 20 | Stuart Dallas | LEE at AVL | D | 4.5 | 5.6 | 5.16 |
| 72 | 21 | Ben Chilwell | CHE at MUN | D | 5.7 | 13.4 | 5.16 |
| 73 | 31 | Ayoze Perez | LEI at ARS | M | 6.2 | 1.3 | 5.14 |
| 74 | 4 | Emiliano Martinez | AVL v. LEE | G | 4.8 | 24.2 | 5.13 |
| 75 | 32 | Mason Mount | CHE at MUN | M | 6.9 | 5.9 | 5.13 |
| 76 | 22 | Timothy Castagne | LEI at ARS | D | 5.8 | 20.9 | 5.10 |
| 77 | 33 | Jordan Henderson | LIV v. SHU | M | 5.4 | 1.2 | 5.08 |
| 78 | 23 | Ainsley Maitland-Niles | ARS v. LEI | D | 4.9 | 1.4 | 5.06 |
| 79 | 24 | Ezri Konsa | AVL v. LEE | D | 4.6 | 7.1 | 5.04 |
| 80 | 25 | Hector Bellerin | ARS v. LEI | D | 5.0 | 5.8 | 5.03 |
| 81 | 26 | Antonee Robinson | FUL v. CRY | D | 4.4 | 0.1 | 5.03 |
| 82 | 27 | Tyrone Mings | AVL v. LEE | D | 5.2 | 9.0 | 5.01 |
| 83 | 34 | Ivan Cavaleiro | FUL v. CRY | M | 5.4 | 0.1 | 5.01 |
| 84 | 28 | Dan Burn | BHA v. WBA | D | 4.4 | 0.5 | 5.01 |
| 85 | 29 | Ben White | BHA v. WBA | D | 4.5 | 1.4 | 5.00 |
| 86 | 5 | Sam Johnstone | WBA at BHA | G | 4.5 | 0.8 | 5.00 |
| 87 | 35 | Joao Moutinho | WOL v. NEW | M | 5.4 | 1.9 | 4.98 |
| 88 | 36 | Rodri | MCI at WHU | M | 5.4 | 0.5 | 4.96 |
| 89 | 30 | Ryan Bertrand | SOU v. EVE | D | 5.0 | 1.3 | 4.94 |
| 90 | 37 | Trezeguet | AVL v. LEE | M | 5.4 | 1.1 | 4.93 |
| 91 | 38 | Wilfried Zaha | CRY at FUL | M | 7.2 | 19.5 | 4.93 |
| 92 | 39 | Solomon March | BHA v. WBA | M | 5.0 | 1.1 | 4.93 |
| 93 | 31 | Yerry Mina | EVE at SOU | D | 5.5 | 2.1 | 4.90 |
| 94 | 40 | Nathan Redmond | SOU v. EVE | M | 6.4 | 0.2 | 4.90 |
| 95 | 32 | Reece James | CHE at MUN | D | 5.0 | 11.7 | 4.90 |
| 96 | 41 | Ademola Lookman | FUL v. CRY | M | 5.0 | 0.2 | 4.89 |
| 97 | 33 | Aymeric Laporte | MCI at WHU | D | 6.0 | 2.7 | 4.89 |
| 98 | 34 | Ruben Dias | MCI at WHU | D | 5.5 | 1.1 | 4.89 |
| 99 | 35 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at CHE | D | 5.4 | 8.3 | 4.89 |
| 100 | 42 | John McGinn | AVL v. LEE | M | 5.5 | 2.0 | 4.88 |
| 101 | 43 | Allan Saint-Maximin | NEW at WOL | M | 5.3 | 7.2 | 4.88 |
| 102 | 6 | Alphonse Areola | FUL v. CRY | G | 4.5 | 1.3 | 4.86 |
| 103 | 36 | Tosin Adarabioyo | FUL v. CRY | D | 4.5 | 0.0 | 4.86 |
| 104 | 44 | Paul Pogba | MUN at CHE | M | 7.8 | 1.4 | 4.85 |
| 105 | 45 | Tom Cairney | FUL v. CRY | M | 5.3 | 0.1 | 4.84 |
| 106 | 19 | Patrick Bamford | LEE at AVL | F | 5.8 | 24.7 | 4.84 |
| 107 | 46 | Georginio Wijnaldum | LIV v. SHU | M | 5.4 | 1.4 | 4.83 |
| 108 | 37 | Luke Ayling | LEE at AVL | D | 4.5 | 4.1 | 4.81 |
| 109 | 38 | Luke Shaw | MUN at CHE | D | 4.9 | 1.1 | 4.80 |
| 110 | 20 | Ashley Barnes | BUR v. TOT | F | 6.0 | 0.1 | 4.79 |
| 111 | 39 | Darnell Furlong | WBA at BHA | D | 4.5 | 0.1 | 4.77 |
| 112 | 40 | Toby Alderweireld | TOT at BUR | D | 5.4 | 1.7 | 4.77 |
| 113 | 47 | James Ward-Prowse | SOU v. EVE | M | 5.8 | 1.9 | 4.76 |
| 114 | 41 | Conor Coady | WOL v. NEW | D | 5.0 | 8.8 | 4.76 |
| 115 | 48 | Jeffrey Schlupp | CRY at FUL | M | 5.5 | 0.1 | 4.76 |
| 116 | 7 | Ederson | MCI at WHU | G | 6.0 | 6.0 | 4.74 |
| 117 | 42 | Ola Aina | FUL v. CRY | D | 4.5 | 0.0 | 4.73 |
| 118 | 43 | Jannik Vestergaard | SOU v. EVE | D | 4.5 | 1.3 | 4.72 |
| 119 | 21 | Callum Robinson | WBA at BHA | F | 5.5 | 0.8 | 4.71 |
| 120 | 44 | Michael Keane | EVE at SOU | D | 5.1 | 5.6 | 4.69 |
| 121 | 8 | Jordan Pickford | EVE at SOU | G | 5.0 | 8.5 | 4.67 |
| 122 | 45 | Kyle Walker-Peters | SOU v. EVE | D | 4.5 | 10.8 | 4.65 |
| 123 | 46 | James Justin | LEI at ARS | D | 4.8 | 22.0 | 4.64 |
| 124 | 9 | Hugo Lloris | TOT at BUR | G | 5.5 | 5.7 | 4.63 |
| 125 | 49 | Jack Harrison | LEE at AVL | M | 5.5 | 2.0 | 4.62 |
| 126 | 22 | Rodrigo | LEE at AVL | F | 5.8 | 3.3 | 4.58 |
| 127 | 50 | Jonjo Shelvey | NEW at WOL | M | 5.4 | 0.3 | 4.57 |
| 128 | 47 | David Luiz | ARS v. LEI | D | 5.5 | 1.1 | 4.55 |
| 129 | 51 | Dani Ceballos | ARS v. LEI | M | 5.0 | 1.9 | 4.53 |
| 130 | 23 | Callum Wilson | NEW at WOL | F | 6.5 | 13.6 | 4.48 |
| 131 | 10 | Illan Meslier | LEE at AVL | G | 4.5 | 3.4 | 4.42 |
| 132 | 52 | Leander Dendoncker | WOL v. NEW | M | 4.9 | 1.2 | 4.40 |
| 133 | 53 | Youri Tielemans | LEI at ARS | M | 6.4 | 1.8 | 4.40 |
| 134 | 54 | Andros Townsend | CRY at FUL | M | 6.1 | 3.5 | 4.38 |
| 135 | 48 | Jamal Lewis | NEW at WOL | D | 4.4 | 2.3 | 4.38 |
| 136 | 11 | Alex McCarthy | SOU v. EVE | G | 4.5 | 18.9 | 4.38 |
| 137 | 49 | Conor Townsend | WBA at BHA | D | 4.5 | 0.1 | 4.38 |
| 138 | 50 | Harry Maguire | MUN at CHE | D | 5.4 | 2.9 | 4.36 |
| 139 | 12 | Mark Gillespie | NEW at WOL | G | 5.0 | 1.7 | 4.35 |
| 140 | 51 | Davinson Sanchez | TOT at BUR | D | 5.4 | 0.9 | 4.35 |
| 141 | 13 | Vicente Guaita | CRY at FUL | G | 5.0 | 4.8 | 4.35 |
| 142 | 55 | Ruben Loftus-Cheek | FUL v. CRY | M | 5.9 | 0.2 | 4.34 |
| 143 | 56 | Johann Berg Gudmundsson | BUR v. TOT | M | 5.4 | 0.0 | 4.33 |
| 144 | 57 | Yves Bissouma | BHA v. WBA | M | 4.5 | 3.7 | 4.32 |
| 145 | 58 | Helder Costa | LEE at AVL | M | 5.7 | 9.5 | 4.32 |
| 146 | 59 | Fabinho | LIV v. SHU | M | 5.5 | 1.5 | 4.30 |
| 147 | 60 | Mateusz Klich | LEE at AVL | M | 5.6 | 7.2 | 4.29 |
| 148 | 52 | Federico Fernandez | NEW at WOL | D | 5.0 | 1.1 | 4.26 |
| 149 | 53 | Ahmed Hegazi | WBA at BHA | D | 4.3 | 0.5 | 4.26 |
| 150 | 61 | Conor Gallagher | WBA at BHA | M | 5.5 | 0.0 | 4.26 |
| 151 | 54 | Gabriel | ARS v. LEI | D | 5.1 | 12.2 | 4.26 |
| 152 | 62 | Dennis Praet | LEI at ARS | M | 5.5 | 0.5 | 4.24 |
| 153 | 63 | Abdoulaye Doucoure | EVE at SOU | M | 5.4 | 1.4 | 4.24 |
| 154 | 55 | Robin Koch | LEE at AVL | D | 4.5 | 0.6 | 4.24 |
| 155 | 56 | Ben Godfrey | EVE at SOU | D | 5.0 | 0.0 | 4.24 |
| 156 | 64 | Filip Krovinovic | WBA at BHA | M | 5.0 | 0.0 | 4.23 |
| 157 | 14 | Bernd Leno | ARS v. LEI | G | 5.0 | 9.6 | 4.21 |
| 158 | 65 | Dwight McNeil | BUR v. TOT | M | 5.9 | 0.6 | 4.21 |
| 159 | 57 | Joel Ward | CRY at FUL | D | 4.5 | 1.6 | 4.21 |
| 160 | 58 | Aaron Cresswell | WHU v. MCI | D | 5.0 | 5.1 | 4.20 |
| 161 | 66 | Ryan Fraser | NEW at WOL | M | 5.8 | 0.4 | 4.19 |
| 162 | 59 | Tim Ream | FUL v. CRY | D | 4.4 | 0.2 | 4.19 |
| 163 | 67 | Pablo Fornals | WHU v. MCI | M | 6.4 | 0.4 | 4.15 |
| 164 | 60 | Pascal Struijk | LEE at AVL | D | 4.0 | 2.0 | 4.14 |
| 165 | 61 | Jan Bednarek | SOU v. EVE | D | 4.5 | 2.1 | 4.13 |
| 166 | 62 | James Tarkowski | BUR v. TOT | D | 5.4 | 2.8 | 4.12 |
| 167 | 24 | Rhian Brewster | SHU at LIV | F | 4.5 | 7.0 | 4.10 |
| 168 | 63 | Mamadou Sakho | CRY at FUL | D | 4.5 | 0.3 | 4.08 |
| 169 | 68 | Jorginho | CHE at MUN | M | 5.2 | 11.9 | 4.07 |
| 170 | 64 | Branislav Ivanovic | WBA at BHA | D | 4.5 | 0.1 | 4.07 |
| 171 | 69 | Tomas Soucek | WHU v. MCI | M | 4.9 | 3.0 | 4.06 |
| 172 | 65 | Emil Krafth | NEW at WOL | D | 4.4 | 0.1 | 4.06 |
| 173 | 66 | Arthur Masuaku | WHU v. MCI | D | 4.5 | 1.2 | 4.06 |
| 174 | 70 | Ashley Westwood | BUR v. TOT | M | 5.4 | 0.6 | 4.04 |
| 175 | 71 | Steven Alzate | BHA v. WBA | M | 4.5 | 1.1 | 4.04 |
| 176 | 67 | Victor Lindelof | MUN at CHE | D | 4.9 | 1.2 | 4.03 |
| 177 | 72 | Josh Brownhill | BUR v. TOT | M | 5.0 | 0.0 | 4.02 |
| 178 | 73 | Allan | EVE at SOU | M | 5.4 | 1.1 | 4.00 |
| 179 | 74 | Jeff Hendrick | NEW at WOL | M | 5.0 | 3.8 | 3.97 |
| 180 | 68 | Jamaal Lascelles | NEW at WOL | D | 4.4 | 2.3 | 3.97 |
| 181 | 69 | Matthew Lowton | BUR v. TOT | D | 4.4 | 0.1 | 3.97 |
| 182 | 70 | Charlie Taylor | BUR v. TOT | D | 4.5 | 3.8 | 3.96 |
| 183 | 75 | Douglas Luiz | AVL v. LEE | M | 5.0 | 0.3 | 3.95 |
| 184 | 25 | Oliver McBurnie | SHU at LIV | F | 5.7 | 0.3 | 3.94 |
| 185 | 15 | David de Gea | MUN at CHE | G | 5.5 | 3.8 | 3.93 |
| 186 | 76 | Granit Xhaka | ARS v. LEI | M | 5.4 | 0.6 | 3.93 |
| 187 | 71 | Jonny Evans | LEI at ARS | D | 5.5 | 0.2 | 3.93 |
| 188 | 77 | Andre Zambo Anguissa | FUL v. CRY | M | 4.5 | 2.4 | 3.89 |
| 189 | 72 | Enda Stevens | SHU at LIV | D | 5.4 | 2.6 | 3.88 |
| 190 | 73 | Wesley Fofana | LEI at ARS | D | 5.0 | 0.0 | 3.84 |
| 191 | 78 | Moussa Sissoko | TOT at BUR | M | 4.8 | 0.4 | 3.83 |
| 192 | 79 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at BUR | M | 4.9 | 0.8 | 3.83 |
| 193 | 74 | Kurt Zouma | CHE at MUN | D | 5.0 | 4.1 | 3.82 |
| 194 | 26 | Joelinton | NEW at WOL | F | 5.8 | 0.2 | 3.80 |
| 195 | 80 | John Lundstram | SHU at LIV | M | 5.3 | 4.6 | 3.79 |
| 196 | 75 | Fabian Balbuena | WHU v. MCI | D | 4.4 | 0.7 | 3.76 |
| 197 | 81 | Oriol Romeu | SOU v. EVE | M | 4.5 | 4.2 | 3.74 |
| 198 | 82 | James McArthur | CRY at FUL | M | 5.4 | 0.2 | 3.74 |
| 199 | 76 | George Baldock | SHU at LIV | D | 5.4 | 2.5 | 3.74 |
| 200 | 83 | Jake Livermore | WBA at BHA | M | 4.9 | 0.1 | 3.73 |
| 201 | 84 | N'Golo Kante | CHE at MUN | M | 4.9 | 3.4 | 3.67 |
| 202 | 85 | Nemanja Matic | MUN at CHE | M | 4.9 | 0.3 | 3.66 |
| 203 | 77 | Kevin Long | BUR v. TOT | D | 4.5 | 0.2 | 3.60 |
| 204 | 78 | Vladimir Coufal | WHU v. MCI | D | 4.5 | 0.2 | 3.56 |
| 205 | 86 | Cheikhou Kouyate | CRY at FUL | M | 5.0 | 0.7 | 3.53 |
| 206 | 79 | Thiago Silva | CHE at MUN | D | 5.5 | 2.0 | 3.50 |
| 207 | 87 | Andre Gomes | EVE at SOU | M | 5.5 | 0.3 | 3.48 |
| 208 | 88 | Nampalys Mendy | LEI at ARS | M | 4.5 | 3.1 | 3.45 |
| 209 | 89 | Declan Rice | WHU v. MCI | M | 4.9 | 3.0 | 3.44 |
| 210 | 80 | Angelo Ogbonna | WHU v. MCI | D | 4.9 | 0.4 | 3.44 |
| 211 | 90 | Oliver Norwood | SHU at LIV | M | 4.8 | 0.3 | 3.43 |
| 212 | 81 | Jack Robinson | SHU at LIV | D | 4.4 | 0.2 | 3.37 |
| 213 | 91 | Sander Berge | SHU at LIV | M | 5.0 | 0.1 | 3.37 |
| 214 | 82 | John Egan | SHU at LIV | D | 4.9 | 4.3 | 3.32 |
| 215 | 83 | Chris Basham | SHU at LIV | D | 4.9 | 1.2 | 3.23 |
| 216 | 16 | Edouard Mendy | CHE at MUN | G | 5.0 | 1.1 | 2.98 |
| 217 | 17 | Kasper Schmeichel | LEI at ARS | G | 5.5 | 12.2 | 2.71 |
| 218 | 18 | Nick Pope | BUR v. TOT | G | 5.5 | 12.0 | 2.57 |
| 219 | 19 | Lukasz Fabianski | WHU v. MCI | G | 5.0 | 1.5 | 1.34 |
| 220 | 20 | Aaron Ramsdale | SHU at LIV | G | 4.9 | 3.9 | 1.07 |
![Fantasy Premier League Rankings: Gameweek 6 [Updated]](https://res.cloudinary.com/rotowire/image/upload/ar_16:7,c_fill,dpr_auto,f_auto,g_auto:custom_no_override,q_auto,w_auto/zny8kjicgqkqvtglea1m.jpg)










