Welcome to RotoWire's weekly rankings for the official Fantrax game. The players for our rankings are pulled straight from the expected XIs found on our lineups page.
MATCHES (ET)
- 11:00 am: Leeds United vs. AFC Bournemouth
 - 11:00 am: Manchester City vs. Fulham
 - 11:00 am: Nottingham Forest vs. Brentford
 - 11:00 am: Wolverhampton vs. Brighton & Hove Albion
 - 1:30 pm: Everton vs. Leicester City
 - 7:00 am: Chelsea vs. Arsenal
 - 9:00 am: Aston Villa vs. Manchester United
 - 9:00 am: Southampton vs. Newcastle United
 - 9:00 am: West Ham United vs. Crystal Palace
 - 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. Liverpool
 
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Kevin De Bruyne | MCI v. FUL | M | 17.22 | 10.21 | 
| 2 | 1 | 2 | 1 | Riyad Mahrez | MCI v. FUL | F | 16.54 | 9.91 | 
| 3 | 2 | 3 | 2 | Phil Foden | MCI v. FUL | M | 15.59 | 9.56 | 
| 4 | 2 | 11 | 4 | Mohamed Salah | LIV at TOT | F | 13.45 | 8.73 | 
| 5 | 3 | 6 | 2 | Darwin Nunez | LIV at TOT | F | 13.35 | 9.46 | 
| 6 | 4 | 13 | 5 | Marcus Rashford | MUN at AVL | F | 13.04 | 8.38 | 
| 7 | 3 | 17 | 11 | Said Benrahma | WHU v. CRY | M | 12.95 | 8.13 | 
| 8 | 4 | 51 | 32 | Jarrod Bowen | WHU v. CRY | M | 12.29 | 7.09 | 
| 9 | 5 | 4 | 3 | Michael Olise | CRY at WHU | M | 12.17 | 9.52 | 
| 10 | 5 | 53 | 14 | Harry Kane | TOT v. LIV | F | 12.09 | 7.05 | 
| 11 | 6 | 46 | 11 | Cristiano Ronaldo | MUN at AVL | F | 11.96 | 7.20 | 
| 12 | 6 | 22 | 12 | Wilfried Zaha | CRY at WHU | M | 11.95 | 7.94 | 
| 13 | 7 | 96 | 25 | Julian Alvarez | MCI v. FUL | F | 11.95 | 6.17 | 
| 14 | 7 | 7 | 5 | Christian Eriksen | MUN at AVL | M | 11.65 | 9.09 | 
| 15 | 8 | 67 | 18 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. LEI | F | 11.55 | 6.76 | 
| 16 | 8 | 9 | 6 | Kaoru Mitoma | BHA at WOL | M | 11.54 | 8.92 | 
| 17 | 9 | 19 | 6 | Roberto Firmino | LIV at TOT | F | 11.52 | 8.06 | 
| 18 | 10 | 30 | 9 | Gabriel Jesus | ARS at CHE | F | 11.51 | 7.73 | 
| 19 | 11 | 8 | 3 | Joelinton | NEW at SOU | F | 11.49 | 9.09 | 
| 20 | 1 | 55 | 9 | Joao Cancelo | MCI v. FUL | D | 11.35 | 7.02 | 
| 21 | 9 | 24 | 13 | Demarai Gray | EVE v. LEI | M | 11.29 | 7.94 | 
| 22 | 12 | 83 | 20 | Callum Wilson | NEW at SOU | F | 11.21 | 6.33 | 
| 23 | 13 | 27 | 8 | Anthony Gordon | EVE v. LEI | F | 11.17 | 7.88 | 
| 24 | 10 | 14 | 8 | James Maddison | LEI at EVE | M | 11.14 | 8.35 | 
| 25 | 11 | 42 | 25 | Jack Harrison | LEE v. BOU | M | 11.03 | 7.35 | 
| 26 | 2 | 18 | 2 | Ben Mee | BRE at NFO | D | 11.02 | 8.10 | 
| 27 | 14 | 65 | 17 | Patson Daka | LEI at EVE | F | 10.98 | 6.82 | 
| 28 | 15 | 47 | 12 | Jean-Philippe Mateta | CRY at WHU | F | 10.96 | 7.19 | 
| 29 | 12 | 45 | 28 | Bukayo Saka | ARS at CHE | M | 10.79 | 7.22 | 
| 30 | 13 | 84 | 53 | Yoane Wissa | BRE at NFO | M | 10.74 | 6.32 | 
| 31 | 3 | 12 | 1 | Ethan Pinnock | BRE at NFO | D | 10.68 | 8.51 | 
| 32 | 4 | 35 | 6 | Kieran Trippier | NEW at SOU | D | 10.67 | 7.56 | 
| 33 | 16 | 112 | 27 | Patrick Bamford | LEE v. BOU | F | 10.65 | 5.81 | 
| 34 | 5 | 34 | 5 | Andrew Robertson | LIV at TOT | D | 10.64 | 7.56 | 
| 35 | 17 | 57 | 15 | Rodrigo | LEE v. BOU | F | 10.63 | 6.96 | 
| 36 | 14 | 36 | 20 | Gabriel Martinelli | ARS at CHE | M | 10.54 | 7.55 | 
| 37 | 6 | 20 | 3 | Trent Alexander-Arnold | LIV at TOT | D | 10.52 | 8.01 | 
| 38 | 15 | 44 | 27 | Bernardo Silva | MCI v. FUL | M | 10.48 | 7.32 | 
| 39 | 18 | 85 | 21 | Gianluca Scamacca | WHU v. CRY | F | 10.47 | 6.32 | 
| 40 | 19 | 79 | 19 | Dominic Solanke | BOU at LEE | F | 10.46 | 6.42 | 
| 41 | 16 | 38 | 22 | Harvey Barnes | LEI at EVE | M | 10.36 | 7.51 | 
| 42 | 17 | 5 | 4 | Mikkel Damsgaard | BRE at NFO | M | 10.34 | 9.51 | 
| 43 | 18 | 43 | 26 | Philip Billing | BOU at LEE | M | 10.25 | 7.34 | 
| 44 | 20 | 134 | 31 | Taiwo Awoniyi | NFO v. BRE | F | 10.18 | 5.25 | 
| 45 | 19 | 25 | 14 | Bruno Guimaraes | NEW at SOU | M | 10.13 | 7.91 | 
| 46 | 20 | 33 | 19 | Miguel Almiron | NEW at SOU | M | 10.10 | 7.57 | 
| 47 | 21 | 56 | 33 | Lucas Moura | TOT v. LIV | M | 10.04 | 7.00 | 
| 48 | 21 | 59 | 16 | Bryan Mbeumo | BRE at NFO | F | 9.96 | 6.94 | 
| 49 | 7 | 23 | 4 | Diogo Dalot | MUN at AVL | D | 9.87 | 7.94 | 
| 50 | 22 | 52 | 13 | Ollie Watkins | AVL v. MUN | F | 9.87 | 7.08 | 
| 51 | 22 | 41 | 24 | Mason Mount | CHE v. ARS | M | 9.84 | 7.36 | 
| 52 | 23 | 91 | 24 | Kieffer Moore | BOU at LEE | F | 9.83 | 6.28 | 
| 53 | 8 | 40 | 7 | Luke Shaw | MUN at AVL | D | 9.80 | 7.41 | 
| 54 | 24 | 116 | 28 | Che Adams | SOU v. NEW | F | 9.72 | 5.68 | 
| 55 | 23 | 97 | 58 | Alejandro Garnacho | MUN at AVL | M | 9.70 | 6.14 | 
| 56 | 25 | 21 | 7 | Adama Traore | WOL v. BHA | F | 9.70 | 7.95 | 
| 57 | 24 | 99 | 59 | Leandro Trossard | BHA at WOL | M | 9.63 | 6.10 | 
| 58 | 25 | 26 | 15 | Eberechi Eze | CRY at WHU | M | 9.47 | 7.89 | 
| 59 | 26 | 74 | 45 | Brenden Aaronson | LEE v. BOU | M | 9.44 | 6.56 | 
| 60 | 26 | 32 | 10 | Willian | FUL at MCI | F | 9.43 | 7.65 | 
| 61 | 27 | 64 | 39 | Daniel Podence | WOL v. BHA | M | 9.23 | 6.83 | 
| 62 | 9 | 54 | 8 | Ibrahima Konate | LIV at TOT | D | 9.23 | 7.04 | 
| 63 | 28 | 37 | 21 | Joe Willock | NEW at SOU | M | 9.20 | 7.54 | 
| 64 | 29 | 48 | 29 | Solomon March | BHA at WOL | M | 9.18 | 7.14 | 
| 65 | 30 | 63 | 38 | Emiliano Buendia | AVL v. MUN | M | 9.15 | 6.83 | 
| 66 | 31 | 62 | 37 | Martin Odegaard | ARS at CHE | M | 9.13 | 6.84 | 
| 67 | 27 | 86 | 22 | Joe Aribo | SOU v. NEW | F | 9.13 | 6.31 | 
| 68 | 28 | 117 | 29 | Aleksandar Mitrovic | FUL at MCI | F | 9.07 | 5.68 | 
| 69 | 32 | 39 | 23 | Ivan Perisic | TOT v. LIV | M | 9.03 | 7.44 | 
| 70 | 33 | 10 | 7 | Thiago Alcantara | LIV at TOT | M | 8.99 | 8.84 | 
| 71 | 29 | 132 | 30 | Pierre-Emerick Aubameyang | CHE v. ARS | F | 8.99 | 5.30 | 
| 72 | 30 | 88 | 23 | Raheem Sterling | CHE v. ARS | F | 8.93 | 6.29 | 
| 73 | 34 | 28 | 16 | Jeffrey Schlupp | CRY at WHU | M | 8.89 | 7.80 | 
| 74 | 10 | 72 | 11 | Virgil van Dijk | LIV at TOT | D | 8.80 | 6.59 | 
| 75 | 31 | 140 | 33 | Danny Ings | AVL v. MUN | F | 8.79 | 5.09 | 
| 76 | 11 | 68 | 10 | James Tarkowski | EVE v. LEI | D | 8.76 | 6.72 | 
| 77 | 12 | 92 | 13 | Kristoffer Ajer | BRE at NFO | D | 8.75 | 6.27 | 
| 78 | 35 | 29 | 17 | Youri Tielemans | LEI at EVE | M | 8.72 | 7.79 | 
| 79 | 36 | 94 | 57 | Kai Havertz | CHE v. ARS | M | 8.68 | 6.26 | 
| 80 | 37 | 60 | 35 | Tomas Soucek | WHU v. CRY | M | 8.60 | 6.92 | 
| 81 | 38 | 49 | 30 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI at EVE | M | 8.50 | 7.13 | 
| 82 | 39 | 16 | 10 | Casemiro | MUN at AVL | M | 8.47 | 8.26 | 
| 83 | 40 | 31 | 18 | Harvey Elliott | LIV at TOT | M | 8.47 | 7.65 | 
| 84 | 41 | 71 | 43 | Rodri | MCI v. FUL | M | 8.47 | 6.64 | 
| 85 | 42 | 15 | 9 | Wilfred Ndidi | LEI at EVE | M | 8.36 | 8.30 | 
| 86 | 43 | 80 | 50 | James Ward-Prowse | SOU v. NEW | M | 8.32 | 6.41 | 
| 87 | 44 | 75 | 46 | Morgan Gibbs-White | NFO v. BRE | M | 8.31 | 6.50 | 
| 88 | 13 | 98 | 15 | Kieran Tierney | ARS at CHE | D | 8.26 | 6.13 | 
| 89 | 32 | 101 | 26 | Leon Bailey | AVL v. MUN | F | 8.23 | 5.98 | 
| 90 | 45 | 78 | 49 | Marcus Tavernier | BOU at LEE | M | 8.23 | 6.47 | 
| 91 | 14 | 127 | 21 | Rico Henry | BRE at NFO | D | 8.02 | 5.44 | 
| 92 | 46 | 77 | 48 | Josh Dasilva | BRE at NFO | M | 8.02 | 6.47 | 
| 93 | 15 | 89 | 12 | Harry Maguire | MUN at AVL | D | 7.97 | 6.29 | 
| 94 | 16 | 172 | 52 | John Stones | MCI v. FUL | D | 7.93 | 4.14 | 
| 95 | 17 | 95 | 14 | Pervis Estupinan | BHA at WOL | D | 7.92 | 6.26 | 
| 96 | 47 | 81 | 51 | Pascal Gross | BHA at WOL | M | 7.89 | 6.40 | 
| 97 | 48 | 69 | 41 | Declan Rice | WHU v. CRY | M | 7.79 | 6.69 | 
| 98 | 49 | 61 | 36 | Vitaly Janelt | BRE at NFO | M | 7.76 | 6.88 | 
| 99 | 50 | 93 | 56 | Alex Iwobi | EVE v. LEI | M | 7.72 | 6.27 | 
| 100 | 51 | 50 | 31 | Fred | MUN at AVL | M | 7.58 | 7.11 | 
| 101 | 18 | 102 | 16 | Dan Burn | NEW at SOU | D | 7.54 | 5.98 | 
| 102 | 52 | 110 | 68 | Mohamed Elyounoussi | SOU v. NEW | M | 7.47 | 5.87 | 
| 103 | 19 | 123 | 17 | Timothy Castagne | LEI at EVE | D | 7.41 | 5.49 | 
| 104 | 20 | 139 | 27 | Adam Webster | BHA at WOL | D | 7.38 | 5.10 | 
| 105 | 21 | 153 | 34 | Aaron Cresswell | WHU v. CRY | D | 7.30 | 4.73 | 
| 106 | 33 | 151 | 34 | Hwang Hee-Chan | WOL v. BHA | F | 7.27 | 4.77 | 
| 107 | 22 | 184 | 64 | Nathan Ake | MCI v. FUL | D | 7.26 | 3.75 | 
| 108 | 34 | 137 | 32 | Brennan Johnson | NFO v. BRE | F | 7.26 | 5.17 | 
| 109 | 23 | 131 | 23 | Liam Cooper | LEE v. BOU | D | 7.23 | 5.33 | 
| 110 | 53 | 108 | 66 | Stuart Armstrong | SOU v. NEW | M | 7.18 | 5.88 | 
| 111 | 24 | 125 | 19 | James Justin | LEI at EVE | D | 7.15 | 5.48 | 
| 112 | 54 | 114 | 71 | Andreas Pereira | FUL at MCI | M | 7.13 | 5.73 | 
| 113 | 25 | 124 | 18 | Lisandro Martinez | MUN at AVL | D | 7.13 | 5.48 | 
| 114 | 26 | 150 | 33 | Vitaliy Mykolenko | EVE v. LEI | D | 7.10 | 4.79 | 
| 115 | 27 | 141 | 28 | Sven Botman | NEW at SOU | D | 7.07 | 5.02 | 
| 116 | 55 | 121 | 76 | Adam Lallana | BHA at WOL | M | 7.05 | 5.58 | 
| 117 | 56 | 58 | 34 | Luka Milivojevic | CRY at WHU | M | 6.99 | 6.96 | 
| 118 | 28 | 159 | 39 | Seamus Coleman | EVE v. LEI | D | 6.97 | 4.56 | 
| 119 | 29 | 136 | 25 | Fabian Schar | NEW at SOU | D | 6.94 | 5.22 | 
| 120 | 57 | 100 | 60 | Cheikhou Kouyate | NFO v. BRE | M | 6.93 | 6.09 | 
| 121 | 30 | 175 | 55 | Hugo Bueno | WOL v. BHA | D | 6.87 | 4.08 | 
| 122 | 65 | 138 | 26 | Chris Mepham | BOU at LEE | D | 6.54 | 5.13 | 
| 123 | 31 | 126 | 20 | Neco Williams | NFO v. BRE | D | 6.84 | 5.46 | 
| 124 | 58 | 113 | 70 | Alexis Mac Allister | BHA at WOL | M | 6.81 | 5.76 | 
| 125 | 32 | 162 | 42 | Emerson | TOT v. LIV | D | 6.81 | 4.53 | 
| 126 | 59 | 104 | 62 | Sean Longstaff | NEW at SOU | M | 6.78 | 5.97 | 
| 127 | 60 | 66 | 40 | Fabinho | LIV at TOT | M | 6.78 | 6.79 | 
| 128 | 33 | 143 | 29 | Rasmus Kristensen | LEE v. BOU | D | 6.77 | 4.93 | 
| 129 | 34 | 160 | 40 | Pascal Struijk | LEE v. BOU | D | 6.73 | 4.54 | 
| 130 | 35 | 144 | 30 | Gabriel | ARS at CHE | D | 6.70 | 4.93 | 
| 131 | 61 | 73 | 44 | Frank Onyeka | BRE at NFO | M | 6.67 | 6.56 | 
| 132 | 62 | 157 | 86 | Flynn Downes | WHU v. CRY | M | 6.66 | 4.65 | 
| 133 | 63 | 105 | 63 | Rodrigo Bentancur | TOT v. LIV | M | 6.65 | 5.95 | 
| 134 | 36 | 156 | 37 | Nelson Semedo | WOL v. BHA | D | 6.61 | 4.67 | 
| 135 | 64 | 76 | 47 | Thomas Partey | ARS at CHE | M | 6.61 | 6.50 | 
| 136 | 65 | 109 | 67 | Jorginho | CHE v. ARS | M | 6.60 | 5.88 | 
| 137 | 37 | 146 | 32 | Ben White | ARS at CHE | D | 6.59 | 4.89 | 
| 138 | 66 | 107 | 65 | Ruben Neves | WOL v. BHA | M | 6.59 | 5.91 | 
| 139 | 38 | 173 | 53 | Marc Cucurella | CHE v. ARS | D | 6.50 | 4.10 | 
| 140 | 39 | 191 | 68 | Romain Perraud | SOU v. NEW | D | 6.49 | 3.47 | 
| 141 | 67 | 90 | 55 | Jefferson Lerma | BOU at LEE | M | 6.48 | 6.28 | 
| 142 | 68 | 70 | 42 | Harrison Reed | FUL at MCI | M | 6.45 | 6.65 | 
| 143 | 69 | 87 | 54 | Lewis Cook | BOU at LEE | M | 6.41 | 6.30 | 
| 144 | 40 | 170 | 50 | Trevoh Chalobah | CHE v. ARS | D | 6.40 | 4.18 | 
| 145 | 41 | 178 | 58 | Craig Dawson | WHU v. CRY | D | 6.38 | 3.95 | 
| 146 | 42 | 130 | 22 | Wout Faes | LEI at EVE | D | 6.36 | 5.37 | 
| 147 | 70 | 106 | 64 | Mateo Kovacic | CHE v. ARS | M | 6.35 | 5.94 | 
| 148 | 43 | 145 | 31 | Serge Aurier | NFO v. BRE | D | 6.34 | 4.92 | 
| 149 | 71 | 111 | 69 | Marc Roca | LEE v. BOU | M | 6.31 | 5.83 | 
| 150 | 44 | 168 | 48 | Ben Davies | TOT v. LIV | D | 6.31 | 4.29 | 
| 151 | 45 | 161 | 41 | Jordan Zemura | BOU at LEE | D | 6.28 | 4.53 | 
| 152 | 72 | 152 | 85 | Daniel James | FUL at MCI | M | 6.25 | 4.73 | 
| 153 | 73 | 103 | 61 | Amadou Onana | EVE v. LEI | M | 6.25 | 5.97 | 
| 154 | 46 | 155 | 36 | Lewis Dunk | BHA at WOL | D | 6.21 | 4.70 | 
| 155 | 47 | 164 | 44 | Kalidou Koulibaly | CHE v. ARS | D | 6.19 | 4.41 | 
| 156 | 48 | 174 | 54 | Clement Lenglet | TOT v. LIV | D | 6.16 | 4.10 | 
| 157 | 49 | 133 | 24 | Joachim Andersen | CRY at WHU | D | 6.06 | 5.25 | 
| 158 | 74 | 129 | 79 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. LIV | M | 6.01 | 5.40 | 
| 159 | 75 | 82 | 52 | Joao Palhinha | FUL at MCI | M | 6.01 | 6.40 | 
| 160 | 76 | 118 | 73 | Joao Moutinho | WOL v. BHA | M | 5.96 | 5.65 | 
| 161 | 77 | 119 | 74 | Moises Caicedo | BHA at WOL | M | 5.95 | 5.60 | 
| 162 | 1 | 189 | 2 | Jordan Pickford | EVE v. LEI | G | 5.93 | 3.54 | 
| 163 | 50 | 171 | 51 | Thiago Silva | CHE v. ARS | D | 5.93 | 4.16 | 
| 164 | 51 | 166 | 46 | William Saliba | ARS at CHE | D | 5.91 | 4.39 | 
| 165 | 52 | 176 | 56 | Eric Dier | TOT v. LIV | D | 5.88 | 4.01 | 
| 166 | 53 | 185 | 65 | Kurt Zouma | WHU v. CRY | D | 5.87 | 3.74 | 
| 167 | 54 | 179 | 59 | Max Kilman | WOL v. BHA | D | 5.83 | 3.95 | 
| 168 | 55 | 177 | 57 | Robin Koch | LEE v. BOU | D | 5.79 | 4.00 | 
| 169 | 56 | 158 | 38 | Daniel Amartey | LEI at EVE | D | 5.77 | 4.59 | 
| 170 | 57 | 167 | 47 | Lucas Digne | AVL v. MUN | D | 5.75 | 4.38 | 
| 171 | 2 | 192 | 3 | Jose Sa | WOL v. BHA | G | 5.73 | 3.36 | 
| 172 | 58 | 180 | 60 | Adam Smith | BOU at LEE | D | 5.64 | 3.89 | 
| 173 | 78 | 120 | 75 | Yves Bissouma | TOT v. LIV | M | 5.57 | 5.60 | 
| 174 | 79 | 115 | 72 | Granit Xhaka | ARS at CHE | M | 5.56 | 5.72 | 
| 175 | 59 | 195 | 71 | Manuel Akanji | MCI v. FUL | D | 5.56 | 3.09 | 
| 176 | 60 | 193 | 69 | Conor Coady | EVE v. LEI | D | 5.52 | 3.31 | 
| 177 | 61 | 163 | 43 | Steve Cook | NFO v. BRE | D | 5.50 | 4.50 | 
| 178 | 80 | 142 | 81 | Ryan Yates | NFO v. BRE | M | 5.50 | 4.94 | 
| 179 | 62 | 154 | 35 | Marc Guehi | CRY at WHU | D | 5.45 | 4.72 | 
| 180 | 81 | 128 | 78 | Leander Dendoncker | AVL v. MUN | M | 5.43 | 5.43 | 
| 181 | 63 | 181 | 61 | Marcos Senesi | BOU at LEE | D | 5.29 | 3.88 | 
| 182 | 64 | 169 | 49 | Mohammed Salisu | SOU v. NEW | D | 5.29 | 4.24 | 
| 183 | 82 | 122 | 77 | Douglas Luiz | AVL v. MUN | M | 5.25 | 5.58 | 
| 184 | 66 | 182 | 62 | Matty Cash | AVL v. MUN | D | 5.16 | 3.84 | 
| 185 | 67 | 190 | 67 | Nathan Collins | WOL v. BHA | D | 5.12 | 3.54 | 
| 186 | 83 | 135 | 80 | Idrissa Gueye | EVE v. LEI | M | 5.10 | 5.23 | 
| 187 | 68 | 183 | 63 | Tyrick Mitchell | CRY at WHU | D | 5.00 | 3.83 | 
| 188 | 69 | 165 | 45 | Joel Ward | CRY at WHU | D | 4.98 | 4.41 | 
| 189 | 3 | 187 | 1 | Emiliano Martinez | AVL v. MUN | G | 4.96 | 3.60 | 
| 190 | 84 | 147 | 82 | Tyler Adams | LEE v. BOU | M | 4.95 | 4.88 | 
| 191 | 85 | 148 | 83 | Remo Freuler | NFO v. BRE | M | 4.84 | 4.84 | 
| 192 | 70 | 194 | 70 | Thilo Kehrer | WHU v. CRY | D | 4.62 | 3.27 | 
| 193 | 71 | 186 | 66 | Lyanco | SOU v. NEW | D | 4.62 | 3.62 | 
| 194 | 86 | 149 | 84 | Boubacar Traore | WOL v. BHA | M | 4.39 | 4.83 | 
| 195 | 72 | 197 | 73 | Duje Caleta-Car | SOU v. NEW | D | 4.36 | 2.94 | 
| 196 | 4 | 202 | 6 | Aaron Ramsdale | ARS at CHE | G | 4.32 | 2.21 | 
| 197 | 5 | 200 | 4 | Gavin Bazunu | SOU v. NEW | G | 4.31 | 2.68 | 
| 198 | 73 | 196 | 72 | Tyrone Mings | AVL v. MUN | D | 4.19 | 3.05 | 
| 199 | 6 | 203 | 7 | Hugo Lloris | TOT v. LIV | G | 4.12 | 2.19 | 
| 200 | 7 | 204 | 5 | Alisson | LIV at TOT | G | 4.10 | 1.90 | 
| 201 | 8 | 208 | 10 | David Raya | BRE at NFO | G | 4.03 | 1.57 | 
| 202 | 9 | 210 | 12 | Robert Sanchez | BHA at WOL | G | 3.99 | 1.38 | 
| 203 | 74 | 199 | 75 | Ezri Konsa | AVL v. MUN | D | 3.84 | 2.70 | 
| 204 | 10 | 209 | 11 | Illan Meslier | LEE v. BOU | G | 3.75 | 1.40 | 
| 205 | 11 | 214 | 16 | David de Gea | MUN at AVL | G | 3.59 | 1.14 | 
| 206 | 12 | 207 | 9 | Dean Henderson | NFO v. BRE | G | 3.52 | 1.68 | 
| 207 | 13 | 212 | 14 | Edouard Mendy | CHE v. ARS | G | 3.24 | 1.31 | 
| 208 | 75 | 198 | 74 | Kenny Tete | FUL at MCI | D | 3.22 | 2.80 | 
| 209 | 87 | 188 | 87 | Ainsley Maitland-Niles | SOU v. NEW | M | 3.20 | 3.55 | 
| 210 | 14 | 211 | 13 | Lukasz Fabianski | WHU v. CRY | G | 3.10 | 1.33 | 
| 211 | 15 | 219 | 19 | Ederson | MCI v. FUL | G | 3.00 | -0.03 | 
| 212 | 17 | 215 | 18 | Nick Pope | NEW at SOU | G | 2.93 | 0.98 | 
| 213 | 16 | 213 | 15 | Danny Ward | LEI at EVE | G | 2.91 | 1.16 | 
| 214 | 76 | 201 | 76 | Antonee Robinson | FUL at MCI | D | 2.69 | 2.54 | 
| 215 | 77 | 206 | 77 | Tim Ream | FUL at MCI | D | 1.90 | 1.69 | 
| 216 | 78 | 217 | 78 | Issa Diop | FUL at MCI | D | 1.74 | 0.82 | 
| 217 | 18 | 205 | 8 | Mark Travers | BOU at LEE | G | 1.70 | 1.75 | 
| 218 | 79 | 218 | 79 | Scott McKenna | NFO v. BRE | D | 1.50 | 0.35 | 
| 219 | 19 | 216 | 17 | Bernd Leno | FUL at MCI | G | 1.28 | 0.97 | 
| 220 | 20 | 220 | 20 | Vicente Guaita | CRY at WHU | G | -0.11 | -0.93 | 

		











