MATCHES (ET)
- Southampton v. Norwich
- Leeds v. Tottenham
- Brentford v. Newcastle
- Brighton v. Aston Villa
- Crystal Palace v. Burnley
- Man United v. Watford
- Everton v. Man City
- West Ham v. Wolves
- Burnley (Double GW) v. Leicester
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 2 | Riyad Mahrez | MCI at EVE | F | 17.76 | 10.80 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Dwight McNeil | BRN at CRY | M | 16.10 | 13.11 |
| 3 | 2 | 18 | 6 | Harry Kane | TOT at LEE | F | 16.06 | 8.95 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | Wout Weghorst | BRN at CRY | F | 15.87 | 11.32 |
| 5 | 2 | 6 | 3 | Kevin De Bruyne | MCI at EVE | M | 15.71 | 11.15 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | James Tarkowski | BRN at CRY | D | 15.39 | 13.16 |
| 7 | 3 | 14 | 8 | Bruno Fernandes | MUN v. WAT | M | 15.35 | 9.51 |
| 8 | 4 | 17 | 5 | Son Heung-Min | TOT at LEE | F | 15.37 | 9.04 |
| 9 | 4 | 13 | 7 | Phil Foden | MCI at EVE | M | 15.30 | 9.48 |
| 10 | 5 | 34 | 9 | Patson Daka | LEI at BRN | F | 14.95 | 8.01 |
| 11 | 6 | 11 | 4 | Raheem Sterling | MCI at EVE | F | 14.84 | 9.52 |
| 12 | 5 | 24 | 15 | Philippe Coutinho | AVL at BHA | M | 14.83 | 8.49 |
| 13 | 6 | 16 | 9 | Jadon Sancho | MUN v. WAT | M | 14.51 | 9.15 |
| 14 | 2 | 15 | 3 | Joao Cancelo | MCI at EVE | D | 14.40 | 9.17 |
| 15 | 3 | 5 | 2 | Ben Mee | BRN at CRY | D | 13.94 | 11.19 |
| 16 | 7 | 9 | 3 | Jay Rodriguez | BRN at CRY | F | 13.88 | 10.14 |
| 17 | 7 | 20 | 11 | Michael Olise | CRY v. BRN | M | 13.48 | 8.71 |
| 18 | 8 | 12 | 6 | James Maddison | LEI at BRN | M | 13.39 | 9.49 |
| 19 | 8 | 39 | 11 | Marcus Rashford | MUN v. WAT | F | 13.31 | 7.86 |
| 20 | 9 | 55 | 16 | Cristiano Ronaldo | MUN v. WAT | F | 13.03 | 7.04 |
| 21 | 9 | 3 | 2 | Josh Brownhill | BRN at CRY | M | 11.83 | 11.63 |
| 22 | 10 | 21 | 12 | Jacob Murphy | NEW at BRE | M | 11.65 | 8.70 |
| 23 | 11 | 8 | 4 | Ashley Westwood | BRN at CRY | M | 11.60 | 10.64 |
| 24 | 12 | 10 | 5 | Wilfred Ndidi | LEI at BRN | M | 11.44 | 9.74 |
| 25 | 10 | 91 | 25 | Che Adams | SOU v. NOR | F | 11.30 | 6.01 |
| 26 | 11 | 106 | 27 | Armando Broja | SOU v. NOR | F | 11.22 | 5.71 |
| 27 | 12 | 40 | 12 | Raul Jimenez | WOL at WHU | F | 11.35 | 7.93 |
| 28 | 13 | 22 | 13 | Emiliano Buendia | AVL at BHA | M | 11.09 | 8.66 |
| 29 | 13 | 75 | 22 | Michail Antonio | WHU v. WOL | F | 11.09 | 6.55 |
| 30 | 4 | 36 | 4 | Ricardo Pereira | LEI at BRN | D | 11.07 | 7.92 |
| 31 | 14 | 23 | 14 | Daniel Podence | WOL at WHU | M | 11.32 | 8.80 |
| 32 | 14 | 87 | 24 | Ivan Toney | BRE v. NEW | F | 11.03 | 6.13 |
| 33 | 15 | 56 | 31 | Wilfried Zaha | CRY v. BRN | M | 10.95 | 6.92 |
| 34 | 15 | 37 | 10 | Raphinha | LEE v. TOT | F | 10.27 | 7.84 |
| 35 | 16 | 52 | 15 | Said Benrahma | WHU v. WOL | F | 10.78 | 7.09 |
| 36 | 16 | 33 | 22 | Ryan Fraser | NEW at BRE | M | 10.69 | 8.06 |
| 37 | 17 | 73 | 39 | Jarrod Bowen | WHU v. WOL | M | 10.66 | 6.58 |
| 38 | 5 | 60 | 10 | Sergio Reguilon | TOT at LEE | D | 10.70 | 6.89 |
| 39 | 17 | 28 | 8 | Chris Wood | NEW at BRE | F | 10.57 | 8.37 |
| 40 | 18 | 30 | 19 | Joe Willock | NEW at BRE | M | 10.50 | 8.13 |
| 41 | 19 | 29 | 18 | Youri Tielemans | LEI at BRN | M | 10.45 | 8.25 |
| 42 | 18 | 74 | 21 | Jean-Philippe Mateta | CRY v. BRN | F | 10.45 | 6.52 |
| 43 | 19 | 43 | 13 | Cucho Hernandez | WAT at MUN | F | 10.36 | 7.58 |
| 44 | 20 | 35 | 23 | Bernardo Silva | MCI at EVE | M | 10.23 | 7.97 |
| 45 | 6 | 41 | 5 | Connor Roberts | BRN at CRY | D | 9.96 | 7.63 |
| 46 | 7 | 42 | 6 | Caglar Soyuncu | LEI at BRN | D | 9.94 | 7.60 |
| 47 | 8 | 109 | 24 | Kyle Walker | MCI at EVE | D | 9.84 | 5.66 |
| 48 | 20 | 26 | 7 | Joelinton | NEW at BRE | F | 9.83 | 8.45 |
| 49 | 9 | 65 | 12 | Luke Thomas | LEI at BRN | D | 9.68 | 6.65 |
| 50 | 10 | 89 | 17 | Luke Shaw | MUN v. WAT | D | 9.73 | 6.16 |
| 51 | 21 | 63 | 18 | Ollie Watkins | AVL at BHA | F | 9.62 | 6.68 |
| 52 | 21 | 59 | 34 | James Ward-Prowse | SOU v. NOR | M | 9.60 | 6.75 |
| 53 | 22 | 45 | 14 | Milot Rashica | NOR at SOU | F | 9.56 | 7.52 |
| 54 | 22 | 19 | 10 | Aaron Lennon | BRN at CRY | M | 9.55 | 8.78 |
| 55 | 23 | 72 | 20 | Ademola Lookman | LEI at BRN | F | 9.54 | 6.54 |
| 56 | 11 | 64 | 11 | Emerson | TOT at LEE | D | 9.62 | 6.83 |
| 57 | 23 | 82 | 46 | Manuel Lanzini | WHU v. WOL | M | 9.42 | 6.29 |
| 58 | 24 | 114 | 30 | Teemu Pukki | NOR at SOU | F | 9.38 | 5.55 |
| 59 | 12 | 117 | 27 | Ruben Dias | MCI at EVE | D | 9.37 | 5.44 |
| 60 | 24 | 58 | 33 | Jack Harrison | LEE v. TOT | M | 8.89 | 6.76 |
| 61 | 13 | 49 | 7 | Lucas Digne | AVL at BHA | D | 9.35 | 7.17 |
| 62 | 25 | 67 | 36 | Leandro Trossard | BHA v. AVL | M | 9.33 | 6.63 |
| 63 | 26 | 77 | 41 | Emmanuel Dennis | WAT at MUN | M | 9.20 | 6.46 |
| 64 | 27 | 51 | 30 | Paul Pogba | MUN v. WAT | M | 9.22 | 7.19 |
| 65 | 28 | 76 | 40 | Mohamed Elyounoussi | SOU v. NOR | M | 9.10 | 6.47 |
| 66 | 29 | 38 | 24 | Kiernan Dewsbury-Hall | LEI at BRN | M | 9.06 | 7.82 |
| 67 | 30 | 25 | 16 | Dejan Kulusevski | TOT at LEE | M | 9.09 | 8.68 |
| 68 | 25 | 130 | 31 | Neal Maupay | BHA v. AVL | F | 8.97 | 5.17 |
| 69 | 31 | 32 | 21 | Ruben Neves | WOL at WHU | M | 8.97 | 8.23 |
| 70 | 26 | 61 | 17 | Rodrigo | LEE v. TOT | F | 8.13 | 6.57 |
| 71 | 14 | 83 | 15 | Aaron Wan-Bissaka | MUN v. WAT | D | 8.32 | 5.17 |
| 72 | 32 | 44 | 25 | Rodri | MCI at EVE | M | 8.73 | 7.56 |
| 73 | 15 | 53 | 8 | Matty Cash | AVL at BHA | D | 8.71 | 7.00 |
| 74 | 33 | 31 | 20 | Joao Moutinho | WOL at WHU | M | 8.85 | 8.25 |
| 75 | 27 | 110 | 28 | Bryan Mbeumo | BRE v. NEW | F | 8.71 | 5.66 |
| 76 | 16 | 135 | 39 | Aymeric Laporte | MCI at EVE | D | 8.69 | 5.05 |
| 77 | 28 | 66 | 19 | Sergi Canos | BRE v. NEW | F | 8.56 | 6.64 |
| 78 | 17 | 69 | 13 | Tyrone Mings | AVL at BHA | D | 8.50 | 6.58 |
| 79 | 18 | 96 | 19 | Daniel Amartey | LEI at BRN | D | 8.50 | 5.98 |
| 80 | 29 | 94 | 26 | Ismaila Sarr | WAT at MUN | F | 8.47 | 6.00 |
| 81 | 19 | 71 | 14 | Matt Targett | NEW at BRE | D | 8.41 | 6.55 |
| 82 | 34 | 81 | 45 | Alexis Mac Allister | BHA v. AVL | M | 8.40 | 6.26 |
| 83 | 20 | 54 | 9 | Cristian Romero | TOT at LEE | D | 8.42 | 7.12 |
| 84 | 21 | 134 | 38 | Valentino Livramento | SOU v. NOR | D | 8.31 | 5.05 |
| 85 | 35 | 85 | 47 | Stuart Armstrong | SOU v. NOR | M | 8.30 | 6.16 |
| 86 | 36 | 47 | 27 | Jonjo Shelvey | NEW at BRE | M | 8.21 | 7.40 |
| 87 | 22 | 113 | 26 | Mohammed Salisu | SOU v. NOR | D | 8.08 | 5.59 |
| 88 | 23 | 140 | 42 | Jan Bednarek | SOU v. NOR | D | 8.06 | 4.82 |
| 89 | 37 | 27 | 17 | Harry Winks | TOT at LEE | M | 7.48 | 6.73 |
| 90 | 24 | 101 | 21 | Rayan Ait-Nouri | WOL at WHU | D | 8.31 | 6.11 |
| 91 | 25 | 112 | 25 | Ben Davies | TOT at LEE | D | 8.11 | 5.75 |
| 92 | 26 | 90 | 18 | Ezri Konsa | AVL at BHA | D | 7.94 | 6.02 |
| 93 | 27 | 103 | 22 | Ethan Pinnock | BRE v. NEW | D | 7.88 | 5.75 |
| 94 | 38 | 68 | 37 | Tomas Soucek | WHU v. WOL | M | 7.81 | 6.61 |
| 95 | 39 | 80 | 44 | Conor Gallagher | CRY v. BRN | M | 7.81 | 6.39 |
| 96 | 40 | 88 | 48 | Fred | MUN v. WAT | M | 7.34 | 5.88 |
| 97 | 28 | 146 | 45 | Kyle Walker-Peters | SOU v. NOR | D | 7.78 | 4.53 |
| 98 | 30 | 86 | 23 | Josh Sargent | NOR at SOU | F | 7.75 | 6.15 |
| 99 | 29 | 84 | 16 | Romain Saiss | WOL at WHU | D | 7.80 | 6.23 |
| 100 | 30 | 123 | 31 | Tariq Lamptey | BHA v. AVL | D | 7.73 | 5.31 |
| 101 | 41 | 48 | 28 | Leander Dendoncker | WOL at WHU | M | 7.81 | 7.40 |
| 102 | 42 | 70 | 38 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at LEE | M | 7.66 | 6.65 |
| 103 | 31 | 131 | 35 | Ben Johnson | WHU v. WOL | D | 7.16 | 4.49 |
| 104 | 32 | 100 | 20 | Fred | MUN v. WAT | M | 8.66 | 4.63 |
| 105 | 43 | 50 | 29 | John McGinn | AVL at BHA | M | 7.48 | 7.13 |
| 106 | 44 | 46 | 26 | Mathias Normann | NOR at SOU | M | 7.47 | 7.52 |
| 107 | 33 | 119 | 28 | Eric Dier | TOT at LEE | D | 7.55 | 5.50 |
| 108 | 45 | 79 | 43 | Jacob Ramsey | AVL at BHA | M | 7.43 | 6.41 |
| 109 | 1 | 144 | 2 | Nick Pope | BRN at CRY | G | 7.42 | 4.61 |
| 110 | 34 | 132 | 36 | Joachim Andersen | CRY v. BRN | D | 7.37 | 5.10 |
| 111 | 35 | 143 | 44 | Aaron Cresswell | WHU v. WOL | D | 7.46 | 4.70 |
| 112 | 36 | 129 | 34 | Emil Krafth | NEW at BRE | D | 7.36 | 5.19 |
| 113 | 37 | 136 | 40 | Marc Guehi | CRY v. BRN | D | 7.33 | 5.04 |
| 114 | 38 | 120 | 29 | Marc Cucurella | BHA v. AVL | D | 7.29 | 5.36 |
| 115 | 46 | 138 | 65 | Daniel James | LEE v. TOT | M | 7.63 | 5.12 |
| 116 | 39 | 133 | 37 | Joel Veltman | BHA v. AVL | D | 7.14 | 5.10 |
| 117 | 40 | 148 | 47 | Craig Dawson | WHU v. WOL | D | 7.09 | 4.52 |
| 118 | 31 | 145 | 32 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. MCI | F | 7.08 | 4.58 |
| 119 | 41 | 142 | 43 | Lewis Dunk | BHA v. AVL | D | 7.08 | 4.66 |
| 120 | 47 | 115 | 59 | Josh Dasilva | BRE v. NEW | M | 7.07 | 5.51 |
| 121 | 42 | 151 | 49 | Tyrick Mitchell | CRY v. BRN | D | 7.07 | 4.38 |
| 122 | 43 | 147 | 46 | Harry Maguire | MUN v. WAT | D | 7.18 | 4.67 |
| 123 | 2 | 149 | 3 | Hugo Lloris | TOT at LEE | G | 7.04 | 4.42 |
| 124 | 44 | 162 | 57 | Rico Henry | BRE v. NEW | D | 7.00 | 3.92 |
| 125 | 45 | 122 | 30 | Erik Pieters | BRN at CRY | D | 6.95 | 5.33 |
| 126 | 32 | 111 | 29 | Anthony Gordon | EVE v. MCI | F | 6.95 | 5.64 |
| 127 | 48 | 57 | 32 | Douglas Luiz | AVL at BHA | M | 6.88 | 6.83 |
| 128 | 49 | 62 | 35 | Billy Gilmour | NOR at SOU | M | 6.85 | 6.71 |
| 129 | 50 | 78 | 42 | Kenny McLean | NOR at SOU | M | 6.82 | 6.43 |
| 130 | 46 | 161 | 56 | Raphael Varane | MUN v. WAT | D | 6.90 | 4.12 |
| 131 | 51 | 99 | 54 | Oriol Romeu | SOU v. NOR | M | 6.69 | 5.92 |
| 132 | 52 | 93 | 50 | Declan Rice | WHU v. WOL | M | 6.68 | 6.01 |
| 133 | 53 | 98 | 53 | Imran Louza | WAT at MUN | M | 6.63 | 5.94 |
| 134 | 47 | 137 | 41 | Fabian Schar | NEW at BRE | D | 6.53 | 4.98 |
| 135 | 48 | 158 | 54 | Kurt Zouma | WHU v. WOL | D | 6.51 | 4.12 |
| 136 | 3 | 157 | 4 | David Raya | BRE v. NEW | G | 6.49 | 4.14 |
| 137 | 54 | 95 | 51 | Tom Cleverley | WAT at MUN | M | 6.40 | 5.99 |
| 138 | 55 | 105 | 56 | Vitaly Janelt | BRE v. NEW | M | 6.31 | 5.73 |
| 139 | 49 | 128 | 33 | Max Kilman | WOL at WHU | D | 6.35 | 5.27 |
| 140 | 4 | 173 | 8 | Fraser Forster | SOU v. NOR | G | 6.24 | 2.95 |
| 141 | 50 | 150 | 48 | Kristoffer Ajer | BRE v. NEW | D | 6.23 | 4.38 |
| 142 | 56 | 108 | 58 | Junior Firpo | LEE v. TOT | D | 5.31 | 5.56 |
| 143 | 57 | 107 | 57 | Stuart Dallas | LEE v. TOT | M | 6.57 | 5.76 |
| 144 | 51 | 154 | 52 | Pontus Jansson | BRE v. NEW | D | 6.15 | 4.27 |
| 145 | 52 | 104 | 23 | Hassane Kamara | WAT at MUN | D | 6.08 | 5.74 |
| 146 | 53 | 124 | 32 | Grant Hanley | NOR at SOU | D | 6.07 | 5.28 |
| 147 | 54 | 165 | 59 | Nathaniel Clyne | CRY v. BRN | D | 6.05 | 3.71 |
| 148 | 58 | 116 | 60 | Cheikhou Kouyate | CRY v. BRN | M | 6.05 | 5.50 |
| 149 | 59 | 126 | 64 | Jakub Moder | BHA v. AVL | M | 6.01 | 5.26 |
| 150 | 5 | 127 | 1 | Jordan Pickford | EVE v. MCI | G | 6.01 | 5.25 |
| 151 | 60 | 92 | 49 | Moussa Sissoko | WAT at MUN | M | 5.97 | 6.00 |
| 152 | 61 | 102 | 55 | Christian Norgaard | BRE v. NEW | M | 5.97 | 5.81 |
| 153 | 62 | 97 | 52 | Yves Bissouma | BHA v. AVL | M | 5.91 | 5.95 |
| 154 | 33 | 155 | 33 | Richarlison | EVE v. MCI | F | 5.91 | 4.26 |
| 155 | 63 | 118 | 61 | Will Hughes | CRY v. BRN | M | 5.91 | 5.40 |
| 156 | 6 | 171 | 6 | Jack Butland | CRY v. BRN | G | 5.83 | 3.06 |
| 157 | 64 | 121 | 62 | Adam Lallana | BHA v. AVL | M | 5.78 | 5.35 |
| 158 | 65 | 139 | 66 | Alex Iwobi | EVE v. MCI | M | 5.52 | 4.84 |
| 159 | 7 | 176 | 9 | Robert Sanchez | BHA v. AVL | G | 5.14 | 2.83 |
| 160 | 66 | 125 | 63 | Adam Forshaw | LEE v. TOT | M | 5.18 | 5.28 |
| 161 | 8 | 177 | 10 | Lukasz Fabianski | WHU v. WOL | G | 4.91 | 2.54 |
| 162 | 55 | 164 | 58 | Luke Ayling | LEE v. TOT | D | 4.92 | 3.76 |
| 163 | 56 | 160 | 55 | Max Aarons | NOR at SOU | D | 4.90 | 4.03 |
| 164 | 9 | 163 | 5 | Ben Foster | WAT at MUN | G | 4.87 | 3.90 |
| 165 | 57 | 168 | 62 | Conor Coady | WOL at WHU | D | 4.88 | 3.64 |
| 166 | 10 | 184 | 14 | Ederson | MCI at EVE | G | 4.78 | 0.46 |
| 167 | 58 | 153 | 51 | Ben Gibson | NOR at SOU | D | 4.74 | 4.29 |
| 168 | 59 | 156 | 53 | Brandon Williams | NOR at SOU | D | 4.69 | 4.20 |
| 169 | 67 | 141 | 67 | Allan | EVE v. MCI | M | 4.67 | 4.77 |
| 170 | 60 | 152 | 50 | Samir | WAT at MUN | D | 4.60 | 4.29 |
| 171 | 61 | 166 | 60 | Diego Llorente | LEE v. TOT | D | 4.37 | 3.17 |
| 172 | 62 | 167 | 61 | Pascal Struijk | LEE v. TOT | D | 4.28 | 3.48 |
| 173 | 11 | 172 | 7 | Illan Meslier | LEE v. TOT | G | 4.26 | 3.02 |
| 174 | 63 | 169 | 63 | Craig Cathcart | WAT at MUN | D | 4.25 | 3.53 |
| 175 | 68 | 159 | 68 | Donny van de Beek | EVE v. MCI | M | 4.18 | 4.11 |
| 176 | 64 | 174 | 65 | Kiko Femenia | WAT at MUN | D | 3.85 | 2.90 |
| 177 | 65 | 175 | 66 | Michael Keane | EVE v. MCI | D | 3.83 | 2.88 |
| 178 | 12 | 182 | 12 | David de Gea | MUN v. WAT | G | 3.82 | 0.80 |
| 179 | 13 | 183 | 13 | Kasper Schmeichel | LEI at BRN | G | 3.56 | 0.68 |
| 180 | 66 | 170 | 64 | Dan Burn | NEW at BRE | D | 3.55 | 3.26 |
| 181 | 14 | 181 | 11 | Emiliano Martinez | AVL at BHA | G | 3.27 | 1.08 |
| 182 | 67 | 180 | 69 | Seamus Coleman | EVE v. MCI | D | 2.39 | 1.53 |
| 183 | 68 | 178 | 67 | Mason Holgate | EVE v. MCI | D | 2.33 | 2.13 |
| 184 | 69 | 179 | 68 | Jonjoe Kenny | EVE v. MCI | D | 2.32 | 1.60 |
| 185 | 15 | 186 | 16 | Martin Dubravka | NEW at BRE | G | 1.82 | -0.06 |
| 186 | 16 | 185 | 15 | Angus Gunn | NOR at SOU | G | 1.37 | 0.38 |
| 187 | 17 | 187 | 17 | Jose Sa | WOL at WHU | G | 0.96 | -0.27 |












