MATCHES (EDT)
- Friday, 3:00 pm: Fulham vs. Wolverhampton
- Saturday, 7:30 am: Manchester City vs. Leeds United
- Saturday, 10:00 am: Liverpool vs. Aston Villa
- Saturday, 12:30 pm: Crystal Palace vs. Chelsea
- Sunday, 7:00 am: Burnley vs. Newcastle United
- Sunday, 9:05 am: West Ham United vs. Leicester City
- Sunday, 11:30 am: Tottenham Hotspur vs. Manchester United
- Sunday, 2:00 pm: Sheffield United vs. Arsenal
- Monday, 1:00 pm: West Bromwich Albion vs. Southampton
- Monday, 3:15 pm: Brighton & Hove Albion vs. Everton
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Kevin De Bruyne | MCI v. LEE | M | 24.76 | 15.68 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Phil Foden | MCI v. LEE | M | 18.78 | 12.89 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Hakim Ziyech | CHE at CRY | M | 17.07 | 11.94 |
| 4 | 1 | 8 | 1 | Raheem Sterling | MCI v. LEE | F | 16.47 | 10.58 |
| 5 | 2 | 20 | 9 | Jamie Vardy | LEI at WHU | F | 16.21 | 9.06 |
| 6 | 3 | 9 | 2 | Mohamed Salah | LIV v. AVL | F | 16.20 | 10.03 |
| 7 | 4 | 63 | 20 | Sergio Aguero | MCI v. LEE | F | 16.05 | 7.51 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | Bruno Fernandes | MUN at TOT | M | 16.02 | 11.57 |
| 9 | 5 | 5 | 5 | James Maddison | LEI at WHU | M | 15.99 | 11.40 |
| 10 | 1 | 7 | 1 | Joao Cancelo | MCI v. LEE | D | 15.63 | 10.60 |
| 11 | 6 | 6 | 6 | Mason Mount | CHE at CRY | M | 15.61 | 11.09 |
| 12 | 5 | 14 | 6 | Harry Kane | TOT v. MUN | F | 15.56 | 9.61 |
| 13 | 6 | 28 | 12 | Diogo Jota | LIV v. AVL | F | 15.43 | 8.65 |
| 14 | 7 | 22 | 10 | Danny Ings | SOU at WBA | F | 15.01 | 8.88 |
| 15 | 8 | 12 | 5 | Nicolas Pepe | ARS at SHU | F | 15.00 | 9.80 |
| 16 | 2 | 13 | 2 | Reece James | CHE at CRY | D | 14.80 | 9.63 |
| 17 | 9 | 68 | 22 | Timo Werner | CHE at CRY | F | 14.60 | 7.46 |
| 18 | 10 | 11 | 4 | Sadio Mane | LIV v. AVL | F | 14.22 | 9.80 |
| 19 | 7 | 15 | 7 | Ilkay Gundogan | MCI v. LEE | M | 14.21 | 9.57 |
| 20 | 11 | 31 | 13 | Kelechi Iheanacho | LEI at WHU | F | 13.97 | 8.50 |
| 21 | 12 | 25 | 11 | Marcus Rashford | MUN at TOT | F | 13.19 | 8.82 |
| 22 | 8 | 66 | 32 | Jesse Lingard | WHU v. LEI | M | 13.10 | 7.47 |
| 23 | 9 | 21 | 10 | Nathan Redmond | SOU at WBA | M | 13.06 | 8.92 |
| 24 | 10 | 38 | 18 | Martin Odegaard | ARS at SHU | M | 13.03 | 8.29 |
| 25 | 13 | 51 | 18 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at SHU | F | 12.94 | 7.80 |
| 26 | 11 | 16 | 8 | Anwar El Ghazi | AVL at LIV | M | 12.55 | 9.40 |
| 27 | 14 | 33 | 14 | Son Heung-Min | TOT v. MUN | F | 12.47 | 8.47 |
| 28 | 15 | 76 | 23 | Alexandre Lacazette | ARS at SHU | F | 12.40 | 7.22 |
| 29 | 3 | 49 | 6 | Marcos Alonso | CHE at CRY | D | 12.35 | 7.97 |
| 30 | 4 | 54 | 8 | Benjamin Mendy | MCI v. LEE | D | 12.19 | 7.77 |
| 31 | 16 | 17 | 7 | Pedro Neto | WOL at FUL | F | 12.03 | 9.31 |
| 32 | 12 | 32 | 16 | James Rodriguez | EVE at BHA | M | 11.93 | 8.49 |
| 33 | 13 | 39 | 19 | Allan Saint-Maximin | NEW at BRN | M | 11.88 | 8.25 |
| 34 | 5 | 53 | 7 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. AVL | D | 11.62 | 7.78 |
| 35 | 17 | 35 | 15 | Aleksandar Mitrovic | FUL v. WOL | F | 11.59 | 8.43 |
| 36 | 14 | 23 | 11 | Stuart Armstrong | SOU at WBA | M | 11.58 | 8.87 |
| 37 | 6 | 36 | 4 | Fernandinho | MCI v. LEE | D | 11.39 | 8.39 |
| 38 | 15 | 26 | 13 | James Ward-Prowse | SOU at WBA | M | 11.36 | 8.79 |
| 39 | 7 | 27 | 3 | Luke Shaw | MUN at TOT | D | 11.35 | 8.76 |
| 40 | 18 | 19 | 8 | Ivan Cavaleiro | FUL v. WOL | F | 11.22 | 9.06 |
| 41 | 16 | 45 | 25 | Bertrand Traore | AVL at LIV | M | 11.16 | 8.09 |
| 42 | 19 | 10 | 3 | Adama Traore | WOL at FUL | F | 11.15 | 10.00 |
| 43 | 17 | 34 | 17 | Lucas Moura | TOT v. MUN | M | 10.83 | 8.46 |
| 44 | 8 | 60 | 10 | Cesar Azpilicueta | CHE at CRY | D | 10.81 | 7.54 |
| 45 | 18 | 42 | 22 | Leandro Trossard | BHA v. EVE | M | 10.80 | 8.18 |
| 46 | 19 | 18 | 9 | Pascal Gross | BHA v. EVE | M | 10.72 | 9.14 |
| 47 | 20 | 85 | 25 | Chris Wood | BRN v. NEW | F | 10.72 | 7.01 |
| 48 | 21 | 83 | 24 | Danny Welbeck | BHA v. EVE | F | 10.58 | 7.02 |
| 49 | 9 | 61 | 11 | Jannik Vestergaard | SOU at WBA | D | 10.54 | 7.52 |
| 50 | 22 | 48 | 17 | Joelinton | NEW at BRN | F | 10.52 | 8.00 |
| 51 | 20 | 58 | 29 | Jorginho | CHE at CRY | M | 10.46 | 7.58 |
| 52 | 21 | 52 | 26 | Matheus Pereira | WBA v. SOU | M | 10.39 | 7.79 |
| 53 | 10 | 78 | 14 | Lucas Digne | EVE at BHA | D | 10.35 | 7.17 |
| 54 | 23 | 67 | 21 | Christian Benteke | CRY v. CHE | F | 10.34 | 7.47 |
| 55 | 22 | 56 | 28 | Gareth Bale | TOT v. MUN | M | 10.34 | 7.75 |
| 56 | 24 | 100 | 30 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at BHA | F | 10.33 | 6.65 |
| 57 | 11 | 57 | 9 | James Tarkowski | BRN v. NEW | D | 10.14 | 7.65 |
| 58 | 25 | 90 | 26 | Matej Vydra | BRN v. NEW | F | 10.13 | 6.87 |
| 59 | 12 | 91 | 16 | Calum Chambers | ARS at SHU | D | 10.12 | 6.85 |
| 60 | 13 | 123 | 26 | Rayan Ait-Nouri | WOL at FUL | D | 10.12 | 6.26 |
| 61 | 26 | 98 | 29 | Ollie Watkins | AVL at LIV | F | 10.04 | 6.72 |
| 62 | 23 | 79 | 40 | Jarrod Bowen | WHU v. LEI | M | 10.04 | 7.07 |
| 63 | 14 | 101 | 18 | Gabriel | ARS at SHU | D | 9.97 | 6.65 |
| 64 | 15 | 108 | 20 | Andrew Robertson | LIV v. AVL | D | 9.91 | 6.57 |
| 65 | 24 | 29 | 14 | Paul Pogba | MUN at TOT | M | 9.85 | 8.51 |
| 66 | 25 | 81 | 42 | Daniel Podence | WOL at FUL | M | 9.85 | 7.06 |
| 67 | 16 | 105 | 19 | Ben Mee | BRN v. NEW | D | 9.74 | 6.62 |
| 68 | 27 | 92 | 27 | Mason Greenwood | MUN at TOT | F | 9.67 | 6.83 |
| 69 | 28 | 111 | 31 | Mbaye Diagne | WBA v. SOU | F | 9.63 | 6.53 |
| 70 | 29 | 59 | 19 | Raphinha | LEE at MCI | F | 9.60 | 7.58 |
| 71 | 1 | 50 | 2 | Sam Johnstone | WBA v. SOU | G | 9.58 | 7.82 |
| 72 | 17 | 88 | 15 | Timothy Castagne | LEI at WHU | D | 9.56 | 6.91 |
| 73 | 30 | 46 | 16 | Oliver McBurnie | SHU v. ARS | F | 9.53 | 8.05 |
| 74 | 31 | 125 | 34 | Neal Maupay | BHA v. EVE | F | 9.49 | 6.16 |
| 75 | 18 | 77 | 13 | Kenny Tete | FUL v. WOL | D | 9.43 | 7.21 |
| 76 | 19 | 65 | 12 | Serge Aurier | TOT v. MUN | D | 9.42 | 7.49 |
| 77 | 20 | 110 | 21 | Matthew Lowton | BRN v. NEW | D | 9.38 | 6.55 |
| 78 | 21 | 126 | 28 | Cedric Soares | ARS at SHU | D | 9.34 | 6.16 |
| 79 | 26 | 41 | 21 | Tomas Soucek | WHU v. LEI | M | 9.32 | 8.18 |
| 80 | 22 | 124 | 27 | Charlie Taylor | BRN v. NEW | D | 9.31 | 6.23 |
| 81 | 27 | 73 | 37 | Pablo Fornals | WHU v. LEI | M | 9.30 | 7.25 |
| 82 | 23 | 121 | 24 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at TOT | D | 9.27 | 6.41 |
| 83 | 32 | 94 | 28 | David McGoldrick | SHU v. ARS | F | 9.27 | 6.82 |
| 84 | 33 | 116 | 32 | Richarlison | EVE at BHA | F | 9.17 | 6.49 |
| 85 | 28 | 43 | 23 | Mateo Kovacic | CHE at CRY | M | 9.13 | 8.16 |
| 86 | 29 | 44 | 24 | Jacob Murphy | NEW at BRN | M | 9.12 | 8.11 |
| 87 | 30 | 24 | 12 | Dani Ceballos | ARS at SHU | M | 9.05 | 8.87 |
| 88 | 24 | 139 | 33 | Rob Holding | ARS at SHU | D | 9.05 | 5.87 |
| 89 | 31 | 69 | 33 | Dwight McNeil | BRN v. NEW | M | 9.03 | 7.45 |
| 90 | 25 | 37 | 5 | Ricardo Pereira | LEI at WHU | D | 9.01 | 8.39 |
| 91 | 26 | 114 | 23 | Jan Bednarek | SOU at WBA | D | 8.92 | 6.52 |
| 92 | 27 | 122 | 25 | Kyle Walker-Peters | SOU at WBA | D | 8.85 | 6.35 |
| 93 | 28 | 151 | 40 | Andreas Christensen | CHE at CRY | D | 8.74 | 5.74 |
| 94 | 32 | 40 | 20 | Wilfred Ndidi | LEI at WHU | M | 8.74 | 8.21 |
| 95 | 33 | 86 | 45 | Gylfi Sigurdsson | EVE at BHA | M | 8.73 | 6.95 |
| 96 | 29 | 135 | 32 | Arthur Masuaku | WHU v. LEI | D | 8.68 | 5.98 |
| 97 | 34 | 174 | 38 | Patrick Bamford | LEE at MCI | F | 8.62 | 5.09 |
| 98 | 30 | 158 | 44 | Antonio Rudiger | CHE at CRY | D | 8.62 | 5.48 |
| 99 | 34 | 71 | 35 | Miguel Almiron | NEW at BRN | M | 8.59 | 7.31 |
| 100 | 31 | 173 | 55 | Ruben Dias | MCI v. LEE | D | 8.54 | 5.09 |
| 101 | 32 | 96 | 17 | Harry Maguire | MUN at TOT | D | 8.53 | 6.77 |
| 102 | 33 | 144 | 37 | Ola Aina | FUL v. WOL | D | 8.50 | 5.81 |
| 103 | 35 | 120 | 33 | Bobby Decordova-Reid | FUL v. WOL | F | 8.48 | 6.42 |
| 104 | 35 | 62 | 30 | Ruben Neves | WOL at FUL | M | 8.44 | 7.51 |
| 105 | 34 | 142 | 35 | Romain Saiss | WOL at FUL | D | 8.43 | 5.83 |
| 106 | 35 | 165 | 48 | Seamus Coleman | EVE at BHA | D | 8.41 | 5.32 |
| 107 | 36 | 113 | 22 | Joel Veltman | BHA v. EVE | D | 8.40 | 6.52 |
| 108 | 37 | 133 | 31 | Nelson Semedo | WOL at FUL | D | 8.39 | 6.04 |
| 109 | 2 | 47 | 1 | Illan Meslier | LEE at MCI | G | 8.35 | 8.03 |
| 110 | 36 | 30 | 15 | Thiago Alcantara | LIV v. AVL | M | 8.33 | 8.51 |
| 111 | 38 | 149 | 39 | Nathaniel Phillips | LIV v. AVL | D | 8.15 | 5.77 |
| 112 | 37 | 102 | 52 | Johann Berg Gudmundsson | BRN v. NEW | M | 8.07 | 6.65 |
| 113 | 3 | 185 | 4 | Nick Pope | BRN v. NEW | G | 8.05 | 4.53 |
| 114 | 39 | 147 | 38 | Vladimir Coufal | WHU v. LEI | D | 8.04 | 5.78 |
| 115 | 36 | 159 | 37 | Edinson Cavani | MUN at TOT | F | 7.88 | 5.47 |
| 116 | 38 | 104 | 54 | Eberechi Eze | CRY v. CHE | M | 7.88 | 6.64 |
| 117 | 39 | 55 | 27 | James Milner | LIV v. AVL | M | 7.87 | 7.76 |
| 118 | 40 | 182 | 62 | Aymeric Laporte | MCI v. LEE | D | 7.87 | 4.64 |
| 119 | 40 | 148 | 73 | Wilfried Zaha | CRY v. CHE | M | 7.83 | 5.78 |
| 120 | 41 | 131 | 30 | Darnell Furlong | WBA v. SOU | D | 7.79 | 6.06 |
| 121 | 41 | 145 | 72 | Theo Walcott | SOU at WBA | M | 7.78 | 5.80 |
| 122 | 42 | 112 | 58 | Matthew Phillips | WBA v. SOU | M | 7.72 | 6.52 |
| 123 | 42 | 129 | 29 | Wesley Fofana | LEI at WHU | D | 7.68 | 6.12 |
| 124 | 43 | 163 | 47 | Michael Keane | EVE at BHA | D | 7.64 | 5.39 |
| 125 | 43 | 82 | 43 | Jakub Moder | BHA v. EVE | M | 7.63 | 7.03 |
| 126 | 44 | 156 | 43 | Tosin Adarabioyo | FUL v. WOL | D | 7.62 | 5.55 |
| 127 | 44 | 87 | 46 | Adam Lallana | BHA v. EVE | M | 7.59 | 6.94 |
| 128 | 45 | 132 | 66 | Ruben Loftus-Cheek | FUL v. WOL | M | 7.57 | 6.05 |
| 129 | 45 | 168 | 50 | Ryan Bertrand | SOU at WBA | D | 7.55 | 5.19 |
| 130 | 46 | 143 | 36 | Emil Krafth | NEW at BRN | D | 7.53 | 5.82 |
| 131 | 46 | 89 | 47 | Ben Osborn | SHU v. ARS | M | 7.47 | 6.89 |
| 132 | 47 | 176 | 57 | Craig Dawson | WHU v. LEI | D | 7.34 | 5.04 |
| 133 | 47 | 84 | 44 | Jonjo Shelvey | NEW at BRN | M | 7.31 | 7.01 |
| 134 | 48 | 155 | 42 | Paul Dummett | NEW at BRN | D | 7.28 | 5.65 |
| 135 | 49 | 167 | 49 | Ozan Kabak | LIV v. AVL | D | 7.26 | 5.24 |
| 136 | 37 | 157 | 36 | Jordan Ayew | CRY v. CHE | F | 7.26 | 5.49 |
| 137 | 50 | 160 | 45 | Jamaal Lascelles | NEW at BRN | D | 7.25 | 5.41 |
| 138 | 51 | 171 | 53 | Lewis Dunk | BHA v. EVE | D | 7.24 | 5.11 |
| 139 | 48 | 70 | 34 | Mario Lemina | FUL v. WOL | M | 7.23 | 7.32 |
| 140 | 4 | 196 | 9 | Bernd Leno | ARS at SHU | G | 7.19 | 3.82 |
| 141 | 52 | 170 | 52 | Yerry Mina | EVE at BHA | D | 7.18 | 5.13 |
| 142 | 38 | 177 | 39 | Helder Costa | LEE at MCI | F | 7.18 | 5.02 |
| 143 | 53 | 178 | 58 | Kyle Bartley | WBA v. SOU | D | 7.17 | 5.00 |
| 144 | 49 | 72 | 36 | Tanguy Ndombele | TOT v. MUN | M | 7.15 | 7.29 |
| 145 | 54 | 141 | 34 | Jonny Evans | LEI at WHU | D | 7.14 | 5.85 |
| 146 | 5 | 189 | 5 | Dean Henderson | MUN at TOT | G | 7.08 | 4.33 |
| 147 | 50 | 119 | 62 | Youri Tielemans | LEI at WHU | M | 6.96 | 6.42 |
| 148 | 51 | 97 | 50 | Ibrahima Diallo | SOU at WBA | M | 6.93 | 6.76 |
| 149 | 52 | 115 | 59 | John McGinn | AVL at LIV | M | 6.92 | 6.50 |
| 150 | 6 | 209 | 15 | Ederson | MCI v. LEE | G | 6.87 | 2.87 |
| 151 | 53 | 99 | 51 | Josh Brownhill | BRN v. NEW | M | 6.86 | 6.70 |
| 152 | 54 | 95 | 49 | Tom Davies | EVE at BHA | M | 6.83 | 6.78 |
| 153 | 55 | 80 | 41 | Harrison Reed | FUL v. WOL | M | 6.83 | 7.07 |
| 154 | 56 | 93 | 48 | Matt Ritchie | NEW at BRN | M | 6.83 | 6.83 |
| 155 | 57 | 109 | 57 | Leander Dendoncker | WOL at FUL | M | 6.83 | 6.56 |
| 156 | 58 | 75 | 39 | Yves Bissouma | BHA v. EVE | M | 6.82 | 7.22 |
| 157 | 7 | 164 | 3 | Emiliano Martinez | AVL at LIV | G | 6.81 | 5.37 |
| 158 | 8 | 191 | 6 | Martin Dubravka | NEW at BRN | G | 6.78 | 4.18 |
| 159 | 55 | 162 | 46 | Mason Holgate | EVE at BHA | D | 6.77 | 5.40 |
| 160 | 56 | 153 | 41 | Matty Cash | AVL at LIV | D | 6.76 | 5.71 |
| 161 | 59 | 118 | 61 | Ashley Westwood | BRN v. NEW | M | 6.72 | 6.45 |
| 162 | 57 | 183 | 63 | Aaron Cresswell | WHU v. LEI | D | 6.71 | 4.63 |
| 163 | 58 | 179 | 59 | Max Kilman | WOL at FUL | D | 6.71 | 4.86 |
| 164 | 9 | 201 | 11 | Alisson Becker | LIV v. AVL | G | 6.69 | 3.60 |
| 165 | 60 | 106 | 55 | John Fleck | SHU v. ARS | M | 6.67 | 6.58 |
| 166 | 59 | 175 | 56 | Joachim Andersen | FUL v. WOL | D | 6.67 | 5.07 |
| 167 | 10 | 194 | 8 | Alphonse Areola | FUL v. WOL | G | 6.65 | 3.89 |
| 168 | 60 | 186 | 65 | Victor Lindelof | MUN at TOT | D | 6.64 | 4.46 |
| 169 | 61 | 74 | 38 | Thomas Partey | ARS at SHU | M | 6.50 | 7.23 |
| 170 | 61 | 169 | 51 | Conor Townsend | WBA v. SOU | D | 6.50 | 5.17 |
| 171 | 62 | 127 | 63 | Fabinho | LIV v. AVL | M | 6.35 | 6.15 |
| 172 | 63 | 150 | 74 | Stuart Dallas | LEE at MCI | M | 6.34 | 5.75 |
| 173 | 64 | 134 | 67 | Conor Gallagher | WBA v. SOU | M | 6.28 | 5.99 |
| 174 | 62 | 180 | 60 | Sergio Reguilon | TOT v. MUN | D | 6.27 | 4.82 |
| 175 | 65 | 128 | 64 | Morgan Sanson | AVL at LIV | M | 6.27 | 6.12 |
| 176 | 11 | 192 | 7 | Hugo Lloris | TOT v. MUN | G | 6.21 | 4.13 |
| 177 | 66 | 138 | 70 | Ainsley Maitland-Niles | WBA v. SOU | M | 6.21 | 5.90 |
| 178 | 63 | 172 | 54 | Dara O'Shea | WBA v. SOU | D | 6.16 | 5.09 |
| 179 | 67 | 64 | 31 | Okay | WBA v. SOU | M | 6.11 | 7.50 |
| 180 | 64 | 184 | 64 | Ben White | BHA v. EVE | D | 6.11 | 4.58 |
| 181 | 68 | 117 | 60 | Oliver Norwood | SHU v. ARS | M | 6.07 | 6.49 |
| 182 | 69 | 107 | 56 | Kalvin Phillips | LEE at MCI | M | 6.07 | 6.57 |
| 183 | 70 | 154 | 76 | Sean Longstaff | NEW at BRN | M | 5.95 | 5.67 |
| 184 | 39 | 146 | 35 | Tyler Roberts | LEE at MCI | F | 5.95 | 5.79 |
| 185 | 71 | 103 | 53 | Fred | MUN at TOT | M | 5.90 | 6.64 |
| 186 | 72 | 140 | 71 | Ezgjan Alioski | LEE at MCI | M | 5.86 | 5.85 |
| 187 | 73 | 161 | 77 | Jairo Riedewald | CRY v. CHE | M | 5.81 | 5.41 |
| 188 | 65 | 181 | 61 | Matt Targett | AVL at LIV | D | 5.80 | 4.80 |
| 189 | 66 | 195 | 69 | Conor Coady | WOL at FUL | D | 5.79 | 3.87 |
| 190 | 74 | 136 | 68 | Luka Milivojevic | CRY v. CHE | M | 5.78 | 5.97 |
| 191 | 67 | 190 | 67 | Tyrone Mings | AVL at LIV | D | 5.74 | 4.30 |
| 192 | 12 | 207 | 14 | Robert Sanchez | BHA v. EVE | G | 5.71 | 3.30 |
| 193 | 13 | 218 | 20 | Edouard Mendy | CHE at CRY | G | 5.67 | 2.07 |
| 194 | 75 | 137 | 69 | Douglas Luiz | AVL at LIV | M | 5.67 | 5.91 |
| 195 | 68 | 187 | 66 | Davinson Sanchez | TOT v. MUN | D | 5.52 | 4.38 |
| 196 | 14 | 211 | 16 | Fraser Forster | SOU at WBA | G | 5.50 | 2.81 |
| 197 | 69 | 193 | 68 | Caglar Soyuncu | LEI at WHU | D | 5.50 | 3.92 |
| 198 | 76 | 130 | 65 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. MUN | M | 5.34 | 6.10 |
| 199 | 77 | 152 | 75 | John Lundstram | SHU v. ARS | M | 5.22 | 5.72 |
| 200 | 78 | 166 | 78 | Mark Noble | WHU v. LEI | M | 5.16 | 5.27 |
| 201 | 70 | 199 | 71 | Ezri Konsa | AVL at LIV | D | 5.14 | 3.71 |
| 202 | 71 | 200 | 72 | Issa Diop | WHU v. LEI | D | 5.08 | 3.64 |
| 203 | 15 | 203 | 13 | Lukasz Fabianski | WHU v. LEI | G | 5.03 | 3.44 |
| 204 | 72 | 198 | 70 | Kean Bryan | SHU v. ARS | D | 4.95 | 3.75 |
| 205 | 16 | 197 | 10 | Aaron Ramsdale | SHU v. ARS | G | 4.83 | 3.76 |
| 206 | 17 | 216 | 18 | Rui Patricio | WOL at FUL | G | 4.82 | 2.40 |
| 207 | 73 | 204 | 73 | Toby Alderweireld | TOT v. MUN | D | 4.81 | 3.38 |
| 208 | 18 | 212 | 17 | Robin Olsen | EVE at BHA | G | 4.54 | 2.72 |
| 209 | 74 | 206 | 75 | Max Lowe | SHU v. ARS | D | 4.51 | 3.37 |
| 210 | 79 | 188 | 79 | Cheikhou Kouyate | CRY v. CHE | M | 4.50 | 4.35 |
| 211 | 19 | 217 | 19 | Kasper Schmeichel | LEI at WHU | G | 4.27 | 2.08 |
| 212 | 20 | 202 | 12 | Vicente Guaita | CRY v. CHE | G | 4.15 | 3.48 |
| 213 | 75 | 205 | 74 | Joel Ward | CRY v. CHE | D | 3.96 | 3.37 |
| 214 | 76 | 210 | 77 | Enda Stevens | SHU v. ARS | D | 3.33 | 2.82 |
| 215 | 77 | 208 | 76 | Phil Jagielka | SHU v. ARS | D | 3.17 | 3.05 |
| 216 | 78 | 213 | 78 | Gary Cahill | CRY v. CHE | D | 3.16 | 2.56 |
| 217 | 79 | 215 | 80 | Patrick van Aanholt | CRY v. CHE | D | 3.04 | 2.40 |
| 218 | 80 | 214 | 79 | Liam Cooper | LEE at MCI | D | 2.72 | 2.52 |
| 219 | 81 | 219 | 81 | Luke Ayling | LEE at MCI | D | 1.70 | 1.70 |
| 220 | 82 | 220 | 82 | Diego Llorente | LEE at MCI | D | 0.87 | 0.76 |












