Below is a list of expected penalty and set-piece takers for each team in the 2022 World Cup in Qatar, listed in order from Group A to F.
For all RotoWire World Cup content from DFS to betting, visit our hub.
*We'll be updating this article throughout the tournament and are including corners taken in parentheses after each player's name.
Group A
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Ecuador | Enner Valencia (1), Gonzalo Plata, Carlos Gruezo | Gonzalo Plata (6), Pervis Estupinan (3), Jeremy Sarmiento (2), Angel Mena |
| Qatar | Almoez Ali, Akram Afif, Hassan Al-Haydos, Boualem Khoukhi, | Akram Afif (6), Hassan Al-Haydos (2), Abdulaziz Hatem (1) |
| Netherlands | Memphis Depay | Cody Gakpo (9), Steven Berghuis (2), Daley Blind (1), Memphis Depay |
| Senegal | Ismaila Sarr | Idrissa Gueye (7), Pape Sarr (6), Ismail Jakobs (5), Pape Gueye (2), Krepin Diatta (1) |
Group B
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| England | Harry Kane (2), Marcus Rashford | Phil Foden (13), Kieran Trippier (8), Luke Shaw (4), Trent Alexander-Arnold |
| Iran | Mehdi Taremi (1), Ehsan Hajsafi | Ali Gholizadeh(3), Ehsan Hajsafi (3), Mehdi Taremi (1), Saman Ghoddos (1) |
| United States | Christian Pulisic, Giovanni Reyna | Christian Pulisic (19), Brenden Aaronson (3), Giovanni Reyna |
| Wales | Gareth Bale (1), Harry Wilson | Harry Wilson (4), Aaron Ramsey (1), Daniel James (1) |
Group C
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Argentina | Lionel Messi (3), Leandro Paredes | Lionel Messi (14), Angel Di Maria (10), Marcos Acuna (4), Rodrigo De Paul (4), Papu Gomez (1) |
| Mexico | Raul Jimenez |
Below is a list of expected penalty and set-piece takers for each team in the 2022 World Cup in Qatar, listed in order from Group A to F.
For all RotoWire World Cup content from DFS to betting, visit our hub.
*We'll be updating this article throughout the tournament and are including corners taken in parentheses after each player's name.
Group A
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Ecuador | Enner Valencia (1), Gonzalo Plata, Carlos Gruezo | Gonzalo Plata (6), Pervis Estupinan (3), Jeremy Sarmiento (2), Angel Mena |
| Qatar | Almoez Ali, Akram Afif, Hassan Al-Haydos, Boualem Khoukhi, | Akram Afif (6), Hassan Al-Haydos (2), Abdulaziz Hatem (1) |
| Netherlands | Memphis Depay | Cody Gakpo (9), Steven Berghuis (2), Daley Blind (1), Memphis Depay |
| Senegal | Ismaila Sarr | Idrissa Gueye (7), Pape Sarr (6), Ismail Jakobs (5), Pape Gueye (2), Krepin Diatta (1) |
Group B
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| England | Harry Kane (2), Marcus Rashford | Phil Foden (13), Kieran Trippier (8), Luke Shaw (4), Trent Alexander-Arnold |
| Iran | Mehdi Taremi (1), Ehsan Hajsafi | Ali Gholizadeh(3), Ehsan Hajsafi (3), Mehdi Taremi (1), Saman Ghoddos (1) |
| United States | Christian Pulisic, Giovanni Reyna | Christian Pulisic (19), Brenden Aaronson (3), Giovanni Reyna |
| Wales | Gareth Bale (1), Harry Wilson | Harry Wilson (4), Aaron Ramsey (1), Daniel James (1) |
Group C
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Argentina | Lionel Messi (3), Leandro Paredes | Lionel Messi (14), Angel Di Maria (10), Marcos Acuna (4), Rodrigo De Paul (4), Papu Gomez (1) |
| Mexico | Raul Jimenez, Uriel Antuna | Luis Chavez (12),Ernesto Alexis Vega (4), Erick Sanchez, Andres Guardado |
| Poland | Robert Lewandowski (2), Krzysztof Piatek | Piotr Zielinski (9), Przemyslaw Frankowski (2), Sebastian Szymanski |
| Saudi Arabia | Salem Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri | Sami Al-Najei (3), Nawaf Al-Abed (2), Salem Al-Dawsari (2), Salman Al-Faraj (1) |
Group D
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Australia | Jamie Maclaren, Jason Cummings | Craig Goodwin (3), Aaron Mooy (3), Riley McGree (1), Ajdin Hrustic |
| Denmark | Christian Eriksen, Simon Kjaer | Christian Eriksen (20), Andreas Skov Olsen (1), Mathias Jensen |
| France | Kylian Mbappe, Antoine Griezmann | Antoine Griezmann (26), Kylian Mbappe (5), Kingsley Coman (2) |
| Tunisia | Wahbi Khazri, Mohamed Ali Ben Romdhane | Anis Ben Slimane (6), Naim Sliti (5), Ali El Abdi (1), Youssef Msakni (1), Wahbi Khazri (1), Ali Maaloul (1) |
Group E
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Costa Rica | Celso Borges, Johan Venegas | Joel Campbell (1), Johan Venegas |
| Japan | Ritsu Doan, Takumi Minamino | Daichi Kamada (6), Ritsu Doan (5), Junya Ito (5), Yuki Soma (3) |
| Germany | Ilkay Gundogan (1), Thomas Muller | Joshua Kimmich (18), David Raum (7) |
| Spain | Ferran Torres (1), Alvaro Morata | Dani Olmo (14), Marco Asensio (2), Pablo Sarabia (2), Carlos Soler (2), Ansu Fati (1) |
Group F
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Belgium | Romelu Lukaku, Eden Hazard | Thorgan Hazard (7), Kevin De Bruyne (7), Dries Mertens (3), Leandro Trossard |
| Canada | Alphonso Davies (1), Cyle Larin | Alphonso Davies (5), David Junior Hoilett (5), Liam Millar (1), Stephen Eustaquio (1) |
| Croatia | Luka Modric, Andrej Kramaric | Luka Modric (15), Mateo Kovacic (5), Lovro Majer (2), Ivan Perisic (1), Mislav Orsic (1) |
| Morocco | Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri | Hakim Ziyech (8), Abdelhamid Sabiri (1), Amine Harit, Achraf Hakimi, |
Group G
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Brazil | Neymar(1), Richarlison | Raphinha (11), Neymar (9), Antony (8), Rodrygo (7), Everton Ribeiro (1), Bruno Guimaraes (1) |
| Cameroon | Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting | Bryan Mbeumo (6), Pierre Kunde (3), Karl Toko Ekambi (2), Georges-Kevin Nkoudou (1) |
| Serbia | Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic | Dusan Tadic (9), Filip Kostic |
| Switzerland | Ricardo Rodriguez, Ruben Vargas | Xherdan Shaqiri (9), Ruben Vargas (8), Fabian Rieder (2), Granit Xhaka (1) |
Group H
| Team | Penalties | Corners and Free Kicks |
|---|---|---|
| Portugal | Cristiano Ronaldo (1), Bruno Fernandes (1) | Bruno Fernandes (16), Bernardo Silva (5), Ricardo Horta (2), Joao Mario (2), Raphael Guerreiro (2), Vitinha (1) |
| Ghana | Jordan Ayew, Andre Ayew | Jordan Ayew (6), Daniel-Kofi Kyereh (3), Abdul-Rahman Baba (1) |
| South Korea | Son Heung-Min, Chang-hoon Kwon | Son Heung-Min (18), Kang-In Lee (5), Chang-hoon Kwon (1), Jae-Sung Lee |
| Uruguay | Luis Suarez, Edinson Cavani | Federico Valverde (4), Giorgian De Arrascaeta (2), Nelson De La Cruz (1), Edinson Cavani (1) |











