MATCHES (EST)
- 7:30 am: Liverpool vs. Watford
 - 10:00 am: Burnley vs. Newcastle United
 - 10:00 am: Chelsea vs. AFC Bournemouth
 - 10:00 am: Leicester City vs. Norwich City
 - 10:00 am: Sheffield United vs. Aston Villa
 - 12:30 pm: Southampton vs. West Ham United
 - 9:00 am: Manchester United vs. Everton
 - 9:00 am: Wolverhampton vs. Tottenham Hotspur
 - 11:30 am: Arsenal vs. Manchester City
 - 2:45 pm: Crystal Palace vs. Brighton & Hove Albion
 
For detailed stats and odds, check out the Fantasy Premier League: Gameweek 17 Cheat Sheet.
FORWARDS  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 1 | Jamie Vardy | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 10.1 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 2 | Tammy Abraham | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 7.9 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 3 | Marcus Rashford | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 8.9 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 4 | Danny Ings | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 6.3 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 5 | Gabriel Jesus | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 9.6 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 6 | Roberto Firmino | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 9.3 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 7 | Harry Kane | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 10.9 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 8 | Raul Jimenez | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 7.5 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 9 | ||||||||||||
MATCHES (EST)
- 7:30 am: Liverpool vs. Watford
 - 10:00 am: Burnley vs. Newcastle United
 - 10:00 am: Chelsea vs. AFC Bournemouth
 - 10:00 am: Leicester City vs. Norwich City
 - 10:00 am: Sheffield United vs. Aston Villa
 - 12:30 pm: Southampton vs. West Ham United
 - 9:00 am: Manchester United vs. Everton
 - 9:00 am: Wolverhampton vs. Tottenham Hotspur
 - 11:30 am: Arsenal vs. Manchester City
 - 2:45 pm: Crystal Palace vs. Brighton & Hove Albion
 
For detailed stats and odds, check out the Fantasy Premier League: Gameweek 17 Cheat Sheet.
FORWARDS  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 1 | Jamie Vardy | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 10.1 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 2 | Tammy Abraham | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 7.9 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 3 | Marcus Rashford | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 8.9 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 4 | Danny Ings | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 6.3 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 5 | Gabriel Jesus | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 9.6 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 6 | Roberto Firmino | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 9.3 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 7 | Harry Kane | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 10.9 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 8 | Raul Jimenez | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 7.5 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | MCI | H | 15.76 | 7.95 | 10.8 | at EVE | at BOU | v. CHE | v. MUN | at CRY | 
| 10 | Chris Wood | BUR | NEW | H | 48.88 | 36.83 | 6.2 | at BOU | at EVE | v. MUN | v. AVL | at CHE | 
| 11 | Lys Mousset | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 5.1 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 12 | Neal Maupay | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 5.8 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 13 | Ashley Barnes | BUR | NEW | H | 48.88 | 36.83 | 6.3 | at BOU | at EVE | v. MUN | v. AVL | at CHE | 
| 14 | Sebastien Haller | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 7.0 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 15 | Teemu Pukki | NOR | LEI | A | 7.33 | 6.72 | 6.6 | v. WLV | at AVL | v. TOT | v. CRY | at MUN | 
| 16 | Alexandre Lacazette | ARS | MCI | H | 15.76 | 7.95 | 9.3 | at EVE | at BOU | v. CHE | v. MUN | at CRY | 
| 17 | Wesley Moraes | AVL | SHU | A | 23.25 | 18.24 | 5.8 | v. SOU | v. NOR | at WAT | at BUR | v. MCI | 
| 18 | Dominic Calvert-Lewin | EVE | MUN | A | 20.15 | 16.61 | 5.7 | v. ARS | v. BUR | at NEW | at MCI | v. BHA | 
| 19 | Divock Origi | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 5.2 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 20 | Diogo Jota | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 6.1 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 21 | Aaron Connolly | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 4.7 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 22 | Gerard Deulofeu | WAT | LIV | A | 5.56 | 5.17 | 6.1 | v. MUN | at SHU | v. AVL | v. WLV | at BOU | 
| 23 | Jordan Ayew | CRY | BHA | H | 37.37 | 31.37 | 5.1 | at NEW | v. WHU | at SOU | at NOR | v. ARS | 
| 24 | Joelinton | NEW | BUR | A | 23.86 | 21.58 | 5.6 | v. CRY | at MUN | v. EVE | v. LEI | at WLV | 
| 25 | Troy Deeney | WAT | LIV | A | 5.56 | 5.17 | 6.2 | v. MUN | at SHU | v. AVL | v. WLV | at BOU | 
| 26 | David McGoldrick | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 5.4 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 27 | Shane Long | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 4.6 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 28 | Dominic Solanke | BOU | CHE | A | 8.60 | 6.70 | 5.2 | v. BUR | v. ARS | at BHA | at WHU | v. WAT | 
| 29 | Andy Carroll | NEW | BUR | A | 23.86 | 21.58 | 5.4 | v. CRY | at MUN | v. EVE | v. LEI | at WLV | 
| 30 | Michy Batshuayi | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 6.6 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 31 | Kelechi Iheanacho | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 5.7 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 32 | Oliver McBurnie | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 5.7 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 33 | Mason Greenwood | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 4.3 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 35 | Moise Kean | EVE | MUN | A | 20.15 | 16.61 | 6.4 | v. ARS | v. BUR | at NEW | at MCI | v. BHA | 
| 36 | Cenk Tosun | EVE | MUN | A | 20.15 | 16.61 | 5.7 | v. ARS | v. BUR | at NEW | at MCI | v. BHA | 
MIDFIELDERS  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 1 | James Maddison | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 7.8 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 2 | Sadio Mane | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 12.3 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 3 | Kevin De Bruyne | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 10.2 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 4 | Mohamed Salah | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 12.2 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 5 | Raheem Sterling | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 11.8 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 6 | Willian | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 7.0 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 7 | Christian Pulisic | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 7.4 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 8 | Mason Mount | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 6.6 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 9 | Wilfried Zaha | CRY | BHA | H | 37.37 | 31.37 | 6.8 | at NEW | v. WHU | at SOU | at NOR | v. ARS | 
| 10 | Son Heung-Min | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 10.0 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 11 | Dele Alli | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 8.7 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 12 | James Ward-Prowse | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 5.9 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 13 | Anthony Martial | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 7.6 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 14 | Bernardo Silva | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 7.9 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 15 | Riyad Mahrez | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 8.3 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 16 | Jack Grealish | AVL | SHU | A | 23.25 | 18.24 | 6.1 | v. SOU | v. NOR | at WAT | at BUR | v. MCI | 
| 17 | Richarlison | EVE | MUN | A | 20.15 | 16.61 | 7.8 | v. ARS | v. BUR | at NEW | at MCI | v. BHA | 
| 18 | Luka Milivojevic | CRY | BHA | H | 37.37 | 31.37 | 6.7 | at NEW | v. WHU | at SOU | at NOR | v. ARS | 
| 19 | Dwight McNeil | BUR | NEW | H | 48.88 | 36.83 | 6.0 | at BOU | at EVE | v. MUN | v. AVL | at CHE | 
| 20 | Daniel James | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 6.1 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 21 | Mesut Ozil | ARS | MCI | H | 15.76 | 7.95 | 7.2 | at EVE | at BOU | v. CHE | v. MUN | at CRY | 
| 22 | David Silva | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 7.6 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 23 | Youri Tielemans | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 6.6 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 24 | Robert Snodgrass | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 5.2 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 25 | Lucas Moura | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 7.0 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 26 | Ryan Fraser | BOU | CHE | A | 8.60 | 6.70 | 6.9 | v. BUR | v. ARS | at BHA | at WHU | v. WAT | 
| 27 | Callum Hudson-Odoi | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 5.5 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 28 | Nicolas Pepe | ARS | MCI | H | 15.76 | 7.95 | 9.1 | at EVE | at BOU | v. CHE | v. MUN | at CRY | 
| 29 | Naby Keita | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 5.8 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 30 | Nathan Redmond | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 6.2 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 31 | John Fleck | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 4.9 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 32 | John McGinn | AVL | SHU | A | 23.25 | 18.24 | 5.8 | v. SOU | v. NOR | at WAT | at BUR | v. MCI | 
| 33 | Leandro Trossard | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 5.8 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 34 | Felipe Anderson | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 6.7 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 35 | Gylfi Sigurdsson | EVE | MUN | A | 20.15 | 16.61 | 7.4 | v. ARS | v. BUR | at NEW | at MCI | v. BHA | 
| 36 | Jonjo Shelvey | NEW | BUR | A | 23.86 | 21.58 | 5.1 | v. CRY | at MUN | v. EVE | v. LEI | at WLV | 
| 37 | Oliver Norwood | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 4.9 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 38 | Joao Moutinho | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 5.4 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 39 | Harvey Barnes | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 5.9 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 40 | Adama Traore | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 5.2 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 41 | Miguel Almiron | NEW | BUR | A | 23.86 | 21.58 | 5.8 | v. CRY | at MUN | v. EVE | v. LEI | at WLV | 
| 42 | Ilkay Gundogan | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 5.2 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 43 | Pablo Fornals | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 6.0 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 44 | Pascal Gross | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 6.4 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 45 | Michail Antonio | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 6.9 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 46 | Anwar El Ghazi | AVL | SHU | A | 23.25 | 18.24 | 5.5 | v. SOU | v. NOR | at WAT | at BUR | v. MCI | 
| 47 | Kenny McLean | NOR | LEI | A | 7.33 | 6.72 | 4.9 | v. WLV | at AVL | v. TOT | v. CRY | at MUN | 
| 48 | N'Golo Kante | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 5.0 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 49 | Fred | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 5.3 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 50 | Todd Cantwell | NOR | LEI | A | 7.33 | 6.72 | 4.7 | v. WLV | at AVL | v. TOT | v. CRY | at MUN | 
| 51 | Harry Wilson | BOU | CHE | A | 8.60 | 6.70 | 6.0 | v. BUR | v. ARS | at BHA | at WHU | v. WAT | 
| 52 | Moussa Djenepo | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 5.2 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 53 | Christian Atsu | NEW | BUR | A | 23.86 | 21.58 | 5.4 | v. CRY | at MUN | v. EVE | v. LEI | at WLV | 
| 54 | Alex Oxlade-Chamberlain | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 6.2 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 55 | Wilfred Ndidi | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 5.0 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 56 | James Milner | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 5.3 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 57 | Jorginho | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 5.0 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 58 | Davy Propper | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 4.9 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 59 | Ayoze Perez | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 6.2 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 60 | Moussa Sissoko | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 4.9 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 61 | Emiliano Buendia | NOR | LEI | A | 7.33 | 6.72 | 6.0 | v. WLV | at AVL | v. TOT | v. CRY | at MUN | 
| 62 | Ruben Neves | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 5.3 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 63 | Aaron Mooy | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 4.8 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 64 | Trezeguet | AVL | SHU | A | 23.25 | 18.24 | 5.2 | v. SOU | v. NOR | at WAT | at BUR | v. MCI | 
| 65 | Ismaila Sarr | WAT | LIV | A | 5.56 | 5.17 | 6.2 | v. MUN | at SHU | v. AVL | v. WLV | at BOU | 
| 66 | Robbie Brady | BUR | NEW | H | 48.88 | 36.83 | 5.5 | at BOU | at EVE | v. MUN | v. AVL | at CHE | 
| 67 | Alex Iwobi | EVE | MUN | A | 20.15 | 16.61 | 5.6 | v. ARS | v. BUR | at NEW | at MCI | v. BHA | 
| 68 | Roberto Pereyra | WAT | LIV | A | 5.56 | 5.17 | 5.6 | v. MUN | at SHU | v. AVL | v. WLV | at BOU | 
DEFENDERS  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A | WIN% | CS% | FPL Price | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 7.3 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 2 | Andrew Robertson | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 7.1 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 3 | Virgil van Dijk | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 6.4 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 4 | Reece James | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 5.0 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 5 | Ben Chilwell | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 5.8 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 6 | Ricardo Pereira | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 6.5 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 7 | Joe Gomez | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 5.1 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
| 8 | Caglar Soyuncu | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 5.1 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 9 | Cesar Azpilicueta | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 5.8 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 10 | Harry Maguire | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 5.3 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 11 | Jonny Evans | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 5.2 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 12 | Kurt Zouma | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 4.7 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 13 | John Lundstram | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 5.1 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 14 | Aaron Wan-Bissaka | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 5.3 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 15 | Ryan Bertrand | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 4.8 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 16 | James Tarkowski | BUR | NEW | H | 48.88 | 36.83 | 5.1 | at BOU | at EVE | v. MUN | v. AVL | at CHE | 
| 17 | Cedric Soares | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 4.8 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 18 | Serge Aurier | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 5.0 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 19 | Jan Vertonghen | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 5.2 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 20 | Benjamin Mendy | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 5.5 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 21 | Lucas Digne | EVE | MUN | A | 20.15 | 16.61 | 5.8 | v. ARS | v. BUR | at NEW | at MCI | v. BHA | 
| 22 | Ben Mee | BUR | NEW | H | 48.88 | 36.83 | 5.0 | at BOU | at EVE | v. MUN | v. AVL | at CHE | 
| 23 | George Baldock | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 4.7 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 24 | Toby Alderweireld | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 5.4 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 25 | Matthew Lowton | BUR | NEW | H | 48.88 | 36.83 | 4.4 | at BOU | at EVE | v. MUN | v. AVL | at CHE | 
| 26 | Erik Pieters | BUR | NEW | H | 48.88 | 36.83 | 4.5 | at BOU | at EVE | v. MUN | v. AVL | at CHE | 
| 27 | Victor Lindelof | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 5.3 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 28 | Davinson Sanchez | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 5.3 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 29 | Jetro Willems | NEW | BUR | A | 23.86 | 21.58 | 4.7 | v. CRY | at MUN | v. EVE | v. LEI | at WLV | 
| 30 | Danny Rose | TOT | WLV | A | 42.83 | 29.92 | 5.4 | v. CHE | v. BHA | at NOR | at SOU | v. LIV | 
| 31 | Kyle Walker | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 5.8 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 32 | Diego Rico | BOU | CHE | A | 8.60 | 6.70 | 4.3 | v. BUR | v. ARS | at BHA | at WHU | v. WAT | 
| 33 | Dan Burn | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 4.5 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 34 | James Tomkins | CRY | BHA | H | 37.37 | 31.37 | 5.0 | at NEW | v. WHU | at SOU | at NOR | v. ARS | 
| 35 | Aaron Cresswell | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 4.7 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 36 | Fabian Schar | NEW | BUR | A | 23.86 | 21.58 | 5.0 | v. CRY | at MUN | v. EVE | v. LEI | at WLV | 
| 37 | Ahmed Elmohamady | AVL | SHU | A | 23.25 | 18.24 | 4.2 | v. SOU | v. NOR | at WAT | at BUR | v. MCI | 
| 38 | Adam Webster | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 4.4 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 39 | Lewis Dunk | BHA | CRY | A | 32.86 | 28.34 | 4.7 | v. SHU | at TOT | v. BOU | v. CHE | at EVE | 
| 40 | Djibril Sidibe | EVE | MUN | A | 20.15 | 16.61 | 5.3 | v. ARS | v. BUR | at NEW | at MCI | v. BHA | 
| 41 | Nicolas Otamendi | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 5.0 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 42 | Enda Stevens | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 5.1 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 43 | Ezri Konsa | AVL | SHU | A | 23.25 | 18.24 | 4.3 | v. SOU | v. NOR | at WAT | at BUR | v. MCI | 
| 44 | Jack O'Connell | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 4.6 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 45 | Joao Cancelo | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 5.3 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 46 | Gary Cahill | CRY | BHA | H | 37.37 | 31.37 | 4.5 | at NEW | v. WHU | at SOU | at NOR | v. ARS | 
| 47 | Martin Kelly | CRY | BHA | H | 37.37 | 31.37 | 4.3 | at NEW | v. WHU | at SOU | at NOR | v. ARS | 
| 48 | Matt Doherty | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 6.0 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 49 | Romain Saiss | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 4.4 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 50 | Angelo Ogbonna | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 4.5 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 51 | Emerson Palmieri | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 5.5 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 52 | Fabian Balbuena | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 4.3 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 53 | Luke Shaw | MUN | EVE | H | 53.54 | 34.34 | 5.4 | at WAT | v. NEW | at BUR | at ARS | v. NOR | 
| 54 | Jonny | WLV | TOT | H | 29.45 | 22.01 | 5.4 | at NOR | v. MCI | at LIV | at WAT | v. NEW | 
| 55 | Jan Bednarek | SOU | WHU | H | 50.73 | 27.45 | 4.4 | at AVL | at CHE | v. CRY | v. TOT | at LEI | 
| 56 | Andreas Christensen | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 4.9 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 57 | Oleksandr Zinchenko | MCI | ARS | A | 66.74 | 29.92 | 5.2 | v. LEI | at WLV | v. SHU | v. EVE | at AVL | 
| 58 | Ryan Fredericks | WHU | SOU | A | 24.96 | 15.36 | 4.5 | - | at CRY | v. LEI | v. BOU | at SHU | 
| 59 | Sam Byram | NOR | LEI | A | 7.33 | 6.72 | 4.4 | v. WLV | at AVL | v. TOT | v. CRY | at MUN | 
| 60 | Max Aarons | NOR | LEI | A | 7.33 | 6.72 | 4.4 | v. WLV | at AVL | v. TOT | v. CRY | at MUN | 
| 61 | Antonio Rudiger | CHE | BOU | H | 75.64 | 41.96 | 6.0 | at TOT | v. SOU | at ARS | at BHA | v. BUR | 
| 62 | Calum Chambers | ARS | MCI | H | 15.76 | 7.95 | 4.4 | at EVE | at BOU | v. CHE | v. MUN | at CRY | 
| 63 | Chris Basham | SHU | AVL | H | 50.99 | 33.76 | 4.5 | at BHA | v. WAT | at MCI | at LIV | v. WHU | 
| 64 | Kiko Femenia | WAT | LIV | A | 5.56 | 5.17 | 4.2 | v. MUN | at SHU | v. AVL | v. WLV | at BOU | 
GOALKEEPERS  | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | OPP | H/A  | WIN% | CS% | FPL Price | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 1 | Kasper Schmeichel | LEI | NOR | H | 78.00 | 43.95 | 5.4 | at MCI | v. LIV | at WHU | at NEW | v. SOU | 
| 2 | Alisson Becker | LIV | WAT | H | 81.85 | 49.31 | 6.0 | - | at LEI | v. WLV | v. SHU | at TOT | 
