MATCHES (EST)
- Saturday, 7:30 am: Wolverhampton vs. West Bromwich Albion
- Saturday, 10:00 am: Leeds United vs. Brighton & Hove Albion
- Saturday, 10:00 am: West Ham United vs. Burnley
- Saturday, 12:30 pm: Fulham vs. Chelsea
- Saturday, 3:00 pm: Leicester City vs. Southampton
- Sunday, 9:05 am: Sheffield United vs. Tottenham Hotspur
- Sunday, 11:30 am: Liverpool vs. Manchester United
- Sunday, 2:15 pm: Manchester City vs. Crystal Palace
- Monday, 3:00 pm: Arsenal vs. Newcastle United
- Tuesday, 1:00 pm: West Ham United vs. West Bromwich Albion
- Tuesday, 3:15 pm: Leicester City vs. Chelsea
- Wednesday, 3:15 pm: Fulham vs. Manchester United
- Wednesday, 3:15 pm: Manchester City vs. Aston Villa
- Thursday, 3:00 pm: Liverpool vs. Burnley
- Saturday, 3:00 pm: Aston Villa v. Newcastle
TEAM PROJECTIONS
Team | Opponent | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
MCI | CRY | H | 2.67 | 0.72 | 48.46% |
LIV | BRN | H | 2.66 | 0.75 | 47.07% |
MCI | AVL | H | 2.32 | 0.80 | 44.73% |
MUN | FUL | A | 2.09 | 0.75 | 47.41% |
ARS | NEW | H | 1.92 | 0.72 | 48.45% |
CHE | FUL | A | 1.87 | 0.81 | 44.37% |
TOT | SHU | A | 1.85 | 0.75 | 47.43% |
WHU | WBA | H | 1.84 | 0.77 | 46.12% |
LIV | MUN | H | 1.75 | 1.21 | 29.77% |
AVL | NEW | H | 1.50 | 1.06 | 34.80% |
CHE | LEI | A | 1.49 | 1.38 | 25.18% |
LEI | SOU | H | 1.47 | 1.04 | 35.41% |
LEE | BHA | H | 1.46 | 1.19 | 30.53% |
WOL | WBA | H | 1.39 | 0.77 | 46.11% |
LEI | CHE | H | 1.38 | 1.49 | 22.58% |
WHU | BRN | H | 1.30 | 0.81 | 44.37% |
MUN | LIV | A | 1.21 | 1.75 | 17.40% |
BHA | LEE | A | 1.19 | 1.46 | 23.18% |
NEW | AVL | A | 1.06 | 1.50 | 22.31% |
SOU | LEI | A | 1.04 | 1.47 | 22.98% |
FUL | CHE | H | 0.81 | 1.87 | 15.48% |
BRN | WHU | A | 0.81 | 1.30 | 27.13% |
AVL | MCI | A | 0.80 | 2.32 | 9.86% |
WBA | WOL | A | 0.77 | 1.39 | 24.87% |
WBA | WHU | A | 0.77 | 1.84 | 15.88% |
BRN | LIV | A | 0.75 | 2.66 | 6.97% |
FUL | MUN | H | 0.75 | 2.09 | 12.35% |
SHU | TOT | H | 0.75 | 1.85 | 15.66% |
NEW | ARS | A | 0.72 | 1.92 | 14.68% |
CRY | MCI | A | 0.72 | 2.67 | 6.92% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 12.5 | 39.0 | 20.77 | 180 |
| 2 | 2 | Kevin De Bruyne | MCI | v. CRY, v. AVL | M | 11.8 | 27.0 | 17.39 | 180 |
| 3 | 3 | Bruno Fernandes | MUN | at LIV, at FUL | M | 11.3 | 53.0 | 16.88 | 180 |
| 4 | 4 | Marcus Rashford | MUN | at LIV, at FUL | M | 9.6 | 12.3 | 15.66 | 180 |
| 5 | 1 | Jamie Vardy | LEI | v. SOU, v. CHE | F | 10.1 | 25.8 | 15.36 | 180 |
| 6 | 1 | Joao Cancelo | MCI | v. CRY, v. AVL | D | 5.8 | 11.5 | 14.25 | 180 |
| 7 | 5 | James Maddison | LEI | v. SOU, v. CHE | M | 7.1 | 4.7 | 13.87 | 180 |
| 8 | 2 | Timo Werner | CHE | at FUL, at LEI | F | 9.2 | 11.9 | 13.64 | 180 |
| 9 | 2 | Trent Alexander-Arnold | LIV | v. MUN. v. BRN | D | 7.3 | 13.9 | 13.48 | 180 |
| 10 | 3 | Andrew Robertson | LIV | v. MUN. v. BRN | D | 7.4 | 21.3 | 13.03 | 180 |
| 11 | 3 | Michail Antonio | WHU | v. BRN, v. WBA | F | 6.2 | 4.0 | 12.88 | 180 |
| 12 | 4 | Aaron Cresswell | WHU | v. BRN, v. WBA | D | 5.4 | 14.9 | 12.82 | 180 |
| 13 | 6 | Jarrod Bowen | WHU | v. BRN, v. WBA | M | 6.3 | 3.4 | 12.65 | 180 |
| 14 | 7 | Ilkay Gundogan | MCI | v. CRY, v. AVL | M | 5.5 | 2.5 | 12.60 | 180 |
| 15 | 8 | Jack Grealish | AVL | at MCI, v. NEW | M | 7.7 | 36.0 | 12.59 | 180 |
| 16 | 5 | Ben Chilwell | CHE | at FUL, at LEI | D | 6.1 | 22.6 | 12.54 | 180 |
| 17 | 6 | Vladimir Coufal | WHU | v. BRN, v. WBA | D | 4.7 | 5.6 | 12.52 | 180 |
| 18 | 4 | Callum Wilson | NEW | at ARS, at AVL | F | 6.6 | 19.4 | 12.43 | 180 |
| 19 | 9 | Said Benrahma | WHU | v. BRN, v. WBA | M | 6.0 | 0.2 | 12.12 | 180 |
| 20 | 10 | Anwar El Ghazi | AVL | at MCI, v. NEW | M | 5.8 | 3.8 | 12.08 | 180 |
| 21 | 11 | Bertrand Traore | AVL | at MCI, v. NEW | M | 5.9 | 0.5 | 11.82 | 180 |
| 22 | 12 | Pablo Fornals | WHU | v. BRN, v. WBA | M | 6.1 | 0.8 | 11.50 | 180 |
| 23 | 13 | Paul Pogba | MUN | at LIV, at FUL | M | 7.7 | 1.5 | 11.14 | 180 |
| 24 | 7 | Angelo Ogbonna | WHU | v. BRN, v. WBA | D | 5.0 | 2.9 | 11.14 | 180 |
| 25 | 1 | Lukasz Fabianski | WHU | v. BRN, v. WBA | G | 5.1 | 4.1 | 10.75 | 180 |
| 26 | 14 | Ademola Lookman | FUL | v. CHE, v. MUN | M | 5.0 | 1.2 | 10.72 | 180 |
| 27 | 5 | Ollie Watkins | AVL | at MCI, v. NEW | F | 6.1 | 8.9 | 10.60 | 180 |
| 28 | 8 | Timothy Castagne | LEI | v. SOU, v. CHE | D | 5.7 | 4.8 | 10.57 | 180 |
| 29 | 9 | Kurt Zouma | CHE | at FUL, at LEI | D | 5.8 | 21.8 | 10.56 | 180 |
| 30 | 10 | Ruben Dias | MCI | v. CRY, v. AVL | D | 5.8 | 9.5 | 10.34 | 180 |
| 31 | 11 | John Stones | MCI | v. CRY, v. AVL | D | 5.0 | 7.8 | 10.23 | 180 |
| 32 | 15 | Robert Snodgrass | WBA | at WOL, at WHU | M | 5.7 | 0.1 | 10.21 | 180 |
| 33 | 12 | Aaron Wan-Bissaka | MUN | at LIV, at FUL | D | 5.4 | 9.5 | 10.17 | 180 |
| 34 | 16 | Tomas Soucek | WHU | v. BRN, v. WBA | M | 5.3 | 15.0 | 9.95 | 180 |
| 35 | 17 | Ivan Cavaleiro | FUL | v. CHE, v. MUN | M | 5.3 | 0.1 | 9.94 | 180 |
| 36 | 13 | Thiago Silva | CHE | at FUL, at LEI | D | 5.6 | 4.1 | 9.92 | 180 |
| 37 | 18 | Mason Mount | CHE | at FUL, at LEI | M | 6.8 | 5.0 | 9.89 | 180 |
| 38 | 14 | Craig Dawson | WHU | v. BRN, v. WBA | D | 4.5 | 0.1 | 9.85 | 180 |
| 39 | 15 | James Justin | LEI | v. SOU, v. CHE | D | 5.0 | 24.3 | 9.73 | 180 |
| 40 | 6 | Chris Wood | BRN | at WHU, at BRN | F | 6.2 | 2.0 | 9.73 | 180 |
| 41 | 19 | Miguel Almiron | NEW | at ARS, at AVL | M | 5.6 | 0.4 | 9.31 | 180 |
| 42 | 7 | Ashley Barnes | BRN | at WHU, at BRN | F | 6.0 | 0.3 | 9.31 | 180 |
| 43 | 16 | Tyrone Mings | AVL | at MCI, v. NEW | D | 5.4 | 9.1 | 9.27 | 180 |
| 44 | 17 | Matty Cash | AVL | at MCI, v. NEW | D | 5.0 | 1.1 | 9.26 | 180 |
| 45 | 8 | Harry Kane | TOT | at SHU | F | 11.1 | 44.5 | 9.26 | 90 |
| 46 | 18 | Harry Maguire | MUN | at LIV, at FUL | D | 5.4 | 4.3 | 9.17 | 180 |
| 47 | 20 | Son Heung-Min | TOT | at SHU | M | 9.8 | 61.9 | 9.16 | 90 |
| 48 | 2 | Ederson | MCI | v. CRY, v. AVL | G | 6.0 | 6.0 | 9.15 | 180 |
| 49 | 9 | Callum Robinson | WBA | at WOL, at WHU | F | 5.4 | 0.5 | 9.07 | 180 |
| 50 | 19 | Darnell Furlong | WBA | at WOL, at WHU | D | 4.5 | 0.3 | 9.06 | 180 |
| 51 | 20 | Antonee Robinson | FUL | v. CHE, v. MUN | D | 4.4 | 0.2 | 8.99 | 180 |
| 52 | 21 | Ferran Torres | MCI | v. CRY, v. AVL | M | 6.9 | 1.2 | 8.99 | 90 |
| 53 | 21 | Ezri Konsa | AVL | at MCI, v. NEW | D | 4.7 | 5.9 | 8.90 | 180 |
| 54 | 10 | Joelinton | NEW | at ARS, at AVL | F | 5.7 | 0.6 | 8.84 | 180 |
| 55 | 22 | Matt Targett | AVL | at MCI, v. NEW | D | 4.6 | 4.6 | 8.70 | 180 |
| 56 | 23 | DeAndre Yedlin | NEW | at ARS, at AVL | D | 4.3 | 0.4 | 8.65 | 180 |
| 57 | 22 | Raheem Sterling | MCI | v. CRY, v. AVL | M | 11.4 | 4.3 | 8.64 | 90 |
| 58 | 23 | Phil Foden | MCI | v. CRY, v. AVL | M | 6.3 | 6.7 | 8.61 | 90 |
| 59 | 24 | Wesley Fofana | LEI | v. SOU, v. CHE | D | 5.0 | 0.7 | 8.60 | 180 |
| 60 | 24 | Jordan Henderson | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 5.4 | 1.6 | 8.60 | 180 |
| 61 | 25 | Ciaran Clark | NEW | at ARS, at AVL | D | 4.5 | 0.4 | 8.58 | 180 |
| 62 | 25 | Mateo Kovacic | CHE | at FUL, at LEI | M | 5.3 | 0.2 | 8.53 | 180 |
| 63 | 26 | Ben Mee | BRN | at WHU, at BRN | D | 4.9 | 1.7 | 8.46 | 180 |
| 64 | 3 | Alisson Becker | LIV | v. MUN. v. BRN | G | 5.9 | 6.7 | 8.35 | 180 |
| 65 | 26 | Georginio Wijnaldum | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 5.3 | 1.5 | 8.32 | 180 |
| 66 | 27 | Takumi Minamino | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 6.0 | 0.2 | 8.29 | 90 |
| 67 | 28 | Grady Diangana | WBA | at WOL, at WHU | M | 5.1 | 0.2 | 8.24 | 180 |
| 68 | 11 | Bobby Decordova-Reid | FUL | v. CHE, v. MUN | F | 5.3 | 0.9 | 8.11 | 180 |
| 69 | 27 | Semi Ajayi | WBA | at WOL, at WHU | D | 4.8 | 0.2 | 8.05 | 180 |
| 70 | 28 | Matthew Lowton | BRN | at WHU, at BRN | D | 4.4 | 1.5 | 8.02 | 180 |
| 71 | 29 | Declan Rice | WHU | v. BRN, v. WBA | M | 4.8 | 2.6 | 8.00 | 180 |
| 72 | 30 | John McGinn | AVL | at MCI, v. NEW | M | 5.5 | 1.3 | 8.00 | 180 |
| 73 | 31 | Nicolas Pepe | ARS | v. NEW | M | 7.6 | 0.6 | 7.97 | 90 |
| 74 | 29 | Dara O'Shea | WBA | at WOL, at WHU | D | 4.3 | 0.2 | 7.92 | 180 |
| 75 | 30 | Ola Aina | FUL | v. CHE, v. MUN | D | 4.5 | 0.5 | 7.83 | 180 |
| 76 | 31 | James Tarkowski | BRN | at WHU, at BRN | D | 5.3 | 2.4 | 7.82 | 180 |
| 77 | 32 | Ashley Westwood | BRN | at WHU, at BRN | M | 5.3 | 0.5 | 7.76 | 180 |
| 78 | 33 | Hakim Ziyech | CHE | at FUL, at LEI | M | 8.1 | 2.5 | 7.74 | 90 |
| 79 | 34 | Matt Ritchie | NEW | at ARS, at AVL | M | 4.9 | 0.1 | 7.71 | 180 |
| 80 | 32 | Fabian Schar | NEW | at ARS, at AVL | D | 4.9 | 0.1 | 7.66 | 180 |
| 81 | 12 | Gabriel Jesus | MCI | v. CRY, v. AVL | F | 9.1 | 1.3 | 7.64 | 90 |
| 82 | 35 | Youri Tielemans | LEI | v. SOU, v. CHE | M | 6.4 | 2.1 | 7.62 | 180 |
| 83 | 33 | Rayan Ait-Nouri | WOL | v. WBA | D | 5.0 | 0.2 | 7.55 | 90 |
| 84 | 36 | Pedro Neto | WOL | v. WBA | M | 6.0 | 15.7 | 7.52 | 90 |
| 85 | 37 | Dwight McNeil | BRN | at WHU, at BRN | M | 5.7 | 0.3 | 7.48 | 180 |
| 86 | 38 | Sadio Mane | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 11.9 | 7.2 | 7.47 | 90 |
| 87 | 39 | Emile Smith-Rowe | ARS | v. NEW | M | 4.5 | 2.4 | 7.44 | 90 |
| 88 | 40 | Andre Zambo Anguissa | FUL | v. CHE, v. MUN | M | 4.5 | 2.4 | 7.34 | 180 |
| 89 | 41 | Riyad Mahrez | MCI | v. CRY, v. AVL | M | 8.1 | 3.8 | 7.27 | 90 |
| 90 | 42 | Fabinho | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 5.4 | 1.0 | 7.19 | 180 |
| 91 | 43 | Douglas Luiz | AVL | at MCI, v. NEW | M | 4.9 | 0.2 | 7.17 | 180 |
| 92 | 44 | Harrison Reed | FUL | v. CHE, v. MUN | M | 4.4 | 0.6 | 7.17 | 180 |
| 93 | 34 | Tosin Adarabioyo | FUL | v. CHE, v. MUN | D | 4.5 | 0.4 | 7.09 | 180 |
| 94 | 35 | Hector Bellerin | ARS | v. NEW | D | 5.1 | 5.7 | 7.09 | 90 |
| 95 | 4 | Kasper Schmeichel | LEI | v. SOU, v. CHE | G | 5.5 | 9.6 | 7.08 | 180 |
| 96 | 45 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | v. NEW | M | 11.3 | 7.1 | 7.06 | 90 |
| 97 | 5 | Edouard Mendy | CHE | at FUL, at LEI | G | 5.1 | 6.9 | 7.04 | 180 |
| 98 | 36 | Joachim Andersen | FUL | v. CHE, v. MUN | D | 4.5 | 0.0 | 7.02 | 180 |
| 99 | 46 | Wilfred Ndidi | LEI | v. SOU, v. CHE | M | 4.8 | 0.6 | 7.02 | 180 |
| 100 | 47 | Isaac Hayden | NEW | at ARS, at AVL | M | 4.7 | 0.1 | 7.01 | 180 |
| 101 | 48 | Christian Pulisic | CHE | at FUL, at LEI | M | 8.2 | 2.2 | 6.89 | 90 |
| 102 | 49 | Josh Brownhill | BRN | at WHU, at BRN | M | 4.9 | 0.1 | 6.88 | 180 |
| 103 | 37 | Reece James | CHE | at FUL, at LEI | D | 5.1 | 7.3 | 6.83 | 90 |
| 104 | 50 | Romaine Sawyers | WBA | at WOL, at WHU | M | 4.8 | 0.0 | 6.70 | 180 |
| 105 | 51 | Harvey Barnes | LEI | v. SOU, v. CHE | M | 6.8 | 4.1 | 6.52 | 90 |
| 106 | 52 | Mason Greenwood | MUN | at LIV, at FUL | M | 7.1 | 2.0 | 6.49 | 90 |
| 107 | 13 | Tammy Abraham | CHE | at FUL, at LEI | F | 7.2 | 3.4 | 6.45 | 90 |
| 108 | 38 | Joel Matip | LIV | v. MUN. v. BRN | D | 5.4 | 0.8 | 6.44 | 90 |
| 109 | 39 | Luke Shaw | MUN | at LIV, at FUL | D | 4.8 | 1.4 | 6.40 | 90 |
| 110 | 40 | Nelson Semedo | WOL | v. WBA | D | 5.3 | 2.2 | 6.31 | 90 |
| 111 | 41 | Kyle Walker | MCI | v. CRY, v. AVL | D | 6.1 | 6.1 | 6.30 | 90 |
| 112 | 14 | Alexandre Lacazette | ARS | v. NEW | F | 8.3 | 6.6 | 6.29 | 90 |
| 113 | 15 | Anthony Martial | MUN | at LIV, at FUL | F | 8.8 | 6.4 | 6.27 | 90 |
| 114 | 42 | Romain Saiss | WOL | v. WBA | D | 5.1 | 10.5 | 6.26 | 90 |
| 115 | 16 | Patrick Bamford | LEE | v. BHA | F | 6.6 | 49.0 | 6.13 | 90 |
| 116 | 6 | David de Gea | MUN | at LIV, at FUL | G | 5.3 | 4.6 | 6.03 | 180 |
| 117 | 53 | Bernardo Silva | MCI | v. CRY, v. AVL | M | 7.4 | 0.6 | 5.95 | 90 |
| 118 | 54 | Tanguy Ndombele | TOT | at SHU | M | 5.9 | 0.5 | 5.94 | 90 |
| 119 | 55 | Cengiz Under | LEI | v. SOU, v. CHE | M | 5.7 | 0.1 | 5.92 | 90 |
| 120 | 43 | Fernandinho | MCI | v. CRY, v. AVL | D | 5.4 | 0.7 | 5.91 | 90 |
| 121 | 44 | Serge Aurier | TOT | at SHU | D | 5.2 | 2.0 | 5.87 | 90 |
| 122 | 56 | Alexis Mac Allister | BHA | at LEE | M | 5.3 | 0.0 | 5.82 | 90 |
| 123 | 57 | Kai Havertz | CHE | at FUL, at LEI | M | 8.2 | 2.7 | 5.81 | 90 |
| 124 | 45 | Sergio Reguilon | TOT | at SHU | D | 5.7 | 6.2 | 5.74 | 90 |
| 125 | 58 | Adama Traore | WOL | v. WBA | M | 6.1 | 5.5 | 5.71 | 90 |
| 126 | 59 | Leandro Trossard | BHA | at LEE | M | 5.7 | 0.7 | 5.70 | 90 |
| 127 | 17 | Neal Maupay | BHA | at LEE | F | 6.1 | 2.2 | 5.68 | 90 |
| 128 | 46 | Ezgjan Alioski | LEE | v. BHA | D | 4.5 | 3.1 | 5.63 | 90 |
| 129 | 47 | Stuart Dallas | LEE | v. BHA | D | 4.8 | 15.3 | 5.59 | 90 |
| 130 | 18 | Che Adams | SOU | at LEI | F | 6.0 | 6.6 | 5.56 | 90 |
| 131 | 48 | Oleksandr Zinchenko | MCI | v. CRY, v. AVL | D | 5.5 | 0.3 | 5.54 | 90 |
| 132 | 7 | Bernd Leno | ARS | v. NEW | G | 5.0 | 9.2 | 5.51 | 90 |
| 133 | 8 | Karl Darlow | NEW | at ARS, at AVL | G | 5.0 | 2.5 | 5.49 | 180 |
| 134 | 49 | Rob Holding | ARS | v. NEW | D | 4.5 | 4.1 | 5.48 | 90 |
| 135 | 19 | Divock Origi | LIV | v. MUN. v. BRN | F | 5.2 | 0.6 | 5.47 | 90 |
| 136 | 9 | Sam Johnstone | WBA | at WOL, at WHU | G | 4.5 | 2.6 | 5.42 | 180 |
| 137 | 10 | Nick Pope | BRN | at WHU, at BRN | G | 5.4 | 10.6 | 5.39 | 180 |
| 138 | 60 | Jorginho | CHE | at FUL, at LEI | M | 4.7 | 4.1 | 5.38 | 90 |
| 139 | 50 | Victor Lindelof | MUN | at LIV, at FUL | D | 4.8 | 1.4 | 5.36 | 90 |
| 140 | 61 | Wilfried Zaha | CRY | at MCI | M | 7.4 | 19.6 | 5.34 | 90 |
| 141 | 62 | Raphinha | LEE | v. BHA | M | 5.5 | 1.9 | 5.34 | 90 |
| 142 | 20 | Roberto Firmino | LIV | v. MUN. v. BRN | F | 9.3 | 4.6 | 5.29 | 90 |
| 143 | 21 | David McGoldrick | SHU | v. TOT | F | 5.2 | 2.0 | 5.29 | 90 |
| 144 | 51 | Toby Alderweireld | TOT | at SHU | D | 5.4 | 2.1 | 5.28 | 90 |
| 145 | 52 | Gabriel | ARS | v. NEW | D | 5.0 | 5.4 | 5.23 | 90 |
| 146 | 63 | Jack Harrison | LEE | v. BHA | M | 5.4 | 2.6 | 5.22 | 90 |
| 147 | 11 | Hugo Lloris | TOT | at SHU | G | 5.6 | 7.9 | 5.22 | 90 |
| 148 | 64 | Steven Bergwijn | TOT | at SHU | M | 7.0 | 0.4 | 5.09 | 90 |
| 149 | 22 | Edinson Cavani | MUN | at LIV, at FUL | F | 7.8 | 1.9 | 5.08 | 90 |
| 150 | 65 | Bukayo Saka | ARS | v. NEW | M | 5.3 | 9.3 | 5.07 | 90 |
| 151 | 53 | Eric Dier | TOT | at SHU | D | 5.1 | 6.0 | 5.03 | 90 |
| 152 | 54 | Conor Coady | WOL | v. WBA | D | 4.9 | 5.6 | 5.00 | 90 |
| 153 | 55 | Willy Boly | WOL | v. WBA | D | 5.4 | 1.4 | 4.98 | 90 |
| 154 | 66 | Mateusz Klich | LEE | v. BHA | M | 5.5 | 5.0 | 4.97 | 90 |
| 155 | 23 | Christian Benteke | CRY | at MCI | F | 5.5 | 0.8 | 4.97 | 90 |
| 156 | 56 | Cesar Azpilicueta | CHE | at FUL, at LEI | D | 5.6 | 2.5 | 4.92 | 90 |
| 157 | 67 | James Ward-Prowse | SOU | at LEI | M | 6.2 | 12.6 | 4.91 | 90 |
| 158 | 57 | Kenny Tete | FUL | v. CHE, v. MUN | D | 4.3 | 0.1 | 4.91 | 90 |
| 159 | 12 | Rui Patricio | WOL | v. WBA | G | 5.4 | 5.3 | 4.89 | 90 |
| 160 | 68 | Ruben Neves | WOL | v. WBA | M | 5.2 | 1.4 | 4.86 | 90 |
| 161 | 69 | Oliver Burke | SHU | v. TOT | M | 4.3 | 2.0 | 4.85 | 90 |
| 162 | 70 | Theo Walcott | SOU | at LEI | M | 5.8 | 0.9 | 4.84 | 90 |
| 163 | 58 | Jayden Bogle | SHU | v. TOT | D | 4.3 | 0.1 | 4.76 | 90 |
| 164 | 71 | Marc Albrighton | LEI | v. SOU, v. CHE | M | 5.3 | 0.1 | 4.75 | 90 |
| 165 | 59 | Joel Veltman | BHA | at LEE | D | 4.3 | 0.4 | 4.75 | 90 |
| 166 | 24 | Rodrigo | LEE | v. BHA | F | 5.7 | 3.3 | 4.71 | 90 |
| 167 | 72 | Xherdan Shaqiri | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 6.4 | 0.1 | 4.71 | 90 |
| 168 | 25 | Patrick Cutrone | WOL | v. WBA | F | 6.0 | 0.0 | 4.71 | 90 |
| 169 | 60 | Alex Telles | MUN | at LIV, at FUL | D | 5.5 | 1.0 | 4.70 | 90 |
| 170 | 73 | Stuart Armstrong | SOU | at LEI | M | 5.5 | 0.5 | 4.64 | 90 |
| 171 | 61 | Lewis Dunk | BHA | at LEE | D | 4.8 | 2.5 | 4.62 | 90 |
| 172 | 62 | Jonny Evans | LEI | v. SOU, v. CHE | D | 5.5 | 0.5 | 4.61 | 90 |
| 173 | 63 | Liam Cooper | LEE | v. BHA | D | 4.3 | 0.4 | 4.61 | 90 |
| 174 | 64 | Pascal Struijk | LEE | v. BHA | D | 3.9 | 4.0 | 4.58 | 90 |
| 175 | 65 | Luke Ayling | LEE | v. BHA | D | 4.5 | 3.2 | 4.57 | 90 |
| 176 | 66 | Erik Pieters | BRN | at WHU, at BRN | D | 4.3 | 0.5 | 4.57 | 90 |
| 177 | 74 | Solomon March | BHA | at LEE | M | 5.0 | 1.4 | 4.55 | 90 |
| 178 | 75 | Rodri | MCI | v. CRY, v. AVL | M | 5.4 | 0.4 | 4.54 | 90 |
| 179 | 76 | Ayoze Perez | LEI | v. SOU, v. CHE | M | 6.0 | 0.7 | 4.52 | 90 |
| 180 | 67 | Kyle Walker-Peters | SOU | at LEI | D | 4.8 | 14.1 | 4.50 | 90 |
| 181 | 68 | Kyle Bartley | WBA | at WOL, at WHU | D | 4.4 | 0.1 | 4.48 | 90 |
| 182 | 77 | Robbie Brady | BRN | at WHU, at BRN | M | 5.0 | 0.1 | 4.47 | 90 |
| 183 | 69 | Ben White | BHA | at LEE | D | 4.4 | 1.2 | 4.46 | 90 |
| 184 | 70 | Jan Bednarek | SOU | at LEI | D | 4.9 | 12.9 | 4.45 | 90 |
| 185 | 13 | Alphonse Areola | FUL | v. CHE, v. MUN | G | 4.5 | 2.2 | 4.43 | 180 |
| 186 | 14 | Emiliano Martinez | AVL | at MCI, v. NEW | G | 5.1 | 30.5 | 4.37 | 180 |
| 187 | 78 | Matheus Pereira | WBA | at WOL, at WHU | M | 5.6 | 0.6 | 4.37 | 90 |
| 188 | 71 | Ryan Bertrand | SOU | at LEI | D | 5.0 | 1.1 | 4.37 | 90 |
| 189 | 79 | Ruben Loftus-Cheek | FUL | v. CHE, v. MUN | M | 5.9 | 0.2 | 4.30 | 90 |
| 190 | 80 | Harry Winks | TOT | at SHU | M | 5.2 | 0.1 | 4.27 | 90 |
| 191 | 72 | Jack Stephens | SOU | at LEI | D | 4.6 | 0.3 | 4.27 | 90 |
| 192 | 81 | Leander Dendoncker | WOL | v. WBA | M | 4.7 | 0.6 | 4.24 | 90 |
| 193 | 26 | Shane Long | SOU | at LEI | F | 5.1 | 0.6 | 4.22 | 90 |
| 194 | 73 | Adam Webster | BHA | at LEE | D | 4.4 | 1.5 | 4.20 | 90 |
| 195 | 82 | Eberechi Eze | CRY | at MCI | M | 5.8 | 0.9 | 4.10 | 90 |
| 196 | 83 | Thomas Partey | ARS | v. NEW | M | 4.9 | 0.3 | 4.10 | 90 |
| 197 | 74 | Dan Burn | BHA | at LEE | D | 4.2 | 0.3 | 4.08 | 90 |
| 198 | 75 | Federico Fernandez | NEW | at ARS, at AVL | D | 4.7 | 1.1 | 4.06 | 90 |
| 199 | 84 | Oriol Romeu | SOU | at LEI | M | 4.5 | 3.7 | 4.00 | 90 |
| 200 | 85 | Matthew Phillips | WBA | at WOL, at WHU | M | 5.1 | 0.1 | 4.00 | 90 |
| 201 | 86 | N'Golo Kante | CHE | at FUL, at LEI | M | 4.9 | 2.7 | 3.93 | 90 |
| 202 | 87 | James Milner | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 5.3 | 0.1 | 3.93 | 90 |
| 203 | 76 | Caglar Soyuncu | LEI | v. SOU, v. CHE | D | 5.3 | 2.7 | 3.93 | 90 |
| 204 | 88 | Andros Townsend | CRY | at MCI | M | 5.6 | 1.4 | 3.91 | 90 |
| 205 | 89 | Scott McTominay | MUN | at LIV, at FUL | M | 4.9 | 1.3 | 3.90 | 90 |
| 206 | 77 | Kieran Gibbs | WBA | at WOL, at WHU | D | 4.3 | 0.2 | 3.87 | 90 |
| 207 | 90 | John Lundstram | SHU | v. TOT | M | 4.9 | 1.5 | 3.84 | 90 |
| 208 | 91 | Nemanja Matic | MUN | at LIV, at FUL | M | 4.8 | 0.2 | 3.84 | 90 |
| 209 | 92 | Granit Xhaka | ARS | v. NEW | M | 5.2 | 0.4 | 3.83 | 90 |
| 210 | 93 | Conor Gallagher | WBA | at WOL, at WHU | M | 5.5 | 0.1 | 3.82 | 90 |
| 211 | 78 | Ethan Ampadu | SHU | v. TOT | D | 4.3 | 0.5 | 3.80 | 90 |
| 212 | 94 | Thiago Alcantara | LIV | v. MUN. v. BRN | M | 5.7 | 1.1 | 3.80 | 90 |
| 213 | 95 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT | at SHU | M | 4.9 | 0.9 | 3.78 | 90 |
| 214 | 96 | Yves Bissouma | BHA | at LEE | M | 4.5 | 2.4 | 3.75 | 90 |
| 215 | 79 | Chris Basham | SHU | v. TOT | D | 4.6 | 0.7 | 3.72 | 90 |
| 216 | 97 | Matthew Longstaff | NEW | at ARS, at AVL | M | 4.9 | 0.0 | 3.67 | 90 |
| 217 | 80 | Eric Bailly | MUN | at LIV, at FUL | D | 4.9 | 0.5 | 3.66 | 90 |
| 218 | 81 | Charlie Taylor | BRN | at WHU, at BRN | D | 4.5 | 4.3 | 3.65 | 90 |
| 219 | 82 | John Egan | SHU | v. TOT | D | 4.7 | 2.1 | 3.63 | 90 |
