Matches (EDT)
- Saturday, 7:30 am: Norwich City vs. Brighton & Hove Albion
- Saturday, 10:00 am: Leicester City vs. Crystal Palace
- Saturday, 10:00 am: Manchester United vs. AFC Bournemouth
- Saturday, 12:30 pm: Wolverhampton vs. Arsenal
- Saturday, 3:00 pm: Chelsea vs. Watford
- Sunday, 7:00 am: Burnley vs. Sheffield United
- Sunday, 9:15 am: Newcastle United vs. West Ham United
- Sunday, 11:30 am: Liverpool vs. Aston Villa
- Sunday, 2:00 pm: Southampton vs. Manchester City
- Monday, 3:00 pm: Tottenham Hotspur vs. Everton
For detailed stats and odds, check out the
Fantasy Premier League: Gameweek 33 Cheat Sheet
Note: all columns are sortable. To see specific positional rankings, sort by position rank and then position.
| Player | Team | Opp | MIN | FPL Pos | FPL Rating | FPL OV | FPL Pos Rank | FT Pos | FT Rating | FT OV | FT Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Salah | LIV | AVL | 80 | M | 8.1 | 1 | 1 | F | 20.3 | 2 | 1 |
| Bruno Fernandes | MUN | BOU | 90 | M | 8.1 | 2 | 2 | M | 21.6 | 1 | 1 |
| Phil Foden | MCI | SOU | 75 | M | 7.0 | 3 | 3 | M | 19.6 | 4 | 3 |
| Riyad Mahrez | MCI | SOU | 80 | M | 7.0 | 4 | 4 | M | 19.9 | 3 | 2 |
| Kevin De Bruyne | MCI | SOU | 75 | M | 6.5 | 5 | 5 | M | 18.3 | 7 | 4 |
| Gabriel Jesus | MCI | SOU | 90 | F | 6.4 | 6 | 1 | F | 19.5 | 5 | 2 |
| Trent Alexander-Arnold | LIV | AVL | 90 | D | 5.9 | 7 | 1 | D | 19.2 | 6 | 1 |
| Marcos Alonso | CHE | WAT | 90 | D | 5.8 | 8 | 2 | D | 17.2 | 8 | 2 |
| Anthony Martial | MUN | BOU | 80 | M | 5.5 | 9 | 6 | F | 12.7 | 20 | 8 |
| Son Heung-Min | TOT | EVE | 80 | M | 5.0 | 10 | 7 | F | 13.9 | 15 | 6 |
| Marcus Rashford | MUN | BOU | 80 | F | 4.8 | 11 | 2 | F | 14.8 | 10 | 3 |
| Divock Origi | LIV | AVL | 75 | F | 4.5 | 12 | 3 | F | 14.8 | 11 | 4 |
| Christian Pulisic | CHE | WAT | 70 | M | 4.2 | 13 | 8 | M | 12.0 | 26 | 8 |
| Andrew Robertson | LIV | AVL | 90 | D | 4.2 | 14 | 3 | D | 14.3 | 13 | 4 |
| Mason Greenwood | MUN | BOU | 75 | F | 4.1 | 15 | 4 | F | 13.0 | 17 | 7 |
| Harvey Barnes | LEI | CRY | 90 | M | 4.1 | 16 | 9 | M | 13.1 | 16 | 5 |
| Cesar Azpilicueta | CHE | WAT | 90 | D | 4.1 | 17 | 4 | D | 15.3 | 9 | 3 |
| Jamie Vardy | LEI | CRY | 80 | F | 4.0 | 18 | 5 | F | 12.0 | 27 | 10 |
| Harry Kane | TOT | EVE | 90 | F | 3.9 | 19 | 6 | F | 11.9 | 28 | 11 |
| Tammy Abraham | CHE | WAT | 80 | F | 3.7 | 20 | 7 | F | 11.2 | 32 | 13 |
| Steven Bergwijn | TOT | EVE | 75 | M | 3.6 | 21 | 10 | F | 9.6 | 54 | 19 |
| Willian | CHE | WAT | 65 | M | 3.6 | 22 | 11 | F | 11.1 | 33 | 14 |
| Aaron Wan-Bissaka | MUN | BOU | 90 | D | 3.4 | 23 | 5 | D | 13.0 | 18 | 6 |
| Mason Mount | CHE | WAT | 80 | M | 3.4 | 24 | 12 | M | 9.9 | 49 | 18 |
| Ben Chilwell | LEI | CRY | 90 | D | 3.4 | 25 | 6 | D | 12.4 | 22 | 8 |
| Antonio Rudiger | CHE | WAT | 90 | D | 3.4 | 26 | 7 | D | 10.1 | 44 | 15 |
| Jordan Henderson | LIV | AVL | 90 | M | 3.4 | 27 | 13 | M | 11.6 | 31 | 10 |
| Paul Pogba | MUN | BOU | 75 | M | 3.4 | 28 | 14 | M | 11.9 | 29 | 9 |
| Neal Maupay | BHA | NOR | 80 | F | 3.4 | 29 | 8 | F | 9.8 | 51 | 17 |
| Dele Alli | TOT | EVE | 70 | M | 3.2 | 30 | 15 | M | 8.8 | 71 | 23 |
| Virgil van Dijk | LIV | AVL | 90 | D | 3.2 | 31 | 8 | D | 12.3 | 24 | 9 |
| Raul Jimenez | WOL | ARS | 80 | F | 3.2 | 32 | 9 | F | 10.6 | 39 | 15 |
| Teemu Pukki | NOR | BHA | 80 | F | 3.2 | 33 | 10 | F | 9.3 | 60 | 20 |
| Pascal Gross | BHA | NOR | 70 | M | 3.2 | 34 | 16 | M | 10.1 | 45 | 15 |
| Luke Shaw | MUN | BOU | 90 | D | 3.2 | 35 | 9 | D | 10.9 | 34 | 10 |
| Adama Traore | WOL | ARS | 90 | M | 3.1 | 36 | 17 | F | 14.6 | 12 | 5 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | LIV | AVL | 80 | M | 3.0 | 37 | 18 | M | 10.3 | 41 | 13 |
| Jarrod Bowen | WHU | NEW | 80 | M | 3.0 | 38 | 19 | F | 12.3 | 25 | 9 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | ARS | WOL | 90 | F | 3.0 | 39 | 11 | F | 9.8 | 52 | 18 |
| Marc Albrighton | LEI | CRY | 90 | M | 3.0 | 40 | 20 | M | 12.3 | 23 | 7 |
| Harry Maguire | MUN | BOU | 90 | D | 2.9 | 41 | 10 | D | 12.6 | 21 | 7 |
| Jonjo Shelvey | NEW | WHU | 90 | M | 2.9 | 42 | 21 | M | 10.7 | 37 | 12 |
| Emiliano Buendia | NOR | BHA | 80 | M | 2.8 | 43 | 22 | M | 12.8 | 19 | 6 |
| James Justin | LEI | CRY | 90 | D | 2.7 | 44 | 11 | D | 10.2 | 42 | 14 |
| Richarlison | EVE | TOT | 80 | M | 2.7 | 45 | 23 | F | 8.9 | 66 | 22 |
| Allan Saint-Maximin | NEW | WHU | 75 | M | 2.7 | 46 | 24 | F | 11.9 | 30 | 12 |
| Andreas Christensen | CHE | WAT | 90 | D | 2.7 | 47 | 12 | D | 10.4 | 40 | 13 |
| Serge Aurier | TOT | EVE | 90 | D | 2.7 | 48 | 13 | D | 14.2 | 14 | 5 |
| Victor Lindelof | MUN | BOU | 90 | D | 2.7 | 49 | 14 | D | 8.4 | 82 | 31 |
| Fabinho | LIV | AVL | 90 | M | 2.7 | 50 | 25 | M | 9.5 | 56 | 19 |
| Rodri | MCI | SOU | 90 | M | 2.7 | 51 | 26 | M | 8.9 | 70 | 22 |
| Aaron Mooy | BHA | NOR | 90 | M | 2.6 | 52 | 27 | M | 10.2 | 43 | 14 |
| Youri Tielemans | LEI | CRY | 90 | M | 2.6 | 53 | 28 | M | 9.2 | 64 | 20 |
| Todd Cantwell | NOR | BHA | 75 | M | 2.6 | 54 | 29 | M | 8.7 | 73 | 25 |
| Nicolas Pepe | ARS | WOL | 75 | M | 2.6 | 55 | 30 | F | 9.2 | 63 | 21 |
| Dominic Calvert-Lewin | EVE | TOT | 80 | F | 2.5 | 56 | 12 | F | 8.4 | 84 | 25 |
| Matej Vydra | BUR | SHU | 80 | F | 2.5 | 57 | 13 | F | 8.5 | 79 | 24 |
| Dwight Gayle | NEW | WHU | 80 | F | 2.5 | 58 | 14 | F | 8.4 | 85 | 26 |
| Jack Grealish | AVL | LIV | 90 | M | 2.4 | 59 | 31 | M | 9.0 | 65 | 21 |
| Mateo Kovacic | CHE | WAT | 90 | M | 2.4 | 60 | 32 | M | 10.0 | 46 | 16 |
| Benjamin Mendy | MCI | SOU | 90 | D | 2.4 | 61 | 15 | D | 9.4 | 59 | 21 |
| Michail Antonio | WHU | NEW | 80 | M | 2.4 | 62 | 33 | M | 10.0 | 48 | 17 |
| Danny Ings | SOU | MCI | 80 | F | 2.4 | 63 | 15 | F | 8.6 | 76 | 23 |
| Dwight McNeil | BUR | SHU | 90 | M | 2.4 | 64 | 34 | F | 10.0 | 47 | 16 |
| Lewis Dunk | BHA | NOR | 90 | D | 2.4 | 65 | 16 | D | 8.7 | 74 | 27 |
| Matt Doherty | WOL | ARS | 90 | D | 2.4 | 66 | 17 | D | 10.7 | 36 | 11 |
| Kyle Walker | MCI | SOU | 90 | D | 2.3 | 67 | 18 | D | 7.9 | 92 | 35 |
| N'Golo Kante | CHE | WAT | 80 | M | 2.3 | 68 | 35 | M | 8.8 | 72 | 24 |
| Enda Stevens | SHU | BUR | 90 | D | 2.3 | 69 | 19 | D | 8.7 | 75 | 28 |
| Jordan Ayew | CRY | LEI | 90 | F | 2.2 | 70 | 16 | F | 8.3 | 87 | 27 |
| Jay Rodriguez | BUR | SHU | 80 | F | 2.2 | 71 | 17 | F | 7.8 | 96 | 28 |
| Ilkay Gundogan | MCI | SOU | 70 | M | 2.2 | 72 | 36 | M | 7.1 | 107 | 38 |
| Valentino Lazaro | NEW | WHU | 80 | M | 2.2 | 73 | 37 | M | 7.3 | 104 | 36 |
| Ashley Westwood | BUR | SHU | 90 | M | 2.1 | 74 | 38 | M | 6.9 | 116 | 43 |
| Federico Fernandez | NEW | WHU | 90 | D | 2.1 | 75 | 20 | D | 9.6 | 55 | 18 |
| Jonny Evans | LEI | CRY | 90 | D | 2.1 | 76 | 21 | D | 9.4 | 58 | 20 |
| Conor Hourihane | AVL | LIV | 90 | M | 2.1 | 77 | 39 | M | 7.1 | 106 | 37 |
| Caglar Soyuncu | LEI | CRY | 90 | D | 2.0 | 78 | 22 | D | 9.8 | 50 | 16 |
| George Baldock | SHU | BUR | 90 | D | 2.0 | 79 | 23 | D | 7.9 | 93 | 36 |
| Diogo Jota | WOL | ARS | 75 | F | 2.0 | 80 | 18 | M | 8.4 | 80 | 27 |
| Felipe Anderson | WHU | NEW | 90 | M | 2.0 | 81 | 40 | M | 10.8 | 35 | 11 |
| John Fleck | SHU | BUR | 75 | M | 2.0 | 82 | 41 | M | 6.9 | 112 | 42 |
| Danny Rose | NEW | WHU | 90 | D | 2.0 | 83 | 24 | D | 8.0 | 91 | 34 |
| Joe Gomez | LIV | AVL | 90 | D | 2.0 | 84 | 25 | D | 8.9 | 69 | 26 |
| Joao Moutinho | WOL | ARS | 85 | M | 2.0 | 85 | 42 | M | 8.2 | 88 | 28 |
| Miguel Almiron | NEW | WHU | 90 | M | 1.9 | 86 | 43 | M | 7.8 | 94 | 31 |
| Billy Sharp | SHU | BUR | 75 | F | 1.9 | 87 | 19 | F | 6.4 | 130 | 32 |
| Dennis Praet | LEI | CRY | 80 | M | 1.9 | 88 | 44 | M | 6.7 | 118 | 45 |
| Georginio Wijnaldum | LIV | AVL | 75 | M | 1.8 | 89 | 45 | M | 6.2 | 131 | 53 |
| Aaron Cresswell | WHU | NEW | 90 | D | 1.8 | 90 | 26 | D | 6.6 | 124 | 45 |
| Solomon March | BHA | NOR | 80 | M | 1.8 | 91 | 46 | M | 8.1 | 89 | 29 |
| Jamaal Lascelles | NEW | WHU | 90 | D | 1.7 | 92 | 27 | D | 8.4 | 81 | 30 |
| Pablo Fornals | WHU | NEW | 75 | M | 1.7 | 93 | 47 | M | 6.1 | 133 | 55 |
| Martin Montoya | BHA | NOR | 90 | D | 1.7 | 94 | 28 | D | 6.9 | 113 | 41 |
| Shane Duffy | BHA | NOR | 90 | D | 1.6 | 95 | 29 | D | 9.3 | 61 | 22 |
| Romain Saiss | WOL | ARS | 90 | D | 1.6 | 96 | 30 | M | 5.1 | 155 | 68 |
| Oliver McBurnie | SHU | BUR | 80 | F | 1.6 | 97 | 20 | F | 7.7 | 97 | 29 |
| Davy Propper | BHA | NOR | 90 | M | 1.6 | 98 | 48 | M | 7.6 | 100 | 34 |
| Gylfi Sigurdsson | EVE | TOT | 70 | M | 1.6 | 99 | 49 | M | 6.8 | 117 | 44 |
| Aymeric Laporte | MCI | SOU | 90 | D | 1.5 | 100 | 31 | D | 7.3 | 105 | 39 |
| Ben Mee | BUR | SHU | 90 | D | 1.5 | 101 | 32 | D | 9.2 | 62 | 23 |
| Oliver Norwood | SHU | BUR | 90 | M | 1.5 | 102 | 50 | M | 7.0 | 110 | 40 |
| James Tarkowski | BUR | SHU | 90 | D | 1.5 | 103 | 33 | D | 10.7 | 38 | 12 |
| Joelinton | NEW | WHU | 90 | F | 1.5 | 104 | 21 | F | 7.6 | 99 | 30 |
| Wilfried Zaha | CRY | LEI | 80 | M | 1.5 | 105 | 51 | F | 6.7 | 120 | 31 |
| Edward Nketiah | ARS | WOL | 65 | F | 1.5 | 106 | 22 | F | 5.3 | 151 | 36 |
| Anwar El Ghazi | AVL | LIV | 75 | M | 1.5 | 107 | 52 | M | 5.9 | 140 | 60 |
| Nemanja Matic | MUN | BOU | 75 | M | 1.5 | 108 | 53 | M | 6.6 | 122 | 47 |
| Phil Bardsley | BUR | SHU | 90 | D | 1.5 | 109 | 34 | D | 7.4 | 102 | 38 |
| Jack Robinson | SHU | BUR | 90 | D | 1.5 | 110 | 35 | D | 7.5 | 101 | 37 |
| Jonny | WOL | ARS | 80 | D | 1.5 | 111 | 36 | D | 7.0 | 109 | 40 |
| Craig Dawson | WAT | ARS | 90 | D | 1.5 | 112 | 37 | D | 4.4 | 171 | 60 |
| Ondrej Duda | NOR | BHA | 75 | M | 1.5 | 113 | 54 | M | 7.7 | 98 | 33 |
| Sander Berge | SHU | BUR | 65 | M | 1.5 | 114 | 55 | M | 6.0 | 134 | 56 |
| Nabil Bentaleb | NEW | WHU | 90 | M | 1.4 | 115 | 56 | M | 8.6 | 78 | 26 |
| Ben Davies | TOT | EVE | 90 | D | 1.4 | 116 | 38 | D | 8.4 | 83 | 32 |
| Tomas Soucek | WHU | NEW | 90 | M | 1.4 | 117 | 57 | M | 8.0 | 90 | 30 |
| Christian Kabasele | WAT | ARS | 90 | D | 1.4 | 118 | 39 | D | 4.7 | 160 | 53 |
| Kiko Femenia | WAT | ARS | 90 | D | 1.4 | 119 | 40 | D | 4.1 | 174 | 62 |
| Stuart Armstrong | SOU | MCI | 75 | M | 1.4 | 120 | 58 | M | 5.9 | 137 | 59 |
| Issa Diop | WHU | NEW | 90 | D | 1.4 | 121 | 41 | D | 6.9 | 114 | 42 |
| Charlie Taylor | BUR | SHU | 90 | D | 1.4 | 122 | 42 | D | 8.6 | 77 | 29 |
| Patrick van Aanholt | CRY | LEI | 90 | D | 1.4 | 123 | 43 | D | 5.9 | 138 | 47 |
| Ismaila Sarr | WAT | ARS | 90 | M | 1.4 | 124 | 59 | F | 3.7 | 180 | 37 |
| Eric Dier | TOT | EVE | 90 | M | 1.4 | 125 | 60 | M | 6.0 | 136 | 58 |
| Adam Masina | WAT | ARS | 80 | D | 1.3 | 126 | 44 | D | 4.6 | 163 | 55 |
| Ryan Fredericks | WHU | NEW | 90 | D | 1.3 | 127 | 45 | D | 6.9 | 115 | 43 |
| Alex Iwobi | EVE | TOT | 80 | M | 1.3 | 128 | 61 | M | 7.8 | 95 | 32 |
| Bukayo Saka | ARS | WOL | 90 | M | 1.3 | 129 | 62 | F | 5.4 | 149 | 35 |
| Giovani Lo Celso | TOT | EVE | 90 | M | 1.3 | 130 | 63 | M | 6.2 | 132 | 54 |
| Andros Townsend | CRY | LEI | 80 | M | 1.3 | 131 | 64 | M | 6.6 | 123 | 48 |
| Shane Long | SOU | MCI | 75 | F | 1.3 | 132 | 23 | F | 5.7 | 141 | 33 |
| Moussa Sissoko | TOT | EVE | 80 | M | 1.3 | 133 | 65 | M | 5.3 | 152 | 65 |
| Ruben Neves | WOL | ARS | 85 | M | 1.3 | 134 | 66 | M | 5.6 | 144 | 62 |
| Chris Basham | SHU | BUR | 90 | D | 1.3 | 135 | 46 | D | 9.6 | 53 | 17 |
| Nathan Redmond | SOU | MCI | 90 | M | 1.3 | 136 | 67 | M | 7.1 | 108 | 39 |
| Wilfred Ndidi | LEI | CRY | 80 | M | 1.3 | 137 | 68 | M | 7.4 | 103 | 35 |
| Dan Burn | BHA | NOR | 90 | D | 1.3 | 138 | 47 | D | 8.9 | 68 | 25 |
| James Ward-Prowse | SOU | MCI | 80 | M | 1.2 | 139 | 69 | M | 6.6 | 125 | 49 |
| Willy Boly | WOL | ARS | 90 | D | 1.2 | 140 | 48 | D | 8.9 | 67 | 24 |
| John McGinn | AVL | LIV | 75 | M | 1.2 | 141 | 70 | M | 7.0 | 111 | 41 |
| Joshua King | BOU | MUN | 65 | F | 1.2 | 142 | 24 | F | 5.5 | 147 | 34 |
| Angelo Ogbonna | WHU | NEW | 90 | D | 1.2 | 143 | 49 | D | 6.5 | 126 | 46 |
| David Luiz | ARS | WOL | 90 | D | 1.1 | 144 | 50 | D | 5.5 | 148 | 51 |
| Kenny McLean | NOR | BHA | 90 | M | 1.1 | 145 | 71 | M | 6.5 | 127 | 50 |
| Lucas Digne | EVE | TOT | 90 | D | 1.1 | 146 | 51 | D | 9.5 | 57 | 19 |
| Dani Ceballos | ARS | WOL | 80 | M | 1.1 | 147 | 72 | M | 6.4 | 129 | 52 |
| James McArthur | CRY | LEI | 90 | M | 1.1 | 148 | 73 | M | 6.4 | 128 | 51 |
| Davinson Sanchez | TOT | EVE | 90 | D | 1.1 | 149 | 52 | D | 6.7 | 119 | 44 |
| John Egan | SHU | BUR | 90 | D | 1.1 | 150 | 53 | D | 8.3 | 86 | 33 |
| Jamal Lewis | NOR | BHA | 90 | D | 1.0 | 151 | 54 | D | 5.6 | 143 | 49 |
| Douglas Luiz | AVL | LIV | 90 | M | 1.0 | 152 | 74 | M | 5.1 | 157 | 70 |
| Alexander Tettey | NOR | BHA | 90 | M | 1.0 | 153 | 75 | M | 5.4 | 150 | 64 |
| Conor Coady | WOL | ARS | 90 | D | 1.0 | 154 | 55 | D | 3.7 | 179 | 65 |
| Hector Bellerin | ARS | WOL | 80 | D | 1.0 | 155 | 56 | D | 4.6 | 164 | 56 |
| Ross Barkley | CHE | WAT | 25 | M | 1.0 | 156 | 76 | M | 3.3 | 182 | 79 |
| Sadio Mane | LIV | AVL | 10 | M | 0.9 | 157 | 77 | F | 2.4 | 192 | 41 |
| Cheikhou Kouyate | CRY | LEI | 90 | M | 0.9 | 158 | 78 | M | 5.7 | 142 | 61 |
| Leandro Trossard | BHA | NOR | 20 | M | 0.9 | 159 | 79 | M | 2.8 | 186 | 81 |
| Bernardo Silva | MCI | SOU | 15 | M | 0.9 | 160 | 80 | M | 2.7 | 189 | 83 |
| Jack Cork | BUR | SHU | 90 | M | 0.9 | 161 | 81 | M | 4.6 | 162 | 72 |
| David Silva | MCI | SOU | 15 | M | 0.9 | 162 | 82 | M | 2.5 | 190 | 84 |
| Declan Rice | WHU | NEW | 90 | M | 0.9 | 163 | 83 | M | 6.0 | 135 | 57 |
| Granit Xhaka | ARS | WOL | 90 | M | 0.9 | 164 | 84 | M | 3.8 | 177 | 78 |
| Roberto Firmino | LIV | AVL | 15 | F | 0.8 | 165 | 25 | F | 2.7 | 187 | 40 |
| Abdoulaye Doucoure | WAT | ARS | 75 | M | 0.8 | 166 | 85 | M | 2.4 | 194 | 86 |
| John Lundstram | SHU | BUR | 25 | D | 0.8 | 167 | 57 | D | 2.5 | 191 | 67 |
| Roberto Pereyra | WAT | ARS | 70 | M | 0.8 | 168 | 86 | M | 2.2 | 199 | 88 |
| Yves Bissouma | BHA | NOR | 75 | M | 0.8 | 169 | 87 | M | 6.7 | 121 | 46 |
| Fernandinho | MCI | SOU | 90 | M | 0.8 | 170 | 88 | M | 3.9 | 176 | 77 |
| James McCarthy | CRY | LEI | 90 | M | 0.8 | 171 | 89 | M | 5.2 | 153 | 66 |
| Alexandre Lacazette | ARS | WOL | 25 | F | 0.8 | 172 | 26 | F | 2.4 | 195 | 42 |
| Kieran Tierney | ARS | WOL | 75 | D | 0.8 | 173 | 58 | D | 4.5 | 166 | 57 |
| Troy Deeney | WAT | ARS | 80 | F | 0.8 | 174 | 27 | F | 3.0 | 185 | 39 |
| Timm Klose | NOR | BHA | 90 | D | 0.8 | 175 | 59 | D | 3.0 | 184 | 66 |
| Tom Davies | EVE | TOT | 90 | M | 0.8 | 176 | 90 | M | 4.5 | 165 | 73 |
| Max Aarons | NOR | BHA | 90 | D | 0.8 | 177 | 60 | D | 4.4 | 170 | 59 |
| Naby Keita | LIV | AVL | 15 | M | 0.7 | 178 | 91 | M | 2.7 | 188 | 82 |
| Keinan Davis | AVL | LIV | 70 | M | 0.7 | 179 | 92 | M | 4.4 | 167 | 74 |
| Junior Stanislas | BOU | MUN | 65 | M | 0.7 | 180 | 93 | M | 4.4 | 168 | 75 |
| Alireza Jahanbakhsh | BHA | NOR | 10 | M | 0.7 | 181 | 94 | F | 1.8 | 208 | 44 |
| Jefferson Lerma | BOU | MUN | 90 | M | 0.7 | 182 | 95 | M | 5.1 | 156 | 69 |
| Josh Brownhill | BUR | SHU | 75 | M | 0.7 | 183 | 96 | M | 4.2 | 173 | 76 |
| Will Hughes | WAT | ARS | 90 | M | 0.6 | 184 | 97 | M | 2.4 | 193 | 85 |
| Dominic Solanke | BOU | MUN | 75 | F | 0.6 | 185 | 28 | F | 3.3 | 181 | 38 |
| Daniel James | MUN | BOU | 15 | M | 0.6 | 186 | 98 | M | 1.8 | 209 | 93 |
| David Brooks | BOU | MUN | 65 | M | 0.6 | 187 | 99 | M | 5.1 | 154 | 67 |
| Rob Holding | ARS | WOL | 90 | D | 0.6 | 188 | 61 | D | 5.5 | 146 | 50 |
| Robbie Brady | BUR | SHU | 15 | M | 0.6 | 189 | 100 | M | 1.9 | 204 | 91 |
| Harry Wilson | BOU | MUN | 25 | M | 0.6 | 190 | 101 | M | 2.0 | 200 | 89 |
| Lys Mousset | SHU | BUR | 15 | F | 0.6 | 191 | 29 | F | 1.7 | 211 | 45 |
| Juan Mata | MUN | BOU | 15 | M | 0.6 | 192 | 102 | M | 1.7 | 212 | 94 |
| Bernard | EVE | TOT | 20 | M | 0.6 | 193 | 103 | M | 2.3 | 196 | 87 |
| Pedro Neto | WOL | ARS | 15 | M | 0.6 | 194 | 104 | F | 1.7 | 213 | 46 |
| Kelechi Iheanacho | LEI | CRY | 10 | F | 0.5 | 195 | 30 | F | 1.5 | 216 | 47 |
| Lewis Cook | BOU | MUN | 90 | M | 0.5 | 196 | 105 | M | 4.7 | 159 | 71 |
| Andre Gomes | EVE | TOT | 90 | M | 0.5 | 197 | 106 | M | 3.2 | 183 | 80 |
| Dan Gosling | BOU | MUN | 25 | M | 0.5 | 198 | 107 | M | 1.8 | 206 | 92 |
| Odion Ighalo | MUN | BOU | 10 | F | 0.4 | 199 | 31 | F | 2.2 | 197 | 43 |
| Erik Lamela | TOT | EVE | 15 | M | 0.4 | 200 | 108 | M | 1.5 | 217 | 96 |
| Scott Dann | CRY | LEI | 90 | D | 0.4 | 201 | 62 | D | 4.9 | 158 | 52 |
| Reece James | CHE | WAT | 10 | D | 0.4 | 202 | 63 | D | 1.6 | 214 | 74 |
| Etienne Capoue | WAT | ARS | 75 | M | 0.4 | 203 | 109 | M | 2.0 | 202 | 90 |
| Joao Cancelo | MCI | SOU | 20 | D | 0.4 | 204 | 64 | D | 2.2 | 198 | 68 |
| Oriol Romeu | SOU | MCI | 90 | M | 0.4 | 205 | 110 | M | 5.5 | 145 | 63 |
| Ben Godfrey | NOR | BHA | 90 | D | 0.4 | 206 | 65 | D | 4.4 | 169 | 58 |
| Demarai Gray | LEI | CRY | 10 | M | 0.4 | 207 | 111 | M | 1.3 | 221 | 99 |
| Fabian Schar | NEW | WHU | 15 | D | 0.4 | 208 | 66 | D | 1.8 | 210 | 73 |
| James Maddison | LEI | CRY | 10 | M | 0.4 | 209 | 112 | M | 1.3 | 220 | 98 |
| Lucas Moura | TOT | EVE | 10 | M | 0.4 | 210 | 113 | M | 1.2 | 227 | 104 |
| Andriy Yarmolenko | WHU | NEW | 10 | M | 0.4 | 211 | 114 | F | 1.1 | 236 | 53 |
| Olivier Giroud | CHE | WAT | 10 | F | 0.3 | 212 | 32 | F | 1.2 | 229 | 50 |
| Andy Carroll | NEW | WHU | 10 | F | 0.3 | 213 | 33 | F | 1.4 | 219 | 48 |
| Kurt Zouma | CHE | WAT | 10 | D | 0.3 | 214 | 67 | D | 1.2 | 224 | 75 |
| Aaron Connolly | BHA | NOR | 10 | F | 0.3 | 215 | 34 | F | 0.9 | 241 | 56 |
| Fred | MUN | BOU | 15 | M | 0.3 | 216 | 115 | M | 1.4 | 218 | 97 |
| Johann Berg Gudmundsson | BUR | SHU | 10 | M | 0.3 | 217 | 116 | M | 1.2 | 226 | 103 |
| Scott McTominay | MUN | BOU | 10 | M | 0.3 | 218 | 117 | M | 1.1 | 233 | 105 |
| Daniel Podence | WOL | ARS | 10 | M | 0.3 | 219 | 118 | M | 1.3 | 222 | 100 |
| Moussa Djenepo | SOU | MCI | 15 | M | 0.3 | 220 | 119 | M | 1.6 | 215 | 95 |
| Mario Vrancic | NOR | BHA | 10 | M | 0.3 | 221 | 120 | M | 1.1 | 235 | 107 |
| Michael Obafemi | SOU | MCI | 15 | F | 0.3 | 222 | 35 | F | 1.2 | 228 | 49 |
| Ruben Loftus-Cheek | CHE | WAT | 20 | M | 0.3 | 223 | 121 | M | 0.7 | 253 | 116 |
| Reiss Nelson | ARS | WOL | 15 | M | 0.3 | 224 | 122 | F | 1.1 | 232 | 52 |
| Lukas Rupp | NOR | BHA | 15 | M | 0.3 | 225 | 123 | M | 1.2 | 225 | 102 |
| DeAndre Yedlin | NEW | WHU | 10 | D | 0.3 | 226 | 68 | D | 0.8 | 247 | 79 |
| Trezeguet | AVL | LIV | 15 | M | 0.3 | 227 | 124 | M | 1.3 | 223 | 101 |
| Moise Kean | EVE | TOT | 10 | F | 0.3 | 228 | 36 | F | 1.0 | 238 | 55 |
| Takumi Minamino | LIV | AVL | 10 | M | 0.2 | 229 | 125 | F | 0.8 | 252 | 58 |
| Oleksandr Zinchenko | MCI | SOU | 10 | D | 0.2 | 230 | 69 | M | 0.8 | 249 | 114 |
| Mbwana Samatta | AVL | LIV | 20 | F | 0.2 | 231 | 37 | F | 1.0 | 237 | 54 |
| Sead Kolasinac | ARS | WOL | 15 | D | 0.2 | 232 | 70 | D | 0.9 | 243 | 77 |
| Manuel Lanzini | WHU | NEW | 10 | M | 0.2 | 233 | 126 | M | 0.9 | 240 | 109 |
| Jose Holebas | WAT | ARS | 10 | D | 0.2 | 234 | 71 | D | 0.5 | 261 | 82 |
| Harry Winks | TOT | EVE | 20 | M | 0.2 | 235 | 127 | M | 1.0 | 239 | 108 |
| Anthony Gordon | EVE | TOT | 10 | F | 0.2 | 236 | 38 | M | 1.1 | 234 | 106 |
| Dale Stephens | BHA | NOR | 15 | M | 0.2 | 237 | 128 | M | 0.9 | 242 | 110 |
| Joe Willock | ARS | WOL | 10 | M | 0.2 | 238 | 129 | M | 0.8 | 250 | 115 |
| Luka Milivojevic | CRY | LEI | 10 | M | 0.2 | 239 | 130 | M | 0.7 | 254 | 117 |
| Che Adams | SOU | MCI | 10 | F | 0.2 | 240 | 39 | F | 0.7 | 255 | 59 |
| Tom Cleverley | WAT | ARS | 15 | M | 0.2 | 241 | 131 | M | 0.6 | 258 | 119 |
| Ruben Vinagre | WOL | ARS | 10 | D | 0.1 | 242 | 72 | D | 0.9 | 244 | 78 |
| Michael Keane | EVE | TOT | 90 | D | 0.1 | 243 | 73 | D | 5.9 | 139 | 48 |
| Luke Freeman | SHU | BUR | 15 | M | 0.1 | 244 | 132 | M | 0.8 | 248 | 113 |
| Arnaut Danjuma Groeneveld | BOU | MUN | 15 | M | 0.1 | 245 | 133 | F | 1.1 | 230 | 51 |
| Adam Idah | NOR | BHA | 10 | F | 0.1 | 246 | 40 | F | 0.5 | 262 | 60 |
| Ainsley Maitland-Niles | ARS | WOL | 10 | D | 0.1 | 247 | 74 | M | 0.6 | 257 | 118 |
