MATCHES (EDT)
- Tuesday, 1:00 pm: Manchester United vs. Fulham
- Tuesday, 1:00 pm: Southampton vs. Leeds United
- Tuesday, 2:00 pm: Brighton & Hove Albion vs. Manchester City
- Tuesday, 3:15 pm: Chelsea vs. Leicester City
- Wednesday, 1:00 pm: Everton vs. Wolverhampton
- Wednesday, 1:00 pm: Newcastle United vs. Sheffield United
- Wednesday, 1:00 pm: Tottenham Hotspur vs. Aston Villa
- Wednesday, 2:00 pm: Crystal Palace vs. Arsenal
- Wednesday, 3:15 pm: Burnley vs. Liverpool
- Wednesday, 3:15 pm: West Bromwich Albion vs. West Ham United
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV at BRN | M | 12.8 | 40.0 | 12.32 |
| 2 | 2 | Bruno Fernandes | MUN v. FUL | M | 11.4 | 51.6 | 10.41 |
| 3 | 3 | Sadio Mane | LIV at BRN | M | 11.7 | 5.9 | 10.04 |
| 4 | 4 | Marcus Rashford | MUN v. FUL | M | 9.6 | 10.7 | 9.70 |
| 5 | 5 | Jesse Lingard | WHU at WBA | M | 6.6 | 29.7 | 9.53 |
| 6 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV at BRN | D | 7.7 | 24.7 | 9.21 |
| 7 | 6 | Riyad Mahrez | MCI at BHA | M | 8.1 | 6.7 | 9.20 |
| 8 | 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at CRY | M | 11.3 | 6.7 | 8.92 |
| 9 | 8 | Phil Foden | MCI at BHA | M | 6.1 | 8.9 | 8.56 |
| 10 | 9 | Son Heung-Min | TOT v. AVL | M | 9.7 | 46.6 | 8.40 |
| 11 | 1 | Harry Kane | TOT v. AVL | F | 11.8 | 45.3 | 8.26 |
| 12 | 10 | Paul Pogba | MUN v. FUL | M | 7.6 | 2.0 | 8.01 |
| 13 | 2 | Michail Antonio | WHU at WBA | F | 6.5 | 8.1 | 7.94 |
| 14 | 11 | Allan Saint-Maximin | NEW v. SHU | M | 5.1 | 3.2 | 7.91 |
| 15 | 2 | Joao Cancelo | MCI at BHA | D | 5.8 | 13.9 | 7.86 |
| 16 | 12 | Martin Odegaard | ARS at CRY | M | 5.7 | 0.6 | 7.86 |
| 17 | 3 | Andrew Robertson | LIV at BRN | D | 7.1 | 14.8 | 7.70 |
| 18 | 3 | Roberto Firmino | LIV at BRN | F | 9.0 | 4.0 | 7.66 |
| 19 | 13 | Jarrod Bowen | WHU at WBA | M | 5.9 | 2.7 | 7.61 |
| 20 | 14 | Joe Willock | NEW v. SHU | M | 4.7 | 1.1 | 7.46 |
| 21 | 15 | Christian Pulisic | CHE v. LEI | M | 8.3 | 2.7 | 7.43 |
| 22 | 16 | Gareth Bale | TOT v. AVL | M | 9.2 | 4.9 | 7.42 |
| 23 | 1 | Ederson | MCI at BHA | G | 6.1 | 9.3 | 7.41 |
| 24 | 4 | Gabriel Jesus | MCI at BHA | F | 9.1 | 2.6 | 7.39 |
| 25 | 4 | Aaron Cresswell | WHU at WBA | D | 5.6 | 16.8 | 7.34 |
| 26 | 17 | Mason Greenwood | MUN v. FUL | M | 7.2 | 10.1 | 7.27 |
| 27 | 5 | Vladimir Coufal | WHU at WBA | D | 4.8 | 8.3 | 7.22 |
| 28 | 18 | Bukayo Saka | ARS at CRY | M | 5.1 | 7.2 | 7.18 |
| 29 | 19 | Emile Smith-Rowe | ARS at CRY | M | 4.2 | 2.8 | 7.10 |
| 30 | 5 | Danny Ings | SOU v. LEE | F | 8.4 | 7.2 | 7.08 |
| 31 | 6 | Ben Chilwell | CHE v. LEI | D | 5.9 | 13.9 | 7.06 |
| 32 | 7 | Kieran Tierney | ARS at CRY | D | 5.2 | 3.8 | 7.01 |
| 33 | 20 | Dele Alli | TOT v. AVL | M | 7.4 | 0.6 | 7.00 |
| 34 | 6 | Patrick Bamford | LEE at SOU | F | 6.5 | 41.7 | 6.88 |
| 35 | 21 | Ilkay Gundogan | MCI at BHA | M | 5.6 | 18.5 | 6.87 |
| 36 | 22 | Mason Mount | CHE v. LEI | M | 7.3 | 16.9 | 6.78 |
| 37 | 2 | Hugo Lloris | TOT v. AVL | G | 5.6 | 6.8 | 6.77 |
| 38 | 23 | Kai Havertz | CHE v. LEI | M | 8.3 | 3.6 | 6.75 |
| 39 | 3 | Bernd Leno | ARS at CRY | G | 5.0 | 6.8 | 6.68 |
| 40 | 8 | Seamus Coleman | EVE v. WOL | D | 4.9 | 3.2 | 6.68 |
| 41 | 9 | Luke Shaw | MUN v. FUL | D | 5.5 | 18.0 | 6.66 |
| 42 | 4 | Martin Dubravka | NEW v. SHU | G | 4.8 | 0.5 | 6.62 |
| 43 | 5 | Alisson Becker | LIV at BRN | G | 5.9 | 6.8 | 6.62 |
| 44 | 24 | Gylfi Sigurdsson | EVE v. WOL | M | 6.9 | 3.7 | 6.58 |
| 45 | 10 | Reece James | CHE v. LEI | D | 5.1 | 6.8 | 6.53 |
| 46 | 11 | Calum Chambers | ARS at CRY | D | 4.5 | 0.2 | 6.53 |
| 47 | 7 | Che Adams | SOU v. LEE | F | 5.7 | 5.1 | 6.50 |
| 48 | 25 | Pablo Fornals | WHU at WBA | M | 5.8 | 0.5 | 6.50 |
| 49 | 8 | Joelinton | NEW v. SHU | F | 5.7 | 0.6 | 6.45 |
| 50 | 12 | Kyle Walker | MCI at BHA | D | 6.1 | 4.9 | 6.45 |
| 51 | 9 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. WOL | F | 7.6 | 33.8 | 6.43 |
| 52 | 13 | Lucas Digne | EVE v. WOL | D | 6.2 | 12.5 | 6.36 |
| 53 | 26 | Raphinha | LEE at SOU | M | 5.5 | 7.2 | 6.33 |
| 54 | 14 | Gabriel | ARS at CRY | D | 4.9 | 4.5 | 6.31 |
| 55 | 10 | Kelechi Iheanacho | LEI at CHE | F | 6.2 | 19.2 | 6.30 |
| 56 | 15 | John Stones | MCI at BHA | D | 5.1 | 10.0 | 6.25 |
| 57 | 6 | Lukasz Fabianski | WHU at WBA | G | 5.0 | 3.4 | 6.24 |
| 58 | 16 | Craig Dawson | WHU at WBA | D | 4.5 | 0.9 | 6.22 |
| 59 | 27 | Anwar El Ghazi | AVL at TOT | M | 5.2 | 1.3 | 6.18 |
| 60 | 7 | Jordan Pickford | EVE v. WOL | G | 4.8 | 5.5 | 6.09 |
| 61 | 28 | Jack Harrison | LEE at SOU | M | 5.5 | 4.6 | 6.08 |
| 62 | 17 | Emil Krafth | NEW v. SHU | D | 4.2 | 0.1 | 6.07 |
| 63 | 29 | James Maddison | LEI at CHE | M | 7.3 | 5.8 | 6.02 |
| 64 | 18 | Stuart Dallas | LEE at SOU | D | 5.4 | 30.6 | 5.99 |
| 65 | 30 | Morgan Gibbs-White | WOL at EVE | M | 4.9 | 0.0 | 5.92 |
| 66 | 19 | Aaron Wan-Bissaka | MUN v. FUL | D | 5.7 | 18.7 | 5.91 |
| 67 | 31 | Bernardo Silva | MCI at BHA | M | 7.4 | 1.1 | 5.89 |
| 68 | 20 | Paul Dummett | NEW v. SHU | D | 4.4 | 0.1 | 5.86 |
| 69 | 21 | Ruben Dias | MCI at BHA | D | 6.0 | 20.9 | 5.85 |
| 70 | 22 | Nathaniel Phillips | LIV at BRN | D | 4.1 | 3.3 | 5.84 |
| 71 | 32 | Bertrand Traore | AVL at TOT | M | 5.8 | 0.8 | 5.81 |
| 72 | 23 | Angelo Ogbonna | WHU at WBA | D | 4.7 | 0.8 | 5.80 |
| 73 | 24 | Sergio Reguilon | TOT v. AVL | D | 5.6 | 4.4 | 5.78 |
| 74 | 11 | Rodrigo | LEE at SOU | F | 5.7 | 2.1 | 5.76 |
| 75 | 12 | Richarlison | EVE v. WOL | F | 7.8 | 7.8 | 5.66 |
| 76 | 33 | Matheus Pereira | WBA v. WHU | M | 5.4 | 5.3 | 5.64 |
| 77 | 8 | Dean Henderson | MUN v. FUL | G | 5.2 | 2.2 | 5.57 |
| 78 | 25 | Rhys Williams | LIV at BRN | D | 4.0 | 0.2 | 5.57 |
| 79 | 34 | Giovani Lo Celso | TOT v. AVL | M | 6.9 | 0.4 | 5.53 |
| 80 | 35 | James Ward-Prowse | SOU v. LEE | M | 5.9 | 12.6 | 5.53 |
| 81 | 26 | Japhet Tanganga | TOT v. AVL | D | 4.9 | 0.1 | 5.53 |
| 82 | 36 | Wilfried Zaha | CRY v. ARS | M | 7.2 | 10.9 | 5.53 |
| 83 | 13 | Jamie Vardy | LEI at CHE | F | 10.2 | 17.9 | 5.50 |
| 84 | 27 | Michael Keane | EVE v. WOL | D | 5.0 | 6.7 | 5.49 |
| 85 | 28 | Rob Holding | ARS at CRY | D | 4.3 | 4.6 | 5.46 |
| 86 | 14 | Ollie Watkins | AVL at TOT | F | 6.4 | 24.3 | 5.46 |
| 87 | 37 | Miguel Almiron | NEW v. SHU | M | 5.6 | 0.4 | 5.45 |
| 88 | 29 | Federico Fernandez | NEW v. SHU | D | 4.7 | 0.5 | 5.44 |
| 89 | 38 | Tomas Soucek | WHU at WBA | M | 5.2 | 11.1 | 5.44 |
| 90 | 30 | Ezgjan Alioski | LEE at SOU | D | 4.3 | 2.3 | 5.36 |
| 91 | 39 | Ademola Lookman | FUL at MUN | M | 4.8 | 1.4 | 5.36 |
| 92 | 31 | Cesar Azpilicueta | CHE v. LEI | D | 5.8 | 6.5 | 5.35 |
| 93 | 40 | Nathan Tella | SOU v. LEE | M | 4.3 | 0.3 | 5.33 |
| 94 | 41 | Jacob Murphy | NEW v. SHU | M | 4.9 | 0.1 | 5.28 |
| 95 | 32 | Eric Bailly | MUN v. FUL | D | 4.8 | 0.3 | 5.26 |
| 96 | 15 | Fabio Silva | WOL at EVE | F | 5.2 | 1.0 | 5.25 |
| 97 | 33 | Victor Lindelof | MUN v. FUL | D | 4.8 | 1.9 | 5.22 |
| 98 | 34 | Mason Holgate | EVE v. WOL | D | 4.8 | 1.1 | 5.22 |
| 99 | 16 | Christian Benteke | CRY v. ARS | F | 5.5 | 1.5 | 5.22 |
| 100 | 9 | Edouard Mendy | CHE v. LEI | G | 5.2 | 10.3 | 5.20 |
| 101 | 17 | Chris Wood | BRN v. LIV | F | 6.5 | 4.2 | 5.16 |
| 102 | 35 | Toby Alderweireld | TOT v. AVL | D | 5.4 | 1.8 | 5.15 |
| 103 | 42 | Thiago Alcantara | LIV at BRN | M | 5.5 | 1.1 | 5.14 |
| 104 | 36 | Ben Godfrey | EVE v. WOL | D | 5.1 | 2.0 | 5.14 |
| 105 | 37 | Antonio Rudiger | CHE v. LEI | D | 4.7 | 5.1 | 5.13 |
| 106 | 18 | Josh Maja | FUL at MUN | F | 5.1 | 0.5 | 5.09 |
| 107 | 38 | Nelson Semedo | WOL at EVE | D | 5.2 | 3.1 | 5.08 |
| 108 | 39 | Thiago Silva | CHE v. LEI | D | 5.6 | 2.7 | 5.07 |
| 109 | 43 | Jonjo Shelvey | NEW v. SHU | M | 5.3 | 0.2 | 5.04 |
| 110 | 44 | Vitinha | WOL at EVE | M | 4.7 | 0.0 | 5.01 |
| 111 | 19 | David McGoldrick | SHU at NEW | F | 5.2 | 1.3 | 5.00 |
| 112 | 40 | Luke Thomas | LEI at CHE | D | 4.1 | 0.4 | 4.98 |
| 113 | 45 | Stuart Armstrong | SOU v. LEE | M | 5.5 | 0.5 | 4.96 |
| 114 | 41 | Eric Dier | TOT v. AVL | D | 4.6 | 2.4 | 4.96 |
| 115 | 20 | Daniel Jebbison | SHU at NEW | F | 4.5 | 0.0 | 4.93 |
| 116 | 46 | Ivan Cavaleiro | FUL at MUN | M | 5.3 | 0.1 | 4.87 |
| 117 | 47 | Adama Traore | WOL at EVE | M | 6.0 | 5.4 | 4.78 |
| 118 | 48 | Rodri | MCI at BHA | M | 5.3 | 0.4 | 4.76 |
| 119 | 42 | Kyle Walker-Peters | SOU v. LEE | D | 4.7 | 4.3 | 4.76 |
| 120 | 21 | Mbaye Diagne | WBA v. WHU | F | 6.0 | 0.3 | 4.75 |
| 121 | 49 | Georginio Wijnaldum | LIV at BRN | M | 5.3 | 1.2 | 4.75 |
| 122 | 22 | Danny Welbeck | BHA v. MCI | F | 5.5 | 0.8 | 4.73 |
| 123 | 23 | Matej Vydra | BRN v. LIV | F | 4.8 | 1.6 | 4.69 |
| 124 | 50 | Matt Ritchie | NEW v. SHU | M | 4.9 | 0.1 | 4.69 |
| 125 | 43 | Jannik Vestergaard | SOU v. LEE | D | 4.7 | 2.9 | 4.68 |
| 126 | 51 | Leandro Trossard | BHA v. MCI | M | 5.6 | 1.8 | 4.66 |
| 127 | 52 | Dani Ceballos | ARS at CRY | M | 4.7 | 0.8 | 4.61 |
| 128 | 44 | Romain Saiss | WOL at EVE | D | 4.9 | 6.2 | 4.60 |
| 129 | 45 | George Baldock | SHU at NEW | D | 4.9 | 0.8 | 4.59 |
| 130 | 53 | Andros Townsend | CRY v. ARS | M | 5.5 | 1.1 | 4.58 |
| 131 | 46 | Enda Stevens | SHU at NEW | D | 5.0 | 0.8 | 4.58 |
| 132 | 47 | Ahmed Elmohamady | AVL at TOT | D | 4.2 | 0.3 | 4.56 |
| 133 | 54 | Theo Walcott | SOU v. LEE | M | 5.8 | 0.3 | 4.55 |
| 134 | 48 | Luke Ayling | LEE at SOU | D | 4.4 | 2.5 | 4.52 |
| 135 | 55 | Declan Rice | WHU at WBA | M | 4.7 | 1.8 | 4.51 |
| 136 | 56 | Ben Osborn | SHU at NEW | M | 4.7 | 0.0 | 4.48 |
| 137 | 57 | Fred | MUN v. FUL | M | 5.3 | 0.3 | 4.47 |
| 138 | 58 | Billy Gilmour | CHE v. LEI | M | 4.3 | 0.1 | 4.45 |
| 139 | 59 | Scott McTominay | MUN v. FUL | M | 4.9 | 0.9 | 4.44 |
| 140 | 60 | Fabinho | LIV at BRN | M | 5.4 | 0.8 | 4.44 |
| 141 | 49 | Ki-Jana Hoever | WOL at EVE | D | 4.4 | 0.0 | 4.42 |
| 142 | 50 | Matt Targett | AVL at TOT | D | 5.0 | 12.8 | 4.40 |
| 143 | 51 | Mohammed Salisu | SOU v. LEE | D | 4.3 | 0.1 | 4.36 |
| 144 | 52 | Timothy Castagne | LEI at CHE | D | 5.8 | 6.0 | 4.33 |
| 145 | 61 | Thomas Partey | ARS at CRY | M | 4.9 | 0.3 | 4.29 |
| 146 | 53 | Jan Bednarek | SOU v. LEE | D | 4.7 | 4.8 | 4.28 |
| 147 | 62 | N'Golo Kante | CHE v. LEI | M | 4.9 | 2.4 | 4.25 |
| 148 | 63 | Marc Albrighton | LEI at CHE | M | 5.2 | 0.1 | 4.23 |
| 149 | 54 | Liam Cooper | LEE at SOU | D | 4.3 | 0.3 | 4.19 |
| 150 | 24 | Callum Robinson | WBA v. WHU | F | 5.2 | 0.9 | 4.18 |
| 151 | 64 | Steven Alzate | BHA v. MCI | M | 4.1 | 0.6 | 4.18 |
| 152 | 65 | Pascal Gross | BHA v. MCI | M | 5.8 | 0.4 | 4.17 |
| 153 | 66 | Ruben Loftus-Cheek | FUL at MUN | M | 5.9 | 0.2 | 4.17 |
| 154 | 67 | John McGinn | AVL at TOT | M | 5.5 | 1.1 | 4.16 |
| 155 | 55 | Conor Coady | WOL at EVE | D | 4.9 | 6.7 | 4.15 |
| 156 | 68 | Eberechi Eze | CRY v. ARS | M | 5.8 | 1.7 | 4.15 |
| 157 | 69 | Andre Gomes | EVE v. WOL | M | 5.3 | 0.2 | 4.15 |
| 158 | 70 | Matthew Phillips | WBA v. WHU | M | 5.1 | 0.1 | 4.13 |
| 159 | 56 | Ola Aina | FUL at MUN | D | 4.4 | 2.1 | 4.12 |
| 160 | 57 | Diego Llorente | LEE at SOU | D | 4.4 | 0.7 | 4.07 |
| 161 | 71 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. AVL | M | 4.9 | 0.9 | 4.02 |
| 162 | 58 | Conor Townsend | WBA v. WHU | D | 4.4 | 0.1 | 4.01 |
| 163 | 72 | Kalvin Phillips | LEE at SOU | M | 4.9 | 0.9 | 3.98 |
| 164 | 73 | Tom Davies | EVE v. WOL | M | 5.2 | 0.1 | 3.97 |
| 165 | 74 | Dwight McNeil | BRN v. LIV | M | 5.7 | 0.5 | 3.94 |
| 166 | 10 | Rui Patricio | WOL at EVE | G | 5.3 | 4.8 | 3.93 |
| 167 | 75 | Joao Moutinho | WOL at EVE | M | 5.1 | 0.8 | 3.92 |
| 168 | 59 | Darnell Furlong | WBA v. WHU | D | 4.5 | 0.2 | 3.91 |
| 169 | 60 | Wesley Fofana | LEI at CHE | D | 5.0 | 1.0 | 3.89 |
| 170 | 61 | Ezri Konsa | AVL at TOT | D | 4.7 | 6.4 | 3.89 |
| 171 | 62 | Tyrick Mitchell | CRY v. ARS | D | 3.8 | 12.3 | 3.89 |
| 172 | 76 | Youri Tielemans | LEI at CHE | M | 6.4 | 3.5 | 3.88 |
| 173 | 77 | Alireza Jahanbakhsh | BHA v. MCI | M | 5.4 | 0.0 | 3.86 |
| 174 | 63 | Caglar Soyuncu | LEI at CHE | D | 5.3 | 3.0 | 3.86 |
| 175 | 64 | Kortney Hause | AVL at TOT | D | 4.4 | 0.1 | 3.84 |
| 176 | 65 | Kenny Tete | FUL at MUN | D | 4.3 | 0.1 | 3.83 |
| 177 | 66 | Jack Robinson | SHU at NEW | D | 4.2 | 0.1 | 3.77 |
| 178 | 78 | John Fleck | SHU at NEW | M | 5.6 | 0.1 | 3.77 |
| 179 | 79 | Leander Dendoncker | WOL at EVE | M | 4.6 | 0.7 | 3.76 |
| 180 | 67 | Matthew Lowton | BRN v. LIV | D | 4.4 | 2.3 | 3.76 |
| 181 | 68 | Kyle Bartley | WBA v. WHU | D | 4.4 | 0.3 | 3.75 |
| 182 | 69 | Chris Basham | SHU at NEW | D | 4.6 | 0.5 | 3.75 |
| 183 | 80 | Ashley Westwood | BRN v. LIV | M | 5.3 | 0.6 | 3.74 |
| 184 | 81 | Douglas Luiz | AVL at TOT | M | 4.8 | 0.2 | 3.74 |
| 185 | 70 | Joel Ward | CRY v. ARS | D | 4.3 | 1.4 | 3.71 |
| 186 | 71 | Gary Cahill | CRY v. ARS | D | 4.5 | 0.2 | 3.70 |
| 187 | 82 | Wilfred Ndidi | LEI at CHE | M | 4.8 | 0.7 | 3.69 |
| 188 | 83 | Jacob Ramsey | AVL at TOT | M | 4.5 | 0.1 | 3.68 |
| 189 | 11 | Illan Meslier | LEE at SOU | G | 4.7 | 8.0 | 3.68 |
| 190 | 84 | Conor Gallagher | WBA v. WHU | M | 5.5 | 0.1 | 3.66 |
| 191 | 72 | John Egan | SHU at NEW | D | 4.7 | 1.6 | 3.65 |
| 192 | 85 | Andre Zambo Anguissa | FUL at MUN | M | 4.4 | 1.3 | 3.63 |
| 193 | 86 | Oliver Norwood | SHU at NEW | M | 4.5 | 0.1 | 3.63 |
| 194 | 87 | Luka Milivojevic | CRY v. ARS | M | 5.6 | 0.3 | 3.57 |
| 195 | 73 | Charlie Taylor | BRN v. LIV | D | 4.4 | 1.4 | 3.57 |
| 196 | 88 | Jairo Riedewald | CRY v. ARS | M | 4.4 | 0.7 | 3.56 |
| 197 | 74 | Semi Ajayi | WBA v. WHU | D | 4.8 | 0.2 | 3.55 |
| 198 | 89 | Mario Lemina | FUL at MUN | M | 4.5 | 0.3 | 3.51 |
| 199 | 75 | Ben Mee | BRN v. LIV | D | 4.7 | 2.5 | 3.50 |
| 200 | 90 | Josh Brownhill | BRN v. LIV | M | 4.9 | 0.1 | 3.48 |
| 201 | 91 | Jakub Moder | BHA v. MCI | M | 5.0 | 0.0 | 3.43 |
| 202 | 76 | Joachim Andersen | FUL at MUN | D | 4.5 | 0.4 | 3.43 |
| 203 | 77 | James Tarkowski | BRN v. LIV | D | 5.3 | 2.6 | 3.43 |
| 204 | 78 | Dan Burn | BHA v. MCI | D | 4.2 | 0.7 | 3.42 |
| 205 | 79 | Tosin Adarabioyo | FUL at MUN | D | 4.5 | 0.6 | 3.40 |
| 206 | 12 | Kasper Schmeichel | LEI at CHE | G | 5.4 | 9.8 | 3.38 |
| 207 | 92 | Okay | WBA v. WHU | M | 4.5 | 0.0 | 3.38 |
| 208 | 80 | Adam Webster | BHA v. MCI | D | 4.3 | 1.0 | 3.35 |
| 209 | 93 | Yves Bissouma | BHA v. MCI | M | 4.4 | 1.6 | 3.35 |
| 210 | 81 | Ben White | BHA v. MCI | D | 4.5 | 2.0 | 3.28 |
| 211 | 94 | Jack Cork | BRN v. LIV | M | 5.0 | 0.0 | 3.27 |
| 212 | 13 | Emiliano Martinez | AVL at TOT | G | 5.4 | 39.1 | 3.15 |
| 213 | 95 | Cheikhou Kouyate | CRY v. ARS | M | 4.8 | 0.3 | 3.09 |
| 214 | 14 | Fraser Forster | SOU v. LEE | G | 4.0 | 7.2 | 2.83 |
| 215 | 15 | Aaron Ramsdale | SHU at NEW | G | 4.6 | 1.7 | 2.60 |
| 216 | 16 | Sam Johnstone | WBA v. WHU | G | 4.6 | 3.0 | 1.33 |
| 217 | 17 | Alphonse Areola | FUL at MUN | G | 4.5 | 4.6 | 1.17 |
| 218 | 18 | Bailey Peacock-Farrell | BRN v. LIV | G | 4.0 | 1.1 | 0.95 |
| 219 | 19 | Jack Butland | CRY v. ARS | G | 4.5 | 0.1 | 0.72 |
| 220 | 20 | Robert Sanchez | BHA v. MCI | G | 4.6 | 3.5 | -0.52 |












