MATCHES (EST)
- Saturday, 7:30 am: Manchester City vs. West Ham United
- Saturday, 10:00 am: West Bromwich Albion vs. Brighton & Hove Albion
- Saturday, 12:30 pm: Leeds United vs. Aston Villa
- Saturday, 3:00 pm: Newcastle United vs. Wolverhampton
- Sunday, 7:00 am: Crystal Palace vs. Fulham
- Sunday, 7:00 am: Leicester City vs. Arsenal
- Sunday, 9:00 am: Tottenham Hotspur vs. Burnley
- Sunday, 11:30 am: Chelsea vs. Manchester United
- Sunday, 2:15 pm: Sheffield United vs. Liverpool
- Monday, 3:00 pm: Everton vs. Southampton
- Tuesday, 3:00 pm: Manchester City vs. Wolverhampton
- Wednesday, 1:00 pm: Burnley vs. Leicester City
- Wednesday, 1:00 pm: Sheffield United vs. Aston Villa
- Wednesday, 3:15 pm: Crystal Palace vs. Manchester United
- Thursday, 1:00 pm: Fulham vs. Tottenham Hotspur
- Thursday, 1:00 pm: West Bromwich Albion vs. Everton
- Thursday, 3:15 pm: Liverpool vs. Chelsea
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | Harry Kane | TOT v. BRN, TOT at FUL | F | 43.50 | 23.19 | 180 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Kevin De Bruyne | MCI v. WHU, MCI v. WOL | M | 39.46 | 24.89 | 180 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | Bruno Fernandes | MUN at CHE, MUN at CRY | M | 36.39 | 22.60 | 180 |
| 4 | 2 | 5 | 2 | Son Heung-Min | TOT v. BRN, TOT at FUL | F | 35.18 | 20.78 | 180 |
| 5 | 3 | 21 | 10 | Mohamed Salah | LIV at SHU, LIV v. CHE | F | 34.08 | 17.54 | 180 |
| 6 | 4 | 18 | 8 | Jamie Vardy | LEI v. ARS, LEI at BRN | F | 33.94 | 17.86 | 180 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | Jack Grealish | AVL at LEE, AVL at SHU | M | 31.69 | 22.84 | 180 |
| 8 | 5 | 6 | 3 | Sadio Mane | LIV at SHU, LIV v. CHE | F | 31.67 | 20.09 | 180 |
| 9 | 6 | 17 | 7 | Marcus Rashford | MUN at CHE, MUN at CRY | F | 31.65 | 17.88 | 180 |
| 10 | 4 | 7 | 4 | James Rodriguez | EVE v. SOU, EVE at WBA | M | 30.87 | 20.06 | 180 |
| 11 | 7 | 23 | 11 | Dominic Calvert-Lewin | EVE v. SOU, EVE at WBA | F | 30.77 | 17.01 | 180 |
| 12 | 5 | 20 | 10 | Ilkay Gundogan | MCI v. WHU, MCI v. WOL | M | 28.03 | 17.56 | 180 |
| 13 | 1 | 29 | 3 | Lucas Digne | EVE v. SOU, EVE at WBA | D | 26.64 | 15.77 | 180 |
| 14 | 6 | 15 | 9 | Harvey Barnes | LEI v. ARS, LEI at BRN | M | 26.64 | 18.21 | 180 |
| 15 | 8 | 16 | 6 | Richarlison | EVE v. SOU, EVE at WBA | F | 25.18 | 17.90 | 180 |
| 16 | 2 | 9 | 1 | Ahmed Elmohamady | AVL at LEE, AVL at SHU | D | 25.13 | 19.86 | 180 |
| 17 | 9 | 8 | 4 | Ademola Lookman | FUL at CRY, FUL v. TOT | F | 24.91 | 19.90 | 180 |
| 18 | 7 | 25 | 12 | Lucas Moura | TOT v. BRN, TOT at FUL | M | 24.69 | 16.57 | 180 |
| 19 | 3 | 24 | 2 | Luke Shaw | MUN at CHE, MUN at CRY | D | 24.60 | 16.59 | 180 |
| 20 | 8 | 10 | 5 | Ross Barkley | AVL at LEE, AVL at SHU | M | 24.51 | 19.84 | 180 |
| 21 | 10 | 28 | 13 | Ollie Watkins | AVL at LEE, AVL at SHU | F | 24.46 | 15.90 | 180 |
| 22 | 11 | 26 | 12 | Roberto Firmino | LIV at SHU, LIV v. CHE | F | 23.91 | 16.04 | 180 |
| 23 | 9 | 27 | 13 | Bertrand Traore | AVL at LEE, AVL at SHU | M | 23.23 | 15.95 | 180 |
| 24 | 12 | 19 | 9 | Pedro Neto | WOL at NEW, WOL at MCI | F | 23.20 | 17.58 | 180 |
| 25 | 13 | 40 | 14 | Josh Maja | FUL at CRY, FUL v. TOT | F | 22.47 | 14.50 | 180 |
| 26 | 14 | 52 | 16 | Anthony Martial | MUN at CHE, MUN at CRY | F | 22.32 | 13.15 | 180 |
| 27 | 4 | 53 | 9 | Oleksandr Zinchenko | MCI v. WHU, MCI v. WOL | D | 22.16 | 13.15 | 180 |
| 28 | 15 | 45 | 15 | Timo Werner | CHE v. MUN, CHE at LIV | F | 22.01 | 14.18 | 180 |
| 29 | 10 | 11 | 6 | Mason Mount | CHE v. MUN, CHE at LIV | M | 21.95 | 18.98 | 180 |
| 30 | 5 | 51 | 8 | Trent Alexander-Arnold | LIV at SHU, LIV v. CHE | D | 21.25 | 13.21 | 180 |
| 31 | 6 | 54 | 10 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at CHE, MUN at CRY | D | 21.12 | 13.12 | 180 |
| 32 | 11 | 12 | 7 | Andros Townsend | CRY v. FUL, CRY v. MUN | M | 21.04 | 18.85 | 180 |
| 33 | 7 | 38 | 5 | Timothy Castagne | LEI v. ARS, LEI at BRN | D | 20.85 | 14.62 | 180 |
| 34 | 8 | 59 | 12 | Sergio Reguilon | TOT v. BRN, TOT at FUL | D | 20.68 | 12.73 | 180 |
| 35 | 12 | 13 | 8 | Erik Lamela | TOT v. BRN, TOT at FUL | M | 20.55 | 18.84 | 180 |
| 36 | 16 | 14 | 5 | Adama Traore | WOL at NEW, WOL at MCI | F | 20.02 | 18.28 | 180 |
| 37 | 13 | 22 | 11 | Eberechi Eze | CRY v. FUL, CRY v. MUN | M | 19.97 | 17.29 | 180 |
| 38 | 9 | 95 | 26 | John Stones | MCI v. WHU, MCI v. WOL | D | 19.92 | 10.07 | 180 |
| 39 | 14 | 35 | 18 | Matheus Pereira | WBA v. BHA, WBA v. FUL | M | 18.60 | 14.96 | 180 |
| 40 | 10 | 75 | 17 | Michael Keane | EVE v. SOU, EVE at WBA | D | 18.57 | 11.48 | 180 |
| 41 | 11 | 70 | 16 | Andrew Robertson | LIV at SHU, LIV v. CHE | D | 18.40 | 12.04 | 180 |
| 42 | 12 | 49 | 7 | Matt Targett | AVL at LEE, AVL at SHU | D | 18.33 | 13.34 | 180 |
| 43 | 13 | 64 | 14 | Tyrone Mings | AVL at LEE, AVL at SHU | D | 18.16 | 12.39 | 180 |
| 44 | 14 | 39 | 6 | Nathaniel Phillips | LIV at SHU, LIV v. CHE | D | 18.10 | 14.59 | 180 |
| 45 | 15 | 33 | 4 | Ricardo Pereira | LEI v. ARS, LEI at BRN | D | 18.09 | 15.19 | 180 |
| 46 | 17 | 63 | 17 | Mbaye Diagne | WBA v. BHA, WBA v. FUL | F | 17.81 | 12.40 | 180 |
| 47 | 16 | 58 | 11 | Harry Maguire | MUN at CHE, MUN at CRY | D | 17.80 | 12.88 | 180 |
| 48 | 15 | 31 | 15 | Tanguy Ndombele | TOT v. BRN, TOT at FUL | M | 17.73 | 15.67 | 180 |
| 49 | 17 | 77 | 19 | Davinson Sanchez | TOT v. BRN, TOT at FUL | D | 17.73 | 11.24 | 180 |
| 50 | 16 | 74 | 39 | Phil Foden | MCI v. WHU, MCI v. WOL | M | 17.65 | 11.61 | 90 |
| 51 | 1 | 110 | 4 | Hugo Lloris | TOT v. BRN, TOT at FUL | G | 17.58 | 8.82 | 180 |
| 52 | 2 | 82 | 1 | Emiliano Martinez | AVL at LEE, AVL at SHU | G | 17.40 | 11.04 | 180 |
| 53 | 18 | 69 | 15 | Mason Holgate | EVE v. SOU, EVE at WBA | D | 17.16 | 12.20 | 180 |
| 54 | 17 | 32 | 16 | Wilfred Ndidi | LEI v. ARS, LEI at BRN | M | 16.66 | 15.66 | 180 |
| 55 | 18 | 78 | 20 | Willian Jose | WOL at NEW, WOL at MCI | F | 16.63 | 11.23 | 180 |
| 56 | 19 | 76 | 18 | Ben Godfrey | EVE v. SOU, EVE at WBA | D | 16.63 | 11.46 | 180 |
| 57 | 20 | 99 | 28 | Eric Dier | TOT v. BRN, TOT at FUL | D | 16.61 | 9.95 | 180 |
| 58 | 19 | 83 | 21 | Raheem Sterling | MCI v. WHU, MCI v. WOL | F | 16.47 | 10.71 | 90 |
| 59 | 18 | 43 | 23 | Dwight McNeil | BRN at TOT, BRN v. LEI | M | 16.42 | 14.24 | 180 |
| 60 | 21 | 89 | 24 | Ezri Konsa | AVL at LEE, AVL at SHU | D | 16.33 | 10.40 | 180 |
| 61 | 19 | 81 | 40 | James Maddison | LEI v. ARS, LEI at BRN | M | 16.32 | 11.14 | 90 |
| 62 | 22 | 62 | 13 | Jonny Evans | LEI v. ARS, LEI at BRN | D | 16.31 | 12.55 | 180 |
| 63 | 20 | 174 | 40 | Sergio Aguero | MCI v. WHU, MCI v. WOL | F | 16.28 | 6.96 | 90 |
| 64 | 20 | 30 | 14 | Thiago Alcantara | LIV at SHU, LIV v. CHE | M | 16.22 | 15.70 | 180 |
| 65 | 23 | 88 | 23 | Joao Cancelo | MCI v. WHU, MCI v. WOL | D | 16.07 | 10.40 | 90 |
| 66 | 3 | 213 | 14 | Ederson | MCI v. WHU, MCI v. WOL | G | 16.07 | 5.23 | 180 |
| 67 | 21 | 41 | 21 | Ruben Neves | WOL at NEW, WOL at MCI | M | 15.89 | 14.43 | 180 |
| 68 | 22 | 48 | 27 | Abdoulaye Doucoure | EVE v. SOU, EVE at WBA | M | 15.74 | 13.47 | 180 |
| 69 | 21 | 72 | 19 | Jay Rodriguez | BRN at TOT, BRN v. LEI | F | 15.41 | 11.82 | 180 |
| 70 | 22 | 142 | 33 | Olivier Giroud | CHE v. MUN, CHE at LIV | F | 15.40 | 7.53 | 90 |
| 71 | 23 | 68 | 18 | Matej Vydra | BRN at TOT, BRN v. LEI | F | 15.21 | 12.31 | 180 |
| 72 | 24 | 123 | 27 | Gabriel Jesus | MCI v. WHU, MCI v. WOL | F | 15.21 | 8.15 | 90 |
| 73 | 23 | 44 | 24 | John Fleck | SHU v. LIV, SHU v. AVL | M | 15.14 | 14.22 | 180 |
| 74 | 24 | 42 | 22 | Josh Brownhill | BRN at TOT, BRN v. LEI | M | 15.11 | 14.37 | 180 |
| 75 | 24 | 100 | 29 | Ola Aina | FUL at CRY, FUL v. TOT | D | 14.94 | 9.92 | 180 |
| 76 | 25 | 105 | 31 | Victor Lindelof | MUN at CHE, MUN at CRY | D | 14.91 | 9.08 | 180 |
| 77 | 25 | 37 | 20 | Mateo Kovacic | CHE v. MUN, CHE at LIV | M | 14.83 | 14.63 | 180 |
| 78 | 26 | 34 | 17 | Harrison Reed | FUL at CRY, FUL v. TOT | M | 14.82 | 15.02 | 180 |
| 79 | 27 | 65 | 34 | Ruben Loftus-Cheek | FUL at CRY, FUL v. TOT | M | 14.77 | 12.37 | 180 |
| 80 | 28 | 47 | 26 | John McGinn | AVL at LEE, AVL at SHU | M | 14.74 | 13.48 | 180 |
| 81 | 29 | 111 | 49 | Leandro Trossard | BHA at WBA | M | 14.53 | 8.81 | 90 |
| 82 | 30 | 57 | 31 | Jairo Riedewald | CRY v. FUL, CRY v. MUN | M | 14.43 | 12.92 | 180 |
| 83 | 25 | 93 | 23 | Riyad Mahrez | MCI v. WHU, MCI v. WOL | F | 14.41 | 10.30 | 90 |
| 84 | 26 | 157 | 37 | Neal Maupay | BHA at WBA | F | 14.34 | 7.32 | 90 |
| 85 | 4 | 163 | 7 | David de Gea | MUN at CHE, MUN at CRY | G | 14.05 | 7.21 | 180 |
| 86 | 27 | 192 | 43 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at LEI | F | 14.04 | 6.33 | 90 |
| 87 | 31 | 46 | 25 | Ben Osborn | SHU v. LIV, SHU v. AVL | M | 13.99 | 13.97 | 180 |
| 88 | 32 | 98 | 46 | Pascal Gross | BHA at WBA | M | 13.85 | 9.99 | 90 |
| 89 | 26 | 79 | 20 | Cesar Azpilicueta | CHE v. MUN, CHE at LIV | D | 13.81 | 11.20 | 180 |
| 90 | 33 | 50 | 28 | Fred | MUN at CHE, MUN at CRY | M | 13.36 | 13.30 | 180 |
| 91 | 34 | 71 | 37 | Youri Tielemans | LEI v. ARS, LEI at BRN | M | 13.35 | 11.97 | 180 |
| 92 | 5 | 114 | 5 | Alphonse Areola | FUL at CRY, FUL v. TOT | G | 13.24 | 8.60 | 180 |
| 93 | 35 | 127 | 53 | Emile Smith-Rowe | ARS at LEI | M | 13.24 | 8.07 | 90 |
| 94 | 27 | 97 | 27 | Tosin Adarabioyo | FUL at CRY, FUL v. TOT | D | 13.23 | 10.04 | 180 |
| 95 | 36 | 94 | 44 | Bernardo Silva | MCI v. WHU, MCI v. WOL | M | 13.21 | 10.16 | 90 |
| 96 | 37 | 36 | 19 | Okay | WBA v. BHA, WBA v. FUL | M | 13.18 | 14.89 | 180 |
| 97 | 28 | 129 | 28 | Mason Greenwood | MUN at CHE, MUN at CRY | F | 13.11 | 7.95 | 90 |
| 98 | 28 | 106 | 32 | Serge Aurier | TOT v. BRN, TOT at FUL | D | 13.05 | 9.03 | 90 |
| 99 | 29 | 107 | 33 | Joel Veltman | BHA at WBA | D | 13.04 | 8.87 | 90 |
| 100 | 30 | 131 | 43 | Kean Bryan | SHU v. LIV, SHU v. AVL | D | 12.95 | 7.90 | 180 |
| 101 | 38 | 96 | 45 | Jack Harrison | LEE v. AVL | M | 12.95 | 10.04 | 90 |
| 102 | 31 | 126 | 42 | Fernandinho | MCI v. WHU, MCI v. WOL | D | 12.93 | 8.08 | 90 |
| 103 | 32 | 80 | 21 | Ethan Ampadu | SHU v. LIV, SHU v. AVL | D | 12.92 | 11.16 | 180 |
| 104 | 29 | 91 | 22 | Raphinha | LEE v. AVL | F | 12.90 | 10.36 | 90 |
| 105 | 6 | 84 | 2 | Nick Pope | BRN at TOT, BRN v. LEI | G | 12.88 | 10.58 | 180 |
| 106 | 39 | 60 | 32 | Ashley Westwood | BRN at TOT, BRN v. LEI | M | 12.68 | 12.69 | 180 |
| 107 | 40 | 55 | 29 | Joao Moutinho | WOL at NEW, WOL at MCI | M | 12.67 | 13.06 | 180 |
| 108 | 33 | 86 | 22 | Ozan Kabak | LIV at SHU, LIV v. CHE | D | 12.65 | 10.45 | 180 |
| 109 | 30 | 147 | 34 | Danny Ings | SOU at EVE | F | 12.52 | 7.47 | 90 |
| 110 | 7 | 175 | 8 | Jordan Pickford | EVE v. SOU, EVE at WBA | G | 12.45 | 6.94 | 180 |
| 111 | 34 | 155 | 50 | Kyle Walker | MCI v. WHU, MCI v. WOL | D | 12.42 | 7.33 | 90 |
| 112 | 41 | 61 | 33 | John Lundstram | SHU v. LIV, SHU v. AVL | M | 12.30 | 12.63 | 180 |
| 113 | 35 | 124 | 40 | Caglar Soyuncu | LEI v. ARS, LEI at BRN | D | 12.23 | 8.14 | 180 |
| 114 | 42 | 66 | 35 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. BRN, TOT at FUL | M | 12.14 | 12.34 | 180 |
| 115 | 8 | 102 | 3 | Aaron Ramsdale | SHU v. LIV, SHU v. AVL | G | 12.06 | 9.66 | 180 |
| 116 | 36 | 108 | 34 | Thiago Silva | CHE v. MUN, CHE at LIV | D | 12.02 | 8.86 | 180 |
| 117 | 43 | 67 | 36 | Douglas Luiz | AVL at LEE, AVL at SHU | M | 11.84 | 12.34 | 180 |
| 118 | 37 | 112 | 36 | Nelson Semedo | WOL at NEW, WOL at MCI | D | 11.61 | 8.65 | 180 |
| 119 | 31 | 162 | 38 | Patrick Bamford | LEE v. AVL | F | 11.57 | 7.24 | 90 |
| 120 | 44 | 85 | 41 | Georginio Wijnaldum | LIV at SHU, LIV v. CHE | M | 11.46 | 10.50 | 180 |
| 121 | 38 | 92 | 25 | James Tarkowski | BRN at TOT, BRN v. LEI | D | 11.46 | 10.34 | 180 |
| 122 | 9 | 204 | 11 | Kasper Schmeichel | LEI v. ARS, LEI at BRN | G | 11.43 | 5.68 | 180 |
| 123 | 45 | 73 | 38 | Conor Gallagher | WBA v. BHA, WBA v. FUL | M | 11.43 | 11.65 | 180 |
| 124 | 39 | 119 | 39 | Ben Mee | BRN at TOT, BRN v. LEI | D | 11.16 | 8.37 | 180 |
| 125 | 40 | 153 | 49 | Japhet Tanganga | TOT v. BRN, TOT at FUL | D | 11.13 | 7.37 | 90 |
| 126 | 46 | 135 | 56 | Bukayo Saka | ARS at LEI | M | 11.08 | 7.79 | 90 |
| 127 | 41 | 133 | 44 | Kenny Tete | FUL at CRY, FUL v. TOT | D | 11.07 | 7.82 | 90 |
| 128 | 42 | 140 | 45 | Dan Burn | BHA at WBA | D | 11.07 | 7.55 | 90 |
| 129 | 47 | 138 | 59 | Allan Saint-Maximin | NEW v. WOL | M | 11.03 | 7.66 | 90 |
| 130 | 43 | 125 | 41 | Antonio Rudiger | CHE v. MUN, CHE at LIV | D | 11.02 | 8.11 | 180 |
| 131 | 44 | 104 | 30 | Joachim Andersen | FUL at CRY, FUL v. TOT | D | 11.00 | 9.26 | 180 |
| 132 | 32 | 117 | 25 | Ivan Cavaleiro | FUL at CRY, FUL v. TOT | F | 10.99 | 8.48 | 90 |
| 133 | 48 | 122 | 52 | Alexis Mac Allister | BHA at WBA | M | 10.95 | 8.15 | 90 |
| 134 | 33 | 118 | 26 | Callum Hudson-Odoi | CHE v. MUN, CHE at LIV | F | 10.89 | 8.43 | 90 |
| 135 | 45 | 173 | 55 | Romain Saiss | WOL at NEW, WOL at MCI | D | 10.89 | 7.01 | 180 |
| 136 | 46 | 145 | 46 | Reece James | CHE v. MUN, CHE at LIV | D | 10.88 | 7.50 | 90 |
| 137 | 47 | 109 | 35 | Hector Bellerin | ARS at LEI | D | 10.87 | 8.85 | 90 |
| 138 | 48 | 194 | 61 | Lewis Dunk | BHA at WBA | D | 10.77 | 6.19 | 90 |
| 139 | 10 | 208 | 12 | Alisson Becker | LIV at SHU, LIV v. CHE | G | 10.71 | 5.52 | 180 |
| 140 | 34 | 115 | 24 | Tyler Roberts | LEE v. AVL | F | 10.55 | 8.55 | 90 |
| 141 | 35 | 195 | 44 | Tammy Abraham | CHE v. MUN, CHE at LIV | F | 10.51 | 6.19 | 90 |
| 142 | 49 | 116 | 38 | Matthew Lowton | BRN at TOT, BRN v. LEI | D | 10.49 | 8.52 | 180 |
| 143 | 49 | 87 | 42 | Ainsley Maitland-Niles | WBA v. BHA, WBA v. FUL | M | 10.38 | 10.42 | 180 |
| 144 | 50 | 143 | 60 | Joe Willock | NEW v. WOL | M | 10.35 | 7.51 | 90 |
| 145 | 51 | 146 | 62 | Miguel Almiron | NEW v. WOL | M | 10.35 | 7.48 | 90 |
| 146 | 36 | 139 | 31 | Jean-Philippe Mateta | CRY v. FUL, CRY v. MUN | F | 10.34 | 7.55 | 90 |
| 147 | 52 | 120 | 50 | James Ward-Prowse | SOU at EVE | M | 10.32 | 8.33 | 90 |
| 148 | 37 | 141 | 32 | David McGoldrick | SHU v. LIV, SHU v. AVL | F | 10.27 | 7.54 | 90 |
| 149 | 53 | 136 | 57 | Nathan Redmond | SOU at EVE | M | 10.27 | 7.70 | 90 |
| 150 | 50 | 182 | 57 | George Baldock | SHU v. LIV, SHU v. AVL | D | 10.27 | 6.82 | 180 |
| 151 | 54 | 56 | 30 | Luka Milivojevic | CRY v. FUL, CRY v. MUN | M | 10.18 | 12.97 | 180 |
| 152 | 55 | 137 | 58 | Curtis Jones | LIV at SHU, LIV v. CHE | M | 10.13 | 7.67 | 90 |
| 153 | 56 | 179 | 76 | Martin Odegaard | ARS at LEI | M | 10.07 | 6.85 | 90 |
| 154 | 38 | 132 | 30 | Jordan Ayew | CRY v. FUL, CRY v. MUN | F | 9.95 | 7.89 | 90 |
| 155 | 39 | 130 | 29 | Oliver McBurnie | SHU v. LIV, SHU v. AVL | F | 9.92 | 7.95 | 90 |
| 156 | 51 | 205 | 65 | Aymeric Laporte | MCI v. WHU, MCI v. WOL | D | 9.92 | 5.66 | 90 |
| 157 | 57 | 128 | 54 | Marc Albrighton | LEI v. ARS, LEI at BRN | M | 9.90 | 8.01 | 90 |
| 158 | 52 | 160 | 53 | Pablo Mari | ARS at LEI | D | 9.90 | 7.28 | 90 |
| 159 | 58 | 121 | 51 | Scott McTominay | MUN at CHE, MUN at CRY | M | 9.89 | 8.28 | 90 |
| 160 | 40 | 151 | 36 | Christian Benteke | CRY v. FUL, CRY v. MUN | F | 9.82 | 7.41 | 90 |
| 161 | 53 | 156 | 51 | Enda Stevens | SHU v. LIV, SHU v. AVL | D | 9.74 | 7.33 | 180 |
| 162 | 59 | 90 | 43 | Leander Dendoncker | WOL at NEW, WOL at MCI | M | 9.69 | 10.39 | 180 |
| 163 | 41 | 167 | 39 | Joelinton | NEW v. WOL | F | 9.60 | 7.14 | 90 |
| 164 | 60 | 103 | 48 | Jack Cork | BRN at TOT, BRN v. LEI | M | 9.50 | 9.39 | 180 |
| 165 | 54 | 185 | 59 | Ben Chilwell | CHE v. MUN, CHE at LIV | D | 9.47 | 6.59 | 90 |
| 166 | 11 | 202 | 10 | Edouard Mendy | CHE v. MUN, CHE at LIV | G | 9.43 | 5.70 | 180 |
| 167 | 55 | 206 | 66 | Ruben Dias | MCI v. WHU, MCI v. WOL | D | 9.31 | 5.57 | 90 |
| 168 | 56 | 159 | 52 | Charlie Taylor | BRN at TOT, BRN v. LEI | D | 9.29 | 7.28 | 180 |
| 169 | 57 | 152 | 48 | Darnell Furlong | WBA v. BHA, WBA v. FUL | D | 9.25 | 7.39 | 180 |
| 170 | 61 | 101 | 47 | Andre Zambo Anguissa | FUL at CRY, FUL v. TOT | M | 9.25 | 9.69 | 90 |
| 171 | 58 | 184 | 58 | Jannik Vestergaard | SOU at EVE | D | 9.22 | 6.69 | 90 |
| 172 | 59 | 113 | 37 | Phil Jagielka | SHU v. LIV, SHU v. AVL | D | 9.15 | 8.62 | 180 |
| 173 | 42 | 149 | 35 | Steven Alzate | BHA at WBA | F | 9.09 | 7.44 | 90 |
| 174 | 62 | 164 | 66 | Stuart Armstrong | SOU at EVE | M | 8.96 | 7.19 | 90 |
| 175 | 60 | 211 | 69 | Ben White | BHA at WBA | D | 8.89 | 5.36 | 90 |
| 176 | 61 | 170 | 54 | Liam Cooper | LEE v. AVL | D | 8.78 | 7.10 | 90 |
| 177 | 63 | 134 | 55 | Mateusz Klich | LEE v. AVL | M | 8.77 | 7.80 | 90 |
| 178 | 64 | 189 | 81 | Jesse Lingard | WHU at MCI | M | 8.71 | 6.37 | 90 |
| 179 | 65 | 181 | 77 | Oliver Burke | SHU v. LIV, SHU v. AVL | M | 8.70 | 6.85 | 90 |
| 180 | 43 | 190 | 42 | Takumi Minamino | SOU at EVE | F | 8.67 | 6.36 | 90 |
| 181 | 12 | 158 | 6 | Sam Johnstone | WBA v. BHA, WBA v. FUL | G | 8.53 | 7.31 | 180 |
| 182 | 44 | 224 | 47 | Billy Sharp | SHU v. LIV, SHU v. AVL | F | 8.49 | 4.66 | 90 |
| 183 | 62 | 180 | 56 | Luke Ayling | LEE v. AVL | D | 8.48 | 6.85 | 90 |
| 184 | 63 | 193 | 60 | Kieran Tierney | ARS at LEI | D | 8.33 | 6.29 | 90 |
| 185 | 66 | 154 | 64 | Moussa Djenepo | SOU at EVE | M | 8.20 | 7.36 | 90 |
| 186 | 67 | 161 | 65 | Rodri | MCI v. WHU, MCI v. WOL | M | 8.07 | 7.25 | 90 |
| 187 | 68 | 176 | 73 | Jorginho | CHE v. MUN, CHE at LIV | M | 7.97 | 6.94 | 90 |
| 188 | 69 | 200 | 85 | Michail Antonio | WHU at MCI | M | 7.90 | 5.75 | 90 |
| 189 | 70 | 178 | 75 | Matthew Phillips | WBA v. BHA, WBA v. FUL | M | 7.88 | 6.88 | 90 |
| 190 | 71 | 165 | 67 | Stuart Dallas | LEE v. AVL | M | 7.88 | 7.19 | 90 |
| 191 | 13 | 210 | 13 | Illan Meslier | LEE v. AVL | G | 7.76 | 5.40 | 90 |
| 192 | 72 | 177 | 74 | Andre Gomes | EVE v. SOU, EVE at WBA | M | 7.75 | 6.90 | 90 |
| 193 | 73 | 171 | 71 | Yves Bissouma | BHA at WBA | M | 7.59 | 7.08 | 90 |
| 194 | 64 | 150 | 47 | Antonee Robinson | FUL at CRY, FUL v. TOT | D | 7.59 | 7.43 | 90 |
| 195 | 65 | 199 | 62 | Pascal Struijk | LEE v. AVL | D | 7.58 | 5.76 | 90 |
| 196 | 74 | 148 | 63 | N'Golo Kante | CHE v. MUN, CHE at LIV | M | 7.55 | 7.46 | 90 |
| 197 | 66 | 233 | 81 | Jonny | WOL at NEW, WOL at MCI | D | 7.46 | 3.78 | 180 |
| 198 | 45 | 223 | 46 | Edinson Cavani | MUN at CHE, MUN at CRY | F | 7.45 | 4.72 | 90 |
| 199 | 14 | 240 | 18 | Robert Sanchez | BHA at WBA | G | 7.45 | 3.19 | 90 |
| 200 | 67 | 209 | 68 | Marcos Alonso | CHE v. MUN, CHE at LIV | D | 7.39 | 5.50 | 90 |
| 201 | 15 | 198 | 9 | Vicente Guaita | CRY v. FUL, CRY v. MUN | G | 7.35 | 5.87 | 180 |
| 202 | 75 | 172 | 72 | Tomas Soucek | WHU at MCI | M | 7.33 | 7.01 | 90 |
| 203 | 76 | 166 | 68 | Mario Lemina | FUL at CRY, FUL v. TOT | M | 7.30 | 7.15 | 90 |
| 204 | 46 | 187 | 41 | Bobby Decordova-Reid | FUL at CRY, FUL v. TOT | F | 7.27 | 6.55 | 90 |
| 205 | 77 | 169 | 70 | Allan | EVE v. SOU, EVE at WBA | M | 7.21 | 7.11 | 90 |
| 206 | 78 | 144 | 61 | Thomas Partey | ARS at LEI | M | 7.04 | 7.50 | 90 |
| 207 | 47 | 215 | 45 | Michy Batshuayi | CRY v. FUL, CRY v. MUN | F | 7.03 | 5.15 | 90 |
| 208 | 79 | 168 | 69 | Tom Davies | EVE v. SOU, EVE at WBA | M | 7.02 | 7.14 | 90 |
| 209 | 68 | 201 | 63 | Jan Bednarek | SOU at EVE | D | 6.97 | 5.70 | 90 |
| 210 | 80 | 186 | 79 | Jonjo Shelvey | NEW v. WOL | M | 6.84 | 6.59 | 90 |
| 211 | 69 | 221 | 73 | Seamus Coleman | EVE v. SOU, EVE at WBA | D | 6.82 | 4.92 | 90 |
| 212 | 81 | 188 | 80 | Naby Keita | LIV at SHU, LIV v. CHE | M | 6.80 | 6.43 | 90 |
| 213 | 82 | 197 | 84 | Pablo Fornals | WHU at MCI | M | 6.79 | 5.89 | 90 |
| 214 | 83 | 183 | 78 | Declan Rice | WHU at MCI | M | 6.57 | 6.70 | 90 |
| 215 | 70 | 220 | 72 | Ciaran Clark | NEW v. WOL | D | 6.53 | 4.96 | 90 |
| 216 | 71 | 218 | 71 | David Luiz | ARS at LEI | D | 6.52 | 4.99 | 90 |
| 217 | 84 | 216 | 87 | Jarrod Bowen | WHU at MCI | M | 6.48 | 5.10 | 90 |
| 218 | 72 | 203 | 64 | Diego Llorente | LEE v. AVL | D | 6.46 | 5.69 | 90 |
| 219 | 73 | 231 | 79 | Luke Thomas | LEI v. ARS, LEI at BRN | D | 6.45 | 4.06 | 90 |
| 220 | 74 | 207 | 67 | Joel Ward | CRY v. FUL, CRY v. MUN | D | 6.44 | 5.54 | 90 |
| 221 | 16 | 236 | 17 | Rui Patricio | WOL at NEW, WOL at MCI | G | 6.42 | 3.65 | 180 |
| 222 | 75 | 214 | 70 | Conor Townsend | WBA v. BHA, WBA v. FUL | D | 6.38 | 5.22 | 180 |
| 223 | 76 | 230 | 78 | Gary Cahill | CRY v. FUL, CRY v. MUN | D | 5.98 | 4.13 | 180 |
