Welcome to RotoWire's FPL GW21 rankings for the official Fantasy Premier League game. The rankings are based on predicted starting lineups, form, and upcoming fixtures, pulled directly from our lineups page.
Join the RotoWire Soccer FPL group!
FPL GW21 FIXTURES (ET)
- 3:00 pm: West Ham United vs. Nottingham Forest
- 2:30 pm: AFC Bournemouth vs. Tottenham Hotspur
- 2:30 pm: Brentford vs. Sunderland
- 2:30 pm: Crystal Palace vs. Aston Villa
- 2:30 pm: Everton vs. Wolverhampton
- 2:30 pm: Fulham vs. Chelsea
- 2:30 pm: Manchester City vs. Brighton & Hove Albion
- 3:15 pm: Burnley vs. Manchester United
- 3:15 pm: Newcastle United vs. Leeds United
- 3:00 pm: Arsenal vs. Liverpool
Predicted & Confirmed Lineups, Odds, Set-Piece Takers, Team & Player Stats
Fantasy Premier League: GW21 Cheat Sheet
FPL GAMEWEEK 21 PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | FW Rank | MID Rank | DEF Rank | GK Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erling Haaland | MCI | MCI v. BHA | F | 15.1 | 74.2 | 7.76 | |||
| 2 | 1 | Bukayo Saka | ARS | ARS v. LIV | M | 10.2 | 21.0 | 6.67 | |||
| 3 | 2 | Matheus Cunha | MUN | MUN at BRN | M | 8.2 | 13.3 | 6.59 | |||
| 4 | 2 | Igor Thiago | BRE | BRE v. SUN | F | 6.9 | 28.3 | 6.37 | |||
| 5 | 3 | Anthony Gordon | NEW | NEW v. LEE | M | 7.4 | 6.2 | 6.32 | |||
| 6 | 4 | Rayan Cherki | MCI | MCI v. BHA | M | 6.8 | 15.8 | 6.30 | |||
| 7 | 1 | Patrick Dorgu | MUN | MUN at BRN | D | 4.2 | 7.2 | 6.28 | |||
| 8 | 2 | Keane Lewis-Potter | BRE | BRE v. SUN | D | 4.9 | 2.3 | 6.19 | |||
| 9 | 3 | Nathan Collins | BRE | BRE v. SUN | D | 4.9 | 1.9 | 6.03 | |||
| 10 | 5 | Harvey Barnes | NEW | NEW v. LEE | M | 6.1 | 1.0 | 5.98 | |||
| 11 | 6 | Phil Foden | MCI | MCI v. BHA | M | 8.9 | 37.5 | 5.79 | |||
| 12 | 7 | Cole Palmer | CHE | CHE at FUL | M | 10.4 | 12.1 | 5.75 | |||
| 13 | 3 | Jarrod Bowen | WHU | WHU v. NFO | F | 7.7 | 9.7 | 5.68 | |||
| 14 | 8 | Jack Grealish | EVE | EVE v. WOL | M | 6.5 | 9.7 | 5.67 | |||
| 15 | 4 | Marcos Senesi | BOU | BOU v. TOT | D | 4.8 | 14.5 | 5.65 | |||
| 16 | 9 | Antoine Semenyo | BOU | BOU v. TOT | M | 7.6 | 44.7 | 5.64 | |||
| 17 | 5 | James Tarkowski | EVE | EVE v. WOL | D | 5.6 | 11.7 | 5.60 | |||
| 18 | 10 | Kevin Schade | BRE | BRE v. SUN | M | 7.1 | 2.3 | 5.57 | |||
| 19 | 11 | Morgan Rogers | AVL | AVL at CRY | M | 7.6 | 30.4 | 5.57 | |||
| 20 | 4 | Benjamin Sesko | MUN | MUN at BRN | F | 7.2 | 3.3 | 5.55 | |||
| 21 | 12 | Harry Wilson | FUL | FUL v. CHE | M | 5.8 | 18.1 | 5.53 | |||
| 22 | 6 | Nico O'Reilly | MCI | MCI v. BHA | D | 5.3 | 10.1 | 5.51 | |||
| 23 | 13 | James Garner | EVE | EVE v. WOL | M | 5.1 | 3.0 | 5.48 | |||
| 24 | 14 | Leandro Trossard | ARS | ARS v. LIV | M | 7.0 | 2.0 | 5.46 | |||
| 25 | 5 | Richarlison | TOT | TOT at BOU | F | 6.4 | 7.8 | 5.40 | |||
| 26 | 6 | Nick Woltemade | NEW | NEW v. LEE | F | 7.3 | 17.1 | 5.34 | |||
| 27 | 7 | Michael Keane | EVE | EVE v. WOL | D | 4.8 | 6.8 | 5.31 | |||
| 28 | 15 | Alex Scott | BOU | BOU v. TOT | M | 5.0 | 0.2 | 5.30 | |||
| 29 | 8 | Gabriel | ARS | ARS v. LIV | D | 6.6 | 26.1 | 5.30 | |||
| 30 | 7 | Ollie Watkins | AVL | AVL at CRY | F | 8.7 | 11.0 | 5.23 | |||
| 31 | 9 | Diogo Dalot | MUN | MUN at BRN | D | 4.5 | 4.7 | 5.21 | |||
| 32 | 8 | Raul Jimenez | FUL | FUL v. CHE | F | 6.2 | 2.0 | 5.21 | |||
| 33 | 16 | Lewis Miley | NEW | NEW v. LEE | M | 4.5 | 3.5 | 5.18 | |||
| 34 | 10 | Fabian Schar | NEW | NEW v. LEE | D | 5.3 | 1.9 | 5.16 | |||
| 35 | 17 | Mikkel Damsgaard | BRE | BRE v. SUN | M | 5.8 | 0.6 | 5.15 | |||
| 36 | 18 | Elliot Anderson | NFO | NFO at WHU | M | 5.3 | 4.6 | 5.15 | |||
| 37 | 19 | Declan Rice | ARS | ARS v. LIV | M | 7.2 | 22.8 | 5.12 | |||
| 38 | 9 | Evanilson | BOU | BOU v. TOT | F | 7.0 | 1.5 | 5.09 | |||
| 39 | 20 | Casemiro | MUN | MUN at BRN | M | 5.5 | 1.5 | 5.09 | |||
| 40 | 11 | Daniel Ballard | SUN | SUN at BRE | D | 4.6 | 2.9 | 5.08 | |||
| 41 | 10 | Thierno Barry | EVE | EVE v. WOL | F | 5.7 | 0.6 | 5.06 | |||
| 42 | 21 | Bruno Guimaraes | NEW | NEW v. LEE | M | 7.1 | 17.7 | 5.06 | |||
| 43 | 12 | Malick Thiaw | NEW | NEW v. LEE | D | 5.1 | 4.6 | 5.02 | |||
| 44 | 22 | Lewis Cook | BOU | BOU v. TOT | M | 4.9 | 0.0 | 5.00 | |||
| 45 | 11 | Brian Brobbey | SUN | SUN at BRE | F | 5.5 | 0.3 | 5.00 | |||
| 46 | 23 | Enzo Fernandez | CHE | CHE at FUL | M | 6.4 | 9.4 | 4.99 | |||
| 47 | 13 | Michael Kayode | BRE | BRE v. SUN | D | 4.5 | 0.7 | 4.97 | |||
| 48 | 24 | Moises Caicedo | CHE | CHE at FUL | M | 5.7 | 8.0 | 4.96 | |||
| 49 | 12 | Dominic Calvert-Lewin | LEE | LEE at NEW | F | 5.9 | 11.1 | 4.94 | |||
| 50 | 13 | Jean-Philippe Mateta | CRY | CRY v. AVL | F | 7.6 | 11.6 | 4.92 | |||
| 51 | 14 | Igor Jesus | NFO | NFO at WHU | F | 5.8 | 1.2 | 4.92 | |||
| 52 | 14 | Piero Hincapie | ARS | ARS v. LIV | D | 5.4 | 1.7 | 4.92 | |||
| 53 | 15 | Matheus Nunes | MCI | MCI v. BHA | D | 5.4 | 3.6 | 4.91 | |||
| 54 | 15 | Joshua Zirkzee | MUN | MUN at BRN | F | 5.8 | 0.5 | 4.87 | |||
| 55 | 25 | Granit Xhaka | SUN | SUN at BRE | M | 5.2 | 7.1 | 4.85 | |||
| 56 | 16 | Viktor Gyokeres | ARS | ARS v. LIV | F | 8.8 | 9.6 | 4.85 | |||
| 57 | 26 | Omari Hutchinson | NFO | NFO at WHU | M | 5.4 | 0.2 | 4.85 | |||
| 58 | 27 | Adam Wharton | CRY | CRY v. AVL | M | 5.0 | 0.9 | 4.85 | |||
| 59 | 28 | Dilane Bakwa | NFO | NFO at WHU | M | 5.9 | 0.0 | 4.84 | |||
| 60 | 29 | Jeremy Doku | MCI | MCI v. BHA | M | 6.4 | 3.0 | 4.81 | |||
| 61 | 17 | Tolu Arokodare | WOL | WOL at EVE | F | 5.4 | 0.1 | 4.81 | |||
| 62 | 18 | Liam Delap | CHE | CHE at FUL | F | 6.2 | 0.9 | 4.81 | |||
| 63 | 19 | Hugo Ekitike | LIV | LIV at ARS | F | 9.1 | 32.9 | 4.80 | |||
| 64 | 30 | Pedro Neto | CHE | CHE at FUL | M | 7.2 | 7.1 | 4.80 | |||
| 65 | 20 | Armando Broja | BRN | BRN v. MUN | F | 5.2 | 0.2 | 4.78 | |||
| 66 | 31 | Marcus Tavernier | BOU | BOU v. TOT | M | 5.6 | 2.5 | 4.77 | |||
| 67 | 16 | Murillo | NFO | NFO at WHU | D | 5.2 | 1.9 | 4.76 | |||
| 68 | 32 | Vitaly Janelt | BRE | BRE v. SUN | M | 4.9 | 0.1 | 4.75 | |||
| 69 | 33 | Dominik Szoboszlai | LIV | LIV at ARS | M | 6.6 | 4.7 | 4.75 | |||
| 70 | 21 | Danny Welbeck | BHA | BHA at MCI | F | 6.3 | 4.7 | 4.74 | |||
| 71 | 34 | Morgan Gibbs-White | NFO | NFO at WHU | M | 7.3 | 2.9 | 4.72 | |||
| 72 | 17 | Maxence Lacroix | CRY | CRY v. AVL | D | 5.1 | 6.0 | 4.71 | |||
| 73 | 35 | Youri Tielemans | AVL | AVL at CRY | M | 5.9 | 1.0 | 4.68 | |||
| 74 | 18 | Jurrien Timber | ARS | ARS v. LIV | D | 6.3 | 27.6 | 4.68 | |||
| 75 | 36 | Florentino Luis | BRN | BRN v. MUN | M | 5.0 | 0.0 | 4.66 | |||
| 76 | 37 | Joao Gomes | WOL | WOL at EVE | M | 5.3 | 0.1 | 4.65 | |||
| 77 | 19 | Adrien Truffert | BOU | BOU v. TOT | D | 4.5 | 1.9 | 4.65 | |||
| 78 | 38 | Jordan Henderson | BRE | BRE v. SUN | M | 5.0 | 0.5 | 4.63 | |||
| 79 | 39 | Tim Iroegbunam | EVE | EVE v. WOL | M | 4.8 | 0.0 | 4.61 | |||
| 80 | 40 | Mateus Fernandes | WHU | WHU v. NFO | M | 5.5 | 0.2 | 4.60 | |||
| 81 | 41 | Emile Smith Rowe | FUL | FUL v. CHE | M | 5.6 | 0.8 | 4.56 | |||
| 82 | 42 | Merlin Rohl | EVE | EVE v. WOL | M | 5.0 | 0.0 | 4.55 | |||
| 83 | 22 | Randal Kolo Muani | TOT | TOT at BOU | F | 6.9 | 0.3 | 4.55 | |||
| 84 | 20 | Hjalmar Ekdal | BRN | BRN v. MUN | D | 3.9 | 0.9 | 4.55 | |||
| 85 | 43 | Sasa Lukic | FUL | FUL v. CHE | M | 4.9 | 0.1 | 4.54 | |||
| 86 | 21 | Reece James | CHE | CHE at FUL | D | 5.7 | 11.1 | 4.54 | |||
| 87 | 44 | Sandro Tonali | NEW | NEW v. LEE | M | 5.3 | 1.0 | 4.52 | |||
| 88 | 22 | Marc Guehi | CRY | CRY v. AVL | D | 5.3 | 40.1 | 4.52 | |||
| 89 | 45 | Martin Zubimendi | ARS | ARS v. LIV | M | 5.2 | 2.2 | 4.52 | |||
| 90 | 23 | Lisandro Martinez | MUN | MUN at BRN | D | 4.8 | 0.5 | 4.52 | |||
| 91 | 24 | Jake O'Brien | EVE | EVE v. WOL | D | 4.9 | 0.7 | 4.52 | |||
| 92 | 46 | Manuel Ugarte | MUN | MUN at BRN | M | 4.7 | 0.2 | 4.49 | |||
| 93 | 47 | Anton Stach | LEE | LEE at NEW | M | 4.9 | 3.3 | 4.49 | |||
| 94 | 48 | Marcus Edwards | BRN | BRN v. MUN | M | 4.7 | 0.1 | 4.48 | |||
| 95 | 49 | Lesley Ugochukwu | BRN | BRN v. MUN | M | 5.0 | 0.1 | 4.48 | |||
| 96 | 25 | Valentino Livramento | NEW | NEW v. LEE | D | 4.9 | 2.2 | 4.47 | |||
| 97 | 26 | Vitaliy Mykolenko | EVE | EVE v. WOL | D | 4.9 | 0.8 | 4.47 | |||
| 98 | 50 | Alejandro Garnacho | CHE | CHE at FUL | M | 6.4 | 0.5 | 4.46 | |||
| 99 | 27 | Trevoh Chalobah | CHE | CHE at FUL | D | 5.5 | 17.7 | 4.46 | |||
| 100 | 28 | Nikola Milenkovic | NFO | NFO at WHU | D | 5.1 | 3.3 | 4.45 | |||
| 101 | 29 | Luke Shaw | MUN | MUN at BRN | D | 4.5 | 0.7 | 4.45 | |||
| 102 | 51 | Yeremy Pino | CRY | CRY v. AVL | M | 5.8 | 0.3 | 4.44 | |||
| 103 | 52 | Boubacar Kamara | AVL | AVL at CRY | M | 4.9 | 0.5 | 4.44 | |||
| 104 | 30 | Ayden Heaven | MUN | MUN at BRN | D | 3.9 | 2.8 | 4.44 | |||
| 105 | 31 | Kristoffer Ajer | BRE | BRE v. SUN | D | 4.4 | 0.2 | 4.42 | |||
| 106 | 53 | Brennan Johnson | CRY | CRY v. AVL | M | 6.5 | 2.5 | 4.42 | |||
| 107 | 1 | Jordan Pickford | EVE | EVE v. WOL | G | 5.6 | 12.7 | 4.41 | |||
| 108 | 54 | Crysencio Summerville | WHU | WHU v. NFO | M | 5.5 | 0.1 | 4.39 | |||
| 109 | 55 | Tomas Soucek | WHU | WHU v. NFO | M | 5.7 | 0.2 | 4.39 | |||
| 110 | 23 | Beto | EVE | EVE v. WOL | F | 5.0 | 2.5 | 4.37 | |||
| 111 | 56 | Noah Okafor | LEE | LEE at NEW | M | 5.5 | 0.1 | 4.35 | |||
| 112 | 57 | Martin Odegaard | ARS | ARS v. LIV | M | 7.8 | 2.4 | 4.34 | |||
| 113 | 58 | Jhon Arias | WOL | WOL at EVE | M | 4.9 | 0.2 | 4.31 | |||
| 114 | 2 | Caoimhin Kelleher | BRE | BRE v. SUN | G | 4.5 | 8.9 | 4.31 | |||
| 115 | 59 | Diego Gomez | BHA | BHA at MCI | M | 4.9 | 0.2 | 4.30 | |||
| 116 | 32 | Neco Williams | NFO | NFO at WHU | D | 4.7 | 3.4 | 4.27 | |||
| 117 | 60 | Brenden Aaronson | LEE | LEE at NEW | M | 5.4 | 0.2 | 4.25 | |||
| 118 | 61 | Kevin | FUL | FUL v. CHE | M | 5.8 | 0.1 | 4.24 | |||
| 119 | 33 | Joachim Andersen | FUL | FUL v. CHE | D | 4.6 | 5.8 | 4.23 | |||
| 120 | 62 | John McGinn | AVL | AVL at CRY | M | 5.4 | 1.0 | 4.22 | |||
| 121 | 24 | Eliezer Mayenda | SUN | SUN at BRE | F | 5.2 | 0.5 | 4.22 | |||
| 122 | 63 | Nico Gonzalez | MCI | MCI v. BHA | M | 5.9 | 0.1 | 4.21 | |||
| 123 | 34 | Jorge Cuenca | FUL | FUL v. CHE | D | 4.3 | 0.1 | 4.19 | |||
| 124 | 64 | David Brooks | BOU | BOU v. TOT | M | 5.0 | 0.2 | 4.19 | |||
| 125 | 35 | Pedro Porro | TOT | TOT at BOU | D | 5.2 | 12.7 | 4.19 | |||
| 126 | 36 | Max Kilman | WHU | WHU v. NFO | D | 4.2 | 0.2 | 4.19 | |||
| 127 | 37 | William Saliba | ARS | ARS v. LIV | D | 5.9 | 11.7 | 4.18 | |||
| 128 | 65 | Soungoutou Magassa | WHU | WHU v. NFO | M | 5.0 | 0.0 | 4.15 | |||
| 129 | 3 | Nick Pope | NEW | NEW v. LEE | G | 5.1 | 4.8 | 4.13 | |||
| 130 | 38 | Abdukodir Khusanov | MCI | MCI v. BHA | D | 5.4 | 0.3 | 4.13 | |||
| 131 | 66 | Yasin Ayari | BHA | BHA at MCI | M | 4.8 | 0.3 | 4.12 | |||
| 132 | 67 | Josh Laurent | BRN | BRN v. MUN | M | 4.8 | 0.0 | 4.12 | |||
| 133 | 68 | Kaoru Mitoma | BHA | BHA at MCI | M | 6.1 | 1.9 | 4.09 | |||
| 134 | 39 | Konstantinos Mavropanos | WHU | WHU v. NFO | D | 4.4 | 0.1 | 4.09 | |||
| 135 | 40 | Lucas Digne | AVL | AVL at CRY | D | 4.5 | 1.6 | 4.09 | |||
| 136 | 69 | Alexis Mac Allister | LIV | LIV at ARS | M | 6.2 | 1.3 | 4.08 | |||
| 137 | 70 | Ryan Gravenberch | LIV | LIV at ARS | M | 5.7 | 6.8 | 4.07 | |||
| 138 | 41 | Malo Gusto | CHE | CHE at FUL | D | 5.0 | 2.4 | 4.06 | |||
| 139 | 71 | Jadon Sancho | AVL | AVL at CRY | M | 5.8 | 0.2 | 4.06 | |||
| 140 | 42 | Nordi Mukiele | SUN | SUN at BRE | D | 4.3 | 8.7 | 4.03 | |||
| 141 | 72 | Justin Devenny | CRY | CRY v. AVL | M | 4.3 | 1.5 | 4.03 | |||
| 142 | 73 | Hwang Hee-Chan | WOL | WOL at EVE | M | 5.6 | 0.1 | 4.02 | |||
| 143 | 43 | Jaydee Canvot | CRY | CRY v. AVL | D | 4.5 | 0.0 | 4.02 | |||
| 144 | 74 | Douglas Luiz | NFO | NFO at WHU | M | 4.9 | 0.0 | 4.01 | |||
| 145 | 75 | Will Hughes | CRY | CRY v. AVL | M | 4.7 | 0.1 | 4.01 | |||
| 146 | 76 | Freddie Potts | WHU | WHU v. NFO | M | 4.4 | 0.8 | 4.00 | |||
| 147 | 44 | Aaron Hickey | BRE | BRE v. SUN | D | 4.0 | 0.5 | 4.00 | |||
| 148 | 45 | Matty Cash | AVL | AVL at CRY | D | 4.8 | 10.2 | 4.00 | |||
| 149 | 46 | Antonee Robinson | FUL | FUL v. CHE | D | 4.9 | 0.7 | 3.98 | |||
| 150 | 77 | Xavi Simons | TOT | TOT at BOU | M | 6.5 | 0.9 | 3.98 | |||
| 151 | 78 | Florian Wirtz | LIV | LIV at ARS | M | 8.2 | 10.5 | 3.97 | |||
| 152 | 79 | Jacob Ramsey | NEW | NEW v. LEE | M | 5.3 | 0.2 | 3.97 | |||
| 153 | 47 | Wesley Fofana | CHE | CHE at FUL | D | 4.4 | 0.5 | 3.96 | |||
| 154 | 4 | Gianluigi Donnarumma | MCI | MCI v. BHA | G | 5.7 | 10.2 | 3.96 | |||
| 155 | 80 | Archie Gray | TOT | TOT at BOU | M | 4.8 | 0.1 | 3.95 | |||
| 156 | 81 | Ethan Ampadu | LEE | LEE at NEW | M | 4.9 | 0.1 | 3.95 | |||
| 157 | 5 | David Raya | ARS | ARS v. LIV | G | 6.0 | 34.3 | 3.94 | |||
| 158 | 82 | Brajan Gruda | BHA | BHA at MCI | M | 5.4 | 0.1 | 3.91 | |||
| 159 | 83 | Sander Berge | FUL | FUL v. CHE | M | 4.9 | 0.1 | 3.91 | |||
| 160 | 6 | Alphonse Areola | WHU | WHU v. NFO | G | 4.3 | 2.2 | 3.84 | |||
| 161 | 48 | Tyrick Mitchell | CRY | CRY v. AVL | D | 5.0 | 2.3 | 3.82 | |||
| 162 | 7 | Martin Dubravka | BRN | BRN v. MUN | G | 4.0 | 33.4 | 3.81 | |||
| 163 | 49 | Timothy Castagne | FUL | FUL v. CHE | D | 4.3 | 0.1 | 3.79 | |||
| 164 | 51 | Nathan Ake | MCI | MCI v. BHA | D | 5.3 | 0.6 | 3.77 | |||
| 165 | 50 | James Hill | BOU | BOU v. TOT | D | 3.9 | 0.6 | 3.77 | |||
| 166 | 52 | Cristian Romero | TOT | TOT at BOU | D | 5.0 | 3.7 | 3.74 | |||
| 167 | 84 | Georginio Rutter | BHA | BHA at MCI | M | 5.6 | 0.5 | 3.74 | |||
| 168 | 85 | Lucas Bergvall | TOT | TOT at BOU | M | 5.3 | 0.2 | 3.74 | |||
| 169 | 8 | Senne Lammens | MUN | MUN at BRN | G | 5.0 | 2.0 | 3.74 | |||
| 170 | 9 | Emiliano Martinez | AVL | AVL at CRY | G | 5.0 | 3.5 | 3.71 | |||
| 171 | 10 | Guglielmo Vicario | TOT | TOT at BOU | G | 4.8 | 6.9 | 3.71 | |||
| 172 | 11 | Robin Roefs | SUN | SUN at BRE | G | 4.9 | 11.1 | 3.71 | |||
| 173 | 86 | Enzo Le Fee | SUN | SUN at BRE | M | 4.9 | 1.0 | 3.71 | |||
| 174 | 12 | Bernd Leno | FUL | FUL v. CHE | G | 4.9 | 1.7 | 3.70 | |||
| 175 | 53 | Nicolo Savona | NFO | NFO at WHU | D | 4.5 | 0.2 | 3.68 | |||
| 176 | 87 | Simon Adingra | SUN | SUN at BRE | M | 4.9 | 0.4 | 3.66 | |||
| 177 | 88 | Rodrigo Bentancur | TOT | TOT at BOU | M | 5.3 | 0.2 | 3.66 | |||
| 178 | 54 | Omar Alderete | SUN | SUN at BRE | D | 4.1 | 6.2 | 3.64 | |||
| 179 | 89 | Loum Tchaouna | BRN | BRN v. MUN | M | 4.9 | 0.0 | 3.64 | |||
| 180 | 55 | Virgil van Dijk | LIV | LIV at ARS | D | 5.9 | 23.0 | 3.59 | |||
| 181 | 90 | Bernardo Silva | MCI | MCI v. BHA | M | 6.2 | 0.5 | 3.52 | |||
| 182 | 56 | Jackson Tchatchoua | WOL | WOL at EVE | D | 4.4 | 0.0 | 3.46 | |||
| 183 | 91 | Curtis Jones | LIV | LIV at ARS | M | 5.4 | 0.2 | 3.46 | |||
| 184 | 57 | Ibrahima Konate | LIV | LIV at ARS | D | 5.4 | 3.4 | 3.45 | |||
| 185 | 58 | Hugo Bueno | WOL | WOL at EVE | D | 4.3 | 0.1 | 3.45 | |||
| 186 | 13 | Djordje Petrovic | BOU | BOU v. TOT | G | 4.5 | 4.8 | 3.45 | |||
| 187 | 59 | Victor Lindelof | AVL | AVL at CRY | D | 4.5 | 0.1 | 3.44 | |||
| 188 | 14 | Matz Sels | NFO | NFO at WHU | G | 4.6 | 5.7 | 3.43 | |||
| 189 | 15 | Dean Henderson | CRY | CRY v. AVL | G | 5.1 | 8.1 | 3.39 | |||
| 190 | 60 | Oliver Scarles | WHU | WHU v. NFO | D | 4.3 | 0.0 | 3.35 | |||
| 191 | 61 | Ezri Konsa | AVL | AVL at CRY | D | 4.4 | 7.5 | 3.35 | |||
| 192 | 62 | Santi Bueno | WOL | WOL at EVE | D | 4.4 | 0.1 | 3.33 | |||
| 193 | 63 | Kyle Walker-Peters | WHU | WHU v. NFO | D | 4.2 | 0.3 | 3.31 | |||
| 194 | 16 | Robert Sanchez | CHE | CHE at FUL | G | 4.9 | 14.1 | 3.31 | |||
| 195 | 25 | Mateus Mane | WOL | WOL at EVE | F | 4.5 | 0.4 | 3.29 | |||
| 196 | 64 | Micky van de Ven | TOT | TOT at BOU | D | 4.5 | 27.4 | 3.28 | |||
| 197 | 65 | Alex Jimenez | BOU | BOU v. TOT | D | 4.5 | 0.1 | 3.28 | |||
| 198 | 66 | Trai Hume | SUN | SUN at BRE | D | 4.5 | 0.4 | 3.23 | |||
| 199 | 17 | Lucas Perri | LEE | LEE at NEW | G | 4.5 | 0.3 | 3.22 | |||
| 200 | 68 | Kyle Walker | BRN | BRN v. MUN | D | 4.4 | 1.2 | 3.13 | |||
| 201 | 69 | Yerson Mosquera | WOL | WOL at EVE | D | 4.3 | 0.1 | 3.08 | |||
| 202 | 18 | Jose Sa | WOL | WOL at EVE | G | 4.2 | 1.0 | 2.97 | |||
| 203 | 70 | Ladislav Krejci | WOL | WOL at EVE | D | 4.5 | 0.1 | 2.96 | |||
| 204 | 71 | Djed Spence | TOT | TOT at BOU | D | 4.3 | 1.2 | 2.89 | |||
| 205 | 72 | Gabriel Gudmundsson | LEE | LEE at NEW | D | 3.8 | 4.0 | 2.88 | |||
| 206 | 73 | Lutsharel Geertruida | SUN | SUN at BRE | D | 4.5 | 0.0 | 2.83 | |||
| 207 | 19 | Alisson | LIV | LIV at ARS | G | 5.4 | 5.9 | 2.77 | |||
| 208 | 74 | Sebastiaan Bornauw | LEE | LEE at NEW | D | 3.8 | 0.1 | 2.76 | |||
| 209 | 75 | James Justin | LEE | LEE at NEW | D | 3.9 | 0.2 | 2.68 | |||
| 210 | 76 | Jaka Bijol | LEE | LEE at NEW | D | 3.9 | 0.6 | 2.65 | |||
| 211 | 77 | Jan Paul van Hecke | BHA | BHA at MCI | D | 4.5 | 4.4 | 2.61 | |||
| 212 | 78 | Andrew Robertson | LIV | LIV at ARS | D | 5.8 | 1.0 | 2.50 | |||
| 213 | 79 | Lucas Pires | BRN | BRN v. MUN | D | 3.8 | 0.2 | 2.46 | |||
| 214 | 80 | Pascal Struijk | LEE | LEE at NEW | D | 4.3 | 0.3 | 2.26 | |||
| 215 | 81 | Conor Bradley | LIV | LIV at ARS | D | 5.0 | 0.2 | 2.23 | |||
| 216 | 20 | Bart Verbruggen | BHA | BHA at MCI | G | 4.5 | 5.9 | 2.17 | |||
| 217 | 82 | Bashir Humphreys | BRN | BRN v. MUN | D | 3.9 | 0.1 | 2.06 | |||
| 218 | 83 | Joel Veltman | BHA | BHA at MCI | D | 4.3 | 0.2 | 1.93 | |||
| 219 | 84 | Ferdi Kadioglu | BHA | BHA at MCI | D | 4.4 | 0.3 | 1.73 | |||
| 220 | 85 | Lewis Dunk | BHA | BHA at MCI | D | 4.5 | 0.9 | 1.69 |


















