This article is part of our Weekly Hitter Rankings series.
It seems as if there are fewer teams with five games per week this season, so kudos to the schedule makers. The fantasy repercussion is tougher start/sit decisions as those on five contests are almost always off the table.
A dozen clubs are playing seven with the remaining 18 slated on six to make for a busy weekly total of 96.
The Yankees and Dodgers are home for seven and are among the highest scoring teams, so it's no surprise they're projected to tally the most runs. The Nationals play the Rockies at home for four. But since Colorado's pitchers are still subpar on the road, Washington's batters should also enjoy a productive week.
UPDATED: Monday June 16. 1:40 PM ET
Week of June 16-22
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 52.39 | 2.76 | 0.48 | 29.31 | 1.50 | 0.29 | 23.08 | 1.26 | 0.19 |
2 | Shohei Ohtani | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 48.71 | 2.40 | 1.22 | 27.76 | 1.29 | 0.73 | 20.95 | 1.10 | 0.50 |
3 | Ketel Marte | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 39.99 | 2.21 | 0.30 | 13.74 | 0.87 | 0.13 | 26.25 | 1.34 | 0.17 |
4 | Eugenio Suarez | ARI | 3 @ |
It seems as if there are fewer teams with five games per week this season, so kudos to the schedule makers. The fantasy repercussion is tougher start/sit decisions as those on five contests are almost always off the table.
A dozen clubs are playing seven with the remaining 18 slated on six to make for a busy weekly total of 96.
The Yankees and Dodgers are home for seven and are among the highest scoring teams, so it's no surprise they're projected to tally the most runs. The Nationals play the Rockies at home for four. But since Colorado's pitchers are still subpar on the road, Washington's batters should also enjoy a productive week.
UPDATED: Monday June 16. 1:40 PM ET
Week of June 16-22
Individual Hitter Rankings
KEY
- Points calculations are based on the NFBC Cutline scoring which is designed to mimic 5x5 scoring
- Full is for Mon-Sun
- 1H is Mon-Thurs
- 2H is Fri-Sun
- HR and SB are the projections for each
Player | TM | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Judge | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 52.39 | 2.76 | 0.48 | 29.31 | 1.50 | 0.29 | 23.08 | 1.26 | 0.19 |
2 | Shohei Ohtani | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 48.71 | 2.40 | 1.22 | 27.76 | 1.29 | 0.73 | 20.95 | 1.10 | 0.50 |
3 | Ketel Marte | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 39.99 | 2.21 | 0.30 | 13.74 | 0.87 | 0.13 | 26.25 | 1.34 | 0.17 |
4 | Eugenio Suarez | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 38.34 | 2.41 | 0.06 | 14.51 | 1.08 | 0.03 | 23.84 | 1.33 | 0.04 |
5 | Fernando Tatis | SDP | 4 @ LAD | 3 vs KC | 37.25 | 1.50 | 1.37 | 20.59 | 0.89 | 0.74 | 16.66 | 0.61 | 0.63 |
6 | James Wood | WAS | 4 vs COL | 3 @ LAD | 36.38 | 1.63 | 0.99 | 24.16 | 1.06 | 0.60 | 12.21 | 0.57 | 0.38 |
7 | Mookie Betts | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 35.46 | 1.35 | 0.69 | 19.56 | 0.70 | 0.40 | 15.90 | 0.65 | 0.29 |
8 | Manny Machado | SDP | 4 @ LAD | 3 vs KC | 35.36 | 1.33 | 0.63 | 19.64 | 0.79 | 0.34 | 15.72 | 0.54 | 0.29 |
9 | Zach Neto | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 35.02 | 1.37 | 1.55 | 22.22 | 0.84 | 0.94 | 12.80 | 0.53 | 0.61 |
10 | Lourdes Gurriel | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 34.24 | 1.50 | 0.36 | 12.26 | 0.67 | 0.15 | 21.98 | 0.84 | 0.20 |
11 | Mike Trout | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 33.96 | 2.09 | 0.31 | 21.48 | 1.28 | 0.18 | 12.48 | 0.80 | 0.13 |
12 | Byron Buxton | MIN | 3 @ CIN | 3 vs MIL | 33.85 | 2.16 | 0.59 | 19.42 | 1.38 | 0.24 | 14.44 | 0.78 | 0.35 |
13 | Bobby Witt | KCR | 3 @ TEX | 3 @ SD | 33.67 | 1.16 | 1.60 | 19.62 | 0.66 | 0.82 | 14.05 | 0.49 | 0.78 |
14 | Josh Lowe | TAM | 4 vs BAL | 3 vs DET | 33.18 | 1.12 | 1.65 | 17.91 | 0.64 | 0.91 | 15.27 | 0.48 | 0.74 |
15 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 32.38 | 1.62 | 1.15 | 10.96 | 0.64 | 0.51 | 21.41 | 0.98 | 0.64 |
16 | Brent Rooker | ATH | 4 vs HOU | 3 vs CLE | 32.24 | 1.89 | 0.29 | 17.38 | 1.00 | 0.17 | 14.86 | 0.89 | 0.12 |
17 | Kyle Tucker | CHC | 3 vs MIL | 3 vs SEA | 31.92 | 1.22 | 1.33 | 16.56 | 0.59 | 0.75 | 15.36 | 0.63 | 0.58 |
18 | Jazz Chisholm | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 31.75 | 1.36 | 1.81 | 18.19 | 0.75 | 1.08 | 13.56 | 0.62 | 0.73 |
19 | Trea Turner | PHI | 4 @ MIA | 3 vs NYM | 31.62 | 0.64 | 1.53 | 17.68 | 0.26 | 0.91 | 13.94 | 0.38 | 0.63 |
20 | Brandon Lowe | TAM | 4 vs BAL | 3 vs DET | 31.51 | 1.65 | 0.31 | 17.31 | 0.95 | 0.17 | 14.20 | 0.70 | 0.14 |
21 | Teoscar Hernandez | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 31.50 | 1.59 | 0.49 | 17.19 | 0.82 | 0.29 | 14.31 | 0.76 | 0.20 |
22 | Freddie Freeman | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 31.44 | 1.07 | 0.20 | 18.18 | 0.58 | 0.11 | 13.26 | 0.49 | 0.08 |
23 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs MIN | 3 @ STL | 31.37 | 1.05 | 1.90 | 16.61 | 0.64 | 0.93 | 14.76 | 0.41 | 0.97 |
24 | Junior Caminero | TAM | 4 vs BAL | 3 vs DET | 31.26 | 1.69 | 0.46 | 18.46 | 1.00 | 0.26 | 12.80 | 0.69 | 0.19 |
25 | Jeremy Pena | HOU | 4 @ ATH | 3 @ LAA | 31.15 | 0.72 | 1.11 | 18.37 | 0.37 | 0.63 | 12.78 | 0.35 | 0.48 |
26 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs BOS | 3 @ CHC | 31.04 | 1.16 | 1.17 | 14.05 | 0.55 | 0.56 | 17.00 | 0.61 | 0.61 |
27 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ ATL | 3 @ PHI | 30.96 | 1.27 | 0.96 | 14.19 | 0.50 | 0.50 | 16.76 | 0.78 | 0.45 |
28 | Jackson Chourio | MIL | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 30.90 | 1.04 | 1.33 | 16.76 | 0.64 | 0.67 | 14.14 | 0.40 | 0.66 |
29 | Jose Altuve | HOU | 4 @ ATH | 3 @ LAA | 30.51 | 0.95 | 0.85 | 17.80 | 0.49 | 0.49 | 12.71 | 0.46 | 0.37 |
30 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs BOS | 3 @ CHC | 29.85 | 2.00 | 0.33 | 13.71 | 0.98 | 0.15 | 16.14 | 1.02 | 0.17 |
31 | Ronald Acuna | ATL | 3 vs NYM | 3 @ MIA | 29.31 | 1.05 | 1.01 | 16.05 | 0.61 | 0.51 | 13.25 | 0.45 | 0.50 |
32 | CJ Abrams | WAS | 4 vs COL | 3 @ LAD | 29.21 | 1.14 | 1.53 | 20.37 | 0.70 | 0.95 | 8.84 | 0.44 | 0.58 |
33 | Gunnar Henderson | BAL | 4 @ TB | 3 @ NYY | 29.14 | 1.16 | 0.85 | 14.69 | 0.64 | 0.44 | 14.45 | 0.52 | 0.41 |
34 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ SF | 3 @ ATH | 28.42 | 1.01 | 1.23 | 13.80 | 0.44 | 0.61 | 14.62 | 0.57 | 0.62 |
35 | Gabriel Moreno | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 28.10 | 0.81 | 0.29 | 9.91 | 0.36 | 0.13 | 18.19 | 0.45 | 0.17 |
36 | Kyle Schwarber | PHI | 4 @ MIA | 3 vs NYM | 27.64 | 1.64 | 0.38 | 15.41 | 0.88 | 0.23 | 12.23 | 0.76 | 0.15 |
37 | Paul Goldschmidt | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 27.46 | 1.13 | 0.45 | 15.31 | 0.61 | 0.26 | 12.15 | 0.52 | 0.18 |
38 | Pete Alonso | NYM | 3 @ ATL | 3 @ PHI | 27.30 | 1.38 | 0.08 | 12.51 | 0.54 | 0.04 | 14.79 | 0.84 | 0.04 |
39 | Pete Crow-Armstrong | CHC | 3 vs MIL | 3 vs SEA | 27.00 | 1.09 | 1.55 | 13.47 | 0.53 | 0.85 | 13.53 | 0.56 | 0.70 |
40 | Lawrence Butler | ATH | 4 vs HOU | 3 vs CLE | 27.00 | 0.97 | 1.15 | 13.47 | 0.47 | 0.64 | 13.53 | 0.50 | 0.51 |
41 | Rafael Devers | SFG | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 26.94 | 1.34 | 0.13 | 13.74 | 0.69 | 0.07 | 13.20 | 0.66 | 0.07 |
42 | Taylor Ward | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 26.94 | 1.62 | 0.21 | 17.23 | 1.00 | 0.13 | 9.71 | 0.62 | 0.09 |
43 | Jacob Wilson | ATH | 4 vs HOU | 3 vs CLE | 26.88 | 0.65 | 0.37 | 14.60 | 0.35 | 0.21 | 12.28 | 0.31 | 0.16 |
44 | Cody Bellinger | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 26.77 | 1.11 | 0.81 | 15.24 | 0.61 | 0.48 | 11.52 | 0.50 | 0.33 |
45 | Will Smith | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 26.60 | 1.10 | 0.17 | 14.54 | 0.57 | 0.10 | 12.06 | 0.53 | 0.07 |
46 | Yandy Diaz | TAM | 4 vs BAL | 3 vs DET | 26.50 | 1.00 | 0.14 | 15.63 | 0.59 | 0.08 | 10.86 | 0.40 | 0.06 |
47 | Josh Naylor | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 26.46 | 1.04 | 0.48 | 8.83 | 0.41 | 0.21 | 17.63 | 0.63 | 0.27 |
48 | Jo Adell | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 26.22 | 1.55 | 0.82 | 16.69 | 0.95 | 0.48 | 9.52 | 0.60 | 0.33 |
49 | Yainer Diaz | HOU | 4 @ ATH | 3 @ LAA | 26.17 | 0.91 | 0.07 | 15.38 | 0.47 | 0.04 | 10.80 | 0.44 | 0.03 |
50 | Jonathan Aranda | TAM | 4 vs BAL | 3 vs DET | 26.11 | 1.13 | 0.06 | 12.67 | 0.60 | 0.03 | 13.45 | 0.53 | 0.03 |
51 | Christian Moore | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 26.00 | 1.35 | 0.43 | 16.53 | 0.83 | 0.26 | 9.47 | 0.52 | 0.17 |
52 | Starling Marte | NYM | 3 @ ATL | 3 @ PHI | 25.80 | 0.59 | 1.20 | 12.72 | 0.23 | 0.62 | 13.08 | 0.36 | 0.58 |
53 | Vladimir Guerrero | TOR | 3 vs ARI | 3 vs CWS | 25.72 | 1.00 | 0.15 | 13.44 | 0.52 | 0.07 | 12.28 | 0.48 | 0.07 |
54 | Logan O'Hoppe | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 25.40 | 1.61 | 0.09 | 16.32 | 0.99 | 0.05 | 9.08 | 0.62 | 0.04 |
55 | Juan Soto | NYM | 3 @ ATL | 3 @ PHI | 25.20 | 1.18 | 0.44 | 11.28 | 0.46 | 0.23 | 13.92 | 0.72 | 0.21 |
56 | Ryan O'Hearn | BAL | 4 @ TB | 3 @ NYY | 24.95 | 1.07 | 0.29 | 12.52 | 0.59 | 0.16 | 12.44 | 0.48 | 0.14 |
57 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ TEX | 3 @ SD | 24.53 | 1.44 | 0.02 | 13.07 | 0.79 | 0.01 | 11.46 | 0.65 | 0.01 |
58 | Andy Pages | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 24.51 | 1.24 | 0.40 | 13.35 | 0.64 | 0.23 | 11.17 | 0.60 | 0.17 |
59 | William Contreras | MIL | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 24.45 | 0.87 | 0.35 | 13.48 | 0.53 | 0.18 | 10.96 | 0.33 | 0.17 |
60 | Seiya Suzuki | CHC | 3 vs MIL | 3 vs SEA | 24.41 | 1.27 | 0.43 | 12.00 | 0.62 | 0.23 | 12.41 | 0.65 | 0.19 |
61 | Isaac Paredes | HOU | 4 @ ATH | 3 @ LAA | 24.34 | 1.26 | 0.02 | 13.94 | 0.65 | 0.01 | 10.40 | 0.61 | 0.01 |
62 | Tommy Edman | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 24.29 | 0.96 | 1.02 | 13.36 | 0.49 | 0.59 | 10.93 | 0.47 | 0.43 |
63 | Christian Yelich | MIL | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 23.98 | 0.74 | 1.00 | 12.20 | 0.36 | 0.51 | 11.78 | 0.38 | 0.48 |
64 | Christian Walker | HOU | 4 @ ATH | 3 @ LAA | 23.78 | 1.23 | 0.09 | 13.65 | 0.63 | 0.05 | 10.13 | 0.59 | 0.04 |
65 | Agustin Ramirez | MIA | 4 vs PHI | 3 vs ATL | 23.74 | 1.09 | 0.75 | 13.87 | 0.62 | 0.44 | 9.87 | 0.47 | 0.31 |
66 | Ivan Herrera | STL | 3 @ CWS | 3 vs CIN | 23.61 | 0.76 | 0.43 | 11.16 | 0.36 | 0.21 | 12.45 | 0.40 | 0.22 |
67 | Jac Caglianone | KCR | 3 @ TEX | 3 @ SD | 23.39 | 1.26 | 0.14 | 12.34 | 0.69 | 0.07 | 11.05 | 0.57 | 0.07 |
68 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ TEX | 3 @ SD | 23.31 | 0.46 | 1.42 | 13.76 | 0.26 | 0.74 | 9.55 | 0.20 | 0.68 |
69 | Bo Bichette | TOR | 3 vs ARI | 3 vs CWS | 23.26 | 0.79 | 0.40 | 12.23 | 0.41 | 0.20 | 11.03 | 0.38 | 0.20 |
70 | Luis Robert | CHW | 3 vs STL | 3 @ TOR | 22.97 | 1.21 | 1.16 | 10.81 | 0.47 | 0.62 | 12.16 | 0.74 | 0.55 |
71 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ DET | 3 vs TEX | 22.84 | 0.88 | 1.56 | 8.93 | 0.34 | 0.74 | 13.91 | 0.54 | 0.82 |
72 | Anthony Volpe | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 22.65 | 0.83 | 1.15 | 12.73 | 0.45 | 0.68 | 9.92 | 0.38 | 0.47 |
73 | Corey Seager | TEX | 3 vs KC | 3 @ PIT | 22.50 | 1.13 | 0.06 | 10.84 | 0.53 | 0.03 | 11.66 | 0.60 | 0.03 |
74 | Xander Bogaerts | SDP | 4 @ LAD | 3 vs KC | 22.49 | 0.56 | 1.03 | 12.12 | 0.33 | 0.56 | 10.37 | 0.23 | 0.48 |
75 | Heliot Ramos | SFG | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 22.48 | 1.21 | 0.42 | 12.30 | 0.65 | 0.21 | 10.18 | 0.55 | 0.21 |
76 | Xavier Edwards | MIA | 4 vs PHI | 3 vs ATL | 22.44 | 0.09 | 1.63 | 12.92 | 0.05 | 0.93 | 9.51 | 0.04 | 0.70 |
77 | Thairo Estrada | COL | 4 @ WSH | 3 vs ARI | 22.37 | 1.01 | 0.76 | 11.40 | 0.58 | 0.42 | 10.97 | 0.43 | 0.34 |
78 | Jorge Soler | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 22.28 | 1.43 | 0.02 | 14.32 | 0.88 | 0.01 | 7.96 | 0.55 | 0.01 |
79 | Cedric Mullins | BAL | 4 @ TB | 3 @ NYY | 22.21 | 0.91 | 1.28 | 12.62 | 0.56 | 0.78 | 9.59 | 0.35 | 0.50 |
80 | Carlos Correa | MIN | 3 @ CIN | 3 vs MIL | 22.00 | 1.22 | 0.00 | 12.46 | 0.79 | 0.00 | 9.54 | 0.44 | 0.00 |
81 | Nolan Schanuel | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 21.67 | 0.43 | 0.45 | 14.25 | 0.26 | 0.27 | 7.42 | 0.18 | 0.18 |
82 | Hunter Goodman | COL | 4 @ WSH | 3 vs ARI | 21.54 | 1.49 | 0.08 | 11.21 | 0.86 | 0.05 | 10.33 | 0.63 | 0.04 |
83 | Wyatt Langford | TEX | 3 vs KC | 3 @ PIT | 21.51 | 0.73 | 1.04 | 11.23 | 0.41 | 0.50 | 10.28 | 0.32 | 0.55 |
84 | Riley Greene | DET | 3 vs PIT | 3 @ TB | 21.44 | 1.14 | 0.16 | 9.09 | 0.44 | 0.08 | 12.35 | 0.70 | 0.08 |
85 | Luis Rengifo | LAA | 4 @ NYY | 3 vs HOU | 21.40 | 0.64 | 0.65 | 13.97 | 0.38 | 0.39 | 7.42 | 0.25 | 0.25 |
86 | Alec Bohm | PHI | 4 @ MIA | 3 vs NYM | 21.34 | 0.51 | 0.22 | 11.82 | 0.21 | 0.13 | 9.53 | 0.30 | 0.09 |
87 | Jordan Beck | COL | 4 @ WSH | 3 vs ARI | 21.22 | 0.92 | 1.00 | 12.00 | 0.53 | 0.60 | 9.22 | 0.39 | 0.40 |
88 | Tyler Soderstrom | ATH | 4 vs HOU | 3 vs CLE | 21.17 | 1.31 | 0.16 | 10.36 | 0.64 | 0.09 | 10.81 | 0.66 | 0.07 |
89 | Otto Lopez | MIA | 4 vs PHI | 3 vs ATL | 21.16 | 0.48 | 1.07 | 12.45 | 0.27 | 0.62 | 8.71 | 0.21 | 0.45 |
90 | Matt Olson | ATL | 3 vs NYM | 3 @ MIA | 21.11 | 1.28 | 0.00 | 10.30 | 0.57 | 0.00 | 10.80 | 0.71 | 0.00 |
91 | Christian Encarnacion-Strand | CIN | 3 vs MIN | 3 @ STL | 21.05 | 1.01 | 0.17 | 11.40 | 0.66 | 0.08 | 9.65 | 0.35 | 0.09 |
92 | Austin Riley | ATL | 3 vs NYM | 3 @ MIA | 20.89 | 0.95 | 0.11 | 11.76 | 0.55 | 0.06 | 9.13 | 0.40 | 0.06 |
93 | George Springer | TOR | 3 vs ARI | 3 vs CWS | 20.89 | 0.95 | 0.68 | 10.92 | 0.50 | 0.34 | 9.97 | 0.45 | 0.35 |
94 | Jonatan Clase | TOR | 3 vs ARI | 3 vs CWS | 20.89 | 0.48 | 2.05 | 10.11 | 0.24 | 0.97 | 10.78 | 0.24 | 1.07 |
95 | Dane Myers | MIA | 4 vs PHI | 3 vs ATL | 20.86 | 0.68 | 0.97 | 12.37 | 0.39 | 0.57 | 8.49 | 0.29 | 0.40 |
96 | Willson Contreras | STL | 3 @ CWS | 3 vs CIN | 20.81 | 1.07 | 0.23 | 9.74 | 0.50 | 0.12 | 11.07 | 0.57 | 0.12 |
97 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs BOS | 3 @ CHC | 20.61 | 0.81 | 1.00 | 9.15 | 0.38 | 0.48 | 11.46 | 0.43 | 0.51 |
98 | Jake Mangum | TAM | 4 vs BAL | 3 vs DET | 20.60 | 0.23 | 1.14 | 11.60 | 0.14 | 0.65 | 9.00 | 0.09 | 0.49 |
99 | Nathaniel Lowe | WAS | 4 vs COL | 3 @ LAD | 20.59 | 0.94 | 0.09 | 14.87 | 0.58 | 0.06 | 5.72 | 0.36 | 0.03 |
100 | Masyn Winn | STL | 3 @ CWS | 3 vs CIN | 20.57 | 0.69 | 0.63 | 9.68 | 0.33 | 0.31 | 10.89 | 0.37 | 0.32 |
101 | Willy Adames | SFG | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 20.55 | 1.01 | 0.40 | 11.24 | 0.54 | 0.20 | 9.31 | 0.46 | 0.20 |
102 | Josh Bell | WAS | 4 vs COL | 3 @ LAD | 20.50 | 1.31 | 0.00 | 14.48 | 0.81 | 0.00 | 6.02 | 0.50 | 0.00 |
103 | Brenton Doyle | COL | 4 @ WSH | 3 vs ARI | 20.49 | 0.93 | 1.20 | 10.64 | 0.54 | 0.68 | 9.85 | 0.39 | 0.52 |
104 | Colton Cowser | BAL | 4 @ TB | 3 @ NYY | 20.46 | 1.07 | 0.37 | 10.12 | 0.59 | 0.20 | 10.35 | 0.48 | 0.18 |
105 | Ryan Jeffers | MIN | 3 @ CIN | 3 vs MIL | 20.45 | 1.36 | 0.08 | 11.80 | 0.87 | 0.04 | 8.65 | 0.49 | 0.04 |
106 | Willi Castro | MIN | 3 @ CIN | 3 vs MIL | 20.43 | 0.86 | 0.59 | 10.91 | 0.51 | 0.29 | 9.52 | 0.34 | 0.31 |
107 | Luis Garcia | WAS | 4 vs COL | 3 @ LAD | 20.41 | 0.63 | 0.69 | 14.79 | 0.40 | 0.45 | 5.62 | 0.23 | 0.24 |
108 | Marcell Ozuna | ATL | 3 vs NYM | 3 @ MIA | 20.37 | 1.06 | 0.02 | 11.51 | 0.61 | 0.01 | 8.86 | 0.45 | 0.01 |
109 | Nolan Arenado | STL | 3 @ CWS | 3 vs CIN | 20.27 | 0.90 | 0.14 | 9.53 | 0.42 | 0.07 | 10.75 | 0.48 | 0.07 |
110 | Trent Grisham | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 20.22 | 1.30 | 0.32 | 11.59 | 0.71 | 0.19 | 8.63 | 0.59 | 0.13 |
111 | Geraldo Perdomo | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 20.21 | 0.53 | 0.68 | 6.34 | 0.21 | 0.30 | 13.87 | 0.31 | 0.38 |
112 | Ian Happ | CHC | 3 vs MIL | 3 vs SEA | 20.21 | 0.80 | 0.46 | 10.39 | 0.39 | 0.26 | 9.82 | 0.41 | 0.20 |
113 | Nick Castellanos | PHI | 4 @ MIA | 3 vs NYM | 19.93 | 0.66 | 0.35 | 10.78 | 0.27 | 0.21 | 9.15 | 0.39 | 0.14 |
114 | Ben Rice | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 19.89 | 1.22 | 0.35 | 11.84 | 0.69 | 0.22 | 8.05 | 0.52 | 0.12 |
115 | Max Muncy | LAD | 4 vs SD | 3 vs WSH | 19.78 | 1.14 | 0.14 | 12.61 | 0.69 | 0.09 | 7.17 | 0.45 | 0.04 |
116 | Brandon Nimmo | NYM | 3 @ ATL | 3 @ PHI | 19.73 | 0.98 | 0.30 | 8.60 | 0.38 | 0.16 | 11.14 | 0.60 | 0.14 |
117 | TJ Friedl | CIN | 3 vs MIN | 3 @ STL | 19.72 | 0.63 | 0.83 | 10.94 | 0.39 | 0.42 | 8.78 | 0.24 | 0.42 |
118 | Rhys Hoskins | MIL | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 19.69 | 1.18 | 0.14 | 11.33 | 0.73 | 0.07 | 8.36 | 0.45 | 0.07 |
119 | Nick Kurtz | ATH | 4 vs HOU | 3 vs CLE | 19.69 | 0.24 | 1.09 | 10.07 | 0.12 | 0.61 | 9.61 | 0.12 | 0.48 |
120 | Luis Campusano | SDP | 4 @ LAD | 3 vs KC | 19.61 | 0.72 | 0.00 | 10.71 | 0.42 | 0.00 | 8.90 | 0.29 | 0.00 |
121 | Wilmer Flores | SFG | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 19.54 | 1.07 | 0.01 | 10.78 | 0.58 | 0.01 | 8.76 | 0.49 | 0.01 |
122 | Cam Smith | HOU | 4 @ ATH | 3 @ LAA | 19.50 | 0.13 | 0.04 | 11.73 | 0.07 | 0.02 | 7.78 | 0.06 | 0.02 |
123 | Gleyber Torres | DET | 3 vs PIT | 3 @ TB | 19.49 | 0.78 | 0.38 | 10.70 | 0.38 | 0.20 | 8.78 | 0.40 | 0.19 |
124 | Lars Nootbaar | STL | 3 @ CWS | 3 vs CIN | 19.43 | 0.79 | 0.48 | 10.63 | 0.37 | 0.26 | 8.81 | 0.42 | 0.22 |
125 | Harrison Bader | MIN | 3 @ CIN | 3 vs MIL | 19.40 | 0.79 | 0.98 | 10.43 | 0.51 | 0.47 | 8.98 | 0.28 | 0.51 |
126 | Jung Hoo Lee | SFG | 3 vs CLE | 3 vs BOS | 19.40 | 0.55 | 0.40 | 10.01 | 0.28 | 0.20 | 9.40 | 0.27 | 0.20 |
127 | Connor Norby | MIA | 4 vs PHI | 3 vs ATL | 19.31 | 0.76 | 0.57 | 11.32 | 0.43 | 0.33 | 7.99 | 0.33 | 0.24 |
128 | Ernie Clement | TOR | 3 vs ARI | 3 vs CWS | 19.20 | 0.60 | 0.42 | 10.19 | 0.32 | 0.21 | 9.01 | 0.28 | 0.21 |
129 | Adley Rutschman | BAL | 4 @ TB | 3 @ NYY | 19.18 | 0.85 | 0.05 | 9.06 | 0.45 | 0.02 | 10.12 | 0.40 | 0.02 |
130 | Brendan Donovan | STL | 3 @ CWS | 3 vs CIN | 19.02 | 0.48 | 0.23 | 10.10 | 0.22 | 0.12 | 8.92 | 0.25 | 0.11 |
131 | Jake Meyers | HOU | 4 @ ATH | 3 @ LAA | 18.90 | 0.55 | 0.70 | 11.14 | 0.29 | 0.40 | 7.76 | 0.27 | 0.31 |
132 | Michael Busch | CHC | 3 vs MIL | 3 vs SEA | 18.81 | 0.99 | 0.19 | 9.45 | 0.48 | 0.11 | 9.36 | 0.51 | 0.08 |
133 | Brooks Lee | MIN | 3 @ CIN | 3 vs MIL | 18.78 | 1.00 | 0.22 | 10.57 | 0.65 | 0.10 | 8.22 | 0.35 | 0.12 |
134 | Luis Arraez | SDP | 4 @ LAD | 3 vs KC | 18.77 | 0.30 | 0.29 | 8.90 | 0.20 | 0.15 | 9.87 | 0.11 | 0.14 |
135 | Jordan Westburg | BAL | 4 @ TB | 3 @ NYY | 18.77 | 1.00 | 0.31 | 9.68 | 0.54 | 0.17 | 9.09 | 0.46 | 0.14 |
136 | Brice Turang | MIL | 3 @ CHC | 3 @ MIN | 18.65 | 0.28 | 1.33 | 9.59 | 0.14 | 0.69 | 9.07 | 0.15 | 0.64 |
137 | Dansby Swanson | CHC | 3 vs MIL | 3 vs SEA | 18.60 | 0.93 | 0.54 | 9.16 | 0.45 | 0.29 | 9.44 | 0.48 | 0.25 |
138 | Danny Jansen | TAM | 4 vs BAL | 3 vs DET | 18.57 | 1.19 | 0.02 | 11.05 | 0.71 | 0.01 | 7.52 | 0.48 | 0.01 |
139 | Jacob Young | WAS | 4 vs COL | 3 @ LAD | 18.47 | 0.10 | 1.38 | 12.42 | 0.07 | 0.85 | 6.05 | 0.04 | 0.54 |
140 | Austin Wells | NYY | 4 vs LAA | 3 vs BAL | 18.45 | 1.07 | 0.20 | 10.45 | 0.59 | 0.12 | 7.99 | 0.48 | 0.08 |
141 | Randal Grichuk | ARI | 3 @ TOR | 3 @ COL | 18.44 | 0.86 | 0.04 | 4.89 | 0.29 | 0.01 | 13.55 | 0.57 | 0.03 |
142 | Michael Harris II | ATL | 3 vs NYM | 3 @ MIA | 18.33 | 0.70 | 0.82 | 9.40 | 0.31 | 0.45 | 8.93 | 0.39 | 0.37 |
