THE VALUE METER
By Eric Johnson
RotoWire Staff Writer
NBA VALUE METER - WEEK 23
| Five Games: | NONE | ||||
| Four Games: | ATL, CHA, DAL, DEN, GSW, HOU, IND, LAC, MEM, MIA, MIL, MIN, NO, NYK, PHO, SAC, TOR, WAS | ||||
| Three Games: | BOS, CHI, CLE, DET, LAL, NJ, ORL, PHI, POR, SAS, SEA, UTA | ||||
| Two Games: | NONE | ||||
| One Game: | NONE | ||||
| = new to Value Meter |
| Point Guards | ||||
| Rank | Player | Team | Games | Comment |
| 1 | Chris Paul | NO | 4 | |
| 2 | Baron Davis | GSW | 4 | |
| 3 | Allen Iverson | DEN | 4 | |
| 4 | Steve Nash | PHO | 4 | Only averaging 9.0 points over last three games. |
| 5 | Jason Kidd | DAL | 4 | |
| 6 | Maurice Williams | MIL | 4 | |
| 7 | Monta Ellis | GSW | 4 | |
| 8 | Raymond Felton | CHA | 4 | |
| 9 | Mike Bibby | ATL | 4 | |
| 10 | Rafer Alston | HOU | 4 | |
| 11 | Deron Williams | UTA | 3 | |
| 12 | Chauncey Billups | DET | 3 | |
| 13 | Andre Miller | PHI | 3 | |
| 14 | Tony Parker | SAS | 3 | |
| 15 | Devin Harris | NJ | 3 | |
| 16 | T.J. Ford | TOR | 4 | |
| 17 | Randy Foye | MIN | 4 | |
| 18 | Rajon Rondo | BOS | 3 | |
| 19 | Jose Calderon | TOR | 4 | |
| 20 | Kirk Hinrich | CHI | 3 | |
| 21 | Steve Blake | POR | 3 | |
| 22 | Chris Quinn | MIA | 4 | Averaging 12.8 points, 5.2 assists and 2.8 steals over last five games. Solid play as long as Williams (thumb) is out. |
| 23 | Earl Watson | SEA | 3 | |
| 24 | Antonio Daniels | WAS | 4 | |
| 25 | Anthony Carter | DEN | 4 | |
| 26 | Brevin Knight | LAC | 4 | |
| 27 | Anthony Johnson | SAC | 4 | |
| 28 | Louis Williams | PHI | 3 | |
| 29 | Jarrett Jack | POR | 3 | |
| 30 | Ronald Murray | IND | 4 |
| Shooting Guards | ||||
| Rank | Player | Team | Games | |
| 1 | Joe Johnson | ATL | 4 | |
| 2 | Rudy Gay | MEM | 4 | |
| 3 | Tracy McGrady | HOU | 4 | |
| 4 | Jason Richardson | CHA | 4 | |
| 5 | Jamal Crawford | NYK | 4 | |
| 6 | Kevin Martin | SAC | 4 | |
| 7 | Kobe Bryant | LAL | 3 | |
| 8 | Michael Redd | MIL | 4 | |
| 9 | Peja Stojakovic | NO | 4 | |
| 10 | Mike Dunleavy | IND | 4 | |
| 11 | Vince Carter | NJ | 3 | |
| 12 | Manu Ginobili | SAS | 3 | |
| 13 | Ray Allen | BOS | 3 | |
| 14 | Ben Gordon | CHI | 3 | |
| 15 | Leandro Barbosa | PHO | 4 | Could see a bump in production if Hill (groin) misses games. |
| 16 | Ricky Davis | MIA | 4 | |
| 17 | Jerry Stackhouse | DAL | 4 | |
| 18 | Raja Bell | PHO | 4 | |
| 19 | Cuttino Mobley | LAC | 4 | |
| 20 | DeShawn Stevenson | WAS | 4 | |
| 21 | Anthony Parker | TOR | 4 | |
| 22 | Josh Childress | ATL | 4 | |
| 23 | Jason Terry | DAL | 4 | |
| 24 | Grant Hill * | PHO | 4 | Day-to-day (groin) |
| 25 | Richard Hamilton * | DET | 3 | Day-to-day (hip) |
| 26 | J.R. Smith | DEN | 4 | |
| 27 | Rashad McCants | MIN | 4 | |
| 28 | Larry Hughes | CHI | 3 | |
| 29 | Jordan Farmar | LAL | 3 | |
| 30 | Juan Carlos Navarro | MEM | 4 |
| Small Forwards | ||||
| Rank | Player | Team | Games | |
| 1 | Carmelo Anthony | DEN | 4 | Averaging 26.0 points, 7.6 rebounds, 5.0 assists and 2.2 steals on 56.0% shooting from the field over last five games. |
| 2 | Josh Smith | ATL | 4 | |
| 3 | Stephen Jackson | GSW | 4 | |
| 4 | Mike Miller | MEM | 4 | |
| 5 | Gerald Wallace | CHA | 4 | |
| 6 | Corey Maggette | LAC | 4 | |
| 7 | Ron Artest | SAC | 4 | |
| 8 | Josh Howard | DAL | 4 | |
| 9 | Caron Butler | WAS | 4 | |
| 10 | LeBron James | CLE | 3 | |
| 11 | Danny Granger | IND | 4 | |
| 12 | Andre Iguodala | PHI | 3 | |
| 13 | Hedo Turkoglu | ORL | 3 | |
| 14 | Paul Pierce | BOS | 3 | |
| 15 | Richard Jefferson | NJ | 3 | |
| 16 | Luol Deng | CHI | 3 | |
| 17 | Kevin Durant | SEA | 3 | |
| 18 | Rashard Lewis | ORL | 3 | |
| 19 | Ryan Gomes | MIN | 4 | Averaging 17.9 points and 6.6 rebounds over last ten games. |
| 20 | Al Thornton | LAC | 4 | |
| 21 | Jamario Moon | TOR | 4 | |
| 22 | Shane Battier | HOU | 4 | |
| 23 | Marvin Williams | ATL | 4 | |
| 24 | Tayshaun Prince | DET | 3 | |
| 25 | Marko Jaric | MIN | 4 | |
| 26 | Quentin Richardson | NYK | 4 | |
| 27 | Desmond Mason | MIL | 4 | |
| 28 | Ronnie Brewer | UTA | 3 | |
| 29 | Tim Thomas * | LAC | 4 | Day-to-day (Achilles) |
| 30 | Andrei Kirilenko * | UTA | 3 | Day-to-day (calf) |
| Power Forwards | ||||
| Rank | Player | Team | Games | Comment |
| 1 | Chris Bosh | TOR | 4 | |
| 2 | Antawn Jamison | WAS | 4 | |
| 3 | David West | NO | 4 | |
| 4 | Tim Duncan | SAS | 3 | |
| 5 | Kevin Garnett | BOS | 3 | |
| 6 | Carlos Boozer | UTA | 3 | |
| 7 | Lamar Odom | LAL | 3 | |
| 8 | David Lee | NYK | 4 | |
| 9 | Al Horford | ATL | 4 | |
| 10 | Emeka Okafor | CHA | 4 | |
| 11 | Kenyon Martin | DEN | 4 | |
| 12 | Rasheed Wallace | DET | 3 | |
| 13 | Zach Randolph * | NYK | 4 | Day-to-day (flu) |
| 14 | Hakim Warrick | MEM | 4 | |
| 15 | Al Harrington * | GSW | 4 | Day-to-day (thumb) |
| 16 | Darko Milicic | MEM | 4 | |
| 17 | Luis Scola | HOU | 4 | |
| 18 | Mikki Moore | SAC | 4 | |
| 19 | Charlie Villanueva | MIL | 4 | |
| 20 | Boris Diaw | PHO | 4 | |
| 21 | Drew Gooden * | CHI | 3 | Day-to-day (abdominal strain) |
| 22 | Antonio McDyess | DET | 3 | |
| 23 | Jermaine O'Neal * | IND | 4 | Should make his return this week (knee). |
| 24 | Jeff Green | SEA | 3 | |
| 25 | Joe Smith | CLE | 3 | |
| 26 | Travis Outlaw | POR | 3 | |
| 27 | Ronny Turiaf | LAL | 3 | |
| 28 | Paul Millsap | UTA | 3 | |
| 29 | Shawn Marion * | MIA | 4 | No return date has been set (back). |
| 30 | Dirk Nowitzki * | DAL | 4 | Could make return later this week (knee). |
| Centers | ||||
| Rank | Player | Team | Games | Comment |
| 1 | Amare Stoudemire | PHO | 4 | |
| 2 | Marcus Camby | DEN | 4 | |
| 3 | Al Jefferson | MIN | 4 | |
| 4 | Troy Murphy | IND | 4 | Averaging 19.5 points, 12.0 rebounds and 3.5 threes made per game over last four games. |
| 5 | Tyson Chandler | NO | 4 | |
| 6 | Chris Kaman | LAC | 4 | |
| 7 | Dwight Howard | ORL | 3 | \ |
| 8 | Shaquille O'Neal | PHO | 4 | |
| 9 | Brad Miller | SAC | 4 | |
| 10 | Andris Biedrins | GSW | 4 | |
| 11 | Brendan Haywood | WAS | 4 | |
| 12 | Andrew Bogut * | MIL | 4 | Day-to-day (broken nose) |
| 13 | LaMarcus Aldridge | POR | 3 | |
| 14 | Samuel Dalembert | PHI | 3 | |
| 15 | Zydrunas Ilgauskas | CLE | 3 | |
| 16 | Joel Przybilla | POR | 3 | |
| 17 | Erick Dampier | DAL | 4 | |
| 18 | Pau Gasol * | LAL | 3 | Should return sometime this week (ankle) |
| 19 | Rasho Nesterovic | TOR | 4 | |
| 20 | Mehmet Okur * | UTA | 3 | Day-to-day (stomach virus) |
| 21 | Josh Boone | NJ | 3 | Averaging 13.0 points and 11.4 rebounds over last five games. |
| 22 | Joakim Noah | CHI | 3 | |
| 23 | Nick Collison | SEA | 3 | |
| 24 | Ben Wallace | CLE | 3 | |
| 25 | Kendrick Perkins | BOS | 3 | |
| 26 | Nazr Mohammed | CHA | 4 | |
| 27 | Jeff Foster | IND | 4 | |
| 28 | Mark Blount | MIA | 4 | |
| 29 | Dikembe Mutumbo | HOU | 4 | |
| 30 | Nenad Krstic | NJ | 3 |














