MATCHES (EDT)
- Sunday, 11:00 am: Arsenal vs. Brighton & Hove Albion
- Sunday, 11:00 am: Aston Villa vs. Chelsea
- Sunday, 11:00 am: Fulham vs. Newcastle United
- Sunday, 11:00 am: Leeds United vs. West Bromwich Albion
- Sunday, 11:00 am: Leicester City vs. Tottenham Hotspur
- Sunday, 11:00 am: Liverpool vs. Crystal Palace
- Sunday, 11:00 am: Manchester City vs. Everton
- Sunday, 11:00 am: Sheffield United vs. Burnley
- Sunday, 11:00 am: West Ham United vs. Southampton
- Sunday, 11:00 am: Wolverhampton vs. Manchester United
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV v. CRY | M | 12.9 | 41.6 | 12.58 |
| 2 | 2 | Sadio Mane | LIV v. CRY | M | 11.7 | 6.5 | 10.13 |
| 3 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. CRY | D | 7.8 | 25.9 | 9.01 |
| 4 | 3 | Ferran Torres | MCI v. EVE | M | 7.0 | 3.1 | 8.88 |
| 5 | 4 | Hakim Ziyech | CHE at AVL | M | 7.9 | 2.1 | 8.48 |
| 6 | 1 | Patrick Bamford | LEE v. WBA | F | 6.6 | 43.0 | 8.31 |
| 7 | 5 | Jesse Lingard | WHU v. SOU | M | 6.6 | 29.4 | 8.30 |
| 8 | 6 | Raheem Sterling | MCI v. EVE | M | 11.0 | 4.4 | 7.94 |
| 9 | 2 | Stuart Dallas | LEE v. WBA | D | 5.5 | 31.8 | 7.94 |
| 10 | 2 | Roberto Firmino | LIV v. CRY | F | 9.1 | 4.7 | 7.84 |
| 11 | 3 | Andrew Robertson | LIV v. CRY | D | 7.2 | 15.4 | 7.78 |
| 12 | 7 | Amad Diallo | MUN at WOL | M | 5.4 | 0.0 | 7.68 |
| 13 | 8 | Raphinha | LEE v. WBA | M | 5.5 | 8.2 | 7.60 |
| 14 | 3 | Kelechi Iheanacho | LEI v. TOT | F | 6.2 | 19.0 | 7.57 |
| 15 | 4 | Timo Werner | CHE at AVL | F | 9.2 | 10.6 | 7.56 |
| 16 | 9 | Mason Mount | CHE at AVL | M | 7.3 | 17.0 | 7.53 |
| 17 | 10 | Nicolas Pepe | ARS v. BHA | M | 7.6 | 1.5 | 7.32 |
| 18 | 4 | Marcos Alonso | CHE at AVL | D | 5.6 | 2.2 | 7.28 |
| 19 | 11 | Jack Harrison | LEE v. WBA | M | 5.6 | 6.2 | 7.25 |
| 20 | 12 | James Maddison | LEI v. TOT | M | 7.2 | 5.5 | 7.17 |
| 21 | 5 | Gabriel Jesus | MCI v. EVE | F | 9.1 | 2.5 | 7.16 |
| 22 | 13 | Fabio Carvalho | FUL v. NEW | M | 4.5 | 0.0 | 7.15 |
| 23 | 5 | Ezgjan Alioski | LEE v. WBA | D | 4.3 | 2.7 | 7.13 |
| 24 | 14 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS v. BHA | M | 11.3 | 6.9 | 6.99 |
| 25 | 6 | Michail Antonio | WHU v. SOU | F | 6.6 | 9.5 | 6.97 |
| 26 | 7 | Rodrigo | LEE v. WBA | F | 5.7 | 2.5 | 6.89 |
| 27 | 6 | Benjamin Mendy | MCI v. EVE | D | 5.9 | 1.7 | 6.89 |
| 28 | 8 | Harry Kane | TOT at LEI | F | 11.9 | 45.1 | 6.79 |
| 29 | 15 | Son Heung-Min | TOT at LEI | M | 9.7 | 45.4 | 6.78 |
| 30 | 16 | Jarrod Bowen | WHU v. SOU | M | 5.9 | 2.6 | 6.77 |
| 31 | 7 | Joe Bryan | FUL v. NEW | D | 4.5 | 0.3 | 6.73 |
| 32 | 17 | Martin Odegaard | ARS v. BHA | M | 5.6 | 0.6 | 6.72 |
| 33 | 8 | Fernandinho | MCI v. EVE | D | 5.4 | 0.7 | 6.68 |
| 34 | 1 | Alisson Becker | LIV v. CRY | G | 6.0 | 7.6 | 6.64 |
| 35 | 9 | Chris Wood | BRN at SHU | F | 6.5 | 4.5 | 6.57 |
| 36 | 9 | Cesar Azpilicueta | CHE at AVL | D | 5.8 | 6.5 | 6.44 |
| 37 | 10 | Jamie Vardy | LEI v. TOT | F | 10.2 | 17.6 | 6.38 |
| 38 | 18 | Ademola Lookman | FUL v. NEW | M | 4.7 | 1.3 | 6.37 |
| 39 | 19 | Morgan Gibbs-White | WOL v. MUN | M | 4.9 | 0.0 | 6.28 |
| 40 | 2 | Rui Patricio | WOL v. MUN | G | 5.3 | 4.7 | 6.26 |
| 41 | 20 | Gareth Bale | TOT at LEI | M | 9.2 | 4.7 | 6.25 |
| 42 | 21 | Juan Mata | MUN at WOL | M | 5.8 | 0.1 | 6.25 |
| 43 | 11 | Danny Ings | SOU at WHU | F | 8.4 | 6.9 | 6.24 |
| 44 | 10 | Kieran Tierney | ARS v. BHA | D | 5.2 | 4.0 | 6.23 |
| 45 | 11 | Luke Ayling | LEE v. WBA | D | 4.4 | 2.6 | 6.17 |
| 46 | 12 | Aaron Cresswell | WHU v. SOU | D | 5.7 | 17.6 | 6.16 |
| 47 | 22 | Anwar El Ghazi | AVL v. CHE | M | 5.2 | 1.2 | 6.12 |
| 48 | 23 | Matheus Pereira | WBA at LEE | M | 5.4 | 5.6 | 6.11 |
| 49 | 24 | Ivan Cavaleiro | FUL v. NEW | M | 5.3 | 0.1 | 6.11 |
| 50 | 25 | Bukayo Saka | ARS v. BHA | M | 5.1 | 7.2 | 6.10 |
| 51 | 13 | Reece James | CHE at AVL | D | 5.1 | 6.8 | 6.06 |
| 52 | 14 | Nathaniel Phillips | LIV v. CRY | D | 4.2 | 3.9 | 6.05 |
| 53 | 15 | Alex Telles | MUN at WOL | D | 5.3 | 0.5 | 5.96 |
| 54 | 26 | Joe Willock | NEW at FUL | M | 4.8 | 2.5 | 5.94 |
| 55 | 3 | Illan Meslier | LEE v. WBA | G | 4.8 | 8.4 | 5.93 |
| 56 | 27 | Jack Grealish | AVL v. CHE | M | 7.5 | 14.5 | 5.91 |
| 57 | 16 | Calum Chambers | ARS v. BHA | D | 4.5 | 0.2 | 5.88 |
| 58 | 17 | Vladimir Coufal | WHU v. SOU | D | 4.8 | 8.5 | 5.87 |
| 59 | 12 | Matej Vydra | BRN at SHU | F | 4.8 | 1.6 | 5.85 |
| 60 | 18 | Kyle Walker | MCI v. EVE | D | 6.1 | 4.9 | 5.84 |
| 61 | 19 | Luke Thomas | LEI v. TOT | D | 4.1 | 0.4 | 5.80 |
| 62 | 28 | Bernardo Silva | MCI v. EVE | M | 7.4 | 1.1 | 5.77 |
| 63 | 4 | Will Norris | BRN at SHU | G | 4.0 | 0.1 | 5.71 |
| 64 | 20 | Matthew Lowton | BRN at SHU | D | 4.4 | 2.3 | 5.68 |
| 65 | 21 | Nelson Semedo | WOL v. MUN | D | 5.2 | 3.0 | 5.67 |
| 66 | 29 | Pablo Fornals | WHU v. SOU | M | 5.8 | 0.5 | 5.65 |
| 67 | 22 | Jayden Bogle | SHU v. BRN | D | 4.3 | 0.1 | 5.63 |
| 68 | 5 | Bernd Leno | ARS v. BHA | G | 5.0 | 6.9 | 5.62 |
| 69 | 23 | Rhys Williams | LIV v. CRY | D | 4.0 | 0.3 | 5.61 |
| 70 | 13 | Dwight Gayle | NEW at FUL | F | 5.9 | 0.1 | 5.60 |
| 71 | 24 | Enda Stevens | SHU v. BRN | D | 5.0 | 0.8 | 5.59 |
| 72 | 14 | David McGoldrick | SHU v. BRN | F | 5.2 | 1.3 | 5.58 |
| 73 | 25 | Liam Cooper | LEE v. WBA | D | 4.3 | 0.3 | 5.57 |
| 74 | 30 | Miguel Almiron | NEW at FUL | M | 5.6 | 0.4 | 5.56 |
| 75 | 26 | Gabriel | ARS v. BHA | D | 4.9 | 4.5 | 5.52 |
| 76 | 31 | Dele Alli | TOT at LEI | M | 7.4 | 0.6 | 5.51 |
| 77 | 32 | Leandro Trossard | BHA at ARS | M | 5.5 | 1.8 | 5.51 |
| 78 | 15 | Fabio Silva | WOL v. MUN | F | 5.2 | 1.0 | 5.48 |
| 79 | 16 | Daniel Jebbison | SHU v. BRN | F | 4.5 | 0.1 | 5.42 |
| 80 | 33 | Jorginho | CHE at AVL | M | 4.7 | 4.5 | 5.41 |
| 81 | 27 | Diego Llorente | LEE v. WBA | D | 4.4 | 0.8 | 5.40 |
| 82 | 6 | Ederson | MCI v. EVE | G | 6.1 | 9.3 | 5.40 |
| 83 | 34 | Wilfried Zaha | CRY at LIV | M | 7.2 | 10.4 | 5.37 |
| 84 | 28 | Nathan Ake | MCI v. EVE | D | 5.4 | 2.4 | 5.37 |
| 85 | 35 | James Rodriguez | EVE at MCI | M | 7.7 | 8.0 | 5.37 |
| 86 | 29 | Antonio Rudiger | CHE at AVL | D | 4.7 | 5.3 | 5.35 |
| 87 | 30 | Charlie Taylor | BRN at SHU | D | 4.4 | 1.4 | 5.34 |
| 88 | 17 | Ollie Watkins | AVL v. CHE | F | 6.4 | 23.1 | 5.34 |
| 89 | 36 | Vitinha | WOL v. MUN | M | 4.7 | 0.0 | 5.32 |
| 90 | 18 | Danny Welbeck | BHA at ARS | F | 5.5 | 0.7 | 5.30 |
| 91 | 37 | Adama Traore | WOL v. MUN | M | 6.0 | 5.3 | 5.30 |
| 92 | 7 | Darren Randolph | WHU v. SOU | G | 4.3 | 0.2 | 5.29 |
| 93 | 19 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at MCI | F | 7.5 | 32.3 | 5.24 |
| 94 | 38 | Bertrand Traore | AVL v. CHE | M | 5.8 | 0.7 | 5.23 |
| 95 | 31 | Craig Dawson | WHU v. SOU | D | 4.5 | 0.9 | 5.21 |
| 96 | 32 | Ben Mee | BRN at SHU | D | 4.7 | 2.6 | 5.21 |
| 97 | 8 | David de Gea | MUN at WOL | G | 5.3 | 3.3 | 5.20 |
| 98 | 33 | Romain Saiss | WOL v. MUN | D | 4.9 | 6.0 | 5.17 |
| 99 | 39 | Thiago Alcantara | LIV v. CRY | M | 5.5 | 1.1 | 5.16 |
| 100 | 34 | Thiago Silva | CHE at AVL | D | 5.6 | 2.8 | 5.09 |
| 101 | 35 | James Tarkowski | BRN at SHU | D | 5.3 | 2.7 | 5.08 |
| 102 | 40 | Theo Walcott | SOU at WHU | M | 5.8 | 0.3 | 5.08 |
| 103 | 36 | Seamus Coleman | EVE at MCI | D | 4.9 | 3.1 | 5.08 |
| 104 | 37 | Angelo Ogbonna | WHU v. SOU | D | 4.7 | 0.8 | 5.04 |
| 105 | 38 | Ki-Jana Hoever | WOL v. MUN | D | 4.4 | 0.0 | 5.02 |
| 106 | 39 | Aymeric Laporte | MCI v. EVE | D | 6.0 | 2.3 | 5.01 |
| 107 | 40 | Timothy Castagne | LEI v. TOT | D | 5.8 | 5.9 | 5.00 |
| 108 | 9 | Alphonse Areola | FUL v. NEW | G | 4.5 | 4.6 | 5.00 |
| 109 | 41 | Shola Shoretire | MUN at WOL | M | 4.4 | 0.0 | 4.99 |
| 110 | 42 | Ben Osborn | SHU v. BRN | M | 4.7 | 0.0 | 4.98 |
| 111 | 43 | James Ward-Prowse | SOU at WHU | M | 5.9 | 12.2 | 4.98 |
| 112 | 44 | Tomas Soucek | WHU v. SOU | M | 5.2 | 11.1 | 4.98 |
| 113 | 45 | Dwight McNeil | BRN at SHU | M | 5.7 | 0.5 | 4.97 |
| 114 | 41 | Rob Holding | ARS v. BHA | D | 4.3 | 4.6 | 4.97 |
| 115 | 10 | Edouard Mendy | CHE at AVL | G | 5.2 | 10.5 | 4.95 |
| 116 | 42 | Brandon Williams | MUN at WOL | D | 4.2 | 0.5 | 4.95 |
| 117 | 46 | Anthony Elanga | MUN at WOL | M | 4.5 | 0.0 | 4.87 |
| 118 | 43 | Eric Bailly | MUN at WOL | D | 4.8 | 0.3 | 4.86 |
| 119 | 47 | Marc Albrighton | LEI v. TOT | M | 5.2 | 0.1 | 4.80 |
| 120 | 48 | Pascal Gross | BHA at ARS | M | 5.8 | 0.4 | 4.77 |
| 121 | 49 | Nathan Redmond | SOU at WHU | M | 6.4 | 0.3 | 4.76 |
| 122 | 50 | Georginio Wijnaldum | LIV v. CRY | M | 5.3 | 1.2 | 4.76 |
| 123 | 51 | Steven Alzate | BHA at ARS | M | 4.1 | 0.8 | 4.74 |
| 124 | 20 | Hal Robson-Kanu | WBA at LEE | F | 5.2 | 0.1 | 4.72 |
| 125 | 52 | Ashley Westwood | BRN at SHU | M | 5.3 | 0.6 | 4.70 |
| 126 | 44 | Joachim Andersen | FUL v. NEW | D | 4.5 | 0.4 | 4.69 |
| 127 | 53 | Giovani Lo Celso | TOT at LEI | M | 6.9 | 0.4 | 4.69 |
| 128 | 11 | Aaron Ramsdale | SHU v. BRN | G | 4.6 | 1.9 | 4.68 |
| 129 | 54 | Rodri | MCI v. EVE | M | 5.3 | 0.5 | 4.68 |
| 130 | 45 | Conor Coady | WOL v. MUN | D | 4.9 | 6.5 | 4.65 |
| 131 | 46 | Tosin Adarabioyo | FUL v. NEW | D | 4.5 | 0.6 | 4.65 |
| 132 | 47 | Serge Aurier | TOT at LEI | D | 5.2 | 1.6 | 4.63 |
| 133 | 48 | Emil Krafth | NEW at FUL | D | 4.2 | 0.1 | 4.62 |
| 134 | 55 | Mateo Kovacic | CHE at AVL | M | 5.3 | 0.3 | 4.60 |
| 135 | 49 | Axel Tuanzebe | MUN at WOL | D | 4.1 | 0.1 | 4.60 |
| 136 | 21 | Bobby Decordova-Reid | FUL v. NEW | F | 5.3 | 0.6 | 4.59 |
| 137 | 56 | Takumi Minamino | SOU at WHU | M | 6.0 | 0.3 | 4.59 |
| 138 | 57 | Kalvin Phillips | LEE v. WBA | M | 4.9 | 0.9 | 4.58 |
| 139 | 58 | Andros Townsend | CRY at LIV | M | 5.5 | 1.1 | 4.57 |
| 140 | 50 | Chris Basham | SHU v. BRN | D | 4.6 | 0.5 | 4.54 |
| 141 | 22 | Richarlison | EVE at MCI | F | 7.7 | 7.4 | 4.54 |
| 142 | 51 | Lucas Digne | EVE at MCI | D | 6.2 | 12.1 | 4.53 |
| 143 | 52 | Jack Robinson | SHU v. BRN | D | 4.2 | 0.1 | 4.52 |
| 144 | 59 | Stuart Armstrong | SOU at WHU | M | 5.5 | 0.5 | 4.51 |
| 145 | 53 | Tim Ream | FUL v. NEW | D | 4.2 | 0.1 | 4.49 |
| 146 | 54 | Paul Dummett | NEW at FUL | D | 4.4 | 0.1 | 4.47 |
| 147 | 55 | Sergio Reguilon | TOT at LEI | D | 5.5 | 4.3 | 4.46 |
| 148 | 60 | Fabinho | LIV v. CRY | M | 5.4 | 0.9 | 4.43 |
| 149 | 56 | Wesley Fofana | LEI v. TOT | D | 5.0 | 1.0 | 4.43 |
| 150 | 61 | Andre Zambo Anguissa | FUL v. NEW | M | 4.4 | 1.3 | 4.42 |
| 151 | 57 | Dan Burn | BHA at ARS | D | 4.2 | 0.7 | 4.42 |
| 152 | 62 | Jacob Murphy | NEW at FUL | M | 4.9 | 0.1 | 4.42 |
| 153 | 58 | John Egan | SHU v. BRN | D | 4.7 | 1.6 | 4.41 |
| 154 | 23 | Jordan Ayew | CRY at LIV | F | 5.6 | 1.4 | 4.39 |
| 155 | 63 | Alireza Jahanbakhsh | BHA at ARS | M | 5.4 | 0.0 | 4.36 |
| 156 | 59 | Caglar Soyuncu | LEI v. TOT | D | 5.3 | 3.0 | 4.36 |
| 157 | 64 | Josh Brownhill | BRN at SHU | M | 4.9 | 0.1 | 4.35 |
| 158 | 65 | Youri Tielemans | LEI v. TOT | M | 6.4 | 3.6 | 4.33 |
| 159 | 60 | Kyle Walker-Peters | SOU at WHU | D | 4.7 | 4.2 | 4.31 |
| 160 | 66 | Donny van de Beek | MUN at WOL | M | 6.6 | 1.3 | 4.31 |
| 161 | 61 | Adam Webster | BHA at ARS | D | 4.3 | 1.0 | 4.28 |
| 162 | 67 | Jonjo Shelvey | NEW at FUL | M | 5.3 | 0.2 | 4.27 |
| 163 | 62 | Federico Fernandez | NEW at FUL | D | 4.7 | 0.5 | 4.26 |
| 164 | 68 | John Fleck | SHU v. BRN | M | 5.6 | 0.1 | 4.25 |
| 165 | 69 | Mario Lemina | FUL v. NEW | M | 4.5 | 0.3 | 4.23 |
| 166 | 70 | Matthew Phillips | WBA at LEE | M | 5.1 | 0.1 | 4.22 |
| 167 | 12 | Martin Dubravka | NEW at FUL | G | 4.8 | 0.7 | 4.18 |
| 168 | 63 | Jannik Vestergaard | SOU at WHU | D | 4.7 | 2.8 | 4.17 |
| 169 | 71 | Joao Moutinho | WOL v. MUN | M | 5.1 | 0.8 | 4.15 |
| 170 | 64 | Conor Townsend | WBA at LEE | D | 4.4 | 0.1 | 4.15 |
| 171 | 72 | Jeffrey Schlupp | CRY at LIV | M | 5.3 | 0.1 | 4.14 |
| 172 | 73 | Wilfred Ndidi | LEI v. TOT | M | 4.8 | 0.7 | 4.12 |
| 173 | 74 | Declan Rice | WHU v. SOU | M | 4.7 | 1.8 | 4.12 |
| 174 | 13 | Jordan Pickford | EVE at MCI | G | 4.8 | 5.4 | 4.09 |
| 175 | 65 | Ben White | BHA at ARS | D | 4.5 | 2.0 | 4.08 |
| 176 | 66 | Toby Alderweireld | TOT at LEI | D | 5.4 | 1.8 | 4.05 |
| 177 | 67 | Darnell Furlong | WBA at LEE | D | 4.5 | 0.2 | 4.05 |
| 178 | 68 | Mohammed Salisu | SOU at WHU | D | 4.3 | 0.1 | 4.04 |
| 179 | 69 | Michael Keane | EVE at MCI | D | 5.0 | 6.5 | 4.04 |
| 180 | 75 | Oliver Norwood | SHU v. BRN | M | 4.5 | 0.1 | 4.04 |
| 181 | 76 | Matt Ritchie | NEW at FUL | M | 4.9 | 0.1 | 4.01 |
| 182 | 70 | Matt Targett | AVL v. CHE | D | 5.0 | 12.3 | 4.00 |
| 183 | 77 | Sean Longstaff | NEW at FUL | M | 4.6 | 0.1 | 3.99 |
| 184 | 71 | Ben Godfrey | EVE at MCI | D | 5.1 | 2.0 | 3.96 |
| 185 | 78 | Thomas Partey | ARS v. BHA | M | 4.9 | 0.3 | 3.96 |
| 186 | 79 | Jack Cork | BRN at SHU | M | 5.0 | 0.0 | 3.96 |
| 187 | 72 | Kyle Bartley | WBA at LEE | D | 4.4 | 0.3 | 3.95 |
| 188 | 80 | Leander Dendoncker | WOL v. MUN | M | 4.6 | 0.7 | 3.95 |
| 189 | 81 | Grady Diangana | WBA at LEE | M | 5.0 | 0.2 | 3.94 |
| 190 | 14 | Robert Sanchez | BHA at ARS | G | 4.5 | 3.4 | 3.92 |
| 191 | 82 | Granit Xhaka | ARS v. BHA | M | 5.2 | 0.4 | 3.91 |
| 192 | 73 | Eric Dier | TOT at LEI | D | 4.6 | 2.4 | 3.91 |
| 193 | 74 | Ezri Konsa | AVL v. CHE | D | 4.7 | 6.3 | 3.90 |
| 194 | 75 | Mason Holgate | EVE at MCI | D | 4.8 | 1.0 | 3.86 |
| 195 | 83 | John McGinn | AVL v. CHE | M | 5.5 | 1.1 | 3.86 |
| 196 | 76 | Jan Bednarek | SOU at WHU | D | 4.7 | 4.7 | 3.85 |
| 197 | 84 | Jakub Moder | BHA at ARS | M | 5.0 | 0.0 | 3.84 |
| 198 | 85 | Nemanja Matic | MUN at WOL | M | 4.7 | 0.2 | 3.79 |
| 199 | 86 | Conor Gallagher | WBA at LEE | M | 5.5 | 0.1 | 3.78 |
| 200 | 77 | Tyrone Mings | AVL v. CHE | D | 5.4 | 7.9 | 3.78 |
| 201 | 78 | Semi Ajayi | WBA at LEE | D | 4.8 | 0.2 | 3.76 |
| 202 | 15 | Hugo Lloris | TOT at LEI | G | 5.6 | 6.8 | 3.76 |
| 203 | 79 | Patrick van Aanholt | CRY at LIV | D | 5.4 | 0.4 | 3.66 |
| 204 | 87 | Yves Bissouma | BHA at ARS | M | 4.4 | 1.6 | 3.65 |
| 205 | 88 | Abdoulaye Doucoure | EVE at MCI | M | 5.1 | 0.6 | 3.63 |
| 206 | 80 | Kortney Hause | AVL v. CHE | D | 4.4 | 0.1 | 3.60 |
| 207 | 89 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at LEI | M | 4.9 | 1.0 | 3.54 |
| 208 | 81 | Gary Cahill | CRY at LIV | D | 4.5 | 0.2 | 3.49 |
| 209 | 90 | Okay | WBA at LEE | M | 4.5 | 0.0 | 3.47 |
| 210 | 91 | Douglas Luiz | AVL v. CHE | M | 4.8 | 0.2 | 3.47 |
| 211 | 82 | Joel Ward | CRY at LIV | D | 4.3 | 1.3 | 3.43 |
| 212 | 16 | Kasper Schmeichel | LEI v. TOT | G | 5.4 | 9.7 | 3.39 |
| 213 | 92 | Cheikhou Kouyate | CRY at LIV | M | 4.8 | 0.3 | 3.34 |
| 214 | 93 | Allan | EVE at MCI | M | 5.2 | 0.6 | 3.32 |
| 215 | 94 | James McCarthy | CRY at LIV | M | 4.3 | 0.7 | 3.29 |
| 216 | 83 | James Tomkins | CRY at LIV | D | 4.4 | 0.0 | 3.25 |
| 217 | 17 | Sam Johnstone | WBA at LEE | G | 4.6 | 3.0 | 2.92 |
| 218 | 18 | Emiliano Martinez | AVL v. CHE | G | 5.4 | 38.4 | 2.02 |
| 219 | 19 | Alex McCarthy | SOU at WHU | G | 4.4 | 11.0 | 1.14 |
| 220 | 20 | Vicente Guaita | CRY at LIV | G | 4.8 | 3.7 | -0.29 |











