MATCHES (ET)
- 7:30 am: Arsenal vs. Newcastle United
- 10:00 am: Crystal Palace vs. Aston Villa
- 10:00 am: Liverpool vs. Southampton
- 10:00 am: Norwich City vs. Wolverhampton
- 12:30 pm: Brighton & Hove Albion vs. Leeds United
- 9:00 am: Brentford vs. Everton
- 9:00 am: Burnley vs. Tottenham Hotspur
- 9:00 am: Leicester City vs. Watford
- 9:00 am: Manchester City vs. West Ham United
- 11:30 am: Chelsea vs. Manchester United
For detailed stats and odds, check out the
PLAYER RANKINGS
| Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 3 | Mohamed Salah | LIV v. SOU | F | 16.54 | 8.88 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | Phil Foden | MCI v. WHU | M | 16.03 | 9.64 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | Sadio Mane | LIV v. SOU | F | 14.97 | 9.26 |
| 4 | 3 | 8 | 4 | Harry Kane | TOT at BRN | F | 14.35 | 8.74 |
| 5 | 4 | 34 | 15 | Gabriel Jesus | MCI v. WHU | F | 14.28 | 7.65 |
| 6 | 5 | 30 | 13 | Alexandre Lacazette | ARS v. NEW | F | 13.86 | 7.79 |
| 7 | 6 | 24 | 9 | Raheem Sterling | MCI v. WHU | F | 13.65 | 7.95 |
| 8 | 7 | 11 | 6 | Son Heung-Min | TOT at BRN | F | 13.37 | 8.66 |
| 9 | 8 | 1 | 1 | Raphinha | LEE at BHA | F | 13.36 | 9.69 |
| 10 | 9 | 100 | 28 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS v. NEW | F | 13.17 | 6.29 |
| 11 | 10 | 10 | 5 | Ollie Watkins | AVL at CRY | F | 12.53 | 8.72 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | Andros Townsend | EVE at BRE | M | 12.42 | 9.66 |
| 13 | 1 | 26 | 5 | Rayan Ait-Nouri | WOL at NOR | D | 12.40 | 7.89 |
| 14 | 2 | 38 | 7 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. SOU | D | 12.38 | 7.55 |
| 15 | 3 | 13 | 1 | Romain Saiss | WOL at NOR | D | 12.20 | 8.57 |
| 16 | 3 | 9 | 5 | Lucas Moura | TOT at BRN | M | 12.17 | 8.73 |
| 17 | 4 | 19 | 4 | Nelson Semedo | WOL at NOR | D | 12.15 | 8.19 |
| 18 | 11 | 96 | 26 | Jamie Vardy | LEI v. WAT | F | 11.95 | 6.33 |
| 19 | 4 | 7 | 4 | Bruno Fernandes | MUN at CHE | M | 11.93 | 8.75 |
| 20 | 12 | 15 | 7 | Raul Jimenez | WOL at NOR | F | 11.93 | 8.34 |
| 21 | 5 | 36 | 15 | Harvey Barnes | LEI v. WAT | M | 11.84 | 7.59 |
| 22 | 13 | 43 | 16 | Joshua King | WAT at LEI | F | 11.75 | 7.39 |
| 23 | 6 | 5 | 3 | Daniel Podence | WOL at NOR | M | 11.54 | 8.96 |
| 24 | 7 | 44 | 20 | Ilkay Gundogan | MCI v. WHU | M | 11.42 | 7.36 |
| 25 | 8 | 55 | 26 | Bukayo Saka | ARS v. NEW | M | 11.41 | 7.14 |
| 26 | 5 | 111 | 24 | Tariq Lamptey | BHA v. LEE | D | 11.30 | 6.16 |
| 27 | 9 | 53 | 25 | Leandro Trossard | BHA v. LEE | M | 11.20 | 7.19 |
| 28 | 6 | 18 | 3 | Lucas Digne | EVE at BRE | D | 11.15 | 8.23 |
| 29 | 14 | 27 | 11 | Ademola Lookman | LEI v. WAT | F | 11.14 | 7.87 |
| 30 | 15 | 48 | 17 | Hwang Hee-Chan | WOL at NOR | F | 11.09 | 7.28 |
| 31 | 16 | 20 | 8 | Rodrigo | LEE at BHA | F | 10.98 | 8.19 |
| 32 | 7 | 73 | 15 | Sergio Reguilon | TOT at BRN | D | 10.98 | 6.74 |
| 33 | 17 | 31 | 14 | Callum Hudson-Odoi | CHE v. MUN | F | 10.95 | 7.79 |
| 34 | 18 | 82 | 23 | Danny Ings | AVL at CRY | F | 10.93 | 6.57 |
| 35 | 10 | 23 | 11 | Emiliano Buendia | AVL at CRY | M | 10.83 | 8.00 |
| 36 | 11 | 21 | 9 | Emmanuel Dennis | WAT at LEI | M | 10.80 | 8.13 |
| 37 | 8 | 39 | 8 | Michael Keane | EVE at BRE | D | 10.79 | 7.50 |
| 38 | 9 | 68 | 12 | Joao Cancelo | MCI v. WHU | D | 10.76 | 6.87 |
| 39 | 12 | 28 | 12 | Mason Mount | CHE v. MUN | M | 10.57 | 7.83 |
| 40 | 10 | 52 | 10 | Max Kilman | WOL at NOR | D | 10.53 | 7.22 |
| 41 | 13 | 57 | 28 | Jack Harrison | LEE at BHA | M | 10.44 | 7.12 |
| 42 | 19 | 105 | 30 | Maxwel Cornet | BRN v. TOT | F | 10.41 | 6.22 |
| 43 | 14 | 35 | 14 | Allan Saint-Maximin | NEW at ARS | M | 10.38 | 7.65 |
| 44 | 15 | 74 | 37 | Emile Smith-Rowe | ARS v. NEW | M | 10.37 | 6.71 |
| 45 | 16 | 32 | 13 | Alex Iwobi | EVE at BRE | M | 10.33 | 7.77 |
| 46 | 20 | 58 | 20 | Christian Benteke | CRY v. AVL | F | 10.27 | 7.08 |
| 47 | 21 | 54 | 19 | Marcus Rashford | MUN at CHE | F | 10.23 | 7.17 |
| 48 | 11 | 118 | 27 | Reece James | CHE v. MUN | D | 10.20 | 6.07 |
| 49 | 22 | 109 | 31 | Adam Armstrong | SOU at LIV | F | 10.15 | 6.18 |
| 50 | 23 | 125 | 35 | Ivan Toney | BRE v. EVE | F | 10.15 | 5.81 |
| 51 | 12 | 33 | 6 | Matty Cash | AVL at CRY | D | 10.11 | 7.72 |
| 52 | 17 | 22 | 10 | Wilfred Ndidi | LEI v. WAT | M | 9.93 | 8.02 |
| 53 | 13 | 108 | 23 | Andrew Robertson | LIV v. SOU | D | 9.88 | 6.19 |
| 54 | 24 | 29 | 12 | Cucho Hernandez | WAT at LEI | F | 9.85 | 7.79 |
| 55 | 14 | 16 | 2 | Liam Cooper | LEE at BHA | D | 9.84 | 8.32 |
| 56 | 15 | 83 | 18 | Ben Davies | TOT at BRN | D | 9.81 | 6.57 |
| 57 | 16 | 45 | 9 | Matt Targett | AVL at CRY | D | 9.78 | 7.32 |
| 58 | 25 | 97 | 27 | Cristiano Ronaldo | MUN at CHE | F | 9.78 | 6.33 |
| 59 | 26 | 92 | 25 | Michail Antonio | WHU at MCI | F | 9.77 | 6.39 |
| 60 | 17 | 75 | 16 | Emerson | TOT at BRN | D | 9.72 | 6.69 |
| 61 | 27 | 130 | 36 | Timo Werner | CHE v. MUN | F | 9.60 | 5.67 |
| 62 | 28 | 66 | 22 | Salomon Rondon | EVE at BRE | F | 9.59 | 6.92 |
| 63 | 18 | 65 | 11 | Tyrone Mings | AVL at CRY | D | 9.57 | 6.92 |
| 64 | 19 | 127 | 29 | Marcos Alonso | CHE v. MUN | D | 9.43 | 5.74 |
| 65 | 29 | 51 | 18 | Joelinton | NEW at ARS | F | 9.41 | 7.22 |
| 66 | 30 | 120 | 34 | Che Adams | SOU at LIV | F | 9.40 | 6.02 |
| 67 | 18 | 12 | 6 | Ruben Neves | WOL at NOR | M | 9.36 | 8.61 |
| 68 | 19 | 41 | 18 | Pascal Gross | BHA v. LEE | M | 9.33 | 7.47 |
| 69 | 20 | 122 | 28 | Conor Coady | WOL at NOR | D | 9.23 | 5.96 |
| 70 | 21 | 77 | 17 | Eric Dier | TOT at BRN | D | 9.23 | 6.62 |
| 71 | 31 | 61 | 21 | Said Benrahma | WHU at MCI | F | 9.23 | 6.98 |
| 72 | 22 | 167 | 49 | Trevoh Chalobah | CHE v. MUN | D | 9.22 | 4.44 |
| 73 | 20 | 64 | 33 | Ruben Loftus-Cheek | CHE v. MUN | M | 9.17 | 6.94 |
| 74 | 21 | 60 | 30 | Joe Willock | NEW at ARS | M | 9.16 | 7.03 |
| 75 | 22 | 14 | 7 | Allan | EVE at BRE | M | 9.08 | 8.57 |
| 76 | 23 | 76 | 38 | Bernardo Silva | MCI v. WHU | M | 9.07 | 6.68 |
| 77 | 32 | 148 | 41 | Callum Wilson | NEW at ARS | F | 9.07 | 5.18 |
| 78 | 23 | 115 | 25 | Seamus Coleman | EVE at BRE | D | 8.99 | 6.08 |
| 79 | 24 | 56 | 27 | Abdoulaye Doucoure | EVE at BRE | M | 8.97 | 7.12 |
| 80 | 24 | 85 | 19 | Ezri Konsa | AVL at CRY | D | 8.96 | 6.56 |
| 81 | 25 | 70 | 13 | Japhet Tanganga | TOT at BRN | D | 8.94 | 6.86 |
| 82 | 25 | 121 | 60 | Wilfried Zaha | CRY v. AVL | M | 8.94 | 5.97 |
| 83 | 26 | 114 | 57 | Daniel James | LEE at BHA | M | 8.87 | 6.11 |
| 84 | 26 | 72 | 14 | Diego Llorente | LEE at BHA | D | 8.70 | 6.74 |
| 85 | 27 | 94 | 21 | Ben Godfrey | EVE at BRE | D | 8.68 | 6.34 |
| 86 | 27 | 49 | 23 | Marc Albrighton | LEI v. WAT | M | 8.64 | 7.24 |
| 87 | 28 | 107 | 55 | Jarrod Bowen | WHU at MCI | M | 8.61 | 6.20 |
| 88 | 33 | 103 | 29 | Anthony Martial | MUN at CHE | F | 8.60 | 6.24 |
| 89 | 29 | 17 | 8 | Joao Moutinho | WOL at NOR | M | 8.55 | 8.24 |
| 90 | 34 | 152 | 42 | Teemu Pukki | NOR v. WOL | F | 8.45 | 5.00 |
| 91 | 28 | 163 | 45 | Ben Mee | BRN v. TOT | D | 8.38 | 4.52 |
| 92 | 30 | 104 | 54 | Adam Lallana | BHA v. LEE | M | 8.38 | 6.22 |
| 93 | 29 | 133 | 31 | Marc Cucurella | BHA v. LEE | D | 8.38 | 5.61 |
| 94 | 31 | 93 | 48 | Pablo Fornals | WHU at MCI | M | 8.35 | 6.39 |
| 95 | 30 | 156 | 38 | Virgil van Dijk | LIV v. SOU | D | 8.33 | 4.73 |
| 96 | 32 | 46 | 21 | James Ward-Prowse | SOU at LIV | M | 8.32 | 7.30 |
| 97 | 35 | 86 | 24 | Sergi Canos | BRE v. EVE | F | 8.25 | 6.53 |
| 98 | 33 | 37 | 16 | Thiago Alcantara | LIV v. SOU | M | 8.19 | 7.55 |
| 99 | 36 | 136 | 38 | Bryan Mbeumo | BRE v. EVE | F | 8.19 | 5.45 |
| 100 | 37 | 25 | 10 | Anthony Gordon | EVE at BRE | F | 8.17 | 7.92 |
| 101 | 34 | 59 | 29 | Jacob Murphy | NEW at ARS | M | 8.11 | 7.03 |
| 102 | 35 | 67 | 34 | Nathan Redmond | SOU at LIV | M | 8.00 | 6.90 |
| 103 | 36 | 40 | 17 | Tomas Soucek | WHU at MCI | M | 7.97 | 7.47 |
| 104 | 38 | 144 | 40 | Chris Wood | BRN v. TOT | F | 7.92 | 5.26 |
| 105 | 37 | 47 | 22 | John McGinn | AVL at CRY | M | 7.87 | 7.30 |
| 106 | 31 | 106 | 22 | Pascal Struijk | LEE at BHA | D | 7.85 | 6.22 |
| 107 | 1 | 137 | 1 | Tim Krul | NOR v. WOL | G | 7.83 | 5.44 |
| 108 | 38 | 63 | 32 | Scott McTominay | MUN at CHE | M | 7.76 | 6.95 |
| 109 | 32 | 138 | 32 | Shane Duffy | BHA v. LEE | D | 7.76 | 5.40 |
| 110 | 39 | 113 | 33 | Jordan Ayew | CRY v. AVL | F | 7.74 | 6.13 |
| 111 | 39 | 71 | 36 | Stuart Dallas | LEE at BHA | M | 7.72 | 6.81 |
| 112 | 40 | 90 | 46 | Rodri | MCI v. WHU | M | 7.71 | 6.45 |
| 113 | 40 | 112 | 32 | Milot Rashica | NOR v. WOL | F | 7.58 | 6.15 |
| 114 | 41 | 50 | 24 | Declan Rice | WHU at MCI | M | 7.56 | 7.22 |
| 115 | 33 | 160 | 42 | Joel Matip | LIV v. SOU | D | 7.51 | 4.59 |
| 116 | 34 | 141 | 33 | Junior Firpo | LEE at BHA | D | 7.50 | 5.36 |
| 117 | 42 | 42 | 19 | Kalvin Phillips | LEE at BHA | M | 7.45 | 7.42 |
| 118 | 43 | 124 | 62 | Jorginho | CHE v. MUN | M | 7.43 | 5.83 |
| 119 | 44 | 79 | 40 | Dwight McNeil | BRN v. TOT | M | 7.41 | 6.61 |
| 120 | 35 | 164 | 46 | Lewis Dunk | BHA v. LEE | D | 7.41 | 4.51 |
| 121 | 36 | 117 | 26 | Adam Masina | WAT at LEI | D | 7.39 | 6.07 |
| 122 | 45 | 69 | 35 | Matt Ritchie | NEW at ARS | M | 7.36 | 6.87 |
| 123 | 2 | 146 | 2 | Alvaro Fernandez | BRE v. EVE | G | 7.25 | 5.20 |
| 124 | 37 | 168 | 50 | Kieran Tierney | ARS v. NEW | D | 7.24 | 4.43 |
| 125 | 46 | 102 | 53 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at BRN | M | 7.22 | 6.25 |
| 126 | 38 | 145 | 34 | Grant Hanley | NOR v. WOL | D | 7.20 | 5.26 |
| 127 | 47 | 123 | 61 | Jordan Henderson | LIV v. SOU | M | 7.17 | 5.95 |
| 128 | 48 | 101 | 52 | Thomas Partey | ARS v. NEW | M | 7.14 | 6.26 |
| 129 | 39 | 180 | 61 | Timothy Castagne | LEI v. WAT | D | 7.10 | 3.98 |
| 130 | 40 | 155 | 37 | Adam Webster | BHA v. LEE | D | 7.08 | 4.81 |
| 131 | 41 | 147 | 35 | Ethan Pinnock | BRE v. EVE | D | 7.04 | 5.20 |
| 132 | 49 | 84 | 43 | Jacob Ramsey | AVL at CRY | M | 6.95 | 6.57 |
| 133 | 50 | 132 | 66 | Boubakary Soumare | LEI v. WAT | M | 6.93 | 5.63 |
| 134 | 51 | 98 | 50 | Tom Cleverley | WAT at LEI | M | 6.84 | 6.31 |
| 135 | 52 | 62 | 31 | Oriol Romeu | SOU at LIV | M | 6.82 | 6.97 |
| 136 | 53 | 116 | 58 | Mathias Jensen | BRE v. EVE | M | 6.81 | 6.08 |
| 137 | 54 | 110 | 56 | Mohamed Elyounoussi | SOU at LIV | M | 6.80 | 6.17 |
| 138 | 3 | 209 | 11 | Jose Sa | WOL at NOR | G | 6.78 | 2.45 |
| 139 | 55 | 80 | 41 | Fred | MUN at CHE | M | 6.74 | 6.59 |
| 140 | 41 | 140 | 39 | Josh Sargent | NOR v. WOL | F | 6.73 | 5.38 |
| 141 | 42 | 88 | 20 | Mohammed Salisu | SOU at LIV | D | 6.70 | 6.49 |
| 142 | 42 | 134 | 37 | Diogo Jota | LIV v. SOU | F | 6.70 | 5.52 |
| 143 | 43 | 177 | 58 | Thiago Silva | CHE v. MUN | D | 6.69 | 4.12 |
| 144 | 56 | 99 | 51 | Yves Bissouma | BHA v. LEE | M | 6.67 | 6.31 |
| 145 | 4 | 196 | 7 | Alisson Becker | LIV v. SOU | G | 6.66 | 3.33 |
| 146 | 57 | 81 | 42 | Juraj Kucka | WAT at LEI | M | 6.62 | 6.58 |
| 147 | 44 | 159 | 41 | Takehiro Tomiyasu | ARS v. NEW | D | 6.60 | 4.61 |
| 148 | 58 | 78 | 39 | Albert Sambi Lokonga | ARS v. NEW | M | 6.53 | 6.61 |
| 149 | 45 | 184 | 64 | Antonio Rudiger | CHE v. MUN | D | 6.53 | 3.82 |
| 150 | 46 | 166 | 48 | Max Aarons | NOR v. WOL | D | 6.49 | 4.46 |
| 151 | 59 | 128 | 64 | Conor Gallagher | CRY v. AVL | M | 6.49 | 5.72 |
| 152 | 47 | 188 | 67 | Kyle Walker | MCI v. WHU | D | 6.42 | 3.65 |
| 153 | 60 | 87 | 44 | Jonjo Shelvey | NEW at ARS | M | 6.42 | 6.51 |
| 154 | 61 | 119 | 59 | Oliver Skipp | TOT at BRN | M | 6.42 | 6.03 |
| 155 | 5 | 181 | 3 | Vicente Guaita | CRY v. AVL | G | 6.31 | 3.92 |
| 156 | 62 | 91 | 47 | Marvelous Nakamba | AVL at CRY | M | 6.25 | 6.44 |
| 157 | 63 | 95 | 49 | Mathias Normann | NOR v. WOL | M | 6.24 | 6.34 |
| 158 | 48 | 161 | 43 | Ben Gibson | NOR v. WOL | D | 6.22 | 4.53 |
| 159 | 49 | 200 | 76 | John Stones | MCI v. WHU | D | 6.21 | 3.20 |
| 160 | 64 | 126 | 63 | Billy Gilmour | NOR v. WOL | M | 6.21 | 5.80 |
| 161 | 50 | 193 | 70 | Rico Henry | BRE v. EVE | D | 6.18 | 3.48 |
| 162 | 51 | 154 | 36 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at CHE | D | 6.15 | 4.96 |
| 163 | 52 | 162 | 44 | Nathan Collins | BRN v. TOT | D | 6.14 | 4.52 |
| 164 | 53 | 157 | 39 | Alex Telles | MUN at CHE | D | 6.13 | 4.69 |
| 165 | 54 | 174 | 55 | Caglar Soyuncu | LEI v. WAT | D | 6.13 | 4.21 |
| 166 | 55 | 129 | 30 | Jan Bednarek | SOU at LIV | D | 6.11 | 5.67 |
| 167 | 56 | 178 | 59 | Jonny Evans | LEI v. WAT | D | 6.08 | 4.06 |
| 168 | 57 | 187 | 66 | Tyrick Mitchell | CRY v. AVL | D | 6.08 | 3.69 |
| 169 | 6 | 190 | 5 | Robert Sanchez | BHA v. LEE | G | 6.08 | 3.63 |
| 170 | 58 | 172 | 53 | Joachim Andersen | CRY v. AVL | D | 6.06 | 4.25 |
| 171 | 59 | 194 | 71 | Gabriel | ARS v. NEW | D | 6.04 | 3.35 |
| 172 | 65 | 89 | 45 | Moussa Sissoko | WAT at LEI | M | 6.01 | 6.49 |
| 173 | 60 | 158 | 40 | Craig Cathcart | WAT at LEI | D | 5.99 | 4.65 |
| 174 | 61 | 176 | 57 | Marc Guehi | CRY v. AVL | D | 5.98 | 4.19 |
| 175 | 66 | 135 | 67 | Vitaly Janelt | BRE v. EVE | M | 5.89 | 5.49 |
| 176 | 67 | 142 | 69 | Johann Berg Gudmundsson | BRN v. TOT | M | 5.81 | 5.34 |
| 177 | 62 | 179 | 60 | Joel Ward | CRY v. AVL | D | 5.79 | 4.00 |
| 178 | 7 | 202 | 8 | Edouard Mendy | CHE v. MUN | G | 5.74 | 3.01 |
| 179 | 68 | 139 | 68 | Kenny McLean | NOR v. WOL | M | 5.72 | 5.39 |
| 180 | 69 | 149 | 71 | Fabinho | LIV v. SOU | M | 5.63 | 5.16 |
| 181 | 63 | 197 | 73 | Ruben Dias | MCI v. WHU | D | 5.63 | 3.30 |
| 182 | 8 | 186 | 4 | Nick Pope | BRN v. TOT | G | 5.61 | 3.72 |
| 183 | 64 | 182 | 62 | Matthew Lowton | BRN v. TOT | D | 5.60 | 3.90 |
| 184 | 65 | 170 | 52 | Brandon Williams | NOR v. WOL | D | 5.59 | 4.33 |
| 185 | 70 | 151 | 73 | Jakub Moder | BHA v. LEE | M | 5.58 | 5.06 |
| 186 | 71 | 131 | 65 | Josh Brownhill | BRN v. TOT | M | 5.53 | 5.66 |
| 187 | 66 | 175 | 56 | Kiko Femenia | WAT at LEI | D | 5.52 | 4.20 |
| 188 | 67 | 165 | 47 | Valentino Livramento | SOU at LIV | D | 5.42 | 4.49 |
| 189 | 68 | 183 | 63 | Pontus Jansson | BRE v. EVE | D | 5.39 | 3.85 |
| 190 | 69 | 173 | 54 | William Troost-Ekong | WAT at LEI | D | 5.39 | 4.25 |
| 191 | 72 | 143 | 70 | Christian Norgaard | BRE v. EVE | M | 5.38 | 5.34 |
| 192 | 70 | 192 | 69 | Ben White | ARS v. NEW | D | 5.30 | 3.54 |
| 193 | 71 | 201 | 77 | Daniel Amartey | LEI v. WAT | D | 5.29 | 3.15 |
| 194 | 73 | 153 | 74 | Cheikhou Kouyate | CRY v. AVL | M | 5.19 | 4.97 |
| 195 | 74 | 150 | 72 | Luka Milivojevic | CRY v. AVL | M | 5.13 | 5.10 |
| 196 | 9 | 212 | 12 | Hugo Lloris | TOT at BRN | G | 5.07 | 1.61 |
| 197 | 72 | 169 | 51 | Eric Bailly | MUN at CHE | D | 5.03 | 4.36 |
| 198 | 73 | 205 | 80 | Mads Roerslev Rasmussen | BRE v. EVE | D | 4.89 | 2.79 |
| 199 | 10 | 207 | 9 | Illan Meslier | LEE at BHA | G | 4.78 | 2.65 |
| 200 | 74 | 204 | 79 | Erik Pieters | BRN v. TOT | D | 4.53 | 2.91 |
| 201 | 75 | 195 | 72 | Victor Lindelof | MUN at CHE | D | 4.43 | 3.35 |
| 202 | 76 | 199 | 75 | Kurt Zouma | WHU at MCI | D | 4.30 | 3.25 |
| 203 | 11 | 191 | 6 | Alex McCarthy | SOU at LIV | G | 4.26 | 3.54 |
| 204 | 77 | 185 | 65 | Ciaran Clark | NEW at ARS | D | 4.23 | 3.72 |
| 205 | 12 | 213 | 13 | Emiliano Martinez | AVL at CRY | G | 4.19 | 1.30 |
| 206 | 13 | 208 | 10 | Ben Foster | WAT at LEI | G | 4.18 | 2.56 |
| 207 | 78 | 189 | 68 | Kyle Walker-Peters | SOU at LIV | D | 4.14 | 3.64 |
| 208 | 75 | 171 | 75 | Jack Cork | BRN v. TOT | M | 4.11 | 4.33 |
| 209 | 79 | 203 | 78 | Ben Johnson | WHU at MCI | D | 4.02 | 2.95 |
| 210 | 80 | 198 | 74 | Jamaal Lascelles | NEW at ARS | D | 3.88 | 3.30 |
| 211 | 14 | 216 | 16 | Jordan Pickford | EVE at BRE | G | 3.51 | 0.89 |
| 212 | 81 | 210 | 82 | Aaron Cresswell | WHU at MCI | D | 3.35 | 2.32 |
| 213 | 15 | 218 | 18 | Ederson | MCI v. WHU | G | 3.08 | 0.65 |
| 214 | 82 | 206 | 81 | Fabian Schar | NEW at ARS | D | 2.78 | 2.71 |
| 215 | 83 | 211 | 83 | Angelo Ogbonna | WHU at MCI | D | 2.75 | 2.13 |
| 216 | 16 | 219 | 19 | Aaron Ramsdale | ARS v. NEW | G | 2.53 | 0.33 |
| 217 | 17 | 214 | 14 | David de Gea | MUN at CHE | G | 2.47 | 1.21 |
| 218 | 18 | 220 | 20 | Kasper Schmeichel | LEI v. WAT | G | 2.38 | 0.28 |
| 219 | 19 | 215 | 15 | Lukasz Fabianski | WHU at MCI | G | 1.64 | 1.20 |
| 220 | 20 | 217 | 17 | Karl Darlow | NEW at ARS | G | 1.33 | 0.84 |














