MATCHES (EST)
- Tuesday, 1:00 pm: Wolverhampton vs. Chelsea
- Tuesday, 3:00 pm: Manchester City vs. West Bromwich Albion
- Wednesday, 1:00 pm: Arsenal vs. Southampton
- Wednesday, 1:00 pm: Leeds United vs. Newcastle United
- Wednesday, 1:00 pm: Leicester City vs. Everton
- Wednesday, 3:00 pm: Fulham vs. Brighton & Hove Albion
- Wednesday, 3:00 pm: Liverpool vs. Tottenham Hotspur
- Wednesday, 3:00 pm: West Ham United vs. Crystal Palace
- Thursday, 1:00 pm: Aston Villa vs. Burnley
- Thursday, 3:00 pm: Sheffield United vs. Manchester United
TEAM PROJECTIONS
| Team | Opponent | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City | West Bromwich Albion | H | 3.25 | 0.43 | 64.96% |
| Manchester United | Sheffield United | A | 1.95 | 0.71 | 49.06% |
| Chelsea | Wolverhampton | A | 1.84 | 0.94 | 39.02% |
| Aston Villa | Burnley | H | 1.67 | 1.00 | 36.77% |
| Leeds United | Newcastle United | H | 1.57 | 1.08 | 34.07% |
| Leicester City | Everton | H | 1.57 | 1.27 | 28.09% |
| Liverpool | Tottenham Hotspur | H | 1.57 | 1.25 | 28.71% |
| West Ham United | Crystal Palace | H | 1.51 | 1.03 | 35.62% |
| Arsenal | Southampton | H | 1.45 | 1.35 | 25.93% |
| Brighton & Hove Albion | Fulham | A | 1.36 | 1.21 | 29.85% |
| Southampton | Arsenal | A | 1.35 | 1.45 | 23.50% |
| Everton | Leicester City | A | 1.27 | 1.57 | 20.89% |
| Tottenham Hotspur | Liverpool | A | 1.25 | 1.57 | 20.91% |
| Fulham | Brighton & Hove Albion | H | 1.21 | 1.36 | 25.77% |
| Newcastle United | Leeds United | A | 1.08 | 1.57 | 20.84% |
| Crystal Palace | West Ham United | A | 1.03 | 1.51 | 21.98% |
| Burnley | Aston Villa | A | 1.00 | 1.67 | 18.80% |
| Wolverhampton | Chelsea | H | 0.94 | 1.84 | 15.86% |
| Sheffield United | Manchester United | H | 0.71 | 1.95 | 14.22% |
| West Bromwich Albion | Manchester City | A | 0.43 | 3.25 | 3.86% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Floor Rank | Pos Floor Rank | Player | Matchup | Pos | Pts | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Kevin De Bruyne | MCI v. WBA | M | 24.19 | 13.03 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Bruno Fernandes | MUN at SHU | M | 19.87 | 12.68 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | Jack Grealish | AVL v. BRN | M | 17.20 | 11.26 |
| 4 | 1 | 10 | 3 | Mohamed Salah | LIV v. TOT | F | 16.38 | 8.95 |
| 5 | 1 | 7 | 1 | Joao Cancelo | MCI v. WBA | D | 16.25 | 9.79 |
| 6 | 4 | 6 | 5 | Phil Foden | MCI v. WBA | M | 15.66 | 9.97 |
| 7 | 2 | 37 | 18 | Jamie Vardy | LEI v. EVE | F | 15.61 | 7.21 |
| 8 | 3 | 25 | 11 | Harry Kane | TOT at LIV | F | 15.30 | 7.77 |
| 9 | 4 | 11 | 4 | Marcus Rashford | MUN at SHU | F | 14.52 | 8.90 |
| 10 | 5 | 23 | 9 | Raheem Sterling | MCI v. WBA | F | 14.49 | 7.94 |
| 11 | 5 | 17 | 9 | Kai Havertz | CHE at WOL | M | 14.46 | 8.23 |
| 12 | 6 | 5 | 1 | Sebastien Haller | WHU v. CRY | F | 14.20 | 10.09 |
| 13 | 7 | 8 | 2 | Sadio Mane | LIV v. TOT | F | 13.43 | 9.33 |
| 14 | 8 | 34 | 16 | Timo Werner | CHE at WOL | F | 13.30 | 7.38 |
| 15 | 9 | 27 | 12 | Ollie Watkins | AVL v. BRN | F | 13.21 | 7.68 |
| 16 | 10 | 40 | 20 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at LEI | F | 13.20 | 7.01 |
| 17 | 11 | 42 | 22 | Danny Ings | SOU at ARS | F | 13.17 | 6.85 |
| 18 | 12 | 62 | 26 | Patrick Bamford | LEE v. NEW | F | 13.03 | 6.42 |
| 19 | 6 | 14 | 8 | Pascal Gross | BHA at FUL | M | 12.92 | 8.54 |
| 20 | 13 | 39 | 19 | Ferran Torres | MCI v. WBA | F | 12.83 | 7.07 |
| 21 | 7 | 13 | 7 | James Maddison | LEI v. EVE | M | 12.77 | 8.56 |
| 22 | 14 | 51 | 25 | Tammy Abraham | CHE at WOL | F | 12.38 | 6.63 |
| 23 | 2 | 20 | 3 | Alex Telles | MUN at SHU | D | 12.22 | 8.04 |
| 24 | 15 | 64 | 27 | Son Heung-Min | TOT at LIV | F | 12.22 | 6.40 |
| 25 | 8 | 69 | 32 | Cengiz Under | LEI v. EVE | M | 12.17 | 6.31 |
| 26 | 3 | 67 | 9 | Kyle Walker | MCI v. WBA | D | 12.12 | 6.37 |
| 27 | 16 | 72 | 30 | Anthony Martial | MUN at SHU | F | 11.98 | 6.24 |
| 28 | 17 | 31 | 14 | Mason Greenwood | MUN at SHU | F | 11.88 | 7.42 |
| 29 | 9 | 3 | 3 | Marvelous Nakamba | AVL v. BRN | M | 11.62 | 11.87 |
| 30 | 18 | 76 | 31 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS v. SOU | F | 11.59 | 6.16 |
| 31 | 19 | 24 | 10 | Pedro Neto | WOL v. CHE | F | 11.55 | 7.80 |
| 32 | 20 | 104 | 38 | Callum Wilson | NEW at LEE | F | 11.51 | 5.41 |
| 33 | 10 | 9 | 6 | Trezeguet | AVL v. BRN | M | 11.44 | 9.15 |
| 34 | 11 | 125 | 54 | Jarrod Bowen | WHU v. CRY | M | 11.16 | 4.61 |
| 35 | 12 | 38 | 16 | Tomas Soucek | WHU v. CRY | M | 11.11 | 7.11 |
| 36 | 13 | 30 | 14 | Daniel Podence | WOL v. CHE | M | 11.09 | 7.45 |
| 37 | 21 | 18 | 7 | Raphinha | LEE v. NEW | F | 10.97 | 8.16 |
| 38 | 22 | 36 | 17 | Joelinton | NEW at LEE | F | 10.91 | 7.25 |
| 39 | 4 | 16 | 2 | Ahmed Elmohamady | AVL v. BRN | D | 10.88 | 8.42 |
| 40 | 23 | 49 | 24 | Che Adams | SOU at ARS | F | 10.86 | 6.66 |
| 41 | 5 | 44 | 5 | Reece James | CHE at WOL | D | 10.75 | 6.83 |
| 42 | 14 | 89 | 42 | Wilfried Zaha | CRY at WHU | M | 10.75 | 5.59 |
| 43 | 24 | 19 | 8 | Said Benrahma | WHU v. CRY | F | 10.56 | 8.13 |
| 44 | 25 | 82 | 33 | Edward Nketiah | ARS v. SOU | F | 10.55 | 5.87 |
| 45 | 26 | 12 | 5 | Richarlison | EVE at LEI | F | 10.51 | 8.60 |
| 46 | 27 | 33 | 15 | Willian | ARS v. SOU | F | 10.50 | 7.38 |
| 47 | 6 | 54 | 8 | Aaron Cresswell | WHU v. CRY | D | 10.47 | 6.62 |
| 48 | 7 | 46 | 6 | Ben Chilwell | CHE at WOL | D | 10.31 | 6.76 |
| 49 | 28 | 96 | 35 | Neal Maupay | BHA at FUL | F | 10.27 | 5.50 |
| 50 | 29 | 41 | 21 | Ademola Lookman | FUL v. BHA | F | 10.26 | 6.94 |
| 51 | 8 | 79 | 13 | Aaron Wan-Bissaka | MUN at SHU | D | 10.20 | 5.94 |
| 52 | 15 | 56 | 23 | Conor Hourihane | AVL v. BRN | M | 10.18 | 6.61 |
| 53 | 16 | 88 | 41 | Solomon March | BHA at FUL | M | 10.14 | 5.65 |
| 54 | 17 | 22 | 11 | Giovani Lo Celso | TOT at LIV | M | 9.95 | 7.95 |
| 55 | 18 | 149 | 62 | Leandro Trossard | BHA at FUL | M | 9.61 | 4.11 |
| 56 | 19 | 86 | 39 | James Ward-Prowse | SOU at ARS | M | 9.59 | 5.75 |
| 57 | 30 | 48 | 23 | Roberto Firmino | LIV v. TOT | F | 9.56 | 6.68 |
| 58 | 31 | 71 | 29 | Chris Wood | BRN at AVL | F | 9.47 | 6.25 |
| 59 | 20 | 26 | 12 | Andros Townsend | CRY at WHU | M | 9.47 | 7.75 |
| 60 | 21 | 52 | 20 | Pablo Fornals | WHU v. CRY | M | 9.40 | 6.63 |
| 61 | 22 | 45 | 18 | Nemanja Matic | MUN at SHU | M | 9.35 | 6.81 |
| 62 | 9 | 35 | 4 | Antonee Robinson | FUL v. BHA | D | 9.30 | 7.29 |
| 63 | 23 | 66 | 30 | Ilkay Gundogan | MCI v. WBA | M | 9.19 | 6.37 |
| 64 | 10 | 73 | 10 | Harry Maguire | MUN at SHU | D | 9.17 | 6.21 |
| 65 | 11 | 47 | 7 | Vladimir Coufal | WHU v. CRY | D | 9.12 | 6.74 |
| 66 | 12 | 101 | 21 | Tyrone Mings | AVL v. BRN | D | 9.11 | 5.45 |
| 67 | 24 | 32 | 15 | Robbie Brady | BRN at AVL | M | 9.03 | 7.41 |
| 68 | 13 | 93 | 17 | Ezri Konsa | AVL v. BRN | D | 8.96 | 5.53 |
| 69 | 32 | 29 | 13 | Rodrigo | LEE v. NEW | F | 8.94 | 7.47 |
| 70 | 33 | 15 | 6 | Adama Traore | WOL v. CHE | F | 8.93 | 8.52 |
| 71 | 34 | 80 | 32 | Helder Costa | LEE v. NEW | F | 8.92 | 5.92 |
| 72 | 25 | 21 | 10 | Mason Mount | CHE at WOL | M | 8.85 | 8.01 |
| 73 | 14 | 95 | 18 | Tariq Lamptey | BHA at FUL | D | 8.82 | 5.51 |
| 74 | 26 | 61 | 28 | Mateusz Klich | LEE v. NEW | M | 8.68 | 6.48 |
| 75 | 27 | 63 | 29 | Stuart Armstrong | SOU at ARS | M | 8.68 | 6.40 |
| 76 | 35 | 65 | 28 | Ivan Cavaleiro | FUL v. BHA | F | 8.58 | 6.38 |
| 77 | 28 | 106 | 46 | Eberechi Eze | CRY at WHU | M | 8.51 | 5.27 |
| 78 | 15 | 147 | 44 | John Stones | MCI v. WBA | D | 8.51 | 4.17 |
| 79 | 29 | 55 | 22 | Miguel Almiron | NEW at LEE | M | 8.50 | 6.62 |
| 80 | 16 | 107 | 23 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. TOT | D | 8.40 | 5.23 |
| 81 | 17 | 139 | 38 | Ruben Dias | MCI v. WBA | D | 8.38 | 4.37 |
| 82 | 18 | 132 | 35 | Kurt Zouma | CHE at WOL | D | 8.37 | 4.53 |
| 83 | 19 | 103 | 22 | Andrew Robertson | LIV v. TOT | D | 8.33 | 5.42 |
| 84 | 30 | 111 | 48 | N'Golo Kante | CHE at WOL | M | 8.27 | 5.17 |
| 85 | 31 | 99 | 44 | Lucas Moura | TOT at LIV | M | 8.21 | 5.47 |
| 86 | 36 | 117 | 39 | David McGoldrick | SHU v. MUN | F | 8.16 | 4.89 |
| 87 | 32 | 123 | 53 | Alex Iwobi | EVE at LEI | M | 8.11 | 4.64 |
| 88 | 33 | 59 | 26 | John McGinn | AVL v. BRN | M | 8.08 | 6.56 |
| 89 | 20 | 74 | 11 | Serge Aurier | TOT at LIV | D | 8.08 | 6.17 |
| 90 | 21 | 75 | 12 | Matt Targett | AVL v. BRN | D | 8.03 | 6.16 |
| 91 | 37 | 97 | 36 | Jordan Ayew | CRY at WHU | F | 7.98 | 5.49 |
| 92 | 34 | 136 | 58 | Declan Rice | WHU v. CRY | M | 7.97 | 4.48 |
| 93 | 35 | 87 | 40 | Matt Ritchie | NEW at LEE | M | 7.95 | 5.65 |
| 94 | 22 | 84 | 14 | Jannik Vestergaard | SOU at ARS | D | 7.92 | 5.86 |
| 95 | 36 | 28 | 13 | Dani Ceballos | ARS v. SOU | M | 7.81 | 7.51 |
| 96 | 37 | 108 | 47 | Fred | MUN at SHU | M | 7.76 | 5.23 |
| 97 | 38 | 156 | 64 | Mateo Kovacic | CHE at WOL | M | 7.74 | 3.88 |
| 98 | 38 | 102 | 37 | Bobby Decordova-Reid | FUL v. BHA | F | 7.69 | 5.43 |
| 99 | 23 | 131 | 34 | Angelo Ogbonna | WHU v. CRY | D | 7.61 | 4.54 |
| 100 | 24 | 100 | 20 | Gabriel | ARS v. SOU | D | 7.52 | 5.46 |
| 101 | 39 | 53 | 21 | Dwight McNeil | BRN at AVL | M | 7.44 | 6.63 |
| 102 | 25 | 126 | 31 | Fabian Balbuena | WHU v. CRY | D | 7.36 | 4.60 |
| 103 | 26 | 91 | 16 | Liam Cooper | LEE v. NEW | D | 7.27 | 5.56 |
| 104 | 27 | 145 | 42 | Victor Lindelof | MUN at SHU | D | 7.27 | 4.26 |
| 105 | 40 | 133 | 57 | Gylfi Sigurdsson | EVE at LEI | M | 7.21 | 4.52 |
| 106 | 28 | 109 | 24 | Luke Ayling | LEE v. NEW | D | 7.14 | 5.22 |
| 107 | 41 | 105 | 45 | Oriol Romeu | SOU at ARS | M | 7.04 | 5.33 |
| 108 | 29 | 90 | 15 | Wesley Fofana | LEI v. EVE | D | 7.03 | 5.59 |
| 109 | 42 | 43 | 17 | Rodri | MCI v. WBA | M | 6.92 | 6.85 |
| 110 | 30 | 116 | 28 | James Justin | LEI v. EVE | D | 6.88 | 4.90 |
| 111 | 31 | 158 | 51 | Thiago Silva | CHE at WOL | D | 6.86 | 3.82 |
| 112 | 43 | 58 | 25 | Jordan Henderson | LIV v. TOT | M | 6.85 | 6.59 |
| 113 | 39 | 94 | 34 | Jay Rodriguez | BRN at AVL | F | 6.83 | 5.52 |
| 114 | 44 | 68 | 31 | Matthew Phillips | WBA at MCI | M | 6.78 | 6.31 |
| 115 | 45 | 60 | 27 | Kalvin Phillips | LEE v. NEW | M | 6.70 | 6.52 |
| 116 | 46 | 57 | 24 | Josh Brownhill | BRN at AVL | M | 6.67 | 6.61 |
| 117 | 1 | 110 | 1 | Nick Pope | BRN at AVL | G | 6.64 | 5.17 |
| 118 | 47 | 70 | 33 | Stuart Dallas | LEE v. NEW | M | 6.63 | 6.30 |
| 119 | 48 | 50 | 19 | Ezgjan Alioski | LEE v. NEW | M | 6.55 | 6.64 |
| 120 | 32 | 113 | 26 | Kieran Tierney | ARS v. SOU | D | 6.52 | 5.02 |
| 121 | 49 | 92 | 43 | Ashley Westwood | BRN at AVL | M | 6.46 | 5.54 |
| 122 | 33 | 98 | 19 | James Tarkowski | BRN at AVL | D | 6.46 | 5.48 |
| 123 | 50 | 172 | 67 | Bukayo Saka | ARS v. SOU | M | 6.45 | 3.39 |
| 124 | 34 | 141 | 40 | Ben White | BHA at FUL | D | 6.44 | 4.31 |
| 125 | 35 | 153 | 49 | Joel Matip | LIV v. TOT | D | 6.40 | 4.00 |
| 126 | 51 | 121 | 51 | Ruben Loftus-Cheek | FUL v. BHA | M | 6.38 | 4.64 |
| 127 | 52 | 130 | 56 | Fabinho | LIV v. TOT | M | 6.34 | 4.54 |
| 128 | 53 | 85 | 38 | Ainsley Maitland-Niles | ARS v. SOU | M | 6.33 | 5.80 |
| 129 | 54 | 122 | 52 | Oliver Burke | SHU v. MUN | M | 6.32 | 4.64 |
| 130 | 36 | 120 | 29 | Patrick van Aanholt | CRY at WHU | D | 6.29 | 4.68 |
| 131 | 37 | 112 | 25 | Ben Mee | BRN at AVL | D | 6.26 | 5.04 |
| 132 | 55 | 137 | 59 | Cheikhou Kouyate | CRY at WHU | M | 6.23 | 4.41 |
| 133 | 38 | 114 | 27 | Nelson Semedo | WOL v. CHE | D | 6.22 | 4.95 |
| 134 | 56 | 78 | 35 | Naby Keita | LIV v. TOT | M | 6.21 | 5.94 |
| 135 | 57 | 77 | 34 | Yves Bissouma | BHA at FUL | M | 6.20 | 6.05 |
| 136 | 58 | 81 | 36 | Sander Berge | SHU v. MUN | M | 6.20 | 5.89 |
| 137 | 39 | 135 | 37 | Joel Veltman | BHA at FUL | D | 6.14 | 4.50 |
| 138 | 40 | 155 | 50 | Michael Keane | EVE at LEI | D | 6.13 | 3.92 |
| 139 | 59 | 193 | 73 | Dennis Praet | LEI v. EVE | M | 6.06 | 2.37 |
| 140 | 2 | 115 | 2 | Aaron Ramsdale | SHU v. MUN | G | 6.05 | 4.94 |
| 141 | 40 | 142 | 40 | Fabio Silva | WOL v. CHE | F | 6.03 | 4.28 |
| 142 | 3 | 209 | 15 | Ederson | MCI v. WBA | G | 5.95 | 0.78 |
| 143 | 41 | 134 | 36 | Gary Cahill | CRY at WHU | D | 5.93 | 4.52 |
| 144 | 42 | 129 | 33 | Ryan Bertrand | SOU at ARS | D | 5.89 | 4.56 |
| 145 | 43 | 163 | 54 | Luke Thomas | LEI v. EVE | D | 5.86 | 3.66 |
| 146 | 44 | 128 | 32 | Ben Godfrey | EVE at LEI | D | 5.83 | 4.57 |
| 147 | 45 | 152 | 48 | Seamus Coleman | EVE at LEI | D | 5.79 | 4.05 |
| 148 | 60 | 127 | 55 | Jonjo Shelvey | NEW at LEE | M | 5.74 | 4.59 |
| 149 | 61 | 166 | 66 | Youri Tielemans | LEI v. EVE | M | 5.67 | 3.48 |
| 150 | 62 | 83 | 37 | Abdoulaye Doucoure | EVE at LEI | M | 5.67 | 5.87 |
| 151 | 46 | 146 | 43 | Ciaran Clark | NEW at LEE | D | 5.66 | 4.23 |
| 152 | 47 | 167 | 56 | Ola Aina | FUL v. BHA | D | 5.65 | 3.46 |
| 153 | 63 | 138 | 60 | James McArthur | CRY at WHU | M | 5.62 | 4.38 |
| 154 | 48 | 150 | 46 | Rob Holding | ARS v. SOU | D | 5.53 | 4.09 |
| 155 | 4 | 157 | 3 | Karl Darlow | NEW at LEE | G | 5.50 | 3.87 |
| 156 | 49 | 124 | 30 | Jack Stephens | SOU at ARS | D | 5.48 | 4.61 |
| 157 | 50 | 144 | 41 | Emil Krafth | NEW at LEE | D | 5.44 | 4.27 |
| 158 | 51 | 148 | 45 | Kyle Walker-Peters | SOU at ARS | D | 5.43 | 4.12 |
| 159 | 64 | 143 | 61 | Mario Lemina | FUL v. BHA | M | 5.42 | 4.27 |
| 160 | 52 | 151 | 47 | Christian Fuchs | LEI v. EVE | D | 5.40 | 4.09 |
| 161 | 5 | 192 | 8 | Emiliano Martinez | AVL v. BRN | G | 5.39 | 2.47 |
| 162 | 53 | 140 | 39 | Fernando Marcal | WOL v. CHE | D | 5.34 | 4.37 |
| 163 | 6 | 206 | 14 | David de Gea | MUN at SHU | G | 5.29 | 1.39 |
| 164 | 65 | 118 | 49 | Conor Gallagher | WBA at MCI | M | 5.26 | 4.87 |
| 165 | 66 | 119 | 50 | Mohamed Elneny | ARS v. SOU | M | 5.23 | 4.74 |
| 166 | 7 | 165 | 5 | Hugo Lloris | TOT at LIV | G | 5.15 | 3.50 |
| 167 | 67 | 183 | 70 | Harrison Reed | FUL v. BHA | M | 5.13 | 2.98 |
| 168 | 54 | 173 | 61 | Adam Webster | BHA at FUL | D | 5.09 | 3.36 |
| 169 | 41 | 184 | 42 | Callum Robinson | WBA at MCI | F | 5.02 | 2.94 |
| 170 | 8 | 201 | 10 | Edouard Mendy | CHE at WOL | G | 4.88 | 1.78 |
| 171 | 55 | 171 | 60 | Sergio Reguilon | TOT at LIV | D | 4.83 | 3.42 |
| 172 | 68 | 197 | 74 | Georginio Wijnaldum | LIV v. TOT | M | 4.83 | 2.28 |
| 173 | 56 | 161 | 53 | Charlie Taylor | BRN at AVL | D | 4.79 | 3.75 |
| 174 | 57 | 182 | 66 | Nathaniel Clyne | CRY at WHU | D | 4.77 | 3.01 |
| 175 | 9 | 175 | 6 | Bernd Leno | ARS v. SOU | G | 4.72 | 3.12 |
| 176 | 42 | 178 | 41 | Karlan Grant | WBA at MCI | F | 4.70 | 3.08 |
| 177 | 58 | 181 | 65 | George Baldock | SHU v. MUN | D | 4.69 | 3.05 |
| 178 | 59 | 169 | 58 | Lewis Dunk | BHA at FUL | D | 4.69 | 3.43 |
| 179 | 69 | 207 | 77 | Theo Walcott | SOU at ARS | M | 4.66 | 1.34 |
| 180 | 60 | 160 | 52 | Chris Basham | SHU v. MUN | D | 4.64 | 3.77 |
| 181 | 61 | 170 | 59 | Ethan Ampadu | SHU v. MUN | D | 4.57 | 3.42 |
| 182 | 62 | 164 | 55 | Matthew Lowton | BRN at AVL | D | 4.48 | 3.59 |
| 183 | 63 | 168 | 57 | Jamal Lewis | NEW at LEE | D | 4.38 | 3.44 |
| 184 | 64 | 180 | 64 | Tosin Adarabioyo | FUL v. BHA | D | 4.37 | 3.06 |
| 185 | 10 | 204 | 12 | Lukasz Fabianski | WHU v. CRY | G | 4.36 | 1.71 |
| 186 | 70 | 154 | 63 | Luka Milivojevic | CRY at WHU | M | 4.32 | 3.97 |
| 187 | 71 | 162 | 65 | Leander Dendoncker | WOL v. CHE | M | 4.31 | 3.67 |
| 188 | 72 | 174 | 68 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT at LIV | M | 4.22 | 3.15 |
| 189 | 11 | 159 | 4 | Sam Johnstone | WBA at MCI | G | 4.10 | 3.81 |
| 190 | 65 | 179 | 63 | Willy Boly | WOL v. CHE | D | 4.08 | 3.06 |
| 191 | 73 | 198 | 75 | Nampalys Mendy | LEI v. EVE | M | 4.07 | 2.04 |
| 192 | 66 | 186 | 68 | Toby Alderweireld | TOT at LIV | D | 3.99 | 2.76 |
| 193 | 12 | 188 | 7 | Rui Patricio | WOL v. CHE | G | 3.96 | 2.71 |
| 194 | 74 | 187 | 71 | John Fleck | SHU v. MUN | M | 3.91 | 2.75 |
| 195 | 67 | 190 | 69 | Eric Dier | TOT at LIV | D | 3.83 | 2.60 |
| 196 | 68 | 185 | 67 | Joachim Andersen | FUL v. BHA | D | 3.76 | 2.87 |
| 197 | 69 | 191 | 70 | Max Lowe | SHU v. MUN | D | 3.75 | 2.58 |
| 198 | 13 | 203 | 11 | Alphonse Areola | FUL v. BHA | G | 3.71 | 1.76 |
| 199 | 70 | 176 | 62 | Mason Holgate | EVE at LEI | D | 3.66 | 3.10 |
| 200 | 75 | 189 | 72 | Sean Longstaff | NEW at LEE | M | 3.62 | 2.61 |
| 201 | 76 | 177 | 69 | Allan | EVE at LEI | M | 3.58 | 3.08 |
| 202 | 71 | 195 | 72 | Federico Fernandez | NEW at LEE | D | 3.49 | 2.34 |
| 203 | 14 | 210 | 16 | Illan Meslier | LEE v. NEW | G | 3.39 | 0.69 |
| 204 | 15 | 199 | 9 | Vicente Guaita | CRY at WHU | G | 3.28 | 1.86 |
| 205 | 16 | 205 | 13 | Alex McCarthy | SOU at ARS | G | 3.11 | 1.45 |
| 206 | 72 | 194 | 71 | Enda Stevens | SHU v. MUN | D | 2.86 | 2.34 |
| 207 | 73 | 202 | 74 | Conor Coady | WOL v. CHE | D | 2.65 | 1.76 |
| 208 | 17 | 212 | 17 | Kasper Schmeichel | LEI v. EVE | G | 2.56 | 0.34 |
| 209 | 74 | 196 | 73 | John Egan | SHU v. MUN | D | 2.55 | 2.30 |
| 210 | 77 | 200 | 76 | Ruben Neves | WOL v. CHE | M | 2.54 | 1.83 |
| 211 | 78 | 208 | 78 | Moussa Sissoko | TOT at LIV | M | 2.37 | 0.80 |
| 212 | 18 | 213 | 18 | Mathew Ryan | BHA at FUL | G | 2.23 | 0.05 |
| 213 | 19 | 216 | 20 | Alisson Becker | LIV v. TOT | G | 1.79 | -0.38 |
| 214 | 20 | 214 | 19 | Jordan Pickford | EVE at LEI | G | 1.68 | 0.05 |
| 215 | 75 | 211 | 75 | Darnell Furlong | WBA at MCI | D | 1.53 | 0.43 |
| 216 | 76 | 215 | 76 | Dara O'Shea | WBA at MCI | D | 0.18 | -0.01 |
| 217 | 77 | 217 | 77 | Semi Ajayi | WBA at MCI | D | -1.58 | -1.57 |
| 218 | 79 | 219 | 80 | Filip Krovinovic | WBA at MCI | M | -1.64 | -1.87 |
| 219 | 80 | 218 | 79 | Romaine Sawyers | WBA at MCI | M | -1.83 | -1.86 |
| 220 | 78 | 220 | 78 | Branislav Ivanovic | WBA at MCI | D | -2.18 | -2.04 |













