This article is part of our Weekly Hitter Rankings series.
Newcomers to these rankings: Look for a primer later this week.
The Reds and Brewers are both set up for productive weeks, mostly because they're the only teams with a full set of seven games - with everyone else at six.
Righty platoon hitters on the White Sox, Astros, Mets, Rays and Rangers aren't slated to face any southpaw starters this week.
UPDATED: Monday March 31, 2:25 AM ET
Week of March 31 - April 6
Individual Player Ratings
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Rooker | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 43.13 | 2.60 | 0.30 | 14.03 | 0.87 | 0.14 | 29.10 | 1.73 | 0.16 |
2 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs CLE | 3 @ CHC | 38.00 | 1.76 | 0.99 | 18.33 | 0.83 | 0.51 | 19.67 | 0.93 | 0.48 |
3 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 36.00 | 1.58 | 1.24 | 17.16 | 0.83 | 0.58 | 18.84 | 0.74 | 0.66 |
4 | Ketel Marte | ARI | 3 @ NYY | 3 @ WAS | 35.52 | 2.03 | 0.29 | 19.21 | 1.11 | 0.15 | 16.31 | 0.91 | 0.14 |
5 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs TEX, @ MIL | 3 @ MIL | 34.27 | 1.22 | 2.37 | 19.35 | 0.67 | 1.35 | 14.93 | 0.55 | 1.02 |
6 | Lawrence Butler | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 33.32 | 1.28 | 0.91 | 9.82 | 0.42 | 0.39 | 23.50 | 0.87 | 0.52 |
7 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 33.00 | 0.54 | 0.29 | 11.75 | 0.18 | 0.12 | 21.24 | 0.36 | 0.16 |
8 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs KC, vs |
Newcomers to these rankings: Look for a primer later this week.
The Reds and Brewers are both set up for productive weeks, mostly because they're the only teams with a full set of seven games - with everyone else at six.
Righty platoon hitters on the White Sox, Astros, Mets, Rays and Rangers aren't slated to face any southpaw starters this week.
UPDATED: Monday March 31, 2:25 AM ET
Week of March 31 - April 6
Individual Player Ratings
Player | Team | 1H OPP | 2H OPP | Full Pts | Full HR | Full SB | 1H Pts | 1H HR | 1H SB | 2H Pts | 2H HR | 2H SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brent Rooker | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 43.13 | 2.60 | 0.30 | 14.03 | 0.87 | 0.14 | 29.10 | 1.73 | 0.16 |
2 | Fernando Tatis Jr. | SDP | 3 vs CLE | 3 @ CHC | 38.00 | 1.76 | 0.99 | 18.33 | 0.83 | 0.51 | 19.67 | 0.93 | 0.48 |
3 | Bobby Witt Jr. | KCR | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 36.00 | 1.58 | 1.24 | 17.16 | 0.83 | 0.58 | 18.84 | 0.74 | 0.66 |
4 | Ketel Marte | ARI | 3 @ NYY | 3 @ WAS | 35.52 | 2.03 | 0.29 | 19.21 | 1.11 | 0.15 | 16.31 | 0.91 | 0.14 |
5 | Elly De La Cruz | CIN | 3 vs TEX, @ MIL | 3 @ MIL | 34.27 | 1.22 | 2.37 | 19.35 | 0.67 | 1.35 | 14.93 | 0.55 | 1.02 |
6 | Lawrence Butler | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 33.32 | 1.28 | 0.91 | 9.82 | 0.42 | 0.39 | 23.50 | 0.87 | 0.52 |
7 | Jacob Wilson | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 33.00 | 0.54 | 0.29 | 11.75 | 0.18 | 0.12 | 21.24 | 0.36 | 0.16 |
8 | Jackson Chourio | MIL | 3 vs KC, vs CIN | 3 vs CIN | 31.38 | 1.21 | 1.47 | 17.48 | 0.63 | 0.87 | 13.91 | 0.58 | 0.60 |
9 | Corbin Carroll | ARI | 3 @ NYY | 3 @ WAS | 31.17 | 1.42 | 1.62 | 16.85 | 0.79 | 0.84 | 14.32 | 0.63 | 0.77 |
10 | Manny Machado | SDP | 3 vs CLE | 3 @ CHC | 31.15 | 1.67 | 0.39 | 14.93 | 0.79 | 0.20 | 16.22 | 0.88 | 0.19 |
11 | Aaron Judge | NYY | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 31.02 | 1.89 | 0.31 | 16.42 | 1.09 | 0.14 | 14.60 | 0.80 | 0.16 |
12 | Shea Langeliers | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 30.87 | 1.96 | 0.16 | 9.49 | 0.66 | 0.08 | 21.37 | 1.30 | 0.09 |
13 | Jackson Merrill | SDP | 3 vs CLE | 3 @ CHC | 30.54 | 1.33 | 0.70 | 14.72 | 0.63 | 0.35 | 15.83 | 0.70 | 0.35 |
14 | Kristian Campbell | BOS | 3 @ BAL | 3 vs STL | 30.45 | 0.74 | 1.05 | 15.80 | 0.41 | 0.55 | 14.65 | 0.32 | 0.50 |
15 | Shohei Ohtani | LAD | 3 vs ATL | 3 @ PHI | 29.40 | 1.43 | 0.92 | 14.64 | 0.73 | 0.46 | 14.77 | 0.70 | 0.46 |
16 | Yordan Alvarez | HOU | 3 vs SF | 2 @ MIN | 28.79 | 1.47 | 0.10 | 17.49 | 0.84 | 0.07 | 11.30 | 0.62 | 0.03 |
17 | Rafael Devers | BOS | 3 @ BAL | 3 vs STL | 27.92 | 1.64 | 0.15 | 14.28 | 0.98 | 0.07 | 13.63 | 0.66 | 0.08 |
18 | Juan Soto | NYM | 3 @ MIA | 3 vs TOR | 27.88 | 1.52 | 0.31 | 13.93 | 0.73 | 0.16 | 13.95 | 0.79 | 0.15 |
19 | Bryce Harper | PHI | 3 vs COL | 3 vs LAD | 27.68 | 1.31 | 0.42 | 17.12 | 0.77 | 0.23 | 10.56 | 0.55 | 0.19 |
20 | Lourdes Gurriel | ARI | 3 @ NYY | 3 @ WAS | 27.32 | 1.28 | 0.22 | 14.85 | 0.67 | 0.12 | 12.47 | 0.61 | 0.10 |
21 | JJ Bleday | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 27.14 | 1.26 | 0.21 | 7.21 | 0.41 | 0.09 | 19.93 | 0.85 | 0.12 |
22 | Jarren Duran | BOS | 3 @ BAL | 3 vs STL | 26.83 | 0.82 | 1.34 | 12.96 | 0.49 | 0.68 | 13.87 | 0.33 | 0.67 |
23 | Willson Contreras | STL | 3 vs LAA | 3 @ BOS | 26.74 | 1.46 | 0.23 | 11.90 | 0.62 | 0.11 | 14.84 | 0.84 | 0.11 |
24 | James Wood | WAS | 3 @ TOR | 3 vs ARI | 26.58 | 1.15 | 0.80 | 13.55 | 0.64 | 0.38 | 13.03 | 0.51 | 0.41 |
25 | Xander Bogaerts | SDP | 3 vs CLE | 3 @ CHC | 26.52 | 0.87 | 0.64 | 12.69 | 0.41 | 0.32 | 13.82 | 0.46 | 0.32 |
26 | Corey Seager | TEX | 3 @ CIN | 3 vs TB | 26.44 | 1.74 | 0.08 | 13.23 | 0.94 | 0.04 | 13.21 | 0.80 | 0.04 |
27 | Trea Turner | PHI | 3 vs COL | 3 vs LAD | 26.44 | 1.00 | 0.81 | 17.10 | 0.61 | 0.46 | 9.34 | 0.39 | 0.35 |
28 | Marcell Ozuna | ATL | 3 @ LAD | 3 vs MIA | 26.34 | 1.72 | 0.04 | 11.26 | 0.85 | 0.02 | 15.08 | 0.87 | 0.02 |
29 | Jose Ramirez | CLE | 3 @ SD | 3 @ LAA | 26.23 | 1.29 | 1.02 | 13.04 | 0.56 | 0.53 | 13.19 | 0.73 | 0.49 |
30 | Tyler Soderstrom | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 26.16 | 1.39 | 0.04 | 6.86 | 0.45 | 0.02 | 19.30 | 0.94 | 0.02 |
31 | Christian Yelich | MIL | 3 vs KC, vs CIN | 3 vs CIN | 25.73 | 0.81 | 1.22 | 13.06 | 0.38 | 0.70 | 12.67 | 0.44 | 0.52 |
32 | Nolan Arenado | STL | 3 vs LAA | 3 @ BOS | 25.38 | 1.23 | 0.13 | 11.61 | 0.53 | 0.07 | 13.76 | 0.70 | 0.06 |
33 | Francisco Lindor | NYM | 3 @ MIA | 3 vs TOR | 25.35 | 1.27 | 0.88 | 12.52 | 0.56 | 0.46 | 12.83 | 0.71 | 0.43 |
34 | William Contreras | MIL | 3 vs KC, vs CIN | 3 vs CIN | 25.27 | 1.14 | 0.27 | 13.96 | 0.59 | 0.16 | 11.31 | 0.54 | 0.11 |
35 | Julio Rodriguez | SEA | 3 vs DET | 3 @ SF | 25.26 | 0.82 | 1.16 | 12.11 | 0.46 | 0.54 | 13.16 | 0.36 | 0.61 |
36 | ATL | 3 @ LAD | 3 vs MIA | 25.20 | 1.11 | 0.74 | 11.07 | 0.61 | 0.31 | 14.13 | 0.49 | 0.43 | |
37 | Gio Urshela | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 25.13 | 0.71 | 0.08 | 8.22 | 0.24 | 0.04 | 16.91 | 0.47 | 0.05 |
38 | Mike Trout | LAA | 3 @ STL | 3 vs CLE | 25.10 | 1.52 | 0.21 | 12.53 | 0.67 | 0.11 | 12.57 | 0.86 | 0.10 |
39 | Kyle Tucker | CHC | 3 @ ATH | 3 vs SD | 24.74 | 1.24 | 0.89 | 10.80 | 0.59 | 0.41 | 13.94 | 0.65 | 0.48 |
40 | Jose Altuve | HOU | 3 vs SF | 2 @ MIN | 24.64 | 0.73 | 0.75 | 15.25 | 0.47 | 0.50 | 9.39 | 0.26 | 0.25 |
41 | Miguel Andujar | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 24.63 | 0.71 | 0.36 | 8.06 | 0.24 | 0.16 | 16.56 | 0.47 | 0.20 |
42 | Xavier Edwards | MIA | 3 vs NYM | 3 @ ATL | 24.53 | 0.13 | 1.56 | 11.09 | 0.06 | 0.76 | 13.44 | 0.07 | 0.80 |
43 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3 vs WAS | 3 @ NYM | 24.47 | 1.21 | 0.11 | 15.08 | 0.71 | 0.06 | 9.39 | 0.49 | 0.05 |
44 | Mookie Betts | LAD | 3 vs ATL | 3 @ PHI | 24.41 | 1.31 | 0.56 | 10.85 | 0.54 | 0.28 | 13.56 | 0.77 | 0.28 |
45 | Victor Robles | SEA | 3 vs DET | 3 @ SF | 23.91 | 0.28 | 1.79 | 11.14 | 0.16 | 0.86 | 12.77 | 0.13 | 0.93 |
46 | Vinnie Pasquantino | KCR | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 23.61 | 1.47 | 0.04 | 12.85 | 0.98 | 0.02 | 10.76 | 0.49 | 0.02 |
47 | Luis Robert Jr. | CHW | 3 vs MIN | 3 @ DET | 23.59 | 1.28 | 0.82 | 12.40 | 0.68 | 0.41 | 11.20 | 0.60 | 0.41 |
48 | Garrett Mitchell | MIL | 3 vs KC, vs CIN | 3 vs CIN | 23.59 | 0.94 | 1.31 | 11.77 | 0.44 | 0.76 | 11.83 | 0.51 | 0.55 |
49 | Triston Casas | BOS | 3 @ BAL | 3 vs STL | 23.56 | 1.51 | 0.02 | 12.09 | 0.90 | 0.01 | 11.48 | 0.61 | 0.01 |
50 | Matt McLain | CIN | 3 vs TEX, @ MIL | 3 @ MIL | 23.52 | 1.20 | 0.87 | 13.76 | 0.70 | 0.51 | 9.76 | 0.50 | 0.36 |
51 | Junior Caminero | TAM | 3 vs PIT | 3 @ TEX | 23.28 | 1.24 | 0.27 | 9.92 | 0.52 | 0.14 | 13.36 | 0.72 | 0.13 |
52 | Austin Riley | ATL | 3 @ LAD | 3 vs MIA | 23.25 | 1.54 | 0.06 | 9.69 | 0.76 | 0.02 | 13.55 | 0.77 | 0.03 |
53 | Matt Olson | ATL | 3 @ LAD | 3 vs MIA | 23.23 | 1.76 | 0.01 | 10.62 | 0.98 | 0.00 | 12.61 | 0.78 | 0.01 |
54 | Yandy Diaz | TAM | 3 vs PIT | 3 @ TEX | 23.04 | 0.81 | 0.04 | 10.06 | 0.34 | 0.02 | 12.98 | 0.47 | 0.02 |
55 | Joc Pederson | TEX | 3 @ CIN | 3 vs TB | 22.93 | 1.69 | 0.14 | 11.62 | 0.92 | 0.07 | 11.32 | 0.77 | 0.08 |
56 | Eugenio Suarez | ARI | 3 @ NYY | 3 @ WAS | 22.36 | 1.62 | 0.04 | 12.22 | 0.84 | 0.02 | 10.14 | 0.77 | 0.02 |
57 | Josh Naylor | ARI | 3 @ NYY | 3 @ WAS | 22.25 | 1.20 | 0.34 | 12.11 | 0.67 | 0.18 | 10.14 | 0.53 | 0.16 |
58 | Lars Nootbaar | STL | 3 vs LAA | 3 @ BOS | 22.24 | 0.82 | 0.44 | 9.49 | 0.42 | 0.21 | 12.75 | 0.40 | 0.23 |
59 | Heliot Ramos | SFG | 3 @ HOU | 3 vs SEA | 22.18 | 1.51 | 0.31 | 12.37 | 0.91 | 0.15 | 9.81 | 0.60 | 0.16 |
60 | Brandon Lowe | TAM | 3 vs PIT | 3 @ TEX | 22.11 | 1.40 | 0.28 | 8.98 | 0.59 | 0.14 | 13.13 | 0.80 | 0.14 |
61 | Brenton Doyle | COL | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 21.86 | 1.06 | 1.09 | 7.19 | 0.45 | 0.49 | 14.67 | 0.61 | 0.60 |
62 | Seiya Suzuki | CHC | 3 @ ATH | 3 vs SD | 21.81 | 0.92 | 0.59 | 9.57 | 0.35 | 0.29 | 12.24 | 0.57 | 0.29 |
63 | Kyle Schwarber | PHI | 3 vs COL | 3 vs LAD | 21.77 | 1.78 | 0.18 | 13.86 | 1.03 | 0.10 | 7.90 | 0.75 | 0.09 |
64 | Carlos Correa | MIN | 3 @ CWS | 2 vs HOU | 21.69 | 1.11 | 0.00 | 14.66 | 0.77 | 0.00 | 7.04 | 0.35 | 0.00 |
65 | Jonathan Aranda | TAM | 3 vs PIT | 3 @ TEX | 21.51 | 1.25 | 0.08 | 8.79 | 0.53 | 0.04 | 12.72 | 0.72 | 0.04 |
66 | Christian Encarnacion-Strand | CIN | 3 vs TEX, @ MIL | 3 @ MIL | 21.46 | 1.33 | 0.12 | 12.35 | 0.77 | 0.07 | 9.11 | 0.56 | 0.05 |
67 | Trevor Story | BOS | 3 @ BAL | 3 vs STL | 21.45 | 0.91 | 1.00 | 11.57 | 0.52 | 0.53 | 9.88 | 0.39 | 0.47 |
68 | Byron Buxton | MIN | 3 @ CWS | 2 vs HOU | 21.41 | 1.57 | 0.41 | 14.58 | 1.08 | 0.28 | 6.82 | 0.49 | 0.13 |
69 | Jordan Walker | STL | 3 vs LAA | 3 @ BOS | 21.35 | 1.14 | 0.39 | 9.74 | 0.49 | 0.20 | 11.61 | 0.64 | 0.19 |
70 | Jasson Dominguez | NYY | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 21.23 | 0.80 | 1.26 | 10.96 | 0.42 | 0.67 | 10.27 | 0.38 | 0.59 |
71 | Brice Turang | MIL | 3 vs KC, vs CIN | 3 vs CIN | 21.11 | 0.35 | 1.81 | 10.07 | 0.15 | 0.95 | 11.04 | 0.20 | 0.86 |
72 | Taylor Ward | LAA | 3 @ STL | 3 vs CLE | 21.08 | 0.96 | 0.22 | 10.90 | 0.42 | 0.11 | 10.18 | 0.54 | 0.11 |
73 | Riley Greene | DET | 3 @ SEA | 3 vs CWS | 21.05 | 1.08 | 0.22 | 9.87 | 0.58 | 0.10 | 11.18 | 0.51 | 0.12 |
74 | Salvador Perez | KCR | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 20.96 | 1.31 | 0.00 | 10.04 | 0.69 | 0.00 | 10.92 | 0.62 | 0.00 |
75 | Brendan Donovan | STL | 3 vs LAA | 3 @ BOS | 20.88 | 0.57 | 0.18 | 9.03 | 0.30 | 0.09 | 11.85 | 0.27 | 0.09 |
76 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 20.82 | 1.04 | 1.19 | 11.29 | 0.57 | 0.63 | 9.53 | 0.46 | 0.56 |
77 | Kerry Carpenter | DET | 3 @ SEA | 3 vs CWS | 20.53 | 1.29 | 0.08 | 11.45 | 0.79 | 0.05 | 9.08 | 0.50 | 0.04 |
78 | Alex Bregman | BOS | 3 @ BAL | 3 vs STL | 20.45 | 1.01 | 0.09 | 10.93 | 0.57 | 0.05 | 9.52 | 0.44 | 0.04 |
79 | Gabriel Moreno | ARI | 3 @ NYY | 3 @ WAS | 20.45 | 0.59 | 0.32 | 11.21 | 0.31 | 0.17 | 9.24 | 0.28 | 0.15 |
80 | Jake Burger | TEX | 3 @ CIN | 3 vs TB | 20.34 | 1.63 | 0.02 | 10.67 | 0.92 | 0.01 | 9.67 | 0.71 | 0.01 |
81 | Masyn Winn | STL | 3 vs LAA | 3 @ BOS | 20.22 | 0.72 | 0.72 | 9.70 | 0.32 | 0.37 | 10.53 | 0.40 | 0.35 |
82 | Yainer Diaz | HOU | 3 vs SF | 2 @ MIN | 20.19 | 0.68 | 0.06 | 12.30 | 0.43 | 0.04 | 7.88 | 0.24 | 0.02 |
83 | Luis Arraez | SDP | 3 vs CLE | 3 @ CHC | 20.19 | 0.28 | 0.20 | 11.93 | 0.17 | 0.11 | 8.26 | 0.12 | 0.09 |
84 | Luis Rengifo | LAA | 3 @ STL | 3 vs CLE | 20.17 | 0.63 | 0.64 | 10.42 | 0.27 | 0.32 | 9.75 | 0.36 | 0.31 |
85 | J.T. Realmuto | PHI | 3 vs COL | 3 vs LAD | 20.16 | 1.03 | 0.27 | 13.40 | 0.62 | 0.15 | 6.76 | 0.40 | 0.12 |
86 | Alec Bohm | PHI | 3 vs COL | 3 vs LAD | 20.10 | 0.73 | 0.14 | 13.27 | 0.45 | 0.08 | 6.83 | 0.29 | 0.06 |
87 | Anthony Santander | TOR | 3 vs WAS | 3 @ NYM | 20.06 | 1.53 | 0.08 | 11.99 | 0.88 | 0.04 | 8.07 | 0.65 | 0.04 |
88 | Bryan Reynolds | PIT | 3 @ TB | 3 vs NYY | 19.93 | 0.94 | 0.36 | 8.33 | 0.43 | 0.17 | 11.60 | 0.51 | 0.19 |
89 | Bo Bichette | TOR | 3 vs WAS | 3 @ NYM | 19.84 | 0.71 | 0.36 | 12.32 | 0.42 | 0.19 | 7.52 | 0.29 | 0.17 |
90 | Michael Toglia | COL | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 19.81 | 1.26 | 0.29 | 6.43 | 0.50 | 0.13 | 13.38 | 0.76 | 0.15 |
91 | Nick Castellanos | PHI | 3 vs COL | 3 vs LAD | 19.74 | 1.00 | 0.26 | 13.03 | 0.60 | 0.15 | 6.71 | 0.39 | 0.12 |
92 | Teoscar Hernandez | LAD | 3 vs ATL | 3 @ PHI | 19.67 | 1.30 | 0.29 | 8.53 | 0.53 | 0.15 | 11.14 | 0.77 | 0.14 |
93 | Jorge Soler | LAA | 3 @ STL | 3 vs CLE | 19.57 | 1.22 | 0.03 | 9.81 | 0.53 | 0.02 | 9.77 | 0.68 | 0.01 |
94 | Willy Adames | SFG | 3 @ HOU | 3 vs SEA | 19.50 | 1.42 | 0.39 | 10.68 | 0.84 | 0.19 | 8.81 | 0.58 | 0.20 |
95 | Pete Alonso | NYM | 3 @ MIA | 3 vs TOR | 19.41 | 1.28 | 0.14 | 9.21 | 0.45 | 0.08 | 10.20 | 0.82 | 0.06 |
96 | Ezequiel Tovar | COL | 3 @ PHI | 3 vs ATH | 19.24 | 0.94 | 0.43 | 6.00 | 0.40 | 0.19 | 13.24 | 0.54 | 0.24 |
97 | Christopher Morel | TAM | 3 vs PIT | 3 @ TEX | 19.24 | 1.28 | 0.35 | 8.00 | 0.54 | 0.19 | 11.24 | 0.74 | 0.17 |
98 | Jeimer Candelario | CIN | 3 vs TEX, @ MIL | 3 @ MIL | 19.14 | 1.31 | 0.19 | 10.63 | 0.72 | 0.11 | 8.51 | 0.59 | 0.08 |
99 | Ozzie Albies | ATL | 3 @ LAD | 3 vs MIA | 19.07 | 1.17 | 0.36 | 8.42 | 0.65 | 0.15 | 10.66 | 0.52 | 0.21 |
100 | Jurickson Profar | ATL | 3 @ LAD | 3 vs MIA | 18.83 | 0.91 | 0.22 | 7.99 | 0.50 | 0.09 | 10.84 | 0.41 | 0.13 |
101 | Tyler O'Neill | BAL | 3 vs BOS | 3 @ KC | 18.73 | 1.14 | 0.44 | 10.31 | 0.66 | 0.23 | 8.42 | 0.48 | 0.21 |
102 | Cody Bellinger | NYY | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 18.72 | 0.96 | 0.57 | 10.08 | 0.53 | 0.30 | 8.65 | 0.43 | 0.27 |
103 | Hunter Renfroe | KCR | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 18.66 | 1.20 | 0.03 | 8.91 | 0.63 | 0.01 | 9.75 | 0.56 | 0.01 |
104 | Bryson Stott | PHI | 3 vs COL | 3 vs LAD | 18.65 | 0.51 | 0.98 | 11.78 | 0.30 | 0.55 | 6.87 | 0.22 | 0.43 |
105 | Rhys Hoskins | MIL | 3 vs KC, vs CIN | 3 vs CIN | 18.64 | 1.46 | 0.11 | 10.15 | 0.77 | 0.06 | 8.49 | 0.69 | 0.04 |
106 | Jordan Westburg | BAL | 3 vs BOS | 3 @ KC | 18.61 | 0.90 | 0.35 | 9.87 | 0.52 | 0.19 | 8.74 | 0.38 | 0.16 |
107 | Spencer Steer | CIN | 3 vs TEX, @ MIL | 3 @ MIL | 18.52 | 0.85 | 0.68 | 10.87 | 0.50 | 0.40 | 7.65 | 0.35 | 0.28 |
108 | Gleyber Torres | DET | 3 @ SEA | 3 vs CWS | 18.48 | 0.85 | 0.35 | 7.55 | 0.45 | 0.15 | 10.93 | 0.40 | 0.20 |
109 | Ke'Bryan Hayes | PIT | 3 @ TB | 3 vs NYY | 18.46 | 0.64 | 0.59 | 8.68 | 0.32 | 0.28 | 9.77 | 0.33 | 0.31 |
110 | Cal Raleigh | SEA | 3 vs DET | 3 @ SF | 18.45 | 1.26 | 0.11 | 8.51 | 0.65 | 0.05 | 9.94 | 0.61 | 0.06 |
111 | Adley Rutschman | BAL | 3 vs BOS | 3 @ KC | 18.37 | 0.70 | 0.09 | 9.00 | 0.43 | 0.04 | 9.37 | 0.27 | 0.05 |
112 | Dylan Crews | WAS | 3 @ TOR | 3 vs ARI | 18.31 | 0.62 | 1.05 | 8.88 | 0.33 | 0.49 | 9.43 | 0.28 | 0.56 |
113 | Marcus Semien | TEX | 3 @ CIN | 3 vs TB | 18.30 | 1.15 | 0.49 | 9.31 | 0.65 | 0.24 | 8.99 | 0.50 | 0.25 |
114 | Freddie Freeman | LAD | 3 vs ATL | 3 @ PHI | 18.27 | 0.71 | 0.29 | 9.05 | 0.36 | 0.14 | 9.22 | 0.35 | 0.14 |
115 | Colt Keith | DET | 3 @ SEA | 3 vs CWS | 18.13 | 0.84 | 0.22 | 7.50 | 0.44 | 0.10 | 10.62 | 0.39 | 0.12 |
116 | Christian Walker | HOU | 3 vs SF | 2 @ MIN | 18.09 | 1.12 | 0.17 | 11.12 | 0.72 | 0.11 | 6.98 | 0.40 | 0.06 |
117 | Logan O'Hoppe | LAA | 3 @ STL | 3 vs CLE | 18.08 | 1.01 | 0.14 | 9.33 | 0.44 | 0.07 | 8.75 | 0.57 | 0.07 |
118 | Jonathan India | KCR | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 18.02 | 0.72 | 0.52 | 8.27 | 0.38 | 0.25 | 9.74 | 0.34 | 0.28 |
119 | Wyatt Langford | TEX | 3 @ CIN | 3 vs TB | 17.98 | 0.94 | 0.74 | 9.08 | 0.53 | 0.37 | 8.90 | 0.41 | 0.37 |
120 | Nico Hoerner | CHC | 3 @ ATH | 3 vs SD | 17.94 | 0.24 | 1.07 | 8.33 | 0.09 | 0.52 | 9.61 | 0.15 | 0.55 |
121 | Oneil Cruz | PIT | 3 @ TB | 3 vs NYY | 17.91 | 0.82 | 0.90 | 7.63 | 0.38 | 0.43 | 10.27 | 0.44 | 0.46 |
122 | Jonny DeLuca | TAM | 3 vs PIT | 3 @ TEX | 17.88 | 0.76 | 0.74 | 7.49 | 0.32 | 0.37 | 10.39 | 0.44 | 0.37 |
123 | Matt Chapman | SFG | 3 @ HOU | 3 vs SEA | 17.71 | 1.30 | 0.21 | 9.78 | 0.77 | 0.10 | 7.93 | 0.53 | 0.11 |
124 | Ryan Mountcastle | BAL | 3 vs BOS | 3 @ KC | 17.61 | 0.81 | 0.13 | 9.31 | 0.47 | 0.07 | 8.30 | 0.34 | 0.06 |
125 | Ceddanne Rafaela | BOS | 3 @ BAL | 3 vs STL | 17.60 | 0.66 | 0.82 | 9.20 | 0.38 | 0.42 | 8.40 | 0.29 | 0.40 |
126 | Otto Lopez | MIA | 3 vs NYM | 3 @ ATL | 17.60 | 0.31 | 0.82 | 7.95 | 0.12 | 0.42 | 9.65 | 0.18 | 0.40 |
127 | Max Muncy | ATH | 3 vs CHC | 3 @ COL | 17.59 | 0.54 | 0.52 | 4.50 | 0.18 | 0.22 | 13.09 | 0.36 | 0.30 |
128 | CJ Abrams | WAS | 3 @ TOR | 3 vs ARI | 17.58 | 0.76 | 1.21 | 7.35 | 0.38 | 0.54 | 10.22 | 0.37 | 0.67 |
129 | Adolis Garcia | TEX | 3 @ CIN | 3 vs TB | 17.41 | 1.43 | 0.27 | 9.09 | 0.81 | 0.13 | 8.32 | 0.62 | 0.14 |
130 | Luis Garcia | WAS | 3 @ TOR | 3 vs ARI | 17.40 | 0.64 | 0.65 | 7.55 | 0.33 | 0.30 | 9.86 | 0.31 | 0.35 |
131 | Pavin Smith | ARI | 3 @ NYY | 3 @ WAS | 17.37 | 1.04 | 0.07 | 9.69 | 0.58 | 0.04 | 7.68 | 0.46 | 0.03 |
132 | Paul Goldschmidt | NYY | 3 vs ARI | 3 @ PIT | 17.32 | 0.89 | 0.29 | 8.77 | 0.50 | 0.14 | 8.55 | 0.39 | 0.15 |
133 | Tommy Pham | PIT | 3 @ TB | 3 vs NYY | 17.28 | 0.67 | 0.59 | 8.01 | 0.33 | 0.28 | 9.27 | 0.34 | 0.31 |
134 | Andrew Vaughn | CHW | 3 vs MIN | 3 @ DET | 17.18 | 0.86 | 0.02 | 9.02 | 0.46 | 0.01 | 8.16 | 0.40 | 0.01 |
135 | Matt Shaw | CHC | 3 @ ATH | 3 vs SD | 17.16 | 0.61 | 0.97 | 7.59 | 0.23 | 0.48 | 9.57 | 0.38 | 0.49 |
136 | Jung Hoo Lee | SFG | 3 @ HOU | 3 vs SEA | 17.15 | 0.52 | 0.23 | 8.31 | 0.27 | 0.12 | 8.84 | 0.25 | 0.11 |
137 | Connor Wong | BOS | 3 @ BAL | 3 vs STL | 17.06 | 0.68 | 0.39 | 9.05 | 0.39 | 0.20 | 8.02 | 0.29 | 0.18 |
138 | Ian Happ | CHC | 3 @ ATH | 3 vs SD | 17.06 | 1.02 | 0.41 | 7.13 | 0.45 | 0.19 | 9.92 | 0.57 | 0.22 |
139 | Tommy Edman | LAD | 3 vs ATL | 3 @ PHI | 17.02 | 0.61 | 1.01 | 7.95 | 0.28 | 0.50 | 9.06 | 0.33 | 0.51 |
140 | Gavin Lux | CIN | 3 vs TEX, @ MIL | 3 @ MIL | 16.98 | 0.71 | 0.33 | 9.62 | 0.39 | 0.19 | 7.36 | 0.32 | 0.14 |
141 | Randy Arozarena | SEA | 3 vs DET | 3 @ SF | 16.76 | 0.61 | 0.84 | 7.89 | 0.34 | 0.39 | 8.87 | 0.27 | 0.44 |
142 | Maikel Garcia | KCR | 3 @ MIL | 3 vs BAL | 16.64 | 0.34 | 1.13 | 7.53 | 0.18 | 0.53 | 9.12 | 0.16 | 0.59 |
