MATCHES (EDT)
- Friday, 3:00 pm: Arsenal vs. Everton
- Saturday, 7:30 am: Liverpool vs. Newcastle United
- Saturday, 12:30 pm: West Ham United vs. Chelsea
- Saturday, 3:00 pm: Sheffield United vs. Brighton & Hove Albion
- Sunday, 7:00 am: Wolverhampton vs. Burnley
- Sunday, 9:00 am: Leeds United vs. Manchester United
- Sunday, 2:00 pm: Aston Villa vs. West Bromwich Albion
- Monday, 3:00 pm: Leicester City vs. Crystal Palace
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Team | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV | LIV v. NEW | M | 12.6 | 33.3 | 10.79 |
| 2 | 2 | Diogo Jota | LIV | LIV v. NEW | M | 7.0 | 17.2 | 10.71 |
| 3 | 1 | Jamie Vardy | LEI | LEI v. CRY | F | 10.1 | 20.7 | 9.63 |
| 4 | 3 | James Maddison | LEI | LEI v. CRY | M | 7.2 | 6.3 | 9.28 |
| 5 | 4 | Bruno Fernandes | MUN | MUN at LEE | M | 11.6 | 57.1 | 9.04 |
| 6 | 2 | Kelechi Iheanacho | LEI | LEI v. CRY | F | 6.1 | 18.4 | 8.99 |
| 7 | 5 | Sadio Mane | LIV | LIV v. NEW | M | 11.7 | 5.1 | 8.87 |
| 8 | 6 | Marcus Rashford | MUN | MUN at LEE | M | 9.5 | 9.5 | 8.68 |
| 9 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV | LIV v. NEW | D | 7.5 | 18.6 | 8.57 |
| 10 | 7 | Anwar El Ghazi | AVL | AVL v. WBA | M | 5.2 | 0.8 | 8.23 |
| 11 | 8 | Jesse Lingard | WHU | WHU v. CHE | M | 6.6 | 30.6 | 8.01 |
| 12 | 2 | Andrew Robertson | LIV | LIV v. NEW | D | 7.1 | 13.9 | 7.50 |
| 13 | 3 | Ricardo Pereira | LEI | LEI v. CRY | D | 5.9 | 0.9 | 7.48 |
| 14 | 9 | Christian Pulisic | CHE | CHE at WHU | M | 8.3 | 2.9 | 7.47 |
| 15 | 10 | Bertrand Traore | AVL | AVL v. WBA | M | 5.8 | 0.6 | 7.44 |
| 16 | 4 | Rayan Ait-Nouri | WOL | WOL v. BRN | D | 5.0 | 0.2 | 7.31 |
| 17 | 11 | Mason Mount | CHE | CHE at WHU | M | 7.2 | 19.4 | 7.20 |
| 18 | 5 | Timothy Castagne | LEI | LEI v. CRY | D | 5.7 | 4.6 | 7.15 |
| 19 | 6 | Hector Bellerin | ARS | ARS v. EVE | D | 5.0 | 3.9 | 6.98 |
| 20 | 12 | Leandro Trossard | BHA | BHA at SHU | M | 5.7 | 2.5 | 6.96 |
| 21 | 3 | Ollie Watkins | AVL | AVL v. WBA | F | 6.5 | 25.4 | 6.91 |
| 22 | 7 | Ben Chilwell | CHE | CHE at WHU | D | 5.8 | 12.9 | 6.88 |
| 23 | 13 | Kai Havertz | CHE | CHE at WHU | M | 8.2 | 3.3 | 6.84 |
| 24 | 14 | Mason Greenwood | MUN | MUN at LEE | M | 7.1 | 3.9 | 6.84 |
| 25 | 15 | Daniel Podence | WOL | WOL v. BRN | M | 5.3 | 1.1 | 6.79 |
| 26 | 4 | Willian Jose | WOL | WOL v. BRN | F | 6.8 | 0.4 | 6.77 |
| 27 | 1 | Robert Sanchez | BHA | BHA at SHU | G | 4.5 | 3.5 | 6.71 |
| 28 | 8 | Reece James | CHE | CHE at WHU | D | 5.0 | 6.8 | 6.69 |
| 29 | 16 | Emile Smith-Rowe | ARS | ARS v. EVE | M | 4.2 | 2.1 | 6.51 |
| 30 | 9 | Nelson Semedo | WOL | WOL v. BRN | D | 5.3 | 3.6 | 6.44 |
| 31 | 5 | Patrick Bamford | LEE | LEE v. MUN | F | 6.5 | 44.0 | 6.37 |
| 32 | 6 | Edward Nketiah | ARS | ARS v. EVE | F | 5.3 | 0.5 | 6.36 |
| 33 | 7 | Neal Maupay | BHA | BHA at SHU | F | 6.0 | 3.1 | 6.35 |
| 34 | 10 | Lewis Dunk | BHA | BHA at SHU | D | 4.9 | 8.7 | 6.31 |
| 35 | 2 | Alisson Becker | LIV | LIV v. NEW | G | 5.9 | 6.1 | 6.31 |
| 36 | 8 | Danny Welbeck | BHA | BHA at SHU | F | 5.5 | 0.7 | 6.28 |
| 37 | 17 | John McGinn | AVL | AVL v. WBA | M | 5.5 | 1.0 | 6.25 |
| 38 | 18 | Adama Traore | WOL | WOL v. BRN | M | 6.0 | 5.8 | 6.20 |
| 39 | 11 | Luke Shaw | MUN | MUN at LEE | D | 5.4 | 16.3 | 6.19 |
| 40 | 3 | Kasper Schmeichel | LEI | LEI v. CRY | G | 5.4 | 10.0 | 6.13 |
| 41 | 12 | Ahmed Elmohamady | AVL | AVL v. WBA | D | 4.3 | 0.4 | 6.10 |
| 42 | 13 | Joel Veltman | BHA | BHA at SHU | D | 4.4 | 2.2 | 6.06 |
| 43 | 19 | Jarrod Bowen | WHU | WHU v. CHE | M | 6.0 | 3.0 | 6.03 |
| 44 | 20 | Gabriel Martinelli | ARS | ARS v. EVE | M | 4.9 | 0.2 | 5.98 |
| 45 | 21 | Pascal Gross | BHA | BHA at SHU | M | 5.8 | 0.4 | 5.95 |
| 46 | 14 | Matt Targett | AVL | AVL v. WBA | D | 5.0 | 13.3 | 5.83 |
| 47 | 22 | Gylfi Sigurdsson | EVE | EVE at ARS | M | 6.8 | 1.9 | 5.82 |
| 48 | 9 | Edinson Cavani | MUN | MUN at LEE | F | 7.9 | 3.9 | 5.76 |
| 49 | 23 | James Rodriguez | EVE | EVE at ARS | M | 7.7 | 8.5 | 5.74 |
| 50 | 15 | Romain Saiss | WOL | WOL v. BRN | D | 5.0 | 6.8 | 5.68 |
| 51 | 24 | Paul Pogba | MUN | MUN at LEE | M | 7.6 | 1.8 | 5.65 |
| 52 | 16 | Stuart Dallas | LEE | LEE v. MUN | D | 5.2 | 25.2 | 5.62 |
| 53 | 25 | Bukayo Saka | ARS | ARS v. EVE | M | 5.1 | 7.5 | 5.56 |
| 54 | 26 | Wilfried Zaha | CRY | CRY at LEI | M | 7.1 | 8.4 | 5.56 |
| 55 | 27 | Jack Harrison | LEE | LEE v. MUN | M | 5.4 | 2.7 | 5.56 |
| 56 | 17 | Adam Webster | BHA | BHA at SHU | D | 4.3 | 0.9 | 5.56 |
| 57 | 18 | Tyrone Mings | AVL | AVL v. WBA | D | 5.4 | 8.6 | 5.56 |
| 58 | 28 | Allan Saint-Maximin | NEW | NEW at LIV | M | 5.1 | 2.5 | 5.55 |
| 59 | 10 | Dominic Calvert-Lewin | EVE | EVE at ARS | F | 7.5 | 27.0 | 5.51 |
| 60 | 29 | Matheus Pereira | WBA | WBA at AVL | M | 5.4 | 4.1 | 5.48 |
| 61 | 4 | Emiliano Martinez | AVL | AVL v. WBA | G | 5.4 | 40.0 | 5.45 |
| 62 | 19 | Aaron Wan-Bissaka | MUN | MUN at LEE | D | 5.7 | 17.0 | 5.43 |
| 63 | 20 | Jonny Evans | LEI | LEI v. CRY | D | 5.5 | 1.1 | 5.43 |
| 64 | 21 | Ozan Kabak | LIV | LIV v. NEW | D | 5.0 | 0.7 | 5.41 |
| 65 | 5 | Bernd Leno | ARS | ARS v. EVE | G | 5.0 | 7.2 | 5.41 |
| 66 | 22 | Ben Johnson | WHU | WHU v. CHE | D | 3.9 | 2.4 | 5.39 |
| 67 | 11 | Christian Benteke | CRY | CRY at LEI | F | 5.5 | 0.8 | 5.37 |
| 68 | 23 | Willy Boly | WOL | WOL v. BRN | D | 5.4 | 1.2 | 5.37 |
| 69 | 24 | Wesley Fofana | LEI | LEI v. CRY | D | 5.0 | 0.9 | 5.35 |
| 70 | 25 | Vladimir Coufal | WHU | WHU v. CHE | D | 4.6 | 6.2 | 5.32 |
| 71 | 26 | Ezri Konsa | AVL | AVL v. WBA | D | 4.7 | 6.6 | 5.31 |
| 72 | 27 | Lucas Digne | EVE | EVE at ARS | D | 6.1 | 8.6 | 5.31 |
| 73 | 12 | Chris Wood | BRN | BRN at WOL | F | 6.3 | 1.9 | 5.30 |
| 74 | 13 | Callum Wilson | NEW | NEW at LIV | F | 6.5 | 5.7 | 5.29 |
| 75 | 30 | Jorginho | CHE | CHE at WHU | M | 4.7 | 4.7 | 5.26 |
| 76 | 28 | Caglar Soyuncu | LEI | LEI v. CRY | D | 5.3 | 2.8 | 5.15 |
| 77 | 14 | Matej Vydra | BRN | BRN at WOL | F | 4.8 | 1.7 | 5.14 |
| 78 | 31 | Pablo Fornals | WHU | WHU v. CHE | M | 5.8 | 0.5 | 5.14 |
| 79 | 32 | Helder Costa | LEE | LEE v. MUN | M | 5.0 | 2.2 | 5.11 |
| 80 | 29 | Kurt Zouma | CHE | CHE at WHU | D | 5.3 | 8.2 | 5.09 |
| 81 | 30 | Rob Holding | ARS | ARS v. EVE | D | 4.2 | 4.6 | 5.08 |
| 82 | 15 | David McGoldrick | SHU | SHU v. BHA | F | 5.2 | 1.3 | 5.05 |
| 83 | 6 | Rui Patricio | WOL | WOL v. BRN | G | 5.3 | 5.2 | 5.02 |
| 84 | 31 | Conor Coady | WOL | WOL v. BRN | D | 4.9 | 7.7 | 5.01 |
| 85 | 32 | Cesar Azpilicueta | CHE | CHE at WHU | D | 5.9 | 8.1 | 5.00 |
| 86 | 16 | Richarlison | EVE | EVE at ARS | F | 7.8 | 8.2 | 4.98 |
| 87 | 17 | Callum Robinson | WBA | WBA at AVL | F | 5.2 | 1.2 | 4.98 |
| 88 | 33 | Ezgjan Alioski | LEE | LEE v. MUN | D | 4.3 | 1.9 | 4.95 |
| 89 | 18 | Mbaye Diagne | WBA | WBA at AVL | F | 6.0 | 0.4 | 4.94 |
| 90 | 33 | Oliver Burke | SHU | SHU v. BHA | M | 4.1 | 1.9 | 4.92 |
| 91 | 7 | Nick Pope | BRN | BRN at WOL | G | 5.5 | 11.2 | 4.91 |
| 92 | 34 | Adam Lallana | BHA | BHA at SHU | M | 6.2 | 0.4 | 4.90 |
| 93 | 35 | Thiago Alcantara | LIV | LIV v. NEW | M | 5.5 | 0.9 | 4.88 |
| 94 | 34 | Gabriel | ARS | ARS v. EVE | D | 4.9 | 4.5 | 4.86 |
| 95 | 36 | Youri Tielemans | LEI | LEI v. CRY | M | 6.4 | 3.7 | 4.79 |
| 96 | 37 | Joao Moutinho | WOL | WOL v. BRN | M | 5.1 | 0.8 | 4.78 |
| 97 | 38 | James Milner | LIV | LIV v. NEW | M | 5.3 | 0.1 | 4.77 |
| 98 | 35 | Harry Maguire | MUN | MUN at LEE | D | 5.5 | 5.7 | 4.73 |
| 99 | 36 | George Baldock | SHU | SHU v. BHA | D | 4.9 | 0.8 | 4.70 |
| 100 | 37 | Mason Holgate | EVE | EVE at ARS | D | 4.8 | 0.9 | 4.69 |
| 101 | 38 | Enda Stevens | SHU | SHU v. BHA | D | 5.0 | 0.9 | 4.67 |
| 102 | 39 | Matthew Lowton | BRN | BRN at WOL | D | 4.4 | 2.3 | 4.67 |
| 103 | 40 | Ainsley Maitland-Niles | WBA | WBA at AVL | D | 4.6 | 0.8 | 4.63 |
| 104 | 39 | Georginio Wijnaldum | LIV | LIV v. NEW | M | 5.3 | 1.1 | 4.63 |
| 105 | 41 | Michael Keane | EVE | EVE at ARS | D | 5.1 | 5.9 | 4.62 |
| 106 | 42 | Victor Lindelof | MUN | MUN at LEE | D | 4.8 | 1.4 | 4.59 |
| 107 | 40 | Wilfred Ndidi | LEI | LEI v. CRY | M | 4.8 | 0.7 | 4.59 |
| 108 | 8 | Jordan Pickford | EVE | EVE at ARS | G | 4.8 | 4.6 | 4.57 |
| 109 | 41 | Tomas Soucek | WHU | WHU v. CHE | M | 5.3 | 12.7 | 4.54 |
| 110 | 42 | Leander Dendoncker | WOL | WOL v. BRN | M | 4.6 | 0.7 | 4.52 |
| 111 | 9 | Dean Henderson | MUN | MUN at LEE | G | 5.2 | 1.6 | 4.52 |
| 112 | 43 | Erik Pieters | BRN | BRN at WOL | D | 4.3 | 0.4 | 4.52 |
| 113 | 43 | Scott McTominay | MUN | MUN at LEE | M | 4.9 | 0.8 | 4.52 |
| 114 | 44 | Antonio Rudiger | CHE | CHE at WHU | D | 4.7 | 6.2 | 4.49 |
| 115 | 45 | Darnell Furlong | WBA | WBA at AVL | D | 4.5 | 0.2 | 4.48 |
| 116 | 44 | Matthew Phillips | WBA | WBA at AVL | M | 5.1 | 0.1 | 4.48 |
| 117 | 45 | Dani Ceballos | ARS | ARS v. EVE | M | 4.7 | 0.7 | 4.46 |
| 118 | 46 | Jakub Moder | BHA | BHA at SHU | M | 5.0 | 0.0 | 4.45 |
| 119 | 46 | Luke Ayling | LEE | LEE v. MUN | D | 4.4 | 2.5 | 4.45 |
| 120 | 47 | N'Golo Kante | CHE | CHE at WHU | M | 4.9 | 2.3 | 4.42 |
| 121 | 48 | Eberechi Eze | CRY | CRY at LEI | M | 5.8 | 0.7 | 4.42 |
| 122 | 47 | Ben Mee | BRN | BRN at WOL | D | 4.8 | 2.8 | 4.40 |
| 123 | 49 | Johann Berg Gudmundsson | BRN | BRN at WOL | M | 5.4 | 0.0 | 4.39 |
| 124 | 50 | Dwight McNeil | BRN | BRN at WOL | M | 5.7 | 0.4 | 4.36 |
| 125 | 48 | Conor Townsend | WBA | WBA at AVL | D | 4.4 | 0.1 | 4.35 |
| 126 | 49 | Kyle Bartley | WBA | WBA at AVL | D | 4.4 | 0.3 | 4.35 |
| 127 | 50 | James Tarkowski | BRN | BRN at WOL | D | 5.3 | 2.4 | 4.35 |
| 128 | 51 | Ben Godfrey | EVE | EVE at ARS | D | 5.0 | 0.4 | 4.32 |
| 129 | 51 | Tyler Roberts | LEE | LEE v. MUN | M | 4.6 | 0.1 | 4.30 |
| 130 | 52 | Yves Bissouma | BHA | BHA at SHU | M | 4.4 | 1.5 | 4.30 |
| 131 | 53 | Douglas Luiz | AVL | AVL v. WBA | M | 4.8 | 0.2 | 4.29 |
| 132 | 52 | Issa Diop | WHU | WHU v. CHE | D | 4.3 | 0.6 | 4.29 |
| 133 | 53 | Kean Bryan | SHU | SHU v. BHA | D | 3.9 | 0.4 | 4.23 |
| 134 | 54 | Miguel Almiron | NEW | NEW at LIV | M | 5.6 | 0.4 | 4.07 |
| 135 | 54 | Angelo Ogbonna | WHU | WHU v. CHE | D | 4.7 | 0.8 | 4.07 |
| 136 | 55 | Jacob Murphy | NEW | NEW at LIV | M | 4.9 | 0.1 | 4.03 |
| 137 | 55 | Fabian Balbuena | WHU | WHU v. CHE | D | 4.1 | 0.6 | 4.00 |
| 138 | 56 | Patrick van Aanholt | CRY | CRY at LEI | D | 5.4 | 0.4 | 3.99 |
| 139 | 56 | Ashley Westwood | BRN | BRN at WOL | M | 5.3 | 0.4 | 3.98 |
| 140 | 57 | Diego Llorente | LEE | LEE v. MUN | D | 4.4 | 0.1 | 3.96 |
| 141 | 57 | Marvelous Nakamba | AVL | AVL v. WBA | M | 4.3 | 0.4 | 3.94 |
| 142 | 58 | Ethan Ampadu | SHU | SHU v. BHA | D | 4.3 | 0.4 | 3.93 |
| 143 | 19 | Jordan Ayew | CRY | CRY at LEI | F | 5.6 | 1.5 | 3.91 |
| 144 | 59 | Pascal Struijk | LEE | LEE v. MUN | D | 4.0 | 5.2 | 3.90 |
| 145 | 58 | Ben Osborn | SHU | SHU v. BHA | M | 4.7 | 0.0 | 3.88 |
| 146 | 59 | John Fleck | SHU | SHU v. BHA | M | 5.6 | 0.1 | 3.87 |
| 147 | 60 | Thomas Partey | ARS | ARS v. EVE | M | 4.9 | 0.3 | 3.85 |
| 148 | 60 | John Egan | SHU | SHU v. BHA | D | 4.7 | 1.6 | 3.83 |
| 149 | 61 | Kalvin Phillips | LEE | LEE v. MUN | M | 4.9 | 0.9 | 3.81 |
| 150 | 61 | Dara O'Shea | WBA | WBA at AVL | D | 4.2 | 0.2 | 3.80 |
| 151 | 62 | Granit Xhaka | ARS | ARS v. EVE | M | 5.2 | 0.4 | 3.78 |
| 152 | 63 | Jonjo Shelvey | NEW | NEW at LIV | M | 5.3 | 0.2 | 3.74 |
| 153 | 62 | Joel Ward | CRY | CRY at LEI | D | 4.3 | 0.7 | 3.74 |
| 154 | 64 | Fabinho | LIV | LIV v. NEW | M | 5.4 | 0.8 | 3.73 |
| 155 | 65 | Oliver Norwood | SHU | SHU v. BHA | M | 4.5 | 0.1 | 3.68 |
| 156 | 66 | Jairo Riedewald | CRY | CRY at LEI | M | 4.4 | 0.7 | 3.67 |
| 157 | 67 | Okay | WBA | WBA at AVL | M | 4.5 | 0.0 | 3.65 |
| 158 | 68 | Luka Milivojevic | CRY | CRY at LEI | M | 5.6 | 0.3 | 3.62 |
| 159 | 69 | Tom Davies | EVE | EVE at ARS | M | 5.2 | 0.1 | 3.62 |
| 160 | 10 | Sam Johnstone | WBA | WBA at AVL | G | 4.5 | 2.8 | 3.61 |
| 161 | 70 | Josh Brownhill | BRN | BRN at WOL | M | 4.9 | 0.0 | 3.61 |
| 162 | 71 | Mark Noble | WHU | WHU v. CHE | M | 4.5 | 0.3 | 3.57 |
| 163 | 72 | Allan | EVE | EVE at ARS | M | 5.2 | 0.6 | 3.55 |
| 164 | 63 | Gary Cahill | CRY | CRY at LEI | D | 4.5 | 0.2 | 3.54 |
| 165 | 73 | Sean Longstaff | NEW | NEW at LIV | M | 4.6 | 0.1 | 3.54 |
| 166 | 74 | Matt Ritchie | NEW | NEW at LIV | M | 4.9 | 0.0 | 3.52 |
| 167 | 64 | Ciaran Clark | NEW | NEW at LIV | D | 4.5 | 0.2 | 3.43 |
| 168 | 65 | Paul Dummett | NEW | NEW at LIV | D | 4.4 | 0.0 | 3.34 |
| 169 | 66 | Federico Fernandez | NEW | NEW at LIV | D | 4.7 | 0.5 | 3.34 |
| 170 | 11 | Illan Meslier | LEE | LEE v. MUN | G | 4.7 | 6.8 | 3.25 |
| 171 | 75 | Cheikhou Kouyate | CRY | CRY at LEI | M | 4.8 | 0.3 | 3.13 |
| 172 | 12 | Lukasz Fabianski | WHU | WHU v. CHE | G | 5.0 | 3.2 | 3.09 |
| 173 | 13 | Aaron Ramsdale | SHU | SHU v. BHA | G | 4.6 | 1.7 | 2.60 |
| 174 | 14 | Edouard Mendy | CHE | CHE at WHU | G | 5.2 | 10.4 | 2.39 |
| 175 | 15 | Martin Dubravka | NEW | NEW at LIV | G | 4.8 | 0.3 | 1.94 |
| 176 | 16 | Vicente Guaita | CRY | CRY at LEI | G | 4.8 | 2.9 | 0.60 |















