NOTE: Rankings will be updated throughout the week to adjust for injuries or other expected lineup changes.
Updated at 10:45 a.m. ET on Fri, Oct 30
MATCHES (ET)
- Friday, 4:00 pm: Wolverhampton vs. Crystal Palace
- Saturday, 8:30 am: Sheffield United vs. Manchester City
- Saturday, 11:00 am: Burnley vs. Chelsea
- Saturday, 1:30 pm: Liverpool vs. West Ham United
- Sunday, 7:00 am: Aston Villa vs. Southampton
- Sunday, 9:00 am: Newcastle United vs. Everton
- Sunday, 11:30 am: Manchester United vs. Arsenal
- Sunday, 2:15 pm: Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove Albion
- Monday, 12:30 pm: Fulham vs. West Bromwich Albion
- Monday, 3:00 pm: Leeds United vs. Leicester City
For detailed stats and odds, check out the
Fantasy Premier League: Gameweek 7 Cheat Sheet
TEAM PROJECTIONS
| Team | Opponent | H/A | Goals Scored | Goals Allowed | Clean Sheet Chances |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | West Ham United | H | 2.52 | 0.98 | 37.43% |
| Manchester City | Sheffield United | A | 2.10 | 0.69 | 49.95% |
| Chelsea | Burnley | A | 1.93 | 1.15 | 31.77% |
| Tottenham Hotspur | Brighton & Hove Albion | H | 1.82 | 0.72 | 48.50% |
| Manchester United | Arsenal | H | 1.71 | 1.12 | 32.78% |
| Wolverhampton | Crystal Palace | H | 1.45 | 0.72 | 48.73% |
| Leicester City | Leeds United | A | 1.42 | 1.29 | 27.62% |
| Everton | Newcastle United | A | 1.39 | 1.13 | 32.34% |
| Southampton | Aston Villa | A | 1.34 | 1.11 | 32.99% |
| Leeds United | Leicester City | H | 1.29 | 1.42 | 24.25% |
| West Bromwich Albion | Fulham | A | 1.23 | 1.17 | 30.99% |
| Fulham | West Bromwich Albion | H | 1.17 | 1.23 | 29.31% |
| Burnley | Chelsea | H | 1.15 | 1.93 | 14.53% |
| Newcastle United | Everton | H | 1.13 | 1.39 | 24.86% |
| Arsenal | Manchester United | A | 1.12 | 1.71 | 18.15% |
| Aston Villa | Southampton | H | 1.11 | 1.34 | 26.22% |
| West Ham United | Liverpool | A | 0.98 | 2.52 | 8.07% |
| Crystal Palace | Wolverhampton | A | 0.72 | 1.45 | 23.39% |
| Brighton & Hove Albion | Tottenham Hotspur | A | 0.72 | 1.82 | 16.19% |
| Sheffield United | Manchester City | H | 0.69 | 2.10 | 12.28% |
PLAYER RANKINGS
Overall Rank | Pos Rank | Player | Matchup | Pos | Price | TSB% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohamed Salah | LIV v. WHU | M | 12.4 | 47.6 | 9.32 |
| 2 | 2 | Sadio Mane | LIV v. WHU | M | 12.0 | 9.5 | 9.09 |
| 3 | 3 | Son Heung-Min | TOT v. BHA | M | 9.5 | 56.3 | 8.67 |
| 4 | 4 | Kevin De Bruyne | MCI at SHU | M | 11.5 | 15.3 | 8.59 |
| 5 | 5 | Bruno Fernandes | MUN v. ARS | M | 10.5 | 22.0 | 8.50 |
| 6 | 6 | Riyad Mahrez | MCI at SHU | M | 8.4 | 3.6 | 8.26 |
| 7 | 1 | Trent Alexander-Arnold | LIV v. WHU | D | 7.4 | 34.2 | 8.04 |
| 8 | 7 | Raheem Sterling | MCI at SHU | M | 11.6 | 7.4 | 7.93 |
| 9 | 8 | Phil Foden | MCI at SHU | M | 6.6 | 8.4 | 7.85 |
| 10 | 1 | Timo Werner | CHE at BUR | F | 9.3 | 20.7 | 7.81 |
| 11 | 2 | Harry Kane | TOT v. BHA | F | 10.9 | 41.3 | 7.39 |
| 12 | 9 | Diogo Jota | LIV v. WHU | M | 6.3 | 2.0 | 7.36 |
| 13 | 10 | Marcus Rashford | MUN v. ARS | M | 9.5 | 7.3 | 7.31 |
| 14 | 3 | Raul Jimenez | WOL v. CRY | F | 8.5 | 19.4 | 7.20 |
| 15 | 2 | Andrew Robertson | LIV v. WHU | D | 7.1 | 19.3 | 7.13 |
| 16 | 11 | Christian Pulisic | CHE at BUR | M | 8.3 | 3.9 | 7.01 |
| 17 | 12 | Mason Greenwood | MUN v. ARS | M | 7.2 | 3.1 | 6.94 |
| 18 | 4 | Jamie Vardy | LEI at LEE | F | 10.0 | 17.3 | 6.90 |
| 19 | 3 | Sergio Reguilon | TOT v. BHA | D | 5.6 | 3.8 | 6.69 |
| 20 | 13 | Daniel Podence | WOL v. CRY | M | 5.5 | 3.8 | 6.65 |
| 21 | 14 | Kai Havertz | CHE at BUR | M | 8.4 | 8.3 | 6.65 |
| 22 | 5 | Dominic Calvert-Lewin | EVE at NEW | F | 7.7 | 56.6 | 6.60 |
| 23 | 4 | Serge Aurier | TOT v. BHA | D | 5.2 | 2.6 | 6.59 |
| 24 | 6 | Aleksandar Mitrovic | FUL v. WBA | F | 5.8 | 9.3 | 6.53 |
| 25 | 15 | Bernard | EVE at NEW | M | 5.8 | 0.1 | 6.51 |
| 26 | 5 | Ben Chilwell | CHE at BUR | D | 5.8 | 17.5 | 6.50 |
| 27 | 7 | Danny Ings | SOU at AVL | F | 8.5 | 18.5 | 6.39 |
| 28 | 1 | Hugo Lloris | TOT v. BHA | G | 5.5 | 5.7 | 6.38 |
| 29 | 2 | Rui Patricio | WOL v. CRY | G | 5.5 | 7.6 | 6.31 |
| 30 | 3 | Ederson | MCI at SHU | G | 6.0 | 5.9 | 6.26 |
| 31 | 16 | Pedro Neto | WOL v. CRY | M | 5.5 | 1.5 | 6.21 |
| 32 | 6 | Nelson Semedo | WOL v. CRY | D | 5.5 | 2.3 | 6.15 |
| 33 | 7 | Reece James | CHE at BUR | D | 5.0 | 11.1 | 6.12 |
| 34 | 17 | Mason Mount | CHE at BUR | M | 6.9 | 5.2 | 6.12 |
| 35 | 18 | Pierre-Emerick Aubameyang | ARS at MUN | M | 11.7 | 15.0 | 6.03 |
| 36 | 19 | Matheus Pereira | WBA at FUL | M | 6.0 | 2.7 | 5.91 |
| 37 | 8 | Joao Cancelo | MCI at SHU | D | 5.4 | 0.9 | 5.91 |
| 38 | 8 | Roberto Firmino | LIV v. WHU | F | 9.3 | 2.6 | 5.85 |
| 39 | 9 | Ezgjan Alioski | LEE v. LEI | D | 4.4 | 0.4 | 5.84 |
| 40 | 20 | James Maddison | LEI at LEE | M | 7.0 | 2.4 | 5.83 |
| 41 | 21 | Grady Diangana | WBA at FUL | M | 5.5 | 0.6 | 5.83 |
| 42 | 10 | Kyle Walker | MCI at SHU | D | 6.0 | 6.3 | 5.80 |
| 43 | 22 | Harvey Barnes | LEI at LEE | M | 7.0 | 4.6 | 5.75 |
| 44 | 11 | Fernando Marcal | WOL v. CRY | D | 4.9 | 0.2 | 5.72 |
| 45 | 23 | Jarrod Bowen | WHU at LIV | M | 6.3 | 2.2 | 5.69 |
| 46 | 24 | Lucas Moura | TOT v. BHA | M | 6.9 | 1.6 | 5.68 |
| 47 | 25 | Tanguy Ndombele | TOT v. BHA | M | 5.9 | 0.4 | 5.65 |
| 48 | 26 | Jacob Murphy | NEW v. EVE | M | 4.9 | 0.0 | 5.65 |
| 49 | 9 | Che Adams | SOU at AVL | F | 5.8 | 1.9 | 5.64 |
| 50 | 10 | Chris Wood | BUR v. CHE | F | 6.3 | 1.2 | 5.61 |
| 51 | 11 | Karlan Grant | WBA at FUL | F | 6.0 | 0.0 | 5.58 |
| 52 | 12 | Patrick Bamford | LEE v. LEI | F | 5.9 | 29.1 | 5.53 |
| 53 | 27 | Allan Saint-Maximin | NEW v. EVE | M | 5.3 | 7.2 | 5.52 |
| 54 | 28 | Stuart Armstrong | SOU at AVL | M | 5.5 | 0.2 | 5.41 |
| 55 | 12 | Willy Boly | WOL v. CRY | D | 5.5 | 2.5 | 5.39 |
| 56 | 29 | Jack Grealish | AVL v. SOU | M | 7.3 | 28.0 | 5.38 |
| 57 | 13 | Toby Alderweireld | TOT v. BHA | D | 5.4 | 1.7 | 5.36 |
| 58 | 14 | Yerry Mina | EVE at NEW | D | 5.5 | 2.3 | 5.33 |
| 59 | 13 | Michy Batshuayi | CRY at WOL | F | 5.8 | 0.8 | 5.32 |
| 60 | 14 | Ollie Watkins | AVL v. SOU | F | 6.0 | 4.8 | 5.31 |
| 61 | 30 | Daniel James | MUN v. ARS | M | 6.3 | 0.3 | 5.30 |
| 62 | 15 | Alexandre Lacazette | ARS at MUN | F | 8.4 | 3.7 | 5.29 |
| 63 | 15 | Aymeric Laporte | MCI at SHU | D | 6.0 | 2.5 | 5.29 |
| 64 | 16 | Ruben Dias | MCI at SHU | D | 5.5 | 1.4 | 5.29 |
| 65 | 17 | Max Kilman | WOL v. CRY | D | 4.2 | 9.8 | 5.27 |
| 66 | 31 | Gylfi Sigurdsson | EVE at NEW | M | 6.8 | 1.0 | 5.27 |
| 67 | 18 | Luke Shaw | MUN v. ARS | D | 4.9 | 1.0 | 5.24 |
| 68 | 19 | Eric Dier | TOT v. BHA | D | 4.9 | 1.1 | 5.18 |
| 69 | 32 | Ross Barkley | AVL v. SOU | M | 6.0 | 4.3 | 5.16 |
| 70 | 20 | Ryan Bertrand | SOU at AVL | D | 5.0 | 1.4 | 5.15 |
| 71 | 21 | Michael Keane | EVE at NEW | D | 5.1 | 6.1 | 5.13 |
| 72 | 33 | Ivan Cavaleiro | FUL v. WBA | M | 5.4 | 0.1 | 5.10 |
| 73 | 22 | Darnell Furlong | WBA at FUL | D | 4.5 | 0.1 | 5.08 |
| 74 | 23 | James Justin | LEI at LEE | D | 4.8 | 21.6 | 5.07 |
| 75 | 24 | Stuart Dallas | LEE v. LEI | D | 4.5 | 5.8 | 5.07 |
| 76 | 16 | Neal Maupay | BHA at TOT | F | 6.6 | 6.3 | 5.03 |
| 77 | 25 | Antonee Robinson | FUL v. WBA | D | 4.4 | 0.1 | 5.02 |
| 78 | 26 | Matty Cash | AVL v. SOU | D | 5.0 | 0.7 | 5.00 |
| 79 | 27 | Aaron Wan-Bissaka | MUN v. ARS | D | 5.4 | 8.6 | 5.00 |
| 80 | 34 | Tom Cairney | FUL v. WBA | M | 5.3 | 0.1 | 4.98 |
| 81 | 35 | Bukayo Saka | ARS at MUN | M | 5.3 | 2.9 | 4.98 |
| 82 | 28 | Jannik Vestergaard | SOU at AVL | D | 4.5 | 2.3 | 4.97 |
| 83 | 17 | Ashley Barnes | BUR v. CHE | F | 6.0 | 0.1 | 4.95 |
| 84 | 36 | Joao Moutinho | WOL v. CRY | M | 5.4 | 1.7 | 4.94 |
| 85 | 37 | Ademola Lookman | FUL v. WBA | M | 5.0 | 0.4 | 4.93 |
| 86 | 29 | Conor Coady | WOL v. CRY | D | 5.0 | 8.8 | 4.91 |
| 87 | 18 | Rodrigo | LEE v. LEI | F | 5.8 | 3.1 | 4.91 |
| 88 | 38 | Nathan Redmond | SOU at AVL | M | 6.4 | 0.2 | 4.88 |
| 89 | 39 | Ilkay Gundogan | MCI at SHU | M | 5.4 | 0.3 | 4.87 |
| 90 | 30 | Luke Ayling | LEE v. LEI | D | 4.5 | 4.3 | 4.86 |
| 91 | 31 | Kyle Walker-Peters | SOU at AVL | D | 4.5 | 10.7 | 4.84 |
| 92 | 40 | Leandro Trossard | BHA at TOT | M | 6.0 | 2.2 | 4.84 |
| 93 | 19 | Callum Wilson | NEW v. EVE | F | 6.5 | 13.0 | 4.81 |
| 94 | 41 | James Ward-Prowse | SOU at AVL | M | 5.8 | 2.0 | 4.80 |
| 95 | 4 | Alex McCarthy | SOU at AVL | G | 4.5 | 19.0 | 4.79 |
| 96 | 5 | Sam Johnstone | WBA at FUL | G | 4.5 | 0.9 | 4.78 |
| 97 | 42 | Jordan Henderson | LIV v. WHU | M | 5.4 | 1.2 | 4.75 |
| 98 | 32 | Tosin Adarabioyo | FUL v. WBA | D | 4.5 | 0.0 | 4.73 |
| 99 | 20 | Sebastien Haller | WHU at LIV | F | 6.1 | 0.2 | 4.72 |
| 100 | 6 | Alphonse Areola | FUL v. WBA | G | 4.5 | 1.3 | 4.72 |
| 101 | 33 | Matt Targett | AVL v. SOU | D | 4.5 | 1.8 | 4.70 |
| 102 | 34 | Semi Ajayi | WBA at FUL | D | 4.8 | 0.2 | 4.68 |
| 103 | 35 | Kurt Zouma | CHE at BUR | D | 5.1 | 5.7 | 4.67 |
| 104 | 43 | Jack Harrison | LEE v. LEI | M | 5.5 | 1.9 | 4.66 |
| 105 | 36 | Ola Aina | FUL v. WBA | D | 4.5 | 0.0 | 4.65 |
| 106 | 37 | Jamal Lewis | NEW v. EVE | D | 4.4 | 2.2 | 4.65 |
| 107 | 7 | Jordan Pickford | EVE at NEW | G | 5.0 | 8.2 | 4.65 |
| 108 | 8 | Alisson Becker | LIV v. WHU | G | 5.9 | 7.4 | 4.63 |
| 109 | 38 | Harry Maguire | MUN v. ARS | D | 5.4 | 2.9 | 4.63 |
| 110 | 39 | Conor Townsend | WBA at FUL | D | 4.5 | 0.1 | 4.62 |
| 111 | 44 | Jorginho | CHE at BUR | M | 5.3 | 13.5 | 4.62 |
| 112 | 45 | Wilfried Zaha | CRY at WOL | M | 7.3 | 24.4 | 4.60 |
| 113 | 40 | Fabian Schar | NEW v. EVE | D | 4.9 | 0.0 | 4.59 |
| 114 | 41 | Niels Nkounkou | EVE at NEW | D | 4.0 | 0.1 | 4.58 |
| 115 | 46 | Abdoulaye Doucoure | EVE at NEW | M | 5.4 | 1.3 | 4.57 |
| 116 | 42 | Ben Godfrey | EVE at NEW | D | 5.0 | 0.1 | 4.56 |
| 117 | 47 | Helder Costa | LEE v. LEI | M | 5.7 | 9.6 | 4.56 |
| 118 | 48 | Ryan Fraser | NEW v. EVE | M | 5.8 | 0.3 | 4.55 |
| 119 | 43 | Joe Gomez | LIV v. WHU | D | 5.4 | 2.8 | 4.55 |
| 120 | 49 | Trezeguet | AVL v. SOU | M | 5.4 | 1.0 | 4.54 |
| 121 | 44 | Ezri Konsa | AVL v. SOU | D | 4.7 | 8.0 | 4.54 |
| 122 | 50 | Mateusz Klich | LEE v. LEI | M | 5.6 | 7.0 | 4.54 |
| 123 | 9 | Emiliano Martinez | AVL v. SOU | G | 4.8 | 26.5 | 4.53 |
| 124 | 51 | Conor Gallagher | WBA at FUL | M | 5.5 | 0.0 | 4.53 |
| 125 | 52 | John McGinn | AVL v. SOU | M | 5.5 | 2.7 | 4.52 |
| 126 | 53 | Georginio Wijnaldum | LIV v. WHU | M | 5.3 | 1.3 | 4.50 |
| 127 | 45 | Tyrone Mings | AVL v. SOU | D | 5.2 | 10.1 | 4.50 |
| 128 | 54 | Youri Tielemans | LEI at LEE | M | 6.4 | 1.7 | 4.48 |
| 129 | 46 | Tariq Lamptey | BHA at TOT | D | 4.7 | 11.3 | 4.47 |
| 130 | 55 | Leander Dendoncker | WOL v. CRY | M | 4.9 | 1.2 | 4.47 |
| 131 | 56 | Filip Krovinovic | WBA at FUL | M | 5.0 | 0.0 | 4.46 |
| 132 | 57 | Jeffrey Schlupp | CRY at WOL | M | 5.5 | 0.1 | 4.45 |
| 133 | 58 | Johann Berg Gudmundsson | BUR v. CHE | M | 5.4 | 0.0 | 4.45 |
| 134 | 59 | Marc Albrighton | LEI at LEE | M | 5.3 | 0.1 | 4.45 |
| 135 | 47 | Federico Fernandez | NEW v. EVE | D | 4.9 | 1.0 | 4.44 |
| 136 | 48 | Rhys Williams | LIV v. WHU | D | - | - | 4.42 |
| 137 | 49 | Kieran Tierney | ARS at MUN | D | 5.4 | 5.4 | 4.42 |
| 138 | 21 | Rhian Brewster | SHU v. MCI | F | 4.5 | 6.9 | 4.41 |
| 139 | 50 | Jan Bednarek | SOU at AVL | D | 4.5 | 2.1 | 4.40 |
| 140 | 60 | Miguel Almiron | NEW v. EVE | M | 5.7 | 0.5 | 4.39 |
| 141 | 61 | Dennis Praet | LEI at LEE | M | 5.5 | 0.4 | 4.35 |
| 142 | 51 | Victor Lindelof | MUN v. ARS | D | 4.9 | 1.3 | 4.34 |
| 143 | 62 | Dwight McNeil | BUR v. CHE | M | 5.9 | 0.5 | 4.33 |
| 144 | 63 | Fred | MUN v. ARS | M | 5.3 | 0.1 | 4.30 |
| 145 | 64 | Scott McTominay | MUN v. ARS | M | 4.9 | 0.3 | 4.30 |
| 146 | 52 | Hector Bellerin | ARS at MUN | D | 5.0 | 5.9 | 4.29 |
| 147 | 53 | Branislav Ivanovic | WBA at FUL | D | 4.5 | 0.1 | 4.28 |
| 148 | 10 | Edouard Mendy | CHE at BUR | G | 5.0 | 2.3 | 4.28 |
| 149 | 54 | Wesley Fofana | LEI at LEE | D | 5.0 | 0.1 | 4.26 |
| 150 | 22 | Oliver McBurnie | SHU v. MCI | F | 5.7 | 0.3 | 4.26 |
| 151 | 65 | Rodri | MCI at SHU | M | 5.4 | 0.5 | 4.24 |
| 152 | 55 | Wes Morgan | LEI at LEE | D | 4.4 | 0.1 | 4.24 |
| 153 | 66 | Allan | EVE at NEW | M | 5.4 | 1.1 | 4.23 |
| 154 | 67 | Ruben Loftus-Cheek | FUL v. WBA | M | 5.9 | 0.2 | 4.22 |
| 155 | 56 | Pascal Struijk | LEE v. LEI | D | 4.0 | 2.4 | 4.22 |
| 156 | 57 | Tyrick Mitchell | CRY at WOL | D | 4.2 | 26.5 | 4.22 |
| 157 | 58 | Thiago Silva | CHE at BUR | D | 5.5 | 2.4 | 4.21 |
| 158 | 68 | Ashley Westwood | BUR v. CHE | M | 5.4 | 0.5 | 4.21 |
| 159 | 11 | David de Gea | MUN v. ARS | G | 5.4 | 3.8 | 4.21 |
| 160 | 69 | Jeff Hendrick | NEW v. EVE | M | 5.0 | 3.5 | 4.21 |
| 161 | 70 | Adam Lallana | BHA at TOT | M | 6.3 | 0.5 | 4.19 |
| 162 | 59 | George Baldock | SHU v. MCI | D | 5.4 | 2.3 | 4.19 |
| 163 | 71 | Pablo Fornals | WHU at LIV | M | 6.4 | 0.4 | 4.16 |
| 164 | 60 | Adam Webster | BHA at TOT | D | 4.5 | 2.0 | 4.16 |
| 165 | 61 | Aaron Cresswell | WHU at LIV | D | 5.0 | 6.4 | 4.14 |
| 166 | 62 | Jamaal Lascelles | NEW v. EVE | D | 4.4 | 2.1 | 4.13 |
| 167 | 63 | Robin Koch | LEE v. LEI | D | 4.5 | 0.8 | 4.13 |
| 168 | 72 | Josh Brownhill | BUR v. CHE | M | 5.0 | 0.0 | 4.12 |
| 169 | 73 | John Lundstram | SHU v. MCI | M | 5.2 | 4.0 | 4.12 |
| 170 | 12 | Karl Darlow | NEW v. EVE | G | 5.0 | 1.6 | 4.11 |
| 171 | 74 | N'Golo Kante | CHE at BUR | M | 4.9 | 3.3 | 4.09 |
| 172 | 64 | Enda Stevens | SHU v. MCI | D | 5.3 | 2.3 | 4.09 |
| 173 | 75 | Tomas Soucek | WHU at LIV | M | 4.9 | 2.8 | 4.08 |
| 174 | 65 | James Tarkowski | BUR v. CHE | D | 5.4 | 2.6 | 4.08 |
| 175 | 66 | Tim Ream | FUL v. WBA | D | 4.4 | 0.2 | 4.04 |
| 176 | 67 | Shkodran Mustafi | ARS at MUN | D | 5.0 | 0.0 | 4.02 |
| 177 | 76 | Andros Townsend | CRY at WOL | M | 6.0 | 3.1 | 4.00 |
| 178 | 77 | Solomon March | BHA at TOT | M | 5.0 | 1.2 | 3.99 |
| 179 | 78 | Pierre-Emile Hojbjerg | TOT v. BHA | M | 4.9 | 0.8 | 3.98 |
| 180 | 68 | Arthur Masuaku | WHU at LIV | D | 4.5 | 1.3 | 3.98 |
| 181 | 79 | Moussa Sissoko | TOT v. BHA | M | 4.8 | 0.4 | 3.96 |
| 182 | 69 | Gary Cahill | CRY at WOL | D | 4.5 | 0.1 | 3.94 |
| 183 | 70 | Matthew Lowton | BUR v. CHE | D | 4.4 | 0.1 | 3.94 |
| 184 | 71 | Charlie Taylor | BUR v. CHE | D | 4.5 | 3.5 | 3.94 |
| 185 | 80 | Jake Livermore | WBA at FUL | M | 4.8 | 0.1 | 3.92 |
| 186 | 13 | Kasper Schmeichel | LEI at LEE | G | 5.5 | 12.0 | 3.90 |
| 187 | 72 | Ben White | BHA at TOT | D | 4.5 | 1.4 | 3.88 |
| 188 | 81 | Andre Zambo Anguissa | FUL v. WBA | M | 4.5 | 2.2 | 3.86 |
| 189 | 82 | Dani Ceballos | ARS at MUN | M | 5.0 | 1.6 | 3.84 |
| 190 | 83 | Oriol Romeu | SOU at AVL | M | 4.5 | 4.5 | 3.80 |
| 191 | 73 | Dan Burn | BHA at TOT | D | 4.4 | 0.4 | 3.79 |
| 192 | 74 | Fabian Balbuena | WHU at LIV | D | 4.4 | 0.9 | 3.74 |
| 193 | 84 | Douglas Luiz | AVL v. SOU | M | 5.0 | 0.3 | 3.74 |
| 194 | 75 | Nathaniel Clyne | CRY at WOL | D | 4.5 | 0.1 | 3.74 |
| 195 | 76 | Vladimir Coufal | WHU at LIV | D | 4.5 | 0.3 | 3.74 |
| 196 | 85 | Sander Berge | SHU v. MCI | M | 5.0 | 0.2 | 3.72 |
| 197 | 86 | Andre Gomes | EVE at NEW | M | 5.5 | 0.3 | 3.72 |
| 198 | 87 | Thomas Partey | ARS at MUN | M | 5.0 | 0.8 | 3.70 |
| 199 | 77 | Gabriel | ARS at MUN | D | 5.1 | 11.7 | 3.70 |
| 200 | 78 | Ethan Ampadu | SHU v. MCI | D | 4.5 | 0.6 | 3.68 |
| 201 | 14 | Vicente Guaita | CRY at WOL | G | 5.0 | 4.5 | 3.68 |
| 202 | 15 | Bernd Leno | ARS at MUN | G | 5.0 | 9.3 | 3.65 |
| 203 | 88 | Yves Bissouma | BHA at TOT | M | 4.5 | 3.8 | 3.62 |
| 204 | 16 | Illan Meslier | LEE v. LEI | G | 4.5 | 4.0 | 3.58 |
| 205 | 79 | John Egan | SHU v. MCI | D | 4.9 | 3.9 | 3.53 |
| 206 | 89 | James McArthur | CRY at WOL | M | 5.4 | 0.1 | 3.53 |
| 207 | 90 | Nampalys Mendy | LEI at LEE | M | 4.5 | 3.1 | 3.52 |
| 208 | 80 | Joel Veltman | BHA at TOT | D | 4.3 | 0.2 | 3.52 |
| 209 | 81 | Chris Basham | SHU v. MCI | D | 4.9 | 1.1 | 3.52 |
| 210 | 91 | Granit Xhaka | ARS at MUN | M | 5.4 | 0.6 | 3.52 |
| 211 | 82 | Kevin Long | BUR v. CHE | D | 4.5 | 0.2 | 3.52 |
| 212 | 92 | Jairo Riedewald | CRY at WOL | M | 4.4 | 0.7 | 3.49 |
| 213 | 93 | Declan Rice | WHU at LIV | M | 4.9 | 2.8 | 3.44 |
| 214 | 83 | Angelo Ogbonna | WHU at LIV | D | 4.9 | 0.4 | 3.43 |
| 215 | 94 | Ben Osborn | SHU v. MCI | M | 4.9 | 0.0 | 3.40 |
| 216 | 95 | Cheikhou Kouyate | CRY at WOL | M | 5.0 | 0.7 | 3.38 |
| 217 | 17 | Nick Pope | BUR v. CHE | G | 5.5 | 11.5 | 3.02 |
| 218 | 18 | Mathew Ryan | BHA at TOT | G | 4.5 | 15.2 | 2.44 |
| 219 | 19 | Aaron Ramsdale | SHU v. MCI | G | 4.9 | 3.5 | 2.26 |
| 220 | 20 | Lukasz Fabianski | WHU at LIV | G | 5.0 | 1.5 | 1.18 |
![Fantasy Premier League Rankings: Gameweek 7 [Updated]](https://res.cloudinary.com/rotowire/image/upload/ar_16:7,c_fill,dpr_auto,f_auto,g_auto:custom_no_override,q_auto,w_auto/jmxmxlnl5qcopymddn56.jpg)













